GBPJPY・5分足
Entertainer_GBPJPY_M5_V1
出品者令和のだぶるいーいいね39246プロフィットファクター 1.41※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 2015.05.08 02:25 | close | 1700 | 0.10 | 184.282 | 181.649 | 185.449 | 2330.00 | 2041558.00 |
| 5101 | 2015.05.08 09:05 | buy | 1701 | 0.10 | 185.210 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5102 | 2015.05.08 09:05 | modify | 1701 | 0.10 | 185.210 | 182.810 | 186.610 | ||
| 5103 | 2015.05.08 09:30 | close | 1701 | 0.10 | 185.531 | 182.810 | 186.610 | 3210.00 | 2044768.00 |
| 5104 | 2015.05.08 12:20 | buy | 1702 | 0.10 | 185.349 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5105 | 2015.05.08 12:20 | modify | 1702 | 0.10 | 185.349 | 182.949 | 186.749 | ||
| 5106 | 2015.05.08 12:30 | buy | 1703 | 0.10 | 185.325 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5107 | 2015.05.08 12:30 | modify | 1703 | 0.10 | 185.325 | 182.925 | 186.725 | ||
| 5108 | 2015.05.08 18:05 | close | 1703 | 0.10 | 184.770 | 182.925 | 186.725 | -5550.00 | 2039218.00 |
| 5109 | 2015.05.08 18:05 | close | 1702 | 0.10 | 184.770 | 182.949 | 186.749 | -5790.00 | 2033428.00 |
| 5110 | 2015.05.12 16:50 | buy | 1704 | 0.10 | 187.808 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5111 | 2015.05.12 16:50 | modify | 1704 | 0.10 | 187.808 | 185.408 | 189.208 | ||
| 5112 | 2015.05.12 17:05 | close | 1704 | 0.10 | 188.047 | 185.408 | 189.208 | 2390.00 | 2035818.00 |
| 5113 | 2015.05.20 21:05 | buy | 1705 | 0.10 | 188.106 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5114 | 2015.05.20 21:05 | modify | 1705 | 0.10 | 188.106 | 185.706 | 189.506 | ||
| 5115 | 2015.05.20 22:00 | close | 1705 | 0.10 | 188.347 | 185.706 | 189.506 | 2410.00 | 2038228.00 |
| 5116 | 2015.05.29 15:35 | sell | 1706 | 0.10 | 189.366 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5117 | 2015.05.29 15:35 | modify | 1706 | 0.10 | 189.366 | 191.766 | 187.966 | ||
| 5118 | 2015.05.29 17:40 | close | 1706 | 0.10 | 189.121 | 191.766 | 187.966 | 2450.00 | 2040678.00 |
| 5119 | 2015.06.29 03:05 | sell | 1707 | 0.10 | 192.816 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5120 | 2015.06.29 03:05 | modify | 1707 | 0.10 | 192.816 | 195.216 | 191.416 | ||
| 5121 | 2015.06.29 04:40 | sell | 1708 | 0.10 | 193.471 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5122 | 2015.06.29 04:40 | modify | 1708 | 0.10 | 193.471 | 195.871 | 192.071 | ||
| 5123 | 2015.06.29 06:20 | close | 1708 | 0.10 | 193.183 | 195.871 | 192.071 | 2880.00 | 2043558.00 |
| 5124 | 2015.06.29 07:35 | close | 1707 | 0.10 | 192.763 | 195.216 | 191.416 | 530.00 | 2044088.00 |
| 5125 | 2015.07.06 04:30 | sell | 1709 | 0.10 | 190.887 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5126 | 2015.07.06 04:30 | modify | 1709 | 0.10 | 190.887 | 193.287 | 189.487 | ||
| 5127 | 2015.07.06 05:55 | close | 1709 | 0.10 | 190.657 | 193.287 | 189.487 | 2300.00 | 2046388.00 |
| 5128 | 2015.07.06 08:45 | sell | 1710 | 0.10 | 190.608 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5129 | 2015.07.06 08:45 | modify | 1710 | 0.10 | 190.608 | 193.008 | 189.208 | ||
| 5130 | 2015.07.06 10:50 | close | 1710 | 0.10 | 191.028 | 193.008 | 189.208 | -4200.00 | 2042188.00 |
| 5131 | 2015.07.10 03:05 | buy | 1711 | 0.10 | 186.786 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5132 | 2015.07.10 03:05 | modify | 1711 | 0.10 | 186.786 | 184.386 | 188.186 | ||
| 5133 | 2015.07.10 03:15 | close | 1711 | 0.10 | 187.053 | 184.386 | 188.186 | 2670.00 | 2044858.00 |
| 5134 | 2015.07.13 14:25 | buy | 1712 | 0.10 | 191.817 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5135 | 2015.07.13 14:25 | modify | 1712 | 0.10 | 191.817 | 189.417 | 193.217 | ||
| 5136 | 2015.07.14 01:50 | close | 1712 | 0.10 | 191.297 | 189.417 | 193.217 | -5209.00 | 2039649.00 |
| 5137 | 2015.08.24 07:15 | sell | 1713 | 0.10 | 190.133 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5138 | 2015.08.24 07:15 | modify | 1713 | 0.10 | 190.133 | 192.533 | 188.733 | ||
| 5139 | 2015.08.24 08:10 | close | 1713 | 0.10 | 189.841 | 192.533 | 188.733 | 2920.00 | 2042569.00 |
| 5140 | 2015.08.24 12:00 | sell | 1714 | 0.10 | 189.602 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5141 | 2015.08.24 12:00 | modify | 1714 | 0.10 | 189.602 | 192.002 | 188.202 | ||
| 5142 | 2015.08.24 12:40 | close | 1714 | 0.10 | 189.345 | 192.002 | 188.202 | 2570.00 | 2045139.00 |
| 5143 | 2015.08.25 02:30 | sell | 1715 | 0.10 | 186.987 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5144 | 2015.08.25 02:30 | modify | 1715 | 0.10 | 186.987 | 189.387 | 185.587 | ||
| 5145 | 2015.08.25 07:50 | close | 1715 | 0.10 | 188.454 | 189.387 | 185.587 | -14670.00 | 2030469.00 |
| 5146 | 2015.08.25 15:15 | buy | 1716 | 0.10 | 189.066 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5147 | 2015.08.25 15:15 | modify | 1716 | 0.10 | 189.066 | 186.666 | 190.466 | ||
| 5148 | 2015.08.25 15:50 | close | 1716 | 0.10 | 189.345 | 186.666 | 190.466 | 2790.00 | 2033259.00 |
| 5149 | 2015.08.26 03:40 | sell | 1717 | 0.10 | 186.851 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5150 | 2015.08.26 03:40 | modify | 1717 | 0.10 | 186.851 | 189.251 | 185.451 | ||
| 5151 | 2015.08.26 06:15 | close | 1717 | 0.10 | 187.344 | 189.251 | 185.451 | -4930.00 | 2028329.00 |
| 5152 | 2015.08.26 09:50 | buy | 1718 | 0.10 | 187.370 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5153 | 2015.08.26 09:50 | modify | 1718 | 0.10 | 187.370 | 184.970 | 188.770 | ||
| 5154 | 2015.08.26 10:05 | buy | 1719 | 0.10 | 187.314 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5155 | 2015.08.26 10:05 | modify | 1719 | 0.10 | 187.314 | 184.914 | 188.714 | ||
| 5156 | 2015.08.26 11:45 | close | 1719 | 0.10 | 187.538 | 184.914 | 188.714 | 2240.00 | 2030569.00 |
| 5157 | 2015.08.26 12:20 | close | 1718 | 0.10 | 186.951 | 184.970 | 188.770 | -4190.00 | 2026379.00 |
| 5158 | 2015.08.26 20:00 | sell | 1720 | 0.10 | 184.838 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5159 | 2015.08.26 20:00 | modify | 1720 | 0.10 | 184.838 | 187.238 | 183.438 | ||
| 5160 | 2015.08.26 20:25 | sell | 1721 | 0.10 | 185.004 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5161 | 2015.08.26 20:25 | modify | 1721 | 0.10 | 185.004 | 187.404 | 183.604 | ||
| 5162 | 2015.08.26 22:00 | close | 1721 | 0.10 | 184.741 | 187.404 | 183.604 | 2630.00 | 2029009.00 |
| 5163 | 2015.08.26 22:45 | sell | 1722 | 0.10 | 185.366 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5164 | 2015.08.26 22:45 | modify | 1722 | 0.10 | 185.366 | 187.766 | 183.966 | ||
| 5165 | 2015.08.27 03:25 | buy | 1723 | 0.10 | 185.617 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5166 | 2015.08.27 03:25 | modify | 1723 | 0.10 | 185.617 | 183.217 | 187.017 | ||
| 5167 | 2015.08.27 03:30 | close | 1722 | 0.10 | 185.581 | 187.766 | 183.966 | -2417.00 | 2026592.00 |
| 5168 | 2015.08.27 03:30 | close | 1720 | 0.10 | 185.581 | 187.238 | 183.438 | -7697.00 | 2018895.00 |
| 5169 | 2015.08.27 03:55 | close | 1723 | 0.10 | 185.867 | 183.217 | 187.017 | 2500.00 | 2021395.00 |
| 5170 | 2015.09.02 08:25 | buy | 1724 | 0.10 | 183.738 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5171 | 2015.09.02 08:25 | modify | 1724 | 0.10 | 183.738 | 181.338 | 185.138 | ||
| 5172 | 2015.09.02 09:10 | close | 1724 | 0.10 | 184.007 | 181.338 | 185.138 | 2690.00 | 2024085.00 |
| 5173 | 2015.09.02 13:05 | sell | 1725 | 0.10 | 183.488 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5174 | 2015.09.02 13:05 | modify | 1725 | 0.10 | 183.488 | 185.888 | 182.088 | ||
| 5175 | 2015.09.02 13:50 | close | 1725 | 0.10 | 183.247 | 185.888 | 182.088 | 2410.00 | 2026495.00 |
| 5176 | 2015.09.08 17:45 | buy | 1726 | 0.10 | 184.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5177 | 2015.09.08 17:45 | modify | 1726 | 0.10 | 184.186 | 181.786 | 185.586 | ||
| 5178 | 2015.09.08 20:55 | close | 1726 | 0.10 | 184.401 | 181.786 | 185.586 | 2150.00 | 2028645.00 |
| 5179 | 2015.09.18 04:55 | sell | 1727 | 0.10 | 186.920 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5180 | 2015.09.18 04:55 | modify | 1727 | 0.10 | 186.920 | 189.320 | 185.520 | ||
| 5181 | 2015.09.18 07:15 | close | 1727 | 0.10 | 186.661 | 189.320 | 185.520 | 2590.00 | 2031235.00 |
| 5182 | 2015.09.29 10:20 | sell | 1728 | 0.10 | 181.472 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5183 | 2015.09.29 10:20 | modify | 1728 | 0.10 | 181.472 | 183.872 | 180.072 | ||
| 5184 | 2015.09.29 12:35 | buy | 1729 | 0.10 | 181.799 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5185 | 2015.09.29 12:35 | modify | 1729 | 0.10 | 181.799 | 179.399 | 183.199 | ||
| 5186 | 2015.09.29 13:10 | close | 1729 | 0.10 | 182.043 | 179.399 | 183.199 | 2440.00 | 2033675.00 |
| 5187 | 2015.09.29 14:30 | buy | 1730 | 0.10 | 181.720 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5188 | 2015.09.29 14:30 | modify | 1730 | 0.10 | 181.720 | 179.320 | 183.120 | ||
| 5189 | 2015.09.29 14:40 | close | 1728 | 0.10 | 181.468 | 183.872 | 180.072 | 40.00 | 2033715.00 |
| 5190 | 2015.09.29 16:45 | close | 1730 | 0.10 | 181.256 | 179.320 | 183.120 | -4640.00 | 2029075.00 |
| 5191 | 2015.10.14 21:30 | buy | 1731 | 0.10 | 183.844 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5192 | 2015.10.14 21:30 | modify | 1731 | 0.10 | 183.844 | 181.444 | 185.244 | ||
| 5193 | 2015.10.14 22:10 | close | 1731 | 0.10 | 184.052 | 181.444 | 185.244 | 2080.00 | 2031155.00 |
| 5194 | 2015.10.16 00:00 | buy | 1732 | 0.10 | 183.804 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5195 | 2015.10.16 00:00 | modify | 1732 | 0.10 | 183.804 | 181.404 | 185.204 | ||
| 5196 | 2015.10.16 01:45 | close | 1732 | 0.10 | 184.036 | 181.404 | 185.204 | 2320.00 | 2033475.00 |
| 5197 | 2015.10.30 21:15 | buy | 1733 | 0.10 | 186.060 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5198 | 2015.10.30 21:15 | modify | 1733 | 0.10 | 186.060 | 183.660 | 187.460 | ||
| 5199 | 2015.11.02 08:15 | close | 1733 | 0.10 | 185.852 | 183.660 | 187.460 | -2089.00 | 2031386.00 |
| 5200 | 2015.11.06 15:35 | sell | 1734 | 0.10 | 184.841 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5201 | 2015.11.06 15:35 | modify | 1734 | 0.10 | 184.841 | 187.241 | 183.441 | ||
| 5202 | 2015.11.06 15:45 | close | 1734 | 0.10 | 184.634 | 187.241 | 183.441 | 2070.00 | 2033456.00 |
| 5203 | 2015.12.18 12:45 | sell | 1735 | 0.10 | 181.467 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5204 | 2015.12.18 12:45 | modify | 1735 | 0.10 | 181.467 | 183.867 | 180.067 | ||
| 5205 | 2015.12.18 13:20 | close | 1735 | 0.10 | 181.168 | 183.867 | 180.067 | 2990.00 | 2036446.00 |
| 5206 | 2015.12.18 15:10 | sell | 1736 | 0.10 | 181.260 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5207 | 2015.12.18 15:10 | modify | 1736 | 0.10 | 181.260 | 183.660 | 179.860 | ||
| 5208 | 2015.12.18 15:20 | close | 1736 | 0.10 | 181.008 | 183.660 | 179.860 | 2520.00 | 2038966.00 |
| 5209 | 2016.01.04 12:20 | sell | 1737 | 0.10 | 176.044 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5210 | 2016.01.04 12:20 | modify | 1737 | 0.10 | 176.044 | 178.444 | 174.644 | ||
| 5211 | 2016.01.04 13:10 | close | 1737 | 0.10 | 175.843 | 178.444 | 174.644 | 2010.00 | 2040976.00 |
| 5212 | 2016.01.11 01:40 | sell | 1738 | 0.10 | 170.167 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5213 | 2016.01.11 01:40 | modify | 1738 | 0.10 | 170.167 | 172.567 | 168.767 | ||
| 5214 | 2016.01.11 01:50 | close | 1738 | 0.10 | 169.936 | 172.567 | 168.767 | 2310.00 | 2043286.00 |
| 5215 | 2016.01.11 03:20 | sell | 1739 | 0.10 | 170.326 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5216 | 2016.01.11 03:20 | modify | 1739 | 0.10 | 170.326 | 172.726 | 168.926 | ||
| 5217 | 2016.01.11 03:25 | close | 1739 | 0.10 | 170.117 | 172.726 | 168.926 | 2090.00 | 2045376.00 |
| 5218 | 2016.01.11 04:05 | sell | 1740 | 0.10 | 170.324 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5219 | 2016.01.11 04:05 | modify | 1740 | 0.10 | 170.324 | 172.724 | 168.924 | ||
| 5220 | 2016.01.11 08:55 | close | 1740 | 0.10 | 170.254 | 172.724 | 168.924 | 700.00 | 2046076.00 |
| 5221 | 2016.01.12 10:25 | sell | 1741 | 0.10 | 170.725 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5222 | 2016.01.12 10:25 | modify | 1741 | 0.10 | 170.725 | 173.125 | 169.325 | ||
| 5223 | 2016.01.12 11:40 | close | 1741 | 0.10 | 170.496 | 173.125 | 169.325 | 2290.00 | 2048366.00 |
| 5224 | 2016.01.12 19:05 | sell | 1742 | 0.10 | 169.824 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5225 | 2016.01.12 19:05 | modify | 1742 | 0.10 | 169.824 | 172.224 | 168.424 | ||
| 5226 | 2016.01.12 21:00 | close | 1742 | 0.10 | 169.591 | 172.224 | 168.424 | 2330.00 | 2050696.00 |
| 5227 | 2016.01.14 10:55 | buy | 1743 | 0.10 | 169.629 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5228 | 2016.01.14 10:55 | modify | 1743 | 0.10 | 169.629 | 167.229 | 171.029 | ||
| 5229 | 2016.01.14 11:35 | close | 1743 | 0.10 | 169.902 | 167.229 | 171.029 | 2730.00 | 2053426.00 |
| 5230 | 2016.01.15 08:05 | sell | 1744 | 0.10 | 169.894 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5231 | 2016.01.15 08:05 | modify | 1744 | 0.10 | 169.894 | 172.294 | 168.494 | ||
| 5232 | 2016.01.15 08:25 | close | 1744 | 0.10 | 169.611 | 172.294 | 168.494 | 2830.00 | 2056256.00 |
| 5233 | 2016.01.19 14:05 | buy | 1745 | 0.10 | 168.492 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5234 | 2016.01.19 14:05 | modify | 1745 | 0.10 | 168.492 | 166.092 | 169.892 | ||
| 5235 | 2016.01.20 01:20 | close | 1745 | 0.10 | 166.734 | 166.092 | 169.892 | -17589.00 | 2038667.00 |
| 5236 | 2016.01.20 09:45 | sell | 1746 | 0.10 | 165.413 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5237 | 2016.01.20 09:45 | modify | 1746 | 0.10 | 165.413 | 167.813 | 164.013 | ||
| 5238 | 2016.01.20 10:20 | close | 1746 | 0.10 | 164.987 | 167.813 | 164.013 | 4260.00 | 2042927.00 |
| 5239 | 2016.01.20 11:45 | sell | 1747 | 0.10 | 165.149 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5240 | 2016.01.20 11:45 | modify | 1747 | 0.10 | 165.149 | 167.549 | 163.749 | ||
| 5241 | 2016.01.20 13:20 | close | 1747 | 0.10 | 164.882 | 167.549 | 163.749 | 2670.00 | 2045597.00 |
| 5242 | 2016.01.21 05:55 | buy | 1748 | 0.10 | 166.187 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5243 | 2016.01.21 05:55 | modify | 1748 | 0.10 | 166.187 | 163.787 | 167.587 | ||
| 5244 | 2016.01.21 10:10 | close | 1748 | 0.10 | 165.622 | 163.787 | 167.587 | -5650.00 | 2039947.00 |
| 5245 | 2016.01.21 21:15 | buy | 1749 | 0.10 | 166.771 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5246 | 2016.01.21 21:15 | modify | 1749 | 0.10 | 166.771 | 164.371 | 168.171 | ||
| 5247 | 2016.01.21 22:00 | close | 1749 | 0.10 | 167.023 | 164.371 | 168.171 | 2520.00 | 2042467.00 |
| 5248 | 2016.01.29 09:55 | buy | 1750 | 0.10 | 173.303 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5249 | 2016.01.29 09:55 | modify | 1750 | 0.10 | 173.303 | 170.903 | 174.703 | ||
| 5250 | 2016.01.29 10:05 | close | 1750 | 0.10 | 173.567 | 170.903 | 174.703 | 2640.00 | 2045107.00 |
| 5251 | 2016.02.03 16:45 | buy | 1751 | 0.10 | 172.932 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5252 | 2016.02.03 16:45 | modify | 1751 | 0.10 | 172.932 | 170.532 | 174.332 | ||
| 5253 | 2016.02.03 16:50 | close | 1751 | 0.10 | 173.184 | 170.532 | 174.332 | 2520.00 | 2047627.00 |
| 5254 | 2016.02.08 10:35 | buy | 1752 | 0.10 | 170.153 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5255 | 2016.02.08 10:35 | modify | 1752 | 0.10 | 170.153 | 167.753 | 171.553 | ||
| 5256 | 2016.02.08 14:14 | s/l | 1752 | 0.10 | 167.753 | 167.753 | 171.553 | -24000.00 | 2023627.00 |
| 5257 | 2016.02.08 23:30 | sell | 1753 | 0.10 | 167.164 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5258 | 2016.02.08 23:30 | modify | 1753 | 0.10 | 167.164 | 169.564 | 165.764 | ||
| 5259 | 2016.02.09 00:35 | close | 1753 | 0.10 | 166.942 | 169.564 | 165.764 | 2131.00 | 2025758.00 |
| 5260 | 2016.02.09 09:25 | sell | 1754 | 0.10 | 165.752 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5261 | 2016.02.09 09:25 | modify | 1754 | 0.10 | 165.752 | 168.152 | 164.352 | ||
| 5262 | 2016.02.09 10:25 | close | 1754 | 0.10 | 166.277 | 168.152 | 164.352 | -5250.00 | 2020508.00 |
| 5263 | 2016.02.09 19:50 | buy | 1755 | 0.10 | 166.176 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5264 | 2016.02.09 19:50 | modify | 1755 | 0.10 | 166.176 | 163.776 | 167.576 | ||
| 5265 | 2016.02.09 22:10 | close | 1755 | 0.10 | 166.494 | 163.776 | 167.576 | 3180.00 | 2023688.00 |
| 5266 | 2016.02.10 08:05 | sell | 1756 | 0.10 | 165.925 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5267 | 2016.02.10 08:05 | modify | 1756 | 0.10 | 165.925 | 168.325 | 164.525 | ||
| 5268 | 2016.02.10 09:35 | close | 1756 | 0.10 | 166.352 | 168.325 | 164.525 | -4270.00 | 2019418.00 |
| 5269 | 2016.02.10 15:40 | buy | 1757 | 0.10 | 166.760 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5270 | 2016.02.10 15:40 | modify | 1757 | 0.10 | 166.760 | 164.360 | 168.160 | ||
| 5271 | 2016.02.10 17:25 | close | 1757 | 0.10 | 166.177 | 164.360 | 168.160 | -5830.00 | 2013588.00 |
| 5272 | 2016.02.12 07:25 | buy | 1758 | 0.10 | 162.702 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5273 | 2016.02.12 07:25 | modify | 1758 | 0.10 | 162.702 | 160.302 | 164.102 | ||
| 5274 | 2016.02.12 10:05 | close | 1758 | 0.10 | 163.028 | 160.302 | 164.102 | 3260.00 | 2016848.00 |
| 5275 | 2016.02.12 16:10 | buy | 1759 | 0.10 | 163.322 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5276 | 2016.02.12 16:10 | modify | 1759 | 0.10 | 163.322 | 160.922 | 164.722 | ||
| 5277 | 2016.02.12 18:00 | close | 1759 | 0.10 | 162.937 | 160.922 | 164.722 | -3850.00 | 2012998.00 |
| 5278 | 2016.02.15 09:55 | buy | 1760 | 0.10 | 165.118 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5279 | 2016.02.15 09:55 | modify | 1760 | 0.10 | 165.118 | 162.718 | 166.518 | ||
| 5280 | 2016.02.15 15:55 | close | 1760 | 0.10 | 165.345 | 162.718 | 166.518 | 2270.00 | 2015268.00 |
| 5281 | 2016.02.17 07:55 | sell | 1761 | 0.10 | 162.828 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5282 | 2016.02.17 07:55 | modify | 1761 | 0.10 | 162.828 | 165.228 | 161.428 | ||
| 5283 | 2016.02.17 08:25 | close | 1761 | 0.10 | 162.576 | 165.228 | 161.428 | 2520.00 | 2017788.00 |
| 5284 | 2016.02.17 10:25 | sell | 1762 | 0.10 | 162.257 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5285 | 2016.02.17 10:25 | modify | 1762 | 0.10 | 162.257 | 164.657 | 160.857 | ||
| 5286 | 2016.02.17 10:35 | sell | 1763 | 0.10 | 162.282 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5287 | 2016.02.17 10:35 | modify | 1763 | 0.10 | 162.282 | 164.682 | 160.882 | ||
| 5288 | 2016.02.17 16:25 | buy | 1764 | 0.10 | 162.932 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5289 | 2016.02.17 16:25 | modify | 1764 | 0.10 | 162.932 | 160.532 | 164.332 | ||
| 5290 | 2016.02.17 16:30 | close | 1763 | 0.10 | 162.693 | 164.682 | 160.882 | -4110.00 | 2013678.00 |
| 5291 | 2016.02.17 16:30 | close | 1762 | 0.10 | 162.693 | 164.657 | 160.857 | -4360.00 | 2009318.00 |
| 5292 | 2016.02.17 17:10 | close | 1764 | 0.10 | 163.156 | 160.532 | 164.332 | 2240.00 | 2011558.00 |
| 5293 | 2016.02.17 23:35 | sell | 1765 | 0.10 | 162.947 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5294 | 2016.02.17 23:35 | modify | 1765 | 0.10 | 162.947 | 165.347 | 161.547 | ||
| 5295 | 2016.02.18 02:35 | close | 1765 | 0.10 | 162.898 | 165.347 | 161.547 | 223.00 | 2011781.00 |
| 5296 | 2016.02.18 14:50 | buy | 1766 | 0.10 | 163.378 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5297 | 2016.02.18 14:50 | modify | 1766 | 0.10 | 163.378 | 160.978 | 164.778 | ||
| 5298 | 2016.02.18 15:35 | close | 1766 | 0.10 | 163.597 | 160.978 | 164.778 | 2190.00 | 2013971.00 |
| 5299 | 2016.02.19 18:20 | sell | 1767 | 0.10 | 161.301 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5300 | 2016.02.19 18:20 | modify | 1767 | 0.10 | 161.301 | 163.701 | 159.901 | ||
| 5301 | 2016.02.19 19:10 | close | 1767 | 0.10 | 161.094 | 163.701 | 159.901 | 2070.00 | 2016041.00 |
| 5302 | 2016.02.23 07:35 | sell | 1768 | 0.10 | 158.770 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5303 | 2016.02.23 07:35 | modify | 1768 | 0.10 | 158.770 | 161.170 | 157.370 | ||
| 5304 | 2016.02.23 08:20 | close | 1768 | 0.10 | 158.546 | 161.170 | 157.370 | 2240.00 | 2018281.00 |
| 5305 | 2016.02.24 08:35 | sell | 1769 | 0.10 | 156.443 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5306 | 2016.02.24 08:35 | modify | 1769 | 0.10 | 156.443 | 158.843 | 155.043 | ||
| 5307 | 2016.02.24 11:10 | close | 1769 | 0.10 | 156.244 | 158.843 | 155.043 | 1990.00 | 2020271.00 |
| 5308 | 2016.02.26 03:15 | buy | 1770 | 0.10 | 157.695 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5309 | 2016.02.26 03:15 | modify | 1770 | 0.10 | 157.695 | 155.295 | 159.095 | ||
| 5310 | 2016.02.26 05:15 | close | 1770 | 0.10 | 157.938 | 155.295 | 159.095 | 2430.00 | 2022701.00 |
| 5311 | 2016.02.26 13:10 | buy | 1771 | 0.10 | 158.056 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5312 | 2016.02.26 13:10 | modify | 1771 | 0.10 | 158.056 | 155.656 | 159.456 | ||
| 5313 | 2016.02.26 15:30 | close | 1771 | 0.10 | 158.150 | 155.656 | 159.456 | 940.00 | 2023641.00 |
| 5314 | 2016.03.02 11:05 | buy | 1772 | 0.10 | 159.337 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5315 | 2016.03.02 11:05 | modify | 1772 | 0.10 | 159.337 | 156.937 | 160.737 | ||
| 5316 | 2016.03.02 12:50 | close | 1772 | 0.10 | 159.607 | 156.937 | 160.737 | 2700.00 | 2026341.00 |
| 5317 | 2016.03.02 16:40 | buy | 1773 | 0.10 | 159.849 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5318 | 2016.03.02 16:40 | modify | 1773 | 0.10 | 159.849 | 157.449 | 161.249 | ||
| 5319 | 2016.03.02 17:15 | close | 1773 | 0.10 | 160.136 | 157.449 | 161.249 | 2870.00 | 2029211.00 |
| 5320 | 2016.03.04 22:15 | buy | 1774 | 0.10 | 161.931 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5321 | 2016.03.04 22:15 | modify | 1774 | 0.10 | 161.931 | 159.531 | 163.331 | ||
| 5322 | 2016.03.04 22:45 | close | 1774 | 0.10 | 162.135 | 159.531 | 163.331 | 2040.00 | 2031251.00 |
| 5323 | 2016.03.07 21:20 | buy | 1775 | 0.10 | 161.629 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5324 | 2016.03.07 21:20 | modify | 1775 | 0.10 | 161.629 | 159.229 | 163.029 | ||
| 5325 | 2016.03.07 23:15 | close | 1775 | 0.10 | 161.844 | 159.229 | 163.029 | 2150.00 | 2033401.00 |
| 5326 | 2016.03.10 18:25 | buy | 1776 | 0.10 | 161.776 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5327 | 2016.03.10 18:25 | modify | 1776 | 0.10 | 161.776 | 159.376 | 163.176 | ||
| 5328 | 2016.03.10 22:30 | close | 1776 | 0.10 | 161.754 | 159.376 | 163.176 | -220.00 | 2033181.00 |
| 5329 | 2016.03.31 15:20 | buy | 1777 | 0.10 | 161.455 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5330 | 2016.03.31 15:20 | modify | 1777 | 0.10 | 161.455 | 159.055 | 162.855 | ||
| 5331 | 2016.03.31 18:20 | close | 1777 | 0.10 | 161.812 | 159.055 | 162.855 | 3570.00 | 2036751.00 |
| 5332 | 2016.04.05 21:35 | sell | 1778 | 0.10 | 156.307 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5333 | 2016.04.05 21:35 | modify | 1778 | 0.10 | 156.307 | 158.707 | 154.907 | ||
| 5334 | 2016.04.06 02:40 | close | 1778 | 0.10 | 156.086 | 158.707 | 154.907 | 2121.00 | 2038872.00 |
| 5335 | 2016.04.06 17:35 | sell | 1779 | 0.10 | 155.130 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5336 | 2016.04.06 17:35 | modify | 1779 | 0.10 | 155.130 | 157.530 | 153.730 | ||
| 5337 | 2016.04.06 18:00 | close | 1779 | 0.10 | 154.917 | 157.530 | 153.730 | 2130.00 | 2041002.00 |
