Apex Breaker | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

Apex Breaker

プロフィットファクター 1.75 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
1 2011.01.06 17:00 buy stop 1 0.10 83.395 82.995 87.395
2 2011.01.06 23:00 buy stop 2 0.10 83.367 82.967 87.367
3 2011.01.07 02:22 buy 2 0.10 83.367 82.967 87.367
4 2011.01.07 03:31 close 2 0.10 83.244 82.967 87.367 -14.78 975.22
5 2011.01.07 05:01 buy 1 0.10 83.395 82.995 87.395
6 2011.01.07 14:17 modify 1 0.10 83.395 83.475 87.395
7 2011.01.07 14:30 s/l 1 0.10 83.475 83.475 87.395 9.59 984.81
8 2011.01.07 16:00 buy stop 3 0.10 83.685 83.285 87.685
9 2011.01.07 21:00 buy stop 4 0.10 83.685 83.285 87.685
10 2011.01.10 16:00 delete 3 0.10 83.685 83.285 87.685
11 2011.01.10 21:00 buy stop 5 0.10 83.284 82.884 87.284
12 2011.01.10 21:00 delete 4 0.10 83.685 83.285 87.685
13 2011.01.11 16:15 buy 5 0.10 83.284 82.884 87.284
14 2011.01.11 16:57 modify 5 0.10 83.284 83.364 87.284
15 2011.01.11 17:22 s/l 5 0.10 83.364 83.364 87.284 9.60 994.41
16 2011.01.11 19:00 buy stop 6 0.10 83.498 83.098 87.498
17 2011.01.12 16:00 buy stop 7 0.10 83.467 83.067 87.467
18 2011.01.12 23:00 buy stop 8 0.10 83.467 83.067 87.467
19 2011.01.13 21:00 buy stop 9 0.10 83.150 82.750 87.150
20 2011.01.14 11:00 buy stop 10 0.10 82.924 82.524 86.924
21 2011.01.14 11:17 buy 10 0.10 82.924 82.524 86.924
22 2011.01.14 11:17 modify 6 0.10 83.498 83.058 87.498
23 2011.01.14 11:27 modify 6 0.10 83.498 82.968 87.498
24 2011.01.14 14:33 modify 6 0.10 83.498 82.878 87.498
25 2011.01.14 16:00 modify 6 0.10 83.498 82.788 87.498
26 2011.01.14 16:15 modify 6 0.10 83.498 82.698 87.498
27 2011.01.14 16:15 s/l 10 0.10 82.524 82.524 86.924 -48.48 945.93
28 2011.01.14 19:00 delete 6 0.10 83.498 82.698 87.498
29 2011.01.14 21:00 buy stop 11 0.10 83.066 82.666 87.066
30 2011.01.17 00:00 delete 9 0.10 83.150 82.750 87.150
31 2011.01.17 00:00 delete 8 0.10 83.467 83.067 87.467
32 2011.01.17 00:00 delete 7 0.10 83.467 83.067 87.467
33 2011.01.17 16:00 buy stop 12 0.10 83.066 82.666 87.066
34 2011.01.17 21:00 delete 11 0.10 83.066 82.666 87.066
35 2011.01.18 12:00 buy stop 13 0.10 82.810 82.410 86.810
36 2011.01.18 16:49 buy 13 0.10 82.810 82.410 86.810
37 2011.01.19 02:21 modify 12 0.10 83.066 82.626 87.066
38 2011.01.19 02:25 s/l 13 0.10 82.410 82.410 86.810 -48.07 897.86
39 2011.01.19 08:00 buy stop 14 0.10 82.823 82.423 86.823
40 2011.01.19 11:00 buy stop 15 0.10 82.823 82.423 86.823
41 2011.01.20 16:00 delete 12 0.10 83.066 82.626 87.066
42 2011.01.20 16:00 buy 14 0.10 82.823 82.423 86.823
43 2011.01.20 16:00 buy 15 0.10 82.823 82.423 86.823
44 2011.01.20 16:38 modify 14 0.10 82.823 82.903 86.823
45 2011.01.20 18:12 s/l 14 0.10 82.903 82.903 86.823 9.65 907.51
46 2011.01.20 19:13 modify 15 0.10 82.823 82.903 86.823
47 2011.01.20 19:18 modify 15 0.10 82.823 82.993 86.823
48 2011.01.20 19:31 s/l 15 0.10 82.993 82.993 86.823 20.48 927.99
49 2011.01.20 22:00 buy stop 16 0.10 83.123 82.723 87.123
50 2011.01.21 18:00 buy stop 17 0.10 83.088 82.688 87.088
51 2011.01.24 00:00 delete 16 0.10 83.123 82.723 87.123
52 2011.01.24 11:00 buy stop 18 0.10 82.916 82.516 86.916
53 2011.01.24 12:39 buy 18 0.10 82.916 82.516 86.916
54 2011.01.24 15:32 close 18 0.10 82.749 82.516 86.916 -20.18 907.81
55 2011.01.24 18:00 delete 17 0.10 83.088 82.688 87.088
56 2011.01.24 21:00 buy stop 19 0.10 82.923 82.523 86.923
57 2011.01.25 18:00 buy stop 20 0.10 82.668 82.268 86.668
58 2011.01.25 23:00 buy stop 21 0.10 82.668 82.268 86.668
59 2011.01.26 05:00 buy stop 22 0.10 82.668 82.268 86.668
60 2011.01.26 23:00 buy stop 23 0.10 82.608 82.208 86.608
61 2011.01.27 08:53 buy 23 0.10 82.608 82.208 86.608
62 2011.01.27 08:55 buy 20 0.10 82.668 82.268 86.668
63 2011.01.27 08:55 buy 21 0.10 82.668 82.268 86.668
64 2011.01.27 08:55 buy 22 0.10 82.668 82.268 86.668
65 2011.01.27 08:56 buy 19 0.10 82.923 82.523 86.923
66 2011.01.27 09:12 modify 19 0.10 82.923 83.003 86.923
67 2011.01.27 09:18 s/l 19 0.10 83.003 83.003 86.923 9.64 917.45
68 2011.01.27 09:18 modify 20 0.10 82.668 82.838 86.668
69 2011.01.27 09:33 s/l 20 0.10 82.838 82.838 86.668 20.52 937.97
70 2011.01.27 09:35 modify 21 0.10 82.668 82.748 86.668
71 2011.01.27 09:49 s/l 21 0.10 82.748 82.748 86.668 9.67 947.64
72 2011.01.27 12:27 modify 22 0.10 82.668 82.748 86.668
73 2011.01.27 12:45 modify 22 0.10 82.668 82.838 86.668
74 2011.01.27 13:29 modify 22 0.10 82.668 82.928 86.668
75 2011.01.27 14:30 s/l 22 0.10 82.928 82.928 86.668 31.35 978.99
76 2011.01.27 14:30 modify 23 0.10 82.608 82.778 86.608
77 2011.01.27 14:33 s/l 23 0.10 82.778 82.778 86.608 20.54 999.53
78 2011.01.27 16:00 buy stop 24 0.10 83.206 82.806 87.206
79 2011.01.28 10:00 buy stop 25 0.10 83.100 82.700 87.100
80 2011.01.28 20:00 buy stop 26 0.10 82.928 82.528 86.928
81 2011.01.31 00:00 delete 24 0.10 83.206 82.806 87.206
82 2011.01.31 10:00 delete 25 0.10 83.100 82.700 87.100
83 2011.01.31 20:00 buy stop 27 0.10 82.259 81.859 86.259
84 2011.01.31 20:00 delete 26 0.10 82.928 82.528 86.928
85 2011.02.01 16:00 buy stop 28 0.10 82.152 81.752 86.152
86 2011.02.01 20:00 buy stop 29 0.10 82.152 81.752 86.152
87 2011.02.02 22:00 buy stop 30 0.10 81.861 81.461 85.861
88 2011.02.03 15:45 buy 30 0.10 81.861 81.461 85.861
89 2011.02.03 17:05 modify 27 0.10 82.259 81.819 86.259
90 2011.02.03 17:10 modify 27 0.10 82.259 81.729 86.259
91 2011.02.03 17:44 close 30 0.10 81.515 81.461 85.861 -42.45 957.08
92 2011.02.03 20:00 buy stop 31 0.10 82.063 81.663 86.063
93 2011.02.03 20:00 delete 27 0.10 82.259 81.729 86.259
94 2011.02.04 16:00 buy stop 32 0.10 81.932 81.532 85.932
95 2011.02.04 16:00 delete 28 0.10 82.152 81.752 86.152
96 2011.02.04 16:37 buy 32 0.10 81.932 81.532 85.932
97 2011.02.04 18:03 buy 31 0.10 82.063 81.663 86.063
98 2011.02.04 18:11 buy 29 0.10 82.152 81.752 86.152
99 2011.02.04 18:25 modify 29 0.10 82.152 82.232 86.152
100 2011.02.04 18:57 modify 29 0.10 82.152 82.322 86.152
101 2011.02.04 19:09 s/l 29 0.10 82.322 82.322 86.152 20.65 977.73
102 2011.02.04 19:09 modify 31 0.10 82.063 82.143 86.063
103 2011.02.04 19:13 modify 31 0.10 82.063 82.233 86.063
104 2011.02.04 20:55 s/l 31 0.10 82.233 82.233 86.063 20.67 998.40
105 2011.02.04 20:55 modify 32 0.10 81.932 82.102 85.932
106 2011.02.07 08:06 modify 32 0.10 81.932 82.192 85.932
107 2011.02.07 08:36 modify 32 0.10 81.932 82.282 85.932
108 2011.02.07 09:41 s/l 32 0.10 82.282 82.282 85.932 43.01 1041.41
109 2011.02.08 15:00 buy stop 33 0.10 82.449 82.049 86.449
110 2011.02.08 20:00 buy stop 34 0.10 82.376 81.976 86.376
111 2011.02.08 20:51 buy 34 0.10 82.376 81.976 86.376
112 2011.02.09 05:55 buy 33 0.10 82.449 82.049 86.449
113 2011.02.09 10:10 modify 33 0.10 82.449 82.529 86.449
114 2011.02.09 10:30 s/l 33 0.10 82.529 82.529 86.449 9.69 1051.10
115 2011.02.09 10:32 modify 34 0.10 82.376 82.456 86.376
116 2011.02.09 14:37 s/l 34 0.10 82.456 82.456 86.376 10.17 1061.27
117 2011.02.09 21:00 buy stop 35 0.10 82.668 82.268 86.668
118 2011.02.10 07:42 buy 35 0.10 82.668 82.268 86.668
119 2011.02.10 14:20 modify 35 0.10 82.668 82.748 86.668
120 2011.02.10 14:26 modify 35 0.10 82.668 82.838 86.668
121 2011.02.10 14:47 modify 35 0.10 82.668 82.928 86.668
122 2011.02.10 14:51 modify 35 0.10 82.668 83.018 86.668
123 2011.02.10 15:21 s/l 35 0.10 83.018 83.018 86.668 42.16 1103.43
124 2011.02.10 22:00 buy stop 36 0.10 83.368 82.968 87.368
125 2011.02.11 00:14 buy 36 0.10 83.368 82.968 87.368
126 2011.02.11 12:21 modify 36 0.10 83.368 83.448 87.368
127 2011.02.11 13:35 modify 36 0.10 83.368 83.538 87.368
128 2011.02.11 14:00 s/l 36 0.10 83.538 83.538 87.368 20.35 1123.78
129 2011.02.14 08:00 buy stop 37 0.10 83.676 83.276 87.676
130 2011.02.14 10:00 buy stop 38 0.10 83.676 83.276 87.676
131 2011.02.15 13:06 buy 37 0.10 83.676 83.276 87.676
132 2011.02.15 13:06 buy 38 0.10 83.676 83.276 87.676
133 2011.02.15 14:22 modify 37 0.10 83.676 83.756 87.676
134 2011.02.15 14:31 s/l 37 0.10 83.756 83.756 87.676 9.55 1133.33
135 2011.02.16 14:33 modify 38 0.10 83.676 83.756 87.676
136 2011.02.16 17:29 s/l 38 0.10 83.756 83.756 87.676 10.02 1143.35
137 2011.02.16 19:00 buy stop 39 0.10 83.974 83.574 87.974
138 2011.02.16 23:00 buy stop 40 0.10 83.974 83.574 87.974
139 2011.02.21 00:00 delete 40 0.10 83.974 83.574 87.974
140 2011.02.21 00:00 delete 39 0.10 83.974 83.574 87.974
141 2011.05.19 01:00 buy stop 41 0.10 81.732 81.332 85.732
142 2011.05.19 01:08 buy 41 0.10 81.732 81.332 85.732
143 2011.05.19 04:16 close 41 0.10 81.606 81.332 85.732 -15.44 1127.91
144 2011.05.19 18:00 buy stop 42 0.10 82.233 81.833 86.233
145 2011.05.20 19:00 buy stop 43 0.10 81.866 81.466 85.866
146 2011.05.23 00:00 delete 42 0.10 82.233 81.833 86.233
147 2011.05.23 03:55 buy 43 0.10 81.866 81.466 85.866
148 2011.05.23 10:11 close 43 0.10 81.592 81.466 85.866 -33.58 1094.33
149 2011.05.23 12:00 buy stop 44 0.10 82.035 81.635 86.035
150 2011.05.23 23:16 buy 44 0.10 82.035 81.635 86.035
151 2011.05.24 09:52 s/l 44 0.10 81.635 81.635 86.035 -48.53 1045.80
152 2011.05.24 21:00 buy stop 45 0.10 82.214 81.814 86.214
153 2011.05.26 11:00 buy stop 46 0.10 82.167 81.767 86.167
154 2011.05.26 14:00 buy stop 47 0.10 82.085 81.685 86.085
155 2011.05.26 20:00 buy stop 48 0.10 82.085 81.685 86.085
156 2011.05.27 21:00 buy stop 49 0.10 81.377 80.977 85.377
157 2011.05.27 21:00 delete 45 0.10 82.214 81.814 86.214
158 2011.05.30 00:00 delete 48 0.10 82.085 81.685 86.085
159 2011.05.30 00:00 delete 47 0.10 82.085 81.685 86.085
160 2011.05.30 00:00 delete 46 0.10 82.167 81.767 86.167
161 2011.05.30 21:00 delete 49 0.10 81.377 80.977 85.377
162 2011.05.30 22:00 buy stop 50 0.10 80.985 80.585 84.985
163 2011.05.31 01:00 buy stop 51 0.10 80.985 80.585 84.985
164 2011.05.31 01:25 buy 50 0.10 80.985 80.585 84.985
165 2011.05.31 01:25 buy 51 0.10 80.985 80.585 84.985
166 2011.05.31 01:57 close 51 0.10 80.871 80.585 84.985 -14.10 1031.70
167 2011.05.31 01:57 close 50 0.10 80.871 80.585 84.985 -14.10 1017.60
168 2011.05.31 03:00 buy stop 52 0.10 81.015 80.615 85.015
169 2011.05.31 05:00 buy stop 53 0.10 81.015 80.615 85.015
170 2011.05.31 05:36 buy 52 0.10 81.015 80.615 85.015
171 2011.05.31 05:36 buy 53 0.10 81.015 80.615 85.015
172 2011.05.31 05:42 modify 52 0.10 81.015 81.095 85.015
173 2011.05.31 05:45 modify 52 0.10 81.015 81.185 85.015
174 2011.05.31 06:04 s/l 52 0.10 81.185 81.185 85.015 20.94 1038.54
175 2011.05.31 06:23 modify 53 0.10 81.015 81.095 85.015
176 2011.05.31 08:24 modify 53 0.10 81.015 81.185 85.015
177 2011.05.31 08:58 modify 53 0.10 81.015 81.275 85.015
178 2011.05.31 09:05 modify 53 0.10 81.015 81.365 85.015
179 2011.05.31 10:00 modify 53 0.10 81.015 81.455 85.015
180 2011.05.31 10:06 modify 53 0.10 81.015 81.545 85.015
181 2011.05.31 10:37 modify 53 0.10 81.015 81.635 85.015
182 2011.05.31 10:56 s/l 53 0.10 81.635 81.635 85.015 75.95 1114.49
183 2011.05.31 14:00 buy stop 54 0.10 81.773 81.373 85.773
184 2011.06.01 08:00 buy stop 55 0.10 81.655 81.255 85.655
185 2011.06.01 21:00 buy stop 56 0.10 81.504 81.104 85.504
186 2011.06.02 18:00 buy stop 57 0.10 81.316 80.916 85.316
187 2011.06.03 11:00 buy stop 58 0.10 81.026 80.626 85.026
188 2011.06.03 14:00 delete 54 0.10 81.773 81.373 85.773
189 2011.06.03 15:00 buy stop 59 0.10 81.026 80.626 85.026
190 2011.06.03 19:00 buy stop 60 0.10 81.011 80.611 85.011
191 2011.06.03 21:00 buy stop 61 0.10 81.011 80.611 85.011
192 2011.06.06 00:00 delete 57 0.10 81.316 80.916 85.316
193 2011.06.06 00:00 delete 56 0.10 81.504 81.104 85.504
194 2011.06.06 00:00 delete 55 0.10 81.655 81.255 85.655
195 2011.06.06 11:00 delete 58 0.10 81.026 80.626 85.026
196 2011.06.06 15:00 buy stop 62 0.10 80.420 80.020 84.420
197 2011.06.06 15:00 delete 59 0.10 81.026 80.626 85.026
198 2011.06.06 19:00 delete 60 0.10 81.011 80.611 85.011
199 2011.06.06 21:00 delete 61 0.10 81.011 80.611 85.011
200 2011.06.07 01:00 buy stop 63 0.10 80.369 79.969 84.369
201 2011.06.07 11:00 buy stop 64 0.10 80.336 79.936 84.336
202 2011.06.08 01:00 buy stop 65 0.10 80.336 79.936 84.336
203 2011.06.08 09:00 buy stop 66 0.10 80.277 79.877 84.277
204 2011.06.08 16:00 buy stop 67 0.10 80.277 79.877 84.277
205 2011.06.09 06:05 buy 66 0.10 80.277 79.877 84.277
206 2011.06.09 06:05 buy 67 0.10 80.277 79.877 84.277
207 2011.06.09 15:00 delete 62 0.10 80.420 80.020 84.420
208 2011.06.09 20:19 buy 64 0.10 80.336 79.936 84.336
209 2011.06.09 20:19 buy 65 0.10 80.336 79.936 84.336
210 2011.06.09 20:20 buy 63 0.10 80.369 79.969 84.369
211 2011.06.10 10:28 s/l 63 0.10 79.969 79.969 84.369 -49.55 1064.94
212 2011.06.13 04:20 modify 64 0.10 80.336 80.416 84.336
213 2011.06.13 04:23 modify 64 0.10 80.336 80.506 84.336
214 2011.06.13 05:40 s/l 64 0.10 80.506 80.506 84.336 22.06 1087.00
215 2011.06.13 07:05 modify 65 0.10 80.336 80.416 84.336
216 2011.06.13 09:07 s/l 65 0.10 80.416 80.416 84.336 10.89 1097.89
217 2011.06.14 15:46 modify 66 0.10 80.277 80.357 84.277
218 2011.06.14 16:21 modify 66 0.10 80.277 80.447 84.277
219 2011.06.14 21:57 s/l 66 0.10 80.447 80.447 84.277 22.54 1120.43
220 2011.06.14 22:01 modify 67 0.10 80.277 80.357 84.277
221 2011.06.15 01:20 modify 67 0.10 80.277 80.447 84.277
222 2011.06.15 04:25 s/l 67 0.10 80.447 80.447 84.277 23.01 1143.44
223 2011.12.01 19:00 buy stop 68 0.10 77.810 77.410 81.810
224 2011.12.01 21:59 buy 68 0.10 77.810 77.410 81.810
225 2011.12.02 14:12 modify 68 0.10 77.810 77.890 81.810
226 2011.12.02 14:25 s/l 68 0.10 77.890 77.890 81.810 10.74 1154.18
227 2011.12.02 17:00 buy stop 69 0.10 78.021 77.621 82.021
228 2011.12.02 20:00 buy stop 70 0.10 78.021 77.621 82.021
229 2011.12.02 21:32 buy 69 0.10 78.021 77.621 82.021
230 2011.12.02 21:32 buy 70 0.10 78.021 77.621 82.021
231 2011.12.05 00:06 close 70 0.10 77.827 77.621 82.021 -24.46 1129.72
232 2011.12.05 00:06 close 69 0.10 77.827 77.621 82.021 -24.46 1105.26
233 2011.12.05 03:00 buy stop 71 0.10 78.109 77.709 82.109
234 2011.12.06 01:00 buy stop 72 0.10 78.069 77.669 82.069
235 2011.12.06 05:00 buy stop 73 0.10 78.069 77.669 82.069
236 2011.12.07 05:00 buy stop 74 0.10 77.840 77.440 81.840
237 2011.12.07 12:00 buy stop 75 0.10 77.840 77.440 81.840
238 2011.12.07 14:00 buy stop 76 0.10 77.785 77.385 81.785
239 2011.12.07 15:00 buy stop 77 0.10 77.785 77.385 81.785
240 2011.12.07 18:00 buy stop 78 0.10 77.785 77.385 81.785
241 2011.12.08 00:00 buy stop 79 0.10 77.782 77.382 81.782
242 2011.12.08 03:00 delete 71 0.10 78.109 77.709 82.109
243 2011.12.08 06:00 buy stop 80 0.10 77.782 77.382 81.782
244 2011.12.08 18:00 buy stop 81 0.10 77.696 77.296 81.696
245 2011.12.08 18:25 buy 81 0.10 77.696 77.296 81.696
246 2011.12.08 18:37 buy 79 0.10 77.782 77.382 81.782
247 2011.12.08 18:37 buy 80 0.10 77.782 77.382 81.782
248 2011.12.08 18:38 buy 76 0.10 77.785 77.385 81.785
249 2011.12.08 18:38 buy 77 0.10 77.785 77.385 81.785
250 2011.12.08 18:38 buy 78 0.10 77.785 77.385 81.785
251 2011.12.09 01:00 delete 72 0.10 78.069 77.669 82.069
252 2011.12.09 05:00 delete 73 0.10 78.069 77.669 82.069
253 2011.12.12 00:00 delete 75 0.10 77.840 77.440 81.840
254 2011.12.12 00:00 delete 74 0.10 77.840 77.440 81.840
255 2011.12.12 15:58 modify 76 0.10 77.785 77.865 81.785
256 2011.12.12 16:35 s/l 76 0.10 77.865 77.865 81.785 11.22 1116.48
257 2011.12.13 22:29 modify 77 0.10 77.785 77.865 81.785
258 2011.12.14 14:39 modify 77 0.10 77.785 77.955 81.785
259 2011.12.15 09:48 s/l 77 0.10 77.955 77.955 81.785 25.10 1141.58
260 2011.12.15 10:49 modify 78 0.10 77.785 77.865 81.785
261 2011.12.15 12:51 s/l 78 0.10 77.865 77.865 81.785 13.56 1155.14
262 2011.12.19 05:18 modify 79 0.10 77.782 77.862 81.782
263 2011.12.19 05:19 modify 79 0.10 77.782 77.952 81.782
264 2011.12.19 06:57 s/l 79 0.10 77.952 77.952 81.782 26.04 1181.18
265 2011.12.19 22:30 modify 80 0.10 77.782 77.862 81.782
266 2011.12.20 11:01 s/l 80 0.10 77.862 77.862 81.782 14.97 1196.15
267 2011.12.20 11:13 modify 81 0.10 77.696 77.776 81.696
268 2011.12.20 12:50 modify 81 0.10 77.696 77.866 81.696
269 2011.12.20 15:22 s/l 81 0.10 77.866 77.866 81.696 26.54 1222.69
270 2011.12.20 21:00 buy stop 82 0.10 78.053 77.653 82.053
271 2011.12.21 12:00 buy stop 83 0.10 77.902 77.502 81.902
272 2011.12.21 14:00 buy stop 84 0.10 77.902 77.502 81.902
273 2011.12.21 16:15 buy 83 0.10 77.902 77.502 81.902
274 2011.12.21 16:15 buy 84 0.10 77.902 77.502 81.902
275 2011.12.21 21:24 buy 82 0.10 78.053 77.653 82.053
276 2011.12.28 13:23 close 84 0.10 77.670 77.502 81.902 -26.58 1196.11
277 2011.12.28 13:23 close 83 0.10 77.670 77.502 81.902 -26.58 1169.53
278 2011.12.28 13:23 close 82 0.10 77.670 77.653 82.053 -46.02 1123.51
279 2011.12.28 21:00 buy stop 85 0.10 78.036 77.636 82.036
280 2011.12.30 00:00 buy stop 86 0.10 77.874 77.474 81.874
281 2011.12.30 02:00 buy stop 87 0.10 77.874 77.474 81.874
282 2011.12.30 09:00 buy stop 88 0.10 77.862 77.462 81.862
283 2011.12.30 21:00 buy stop 89 0.10 77.738 77.338 81.738
284 2012.01.02 00:00 delete 85 0.10 78.036 77.636 82.036
285 2012.01.02 00:00 delete 86 0.10 77.874 77.474 81.874
286 2012.01.02 02:00 delete 87 0.10 77.874 77.474 81.874
287 2012.01.02 09:00 delete 88 0.10 77.862 77.462 81.862
288 2012.01.02 21:00 delete 89 0.10 77.738 77.338 81.738
289 2012.01.03 17:00 buy stop 90 0.10 76.961 76.561 80.961
290 2012.01.03 20:00 buy stop 91 0.10 76.961 76.561 80.961
291 2012.01.03 22:00 buy stop 92 0.10 76.961 76.561 80.961
292 2012.01.04 12:00 buy stop 93 0.10 76.829 76.429 80.829
293 2012.01.04 14:00 buy stop 94 0.10 76.814 76.414 80.814
294 2012.01.04 17:31 buy 94 0.10 76.814 76.414 80.814
295 2012.01.04 17:39 buy 93 0.10 76.829 76.429 80.829
296 2012.01.05 15:43 buy 90 0.10 76.961 76.561 80.961
297 2012.01.05 15:43 buy 91 0.10 76.961 76.561 80.961
298 2012.01.05 15:43 buy 92 0.10 76.961 76.561 80.961
299 2012.01.05 18:04 modify 90 0.10 76.961 77.041 80.961
0:sfirst-page