GBPJPY・15分足
GBPJPY_Trend_M15_V1_TP
出品者令和のだぶるいーいいね21125プロフィットファクター 1.51※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 2019.03.21 21:45 | close | 2000 | 0.10 | 144.894 | 149.052 | 139.752 | 14.57 | 27793.98 |
| 6001 | 2019.03.22 13:45 | sell | 2001 | 0.10 | 145.167 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6002 | 2019.03.22 13:45 | modify | 2001 | 0.10 | 145.167 | 149.167 | 139.867 | ||
| 6003 | 2019.03.22 14:15 | close | 2001 | 0.10 | 145.149 | 149.167 | 139.867 | 1.66 | 27795.64 |
| 6004 | 2019.03.28 14:00 | sell | 2002 | 0.10 | 145.198 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6005 | 2019.03.28 14:00 | modify | 2002 | 0.10 | 145.198 | 149.198 | 139.898 | ||
| 6006 | 2019.03.28 14:30 | close | 2002 | 0.10 | 144.614 | 149.198 | 139.898 | 53.87 | 27849.51 |
| 6007 | 2019.04.03 16:15 | buy | 2003 | 0.10 | 146.558 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6008 | 2019.04.03 16:15 | modify | 2003 | 0.10 | 146.558 | 142.558 | 151.858 | ||
| 6009 | 2019.04.03 19:00 | close | 2003 | 0.10 | 146.952 | 142.558 | 151.858 | 36.34 | 27885.85 |
| 6010 | 2019.04.30 18:15 | buy | 2004 | 0.10 | 145.029 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6011 | 2019.04.30 18:15 | modify | 2004 | 0.10 | 145.029 | 141.029 | 150.329 | ||
| 6012 | 2019.05.01 00:45 | close | 2004 | 0.10 | 145.295 | 141.029 | 150.329 | 24.31 | 27910.16 |
| 6013 | 2019.05.14 04:00 | sell | 2005 | 0.10 | 141.874 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6014 | 2019.05.14 04:00 | modify | 2005 | 0.10 | 141.874 | 145.874 | 136.574 | ||
| 6015 | 2019.05.14 15:15 | close | 2005 | 0.10 | 141.854 | 145.874 | 136.574 | 1.84 | 27912.00 |
| 6016 | 2019.05.15 17:15 | sell | 2006 | 0.10 | 140.726 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6017 | 2019.05.15 17:15 | modify | 2006 | 0.10 | 140.726 | 144.726 | 135.426 | ||
| 6018 | 2019.05.15 19:30 | close | 2006 | 0.10 | 140.855 | 144.726 | 135.426 | -11.89 | 27900.11 |
| 6019 | 2019.05.29 13:15 | sell | 2007 | 0.10 | 138.347 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6020 | 2019.05.29 13:15 | modify | 2007 | 0.10 | 138.347 | 142.347 | 133.047 | ||
| 6021 | 2019.05.29 18:00 | close | 2007 | 0.10 | 138.140 | 142.347 | 133.047 | 19.10 | 27919.21 |
| 6022 | 2019.05.31 15:45 | sell | 2008 | 0.10 | 137.009 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6023 | 2019.05.31 15:45 | modify | 2008 | 0.10 | 137.009 | 141.009 | 131.709 | ||
| 6024 | 2019.05.31 18:00 | close | 2008 | 0.10 | 136.848 | 141.009 | 131.709 | 14.85 | 27934.06 |
| 6025 | 2019.07.30 10:30 | sell | 2009 | 0.10 | 132.240 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6026 | 2019.07.30 10:30 | modify | 2009 | 0.10 | 132.240 | 136.240 | 126.940 | ||
| 6027 | 2019.07.30 14:15 | close | 2009 | 0.10 | 132.018 | 136.240 | 126.940 | 20.48 | 27954.54 |
| 6028 | 2019.08.01 18:00 | sell | 2010 | 0.10 | 131.480 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6029 | 2019.08.01 18:00 | modify | 2010 | 0.10 | 131.480 | 135.480 | 126.180 | ||
| 6030 | 2019.08.02 11:45 | close | 2010 | 0.10 | 129.646 | 135.480 | 126.180 | 168.68 | 28123.22 |
| 6031 | 2019.08.02 16:00 | sell | 2011 | 0.10 | 129.777 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6032 | 2019.08.02 16:00 | modify | 2011 | 0.10 | 129.777 | 133.777 | 124.477 | ||
| 6033 | 2019.08.02 17:15 | close | 2011 | 0.10 | 129.424 | 133.777 | 124.477 | 32.56 | 28155.78 |
| 6034 | 2019.08.05 07:15 | sell | 2012 | 0.10 | 128.885 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6035 | 2019.08.05 07:15 | modify | 2012 | 0.10 | 128.885 | 132.885 | 123.585 | ||
| 6036 | 2019.08.05 11:45 | sell | 2013 | 0.10 | 128.604 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6037 | 2019.08.05 11:45 | modify | 2013 | 0.10 | 128.604 | 132.604 | 123.304 | ||
| 6038 | 2019.08.05 12:30 | sell | 2014 | 0.10 | 129.052 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6039 | 2019.08.05 12:30 | modify | 2014 | 0.10 | 129.052 | 133.052 | 123.752 | ||
| 6040 | 2019.08.05 20:00 | close | 2014 | 0.10 | 128.740 | 133.052 | 123.752 | 28.78 | 28184.56 |
| 6041 | 2019.08.05 20:00 | close | 2013 | 0.10 | 128.740 | 132.604 | 123.304 | -12.55 | 28172.01 |
| 6042 | 2019.08.05 20:00 | close | 2012 | 0.10 | 128.740 | 132.885 | 123.585 | 13.37 | 28185.38 |
| 6043 | 2019.08.12 10:15 | sell | 2015 | 0.10 | 127.190 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6044 | 2019.08.12 10:15 | modify | 2015 | 0.10 | 127.190 | 131.190 | 121.890 | ||
| 6045 | 2019.08.13 00:30 | close | 2015 | 0.10 | 127.101 | 131.190 | 121.890 | 7.72 | 28193.10 |
| 6046 | 2019.08.14 17:00 | sell | 2016 | 0.10 | 128.092 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6047 | 2019.08.14 17:00 | modify | 2016 | 0.10 | 128.092 | 132.092 | 122.792 | ||
| 6048 | 2019.08.14 23:00 | close | 2016 | 0.10 | 127.755 | 132.092 | 122.792 | 31.08 | 28224.18 |
| 6049 | 2019.08.16 16:30 | buy | 2017 | 0.10 | 129.196 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6050 | 2019.08.16 16:30 | modify | 2017 | 0.10 | 129.196 | 125.196 | 134.496 | ||
| 6051 | 2019.08.16 17:30 | close | 2017 | 0.10 | 129.092 | 125.196 | 134.496 | -9.59 | 28214.59 |
| 6052 | 2019.08.26 03:15 | sell | 2018 | 0.10 | 128.878 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6053 | 2019.08.26 03:15 | modify | 2018 | 0.10 | 128.878 | 132.878 | 123.578 | ||
| 6054 | 2019.08.26 09:15 | sell | 2019 | 0.10 | 129.294 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6055 | 2019.08.26 09:15 | modify | 2019 | 0.10 | 129.294 | 133.294 | 123.994 | ||
| 6056 | 2019.08.26 17:30 | close | 2019 | 0.10 | 129.427 | 133.294 | 123.994 | -12.27 | 28202.32 |
| 6057 | 2019.08.26 17:30 | close | 2018 | 0.10 | 129.427 | 132.878 | 123.578 | -50.64 | 28151.68 |
| 6058 | 2019.09.03 13:45 | sell | 2020 | 0.10 | 127.372 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6059 | 2019.09.03 13:45 | modify | 2020 | 0.10 | 127.372 | 131.372 | 122.072 | ||
| 6060 | 2019.09.04 03:45 | close | 2020 | 0.10 | 127.972 | 131.372 | 122.072 | -55.83 | 28095.84 |
| 6061 | 2019.09.04 11:45 | buy | 2021 | 0.10 | 128.867 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6062 | 2019.09.04 11:45 | modify | 2021 | 0.10 | 128.867 | 124.867 | 134.167 | ||
| 6063 | 2019.09.05 04:00 | buy | 2022 | 0.10 | 130.217 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6064 | 2019.09.05 04:00 | modify | 2022 | 0.10 | 130.217 | 126.217 | 135.517 | ||
| 6065 | 2019.09.05 08:15 | close | 2022 | 0.10 | 130.450 | 126.217 | 135.517 | 21.49 | 28117.33 |
| 6066 | 2019.09.05 08:15 | close | 2021 | 0.10 | 130.450 | 124.867 | 134.167 | 145.33 | 28262.67 |
| 6067 | 2019.09.05 09:15 | buy | 2023 | 0.10 | 130.190 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6068 | 2019.09.05 09:15 | modify | 2023 | 0.10 | 130.190 | 126.190 | 135.490 | ||
| 6069 | 2019.09.05 11:00 | close | 2023 | 0.10 | 130.504 | 126.190 | 135.490 | 28.97 | 28291.64 |
| 6070 | 2019.09.09 17:45 | buy | 2024 | 0.10 | 131.960 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6071 | 2019.09.09 17:45 | modify | 2024 | 0.10 | 131.960 | 127.960 | 137.260 | ||
| 6072 | 2019.09.10 00:15 | close | 2024 | 0.10 | 132.395 | 127.960 | 137.260 | 39.90 | 28331.53 |
| 6073 | 2019.09.16 03:15 | buy | 2025 | 0.10 | 134.468 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6074 | 2019.09.16 03:15 | modify | 2025 | 0.10 | 134.468 | 130.468 | 139.768 | ||
| 6075 | 2019.09.16 15:15 | close | 2025 | 0.10 | 134.402 | 130.468 | 139.768 | -6.09 | 28325.44 |
| 6076 | 2019.10.02 13:30 | sell | 2026 | 0.10 | 132.038 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6077 | 2019.10.02 13:30 | modify | 2026 | 0.10 | 132.038 | 136.038 | 126.738 | ||
| 6078 | 2019.10.02 15:15 | close | 2026 | 0.10 | 132.109 | 136.038 | 126.738 | -6.55 | 28318.89 |
| 6079 | 2019.10.04 16:00 | sell | 2027 | 0.10 | 131.830 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6080 | 2019.10.04 16:00 | modify | 2027 | 0.10 | 131.830 | 135.830 | 126.530 | ||
| 6081 | 2019.10.04 16:30 | close | 2027 | 0.10 | 131.620 | 135.830 | 126.530 | 19.37 | 28338.26 |
| 6082 | 2019.10.08 15:15 | sell | 2028 | 0.10 | 130.771 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6083 | 2019.10.08 15:15 | modify | 2028 | 0.10 | 130.771 | 134.771 | 125.471 | ||
| 6084 | 2019.10.09 02:45 | close | 2028 | 0.10 | 130.728 | 134.771 | 125.471 | 3.47 | 28341.73 |
| 6085 | 2019.10.10 23:15 | buy | 2029 | 0.10 | 134.219 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6086 | 2019.10.10 23:15 | modify | 2029 | 0.10 | 134.219 | 130.219 | 139.519 | ||
| 6087 | 2019.10.11 07:45 | close | 2029 | 0.10 | 134.426 | 130.219 | 139.519 | 18.87 | 28360.60 |
| 6088 | 2019.10.11 19:15 | buy | 2030 | 0.10 | 137.463 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6089 | 2019.10.11 19:15 | modify | 2030 | 0.10 | 137.463 | 133.463 | 142.763 | ||
| 6090 | 2019.10.14 03:15 | buy | 2031 | 0.10 | 136.575 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6091 | 2019.10.14 03:15 | modify | 2031 | 0.10 | 136.575 | 132.575 | 141.875 | ||
| 6092 | 2019.10.14 16:15 | close | 2031 | 0.10 | 136.221 | 132.575 | 141.875 | -32.66 | 28327.94 |
| 6093 | 2019.10.14 16:15 | close | 2030 | 0.10 | 136.221 | 133.463 | 142.763 | -114.81 | 28213.12 |
| 6094 | 2019.10.16 01:00 | buy | 2032 | 0.10 | 138.882 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6095 | 2019.10.16 01:00 | modify | 2032 | 0.10 | 138.882 | 134.882 | 144.182 | ||
| 6096 | 2019.10.16 03:45 | buy | 2033 | 0.10 | 138.545 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6097 | 2019.10.16 03:45 | modify | 2033 | 0.10 | 138.545 | 134.545 | 143.845 | ||
| 6098 | 2019.10.16 09:30 | close | 2033 | 0.10 | 138.931 | 134.545 | 143.845 | 35.61 | 28248.73 |
| 6099 | 2019.10.16 09:30 | close | 2032 | 0.10 | 138.931 | 134.882 | 144.182 | 4.52 | 28253.25 |
| 6100 | 2019.10.18 14:30 | buy | 2034 | 0.10 | 139.816 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6101 | 2019.10.18 14:30 | modify | 2034 | 0.10 | 139.816 | 135.816 | 145.116 | ||
| 6102 | 2019.10.18 14:45 | close | 2034 | 0.10 | 139.982 | 135.816 | 145.116 | 15.32 | 28268.57 |
| 6103 | 2019.10.24 10:45 | buy | 2035 | 0.10 | 140.245 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6104 | 2019.10.24 10:45 | modify | 2035 | 0.10 | 140.245 | 136.245 | 145.545 | ||
| 6105 | 2019.10.24 19:30 | sell | 2036 | 0.10 | 139.473 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6106 | 2019.10.24 19:30 | modify | 2036 | 0.10 | 139.473 | 143.473 | 134.173 | ||
| 6107 | 2019.10.24 22:45 | close | 2036 | 0.10 | 139.624 | 143.473 | 134.173 | -13.93 | 28254.64 |
| 6108 | 2019.10.25 03:45 | close | 2035 | 0.10 | 139.660 | 136.245 | 145.545 | -54.20 | 28200.44 |
| 6109 | 2019.10.29 13:45 | sell | 2037 | 0.10 | 139.774 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6110 | 2019.10.29 13:45 | modify | 2037 | 0.10 | 139.774 | 143.774 | 134.474 | ||
| 6111 | 2019.10.29 22:00 | close | 2037 | 0.10 | 139.967 | 143.774 | 134.474 | -17.80 | 28182.64 |
| 6112 | 2019.10.30 11:30 | buy | 2038 | 0.10 | 140.147 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6113 | 2019.10.30 11:30 | modify | 2038 | 0.10 | 140.147 | 136.147 | 145.447 | ||
| 6114 | 2019.10.30 12:00 | close | 2038 | 0.10 | 140.165 | 136.147 | 145.447 | 1.66 | 28184.30 |
| 6115 | 2019.11.07 09:30 | sell | 2039 | 0.10 | 139.960 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6116 | 2019.11.07 09:30 | modify | 2039 | 0.10 | 139.960 | 143.960 | 134.660 | ||
| 6117 | 2019.11.07 14:45 | close | 2039 | 0.10 | 139.870 | 143.960 | 134.660 | 8.30 | 28192.60 |
| 6118 | 2019.11.18 15:30 | buy | 2040 | 0.10 | 140.867 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6119 | 2019.11.18 15:30 | modify | 2040 | 0.10 | 140.867 | 136.867 | 146.167 | ||
| 6120 | 2019.11.19 08:30 | close | 2040 | 0.10 | 140.827 | 136.867 | 146.167 | -3.92 | 28188.68 |
| 6121 | 2019.12.05 17:15 | buy | 2041 | 0.10 | 142.913 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6122 | 2019.12.05 17:15 | modify | 2041 | 0.10 | 142.913 | 138.913 | 148.213 | ||
| 6123 | 2019.12.05 21:45 | close | 2041 | 0.10 | 143.128 | 138.913 | 148.213 | 19.83 | 28208.51 |
| 6124 | 2019.12.13 11:15 | buy | 2042 | 0.10 | 146.724 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6125 | 2019.12.13 11:15 | modify | 2042 | 0.10 | 146.724 | 142.724 | 152.024 | ||
| 6126 | 2019.12.16 01:15 | close | 2042 | 0.10 | 145.979 | 142.724 | 152.024 | -68.96 | 28139.55 |
| 6127 | 2020.01.03 06:00 | sell | 2043 | 0.10 | 142.106 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6128 | 2020.01.03 06:00 | modify | 2043 | 0.10 | 142.106 | 146.106 | 136.806 | ||
| 6129 | 2020.01.03 10:30 | sell | 2044 | 0.10 | 141.704 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6130 | 2020.01.03 10:30 | modify | 2044 | 0.10 | 141.704 | 145.704 | 136.404 | ||
| 6131 | 2020.01.03 15:15 | sell | 2045 | 0.10 | 141.638 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6132 | 2020.01.03 15:15 | modify | 2045 | 0.10 | 141.638 | 145.638 | 136.338 | ||
| 6133 | 2020.01.03 16:00 | close | 2045 | 0.10 | 141.402 | 145.638 | 136.338 | 21.77 | 28161.32 |
| 6134 | 2020.01.03 16:00 | close | 2044 | 0.10 | 141.402 | 145.704 | 136.404 | 27.86 | 28189.18 |
| 6135 | 2020.01.03 16:00 | close | 2043 | 0.10 | 141.402 | 146.106 | 136.806 | 64.94 | 28254.12 |
| 6136 | 2020.01.08 03:45 | sell | 2046 | 0.10 | 141.820 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6137 | 2020.01.08 03:45 | modify | 2046 | 0.10 | 141.820 | 145.820 | 136.520 | ||
| 6138 | 2020.01.08 04:15 | sell | 2047 | 0.10 | 141.995 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6139 | 2020.01.08 04:15 | modify | 2047 | 0.10 | 141.995 | 145.995 | 136.695 | ||
| 6140 | 2020.01.08 04:45 | sell | 2048 | 0.10 | 142.292 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6141 | 2020.01.08 04:45 | modify | 2048 | 0.10 | 142.292 | 146.292 | 136.992 | ||
| 6142 | 2020.01.08 18:00 | close | 2048 | 0.10 | 142.317 | 146.292 | 136.992 | -2.30 | 28251.82 |
| 6143 | 2020.01.08 18:00 | close | 2047 | 0.10 | 142.317 | 145.995 | 136.695 | -29.70 | 28222.12 |
| 6144 | 2020.01.08 18:00 | close | 2046 | 0.10 | 142.317 | 145.820 | 136.520 | -45.84 | 28176.28 |
| 6145 | 2020.01.10 09:45 | buy | 2049 | 0.10 | 143.092 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6146 | 2020.01.10 09:45 | modify | 2049 | 0.10 | 143.092 | 139.092 | 148.392 | ||
| 6147 | 2020.01.10 12:15 | close | 2049 | 0.10 | 143.300 | 139.092 | 148.392 | 19.19 | 28195.47 |
| 6148 | 2020.01.28 14:45 | sell | 2050 | 0.10 | 141.952 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6149 | 2020.01.28 14:45 | modify | 2050 | 0.10 | 141.952 | 145.952 | 136.652 | ||
| 6150 | 2020.01.28 15:15 | close | 2050 | 0.10 | 141.879 | 145.952 | 136.652 | 6.74 | 28202.21 |
| 6151 | 2020.02.05 15:45 | buy | 2051 | 0.10 | 143.002 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6152 | 2020.02.05 15:45 | modify | 2051 | 0.10 | 143.002 | 139.002 | 148.302 | ||
| 6153 | 2020.02.07 08:30 | close | 2051 | 0.10 | 142.327 | 139.002 | 148.302 | -63.20 | 28139.01 |
| 6154 | 2020.02.19 22:45 | buy | 2052 | 0.10 | 143.842 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6155 | 2020.02.19 22:45 | modify | 2052 | 0.10 | 143.842 | 139.842 | 149.142 | ||
| 6156 | 2020.02.19 23:30 | close | 2052 | 0.10 | 143.847 | 139.842 | 149.142 | 0.46 | 28139.47 |
| 6157 | 2020.02.20 13:45 | buy | 2053 | 0.10 | 144.122 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6158 | 2020.02.20 13:45 | modify | 2053 | 0.10 | 144.122 | 140.122 | 149.422 | ||
| 6159 | 2020.02.20 15:15 | close | 2053 | 0.10 | 144.143 | 140.122 | 149.422 | 1.94 | 28141.41 |
| 6160 | 2020.02.20 18:30 | buy | 2054 | 0.10 | 144.131 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6161 | 2020.02.20 18:30 | modify | 2054 | 0.10 | 144.131 | 140.131 | 149.431 | ||
| 6162 | 2020.02.20 20:15 | close | 2054 | 0.10 | 144.308 | 140.131 | 149.431 | 16.33 | 28157.74 |
| 6163 | 2020.02.26 13:45 | sell | 2055 | 0.10 | 143.104 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6164 | 2020.02.26 13:45 | modify | 2055 | 0.10 | 143.104 | 147.104 | 137.804 | ||
| 6165 | 2020.02.26 16:45 | sell | 2056 | 0.10 | 143.108 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6166 | 2020.02.26 16:45 | modify | 2056 | 0.10 | 143.108 | 147.108 | 137.808 | ||
| 6167 | 2020.02.26 17:00 | close | 2056 | 0.10 | 142.939 | 147.108 | 137.808 | 15.59 | 28173.33 |
| 6168 | 2020.02.26 17:00 | close | 2055 | 0.10 | 142.939 | 147.104 | 137.804 | 15.22 | 28188.55 |
| 6169 | 2020.02.28 21:45 | sell | 2057 | 0.10 | 138.209 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6170 | 2020.02.28 21:45 | modify | 2057 | 0.10 | 138.209 | 142.209 | 132.909 | ||
| 6171 | 2020.02.28 23:00 | sell | 2058 | 0.10 | 138.303 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6172 | 2020.02.28 23:00 | modify | 2058 | 0.10 | 138.303 | 142.303 | 133.003 | ||
| 6173 | 2020.03.02 03:30 | sell | 2059 | 0.10 | 138.121 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6174 | 2020.03.02 03:30 | modify | 2059 | 0.10 | 138.121 | 142.121 | 132.821 | ||
| 6175 | 2020.03.02 10:15 | close | 2059 | 0.10 | 138.376 | 142.121 | 132.821 | -23.52 | 28165.03 |
| 6176 | 2020.03.02 10:15 | close | 2058 | 0.10 | 138.376 | 142.303 | 133.003 | -7.22 | 28157.80 |
| 6177 | 2020.03.02 10:15 | close | 2057 | 0.10 | 138.376 | 142.209 | 132.909 | -15.89 | 28141.91 |
| 6178 | 2020.03.02 18:15 | sell | 2060 | 0.10 | 137.940 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6179 | 2020.03.02 18:15 | modify | 2060 | 0.10 | 137.940 | 141.940 | 132.640 | ||
| 6180 | 2020.03.03 03:45 | close | 2060 | 0.10 | 137.958 | 141.940 | 132.640 | -2.15 | 28139.76 |
| 6181 | 2020.03.03 22:00 | sell | 2061 | 0.10 | 137.392 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6182 | 2020.03.03 22:00 | modify | 2061 | 0.10 | 137.392 | 141.392 | 132.092 | ||
| 6183 | 2020.03.04 10:15 | close | 2061 | 0.10 | 137.340 | 141.392 | 132.092 | 4.31 | 28144.07 |
| 6184 | 2020.03.06 13:00 | sell | 2062 | 0.10 | 137.001 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6185 | 2020.03.06 13:00 | modify | 2062 | 0.10 | 137.001 | 141.001 | 131.701 | ||
| 6186 | 2020.03.06 16:45 | sell | 2063 | 0.10 | 137.039 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6187 | 2020.03.06 16:45 | modify | 2063 | 0.10 | 137.039 | 141.039 | 131.739 | ||
| 6188 | 2020.03.06 18:30 | close | 2063 | 0.10 | 136.938 | 141.039 | 131.739 | 9.31 | 28153.38 |
| 6189 | 2020.03.06 18:30 | close | 2062 | 0.10 | 136.938 | 141.001 | 131.701 | 5.81 | 28159.19 |
| 6190 | 2020.03.09 10:00 | sell | 2064 | 0.10 | 134.537 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6191 | 2020.03.09 10:00 | modify | 2064 | 0.10 | 134.537 | 138.537 | 129.237 | ||
| 6192 | 2020.03.09 10:45 | sell | 2065 | 0.10 | 134.746 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6193 | 2020.03.09 10:45 | modify | 2065 | 0.10 | 134.746 | 138.746 | 129.446 | ||
| 6194 | 2020.03.09 11:30 | close | 2065 | 0.10 | 134.618 | 138.746 | 129.446 | 11.81 | 28171.00 |
| 6195 | 2020.03.09 11:30 | close | 2064 | 0.10 | 134.618 | 138.537 | 129.237 | -7.47 | 28163.53 |
| 6196 | 2020.03.09 18:00 | sell | 2066 | 0.10 | 134.358 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6197 | 2020.03.09 18:00 | modify | 2066 | 0.10 | 134.358 | 138.358 | 129.058 | ||
| 6198 | 2020.03.09 19:30 | close | 2066 | 0.10 | 134.142 | 138.358 | 129.058 | 19.92 | 28183.45 |
| 6199 | 2020.03.09 20:15 | sell | 2067 | 0.10 | 134.426 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6200 | 2020.03.09 20:15 | modify | 2067 | 0.10 | 134.426 | 138.426 | 129.126 | ||
| 6201 | 2020.03.09 20:30 | close | 2067 | 0.10 | 134.131 | 138.426 | 129.126 | 27.21 | 28210.66 |
| 6202 | 2020.03.09 23:45 | sell | 2068 | 0.10 | 134.386 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6203 | 2020.03.09 23:45 | modify | 2068 | 0.10 | 134.386 | 138.386 | 129.086 | ||
| 6204 | 2020.03.10 00:45 | close | 2068 | 0.10 | 133.969 | 138.386 | 129.086 | 37.97 | 28248.62 |
| 6205 | 2020.03.10 21:15 | sell | 2069 | 0.10 | 135.308 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6206 | 2020.03.10 21:15 | modify | 2069 | 0.10 | 135.308 | 139.308 | 130.008 | ||
| 6207 | 2020.03.11 04:30 | close | 2069 | 0.10 | 135.270 | 139.308 | 130.008 | 3.01 | 28251.63 |
| 6208 | 2020.03.11 09:30 | sell | 2070 | 0.10 | 135.175 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6209 | 2020.03.11 09:30 | modify | 2070 | 0.10 | 135.175 | 139.175 | 129.875 | ||
| 6210 | 2020.03.11 14:45 | close | 2070 | 0.10 | 135.200 | 139.175 | 129.875 | -2.31 | 28249.32 |
| 6211 | 2020.03.12 07:15 | sell | 2071 | 0.10 | 132.862 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6212 | 2020.03.12 07:15 | modify | 2071 | 0.10 | 132.862 | 136.862 | 127.562 | ||
| 6213 | 2020.03.12 08:00 | close | 2071 | 0.10 | 133.314 | 136.862 | 127.562 | -41.70 | 28207.62 |
| 6214 | 2020.03.12 10:15 | sell | 2072 | 0.10 | 133.097 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6215 | 2020.03.12 10:15 | modify | 2072 | 0.10 | 133.097 | 137.097 | 127.797 | ||
| 6216 | 2020.03.12 17:00 | sell | 2073 | 0.10 | 132.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6217 | 2020.03.12 17:00 | modify | 2073 | 0.10 | 132.186 | 136.186 | 126.886 | ||
| 6218 | 2020.03.12 18:45 | sell | 2074 | 0.10 | 132.934 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6219 | 2020.03.12 18:45 | modify | 2074 | 0.10 | 132.934 | 136.934 | 127.634 | ||
| 6220 | 2020.03.12 19:15 | close | 2074 | 0.10 | 131.787 | 136.934 | 127.634 | 105.81 | 28313.43 |
| 6221 | 2020.03.12 19:15 | close | 2073 | 0.10 | 131.787 | 136.186 | 126.886 | 36.81 | 28350.24 |
| 6222 | 2020.03.12 19:15 | close | 2072 | 0.10 | 131.787 | 137.097 | 127.797 | 120.84 | 28471.08 |
| 6223 | 2020.03.13 05:30 | sell | 2075 | 0.10 | 131.968 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6224 | 2020.03.13 05:30 | modify | 2075 | 0.10 | 131.968 | 135.968 | 126.668 | ||
| 6225 | 2020.03.13 06:00 | close | 2075 | 0.10 | 131.833 | 135.968 | 126.668 | 12.45 | 28483.53 |
| 6226 | 2020.03.16 05:00 | sell | 2076 | 0.10 | 132.122 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6227 | 2020.03.16 05:00 | modify | 2076 | 0.10 | 132.122 | 136.122 | 126.822 | ||
| 6228 | 2020.03.16 10:30 | sell | 2077 | 0.10 | 131.736 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6229 | 2020.03.16 10:30 | modify | 2077 | 0.10 | 131.736 | 135.736 | 126.436 | ||
| 6230 | 2020.03.16 10:45 | close | 2077 | 0.10 | 131.438 | 135.736 | 126.436 | 27.49 | 28511.02 |
| 6231 | 2020.03.16 10:45 | close | 2076 | 0.10 | 131.438 | 136.122 | 126.822 | 63.09 | 28574.11 |
| 6232 | 2020.03.16 17:45 | sell | 2078 | 0.10 | 130.356 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6233 | 2020.03.16 17:45 | modify | 2078 | 0.10 | 130.356 | 134.356 | 125.056 | ||
| 6234 | 2020.03.16 19:00 | close | 2078 | 0.10 | 129.758 | 134.356 | 125.056 | 55.16 | 28629.27 |
| 6235 | 2020.03.16 21:30 | sell | 2079 | 0.10 | 129.820 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6236 | 2020.03.16 21:30 | modify | 2079 | 0.10 | 129.820 | 133.820 | 124.520 | ||
| 6237 | 2020.03.16 22:15 | sell | 2080 | 0.10 | 130.218 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6238 | 2020.03.16 22:15 | modify | 2080 | 0.10 | 130.218 | 134.218 | 124.918 | ||
| 6239 | 2020.03.16 23:00 | close | 2080 | 0.10 | 129.773 | 134.218 | 124.918 | 41.04 | 28670.31 |
| 6240 | 2020.03.16 23:00 | close | 2079 | 0.10 | 129.773 | 133.820 | 124.520 | 4.33 | 28674.64 |
