CHFJPY・5分足
SUISEI_CHFJPY_M5
出品者Dana_EA開発いいね42542プロフィットファクター 1.57※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 2011.06.09 01:45 | sell | 2201 | 0.10 | 95.620 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6601 | 2011.06.09 01:45 | modify | 2201 | 0.10 | 95.620 | 96.620 | 95.320 | ||
| 6602 | 2011.06.09 02:45 | close | 2201 | 0.10 | 95.561 | 96.620 | 95.320 | 5.15 | 13803.55 |
| 6603 | 2011.06.09 02:45 | close | 2200 | 0.10 | 95.561 | 96.610 | 95.310 | 4.28 | 13807.83 |
| 6604 | 2011.06.10 00:45 | sell | 2202 | 0.10 | 95.495 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6605 | 2011.06.10 00:45 | modify | 2202 | 0.10 | 95.495 | 96.495 | 95.195 | ||
| 6606 | 2011.06.10 02:05 | close | 2202 | 0.10 | 95.428 | 96.495 | 95.195 | 5.85 | 13813.68 |
| 6607 | 2011.06.10 22:55 | buy | 2203 | 0.10 | 95.272 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6608 | 2011.06.10 22:55 | modify | 2203 | 0.10 | 95.272 | 94.272 | 95.572 | ||
| 6609 | 2011.06.13 00:05 | buy | 2204 | 0.10 | 95.160 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6610 | 2011.06.13 00:05 | modify | 2204 | 0.10 | 95.160 | 94.160 | 95.460 | ||
| 6611 | 2011.06.13 00:25 | buy | 2205 | 0.10 | 95.211 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6612 | 2011.06.13 00:25 | modify | 2205 | 0.10 | 95.211 | 94.211 | 95.511 | ||
| 6613 | 2011.06.13 01:20 | close | 2205 | 0.10 | 95.315 | 94.211 | 95.511 | 9.09 | 13822.77 |
| 6614 | 2011.06.13 01:20 | close | 2204 | 0.10 | 95.315 | 94.160 | 95.460 | 13.54 | 13836.31 |
| 6615 | 2011.06.13 01:20 | close | 2203 | 0.10 | 95.315 | 94.272 | 95.572 | 3.13 | 13839.44 |
| 6616 | 2011.06.13 23:50 | sell | 2206 | 0.10 | 95.823 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6617 | 2011.06.13 23:50 | modify | 2206 | 0.10 | 95.823 | 96.823 | 95.523 | ||
| 6618 | 2011.06.14 00:10 | sell | 2207 | 0.10 | 95.840 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6619 | 2011.06.14 00:10 | modify | 2207 | 0.10 | 95.840 | 96.840 | 95.540 | ||
| 6620 | 2011.06.14 01:45 | close | 2207 | 0.10 | 95.796 | 96.840 | 95.540 | 3.85 | 13843.29 |
| 6621 | 2011.06.14 01:45 | close | 2206 | 0.10 | 95.796 | 96.823 | 95.523 | 2.09 | 13845.38 |
| 6622 | 2011.06.14 22:35 | buy | 2208 | 0.10 | 95.197 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6623 | 2011.06.14 22:35 | modify | 2208 | 0.10 | 95.197 | 94.197 | 95.497 | ||
| 6624 | 2011.06.14 22:45 | buy | 2209 | 0.10 | 95.192 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6625 | 2011.06.14 22:45 | modify | 2209 | 0.10 | 95.192 | 94.192 | 95.492 | ||
| 6626 | 2011.06.14 22:55 | buy | 2210 | 0.10 | 95.189 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6627 | 2011.06.14 22:55 | modify | 2210 | 0.10 | 95.189 | 94.189 | 95.489 | ||
| 6628 | 2011.06.15 00:45 | close | 2210 | 0.10 | 95.262 | 94.189 | 95.489 | 5.75 | 13851.13 |
| 6629 | 2011.06.15 00:45 | close | 2209 | 0.10 | 95.262 | 94.192 | 95.492 | 5.49 | 13856.62 |
| 6630 | 2011.06.15 00:45 | close | 2208 | 0.10 | 95.262 | 94.197 | 95.497 | 5.05 | 13861.67 |
| 6631 | 2011.06.15 01:55 | sell | 2211 | 0.10 | 95.358 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6632 | 2011.06.15 01:55 | modify | 2211 | 0.10 | 95.358 | 96.358 | 95.058 | ||
| 6633 | 2011.06.15 03:20 | close | 2211 | 0.10 | 95.260 | 96.358 | 95.058 | 8.56 | 13870.23 |
| 6634 | 2011.06.15 23:20 | sell | 2212 | 0.10 | 94.942 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6635 | 2011.06.15 23:20 | modify | 2212 | 0.10 | 94.942 | 95.942 | 94.642 | ||
| 6636 | 2011.06.16 00:45 | close | 2212 | 0.10 | 94.894 | 95.942 | 94.642 | 3.38 | 13873.61 |
| 6637 | 2011.06.16 23:55 | sell | 2213 | 0.10 | 95.051 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6638 | 2011.06.16 23:55 | modify | 2213 | 0.10 | 95.051 | 96.051 | 94.751 | ||
| 6639 | 2011.06.17 01:40 | close | 2213 | 0.10 | 94.960 | 96.051 | 94.751 | 7.68 | 13881.29 |
| 6640 | 2011.06.21 00:45 | sell | 2214 | 0.10 | 94.919 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6641 | 2011.06.21 00:45 | modify | 2214 | 0.10 | 94.919 | 95.919 | 94.619 | ||
| 6642 | 2011.06.21 01:05 | sell | 2215 | 0.10 | 94.970 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6643 | 2011.06.21 01:05 | modify | 2215 | 0.10 | 94.970 | 95.970 | 94.670 | ||
| 6644 | 2011.06.21 04:35 | close | 2215 | 0.10 | 94.896 | 95.970 | 94.670 | 6.47 | 13887.76 |
| 6645 | 2011.06.21 04:35 | close | 2214 | 0.10 | 94.896 | 95.919 | 94.619 | 2.01 | 13889.77 |
| 6646 | 2011.06.21 23:35 | sell | 2216 | 0.10 | 95.450 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6647 | 2011.06.21 23:35 | modify | 2216 | 0.10 | 95.450 | 96.450 | 95.150 | ||
| 6648 | 2011.06.22 00:10 | sell | 2217 | 0.10 | 95.474 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6649 | 2011.06.22 00:10 | modify | 2217 | 0.10 | 95.474 | 96.474 | 95.174 | ||
| 6650 | 2011.06.22 01:20 | close | 2217 | 0.10 | 95.381 | 96.474 | 95.174 | 8.13 | 13897.90 |
| 6651 | 2011.06.22 01:20 | close | 2216 | 0.10 | 95.381 | 96.450 | 95.150 | 5.76 | 13903.66 |
| 6652 | 2011.06.22 01:55 | buy | 2218 | 0.10 | 95.266 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6653 | 2011.06.22 01:55 | modify | 2218 | 0.10 | 95.266 | 94.266 | 95.566 | ||
| 6654 | 2011.06.22 07:00 | close | 2218 | 0.10 | 95.249 | 94.266 | 95.566 | -1.49 | 13902.17 |
| 6655 | 2011.06.23 22:10 | sell | 2219 | 0.10 | 96.164 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6656 | 2011.06.23 22:10 | modify | 2219 | 0.10 | 96.164 | 97.164 | 95.864 | ||
| 6657 | 2011.06.23 22:20 | sell | 2220 | 0.10 | 96.190 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6658 | 2011.06.23 22:20 | modify | 2220 | 0.10 | 96.190 | 97.190 | 95.890 | ||
| 6659 | 2011.06.23 22:40 | sell | 2221 | 0.10 | 96.205 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6660 | 2011.06.23 22:40 | modify | 2221 | 0.10 | 96.205 | 97.205 | 95.905 | ||
| 6661 | 2011.06.23 22:55 | close | 2221 | 0.10 | 96.110 | 97.205 | 95.905 | 8.30 | 13910.47 |
| 6662 | 2011.06.23 22:55 | close | 2220 | 0.10 | 96.110 | 97.190 | 95.890 | 6.99 | 13917.46 |
| 6663 | 2011.06.23 22:55 | close | 2219 | 0.10 | 96.110 | 97.164 | 95.864 | 4.72 | 13922.18 |
| 6664 | 2011.06.23 23:25 | buy | 2222 | 0.10 | 96.022 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6665 | 2011.06.23 23:25 | modify | 2222 | 0.10 | 96.022 | 95.022 | 96.322 | ||
| 6666 | 2011.06.24 00:00 | buy | 2223 | 0.10 | 95.979 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6667 | 2011.06.24 00:00 | modify | 2223 | 0.10 | 95.979 | 94.979 | 96.279 | ||
| 6668 | 2011.06.24 03:10 | close | 2223 | 0.10 | 95.986 | 94.979 | 96.279 | 0.61 | 13922.79 |
| 6669 | 2011.06.24 03:10 | close | 2222 | 0.10 | 95.986 | 95.022 | 96.322 | -3.77 | 13919.02 |
| 6670 | 2011.06.27 00:05 | sell | 2224 | 0.10 | 96.437 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6671 | 2011.06.27 00:05 | modify | 2224 | 0.10 | 96.437 | 97.437 | 96.137 | ||
| 6672 | 2011.06.27 04:25 | close | 2224 | 0.10 | 96.376 | 97.437 | 96.137 | 5.33 | 13924.35 |
| 6673 | 2011.06.27 23:45 | sell | 2225 | 0.10 | 96.825 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6674 | 2011.06.27 23:45 | modify | 2225 | 0.10 | 96.825 | 97.825 | 96.525 | ||
| 6675 | 2011.06.28 00:10 | sell | 2226 | 0.10 | 96.829 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6676 | 2011.06.28 00:10 | modify | 2226 | 0.10 | 96.829 | 97.829 | 96.529 | ||
| 6677 | 2011.06.28 00:35 | sell | 2227 | 0.10 | 96.844 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6678 | 2011.06.28 00:35 | modify | 2227 | 0.10 | 96.844 | 97.844 | 96.544 | ||
| 6679 | 2011.06.28 00:50 | sell | 2228 | 0.10 | 96.864 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6680 | 2011.06.28 00:50 | modify | 2228 | 0.10 | 96.864 | 97.864 | 96.564 | ||
| 6681 | 2011.06.28 01:05 | sell | 2229 | 0.10 | 96.899 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6682 | 2011.06.28 01:05 | modify | 2229 | 0.10 | 96.899 | 97.899 | 96.599 | ||
| 6683 | 2011.06.28 02:40 | close | 2229 | 0.10 | 96.841 | 97.899 | 96.599 | 5.07 | 13929.42 |
| 6684 | 2011.06.28 02:40 | close | 2228 | 0.10 | 96.841 | 97.864 | 96.564 | 2.01 | 13931.43 |
| 6685 | 2011.06.28 02:40 | close | 2227 | 0.10 | 96.841 | 97.844 | 96.544 | 0.26 | 13931.69 |
| 6686 | 2011.06.28 02:40 | close | 2226 | 0.10 | 96.841 | 97.829 | 96.529 | -1.05 | 13930.64 |
| 6687 | 2011.06.28 02:40 | close | 2225 | 0.10 | 96.841 | 97.825 | 96.525 | -1.67 | 13928.97 |
| 6688 | 2011.06.29 00:40 | buy | 2230 | 0.10 | 97.419 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6689 | 2011.06.29 00:40 | modify | 2230 | 0.10 | 97.419 | 96.419 | 97.719 | ||
| 6690 | 2011.06.29 01:00 | buy | 2231 | 0.10 | 97.380 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6691 | 2011.06.29 01:00 | modify | 2231 | 0.10 | 97.380 | 96.380 | 97.680 | ||
| 6692 | 2011.06.29 01:20 | buy | 2232 | 0.10 | 97.379 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6693 | 2011.06.29 01:20 | modify | 2232 | 0.10 | 97.379 | 96.379 | 97.679 | ||
| 6694 | 2011.06.29 01:35 | buy | 2233 | 0.10 | 97.364 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6695 | 2011.06.29 01:35 | modify | 2233 | 0.10 | 97.364 | 96.364 | 97.664 | ||
| 6696 | 2011.06.29 04:15 | close | 2233 | 0.10 | 97.383 | 96.364 | 97.664 | 1.66 | 13930.63 |
| 6697 | 2011.06.29 04:15 | close | 2232 | 0.10 | 97.383 | 96.379 | 97.679 | 0.35 | 13930.98 |
| 6698 | 2011.06.29 04:15 | close | 2231 | 0.10 | 97.383 | 96.380 | 97.680 | 0.26 | 13931.24 |
| 6699 | 2011.06.29 04:15 | close | 2230 | 0.10 | 97.383 | 96.419 | 97.719 | -3.15 | 13928.09 |
| 6700 | 2011.06.30 01:50 | sell | 2234 | 0.10 | 96.928 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6701 | 2011.06.30 01:50 | modify | 2234 | 0.10 | 96.928 | 97.928 | 96.628 | ||
| 6702 | 2011.06.30 02:10 | close | 2234 | 0.10 | 96.834 | 97.928 | 96.628 | 8.21 | 13936.30 |
| 6703 | 2011.07.01 22:50 | buy | 2235 | 0.10 | 95.207 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6704 | 2011.07.01 22:50 | modify | 2235 | 0.10 | 95.207 | 94.207 | 95.507 | ||
| 6705 | 2011.07.04 00:45 | close | 2235 | 0.10 | 95.290 | 94.207 | 95.507 | 6.63 | 13942.93 |
| 6706 | 2011.07.04 01:15 | sell | 2236 | 0.10 | 95.393 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6707 | 2011.07.04 01:15 | modify | 2236 | 0.10 | 95.393 | 96.393 | 95.093 | ||
| 6708 | 2011.07.04 04:05 | close | 2236 | 0.10 | 95.347 | 96.393 | 95.093 | 4.02 | 13946.95 |
| 6709 | 2011.07.05 00:10 | buy | 2237 | 0.10 | 95.174 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6710 | 2011.07.05 00:10 | modify | 2237 | 0.10 | 95.174 | 94.174 | 95.474 | ||
| 6711 | 2011.07.05 00:40 | close | 2237 | 0.10 | 95.263 | 94.174 | 95.474 | 7.78 | 13954.73 |
| 6712 | 2011.07.11 00:05 | buy | 2238 | 0.10 | 96.096 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6713 | 2011.07.11 00:05 | modify | 2238 | 0.10 | 96.096 | 95.096 | 96.396 | ||
| 6714 | 2011.07.11 01:05 | close | 2238 | 0.10 | 96.298 | 95.096 | 96.396 | 17.65 | 13972.38 |
| 6715 | 2011.07.13 00:10 | buy | 2239 | 0.10 | 95.274 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6716 | 2011.07.13 00:10 | modify | 2239 | 0.10 | 95.274 | 94.274 | 95.574 | ||
| 6717 | 2011.07.13 00:30 | buy | 2240 | 0.10 | 95.070 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6718 | 2011.07.13 00:30 | modify | 2240 | 0.10 | 95.070 | 94.070 | 95.370 | ||
| 6719 | 2011.07.13 00:54 | t/p | 2240 | 0.10 | 95.370 | 94.070 | 95.370 | 26.22 | 13998.60 |
| 6720 | 2011.07.13 02:10 | close | 2239 | 0.10 | 95.416 | 94.274 | 95.574 | 12.41 | 14011.01 |
| 6721 | 2011.07.14 00:05 | buy | 2241 | 0.10 | 96.040 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6722 | 2011.07.14 00:05 | modify | 2241 | 0.10 | 96.040 | 95.040 | 96.340 | ||
| 6723 | 2011.07.14 00:05 | t/p | 2241 | 0.10 | 96.340 | 95.040 | 96.340 | 26.21 | 14037.22 |
| 6724 | 2011.07.14 00:10 | sell | 2242 | 0.10 | 96.749 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6725 | 2011.07.14 00:10 | modify | 2242 | 0.10 | 96.749 | 97.749 | 96.449 | ||
| 6726 | 2011.07.14 03:20 | close | 2242 | 0.10 | 96.848 | 97.749 | 96.449 | -8.65 | 14028.57 |
| 6727 | 2011.07.14 22:55 | sell | 2243 | 0.10 | 96.924 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6728 | 2011.07.14 22:55 | modify | 2243 | 0.10 | 96.924 | 97.924 | 96.624 | ||
| 6729 | 2011.07.15 01:00 | sell | 2244 | 0.10 | 97.029 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6730 | 2011.07.15 01:00 | modify | 2244 | 0.10 | 97.029 | 98.029 | 96.729 | ||
| 6731 | 2011.07.15 01:25 | sell | 2245 | 0.10 | 97.046 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6732 | 2011.07.15 01:25 | modify | 2245 | 0.10 | 97.046 | 98.046 | 96.746 | ||
| 6733 | 2011.07.15 01:55 | sell | 2246 | 0.10 | 97.104 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6734 | 2011.07.15 01:55 | modify | 2246 | 0.10 | 97.104 | 98.104 | 96.804 | ||
| 6735 | 2011.07.15 02:30 | close | 2246 | 0.10 | 96.997 | 98.104 | 96.804 | 9.35 | 14037.92 |
| 6736 | 2011.07.15 02:30 | close | 2245 | 0.10 | 96.997 | 98.046 | 96.746 | 4.28 | 14042.20 |
| 6737 | 2011.07.15 02:30 | close | 2244 | 0.10 | 96.997 | 98.029 | 96.729 | 2.79 | 14044.99 |
| 6738 | 2011.07.15 02:30 | close | 2243 | 0.10 | 96.997 | 97.924 | 96.624 | -6.65 | 14038.34 |
| 6739 | 2011.07.15 22:05 | sell | 2247 | 0.10 | 97.138 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6740 | 2011.07.15 22:05 | modify | 2247 | 0.10 | 97.138 | 98.138 | 96.838 | ||
| 6741 | 2011.07.15 23:00 | sell | 2248 | 0.10 | 97.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6742 | 2011.07.15 23:00 | modify | 2248 | 0.10 | 97.250 | 98.250 | 96.950 | ||
| 6743 | 2011.07.18 00:05 | sell | 2249 | 0.10 | 97.731 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6744 | 2011.07.18 00:05 | modify | 2249 | 0.10 | 97.731 | 98.731 | 97.431 | ||
| 6745 | 2011.07.18 03:05 | close | 2249 | 0.10 | 97.461 | 98.731 | 97.431 | 23.59 | 14061.93 |
| 6746 | 2011.07.18 03:05 | close | 2248 | 0.10 | 97.461 | 98.250 | 96.950 | -18.71 | 14043.22 |
| 6747 | 2011.07.18 03:05 | close | 2247 | 0.10 | 97.461 | 98.138 | 96.838 | -28.49 | 14014.73 |
| 6748 | 2011.07.19 22:15 | buy | 2250 | 0.10 | 95.915 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6749 | 2011.07.19 22:15 | modify | 2250 | 0.10 | 95.915 | 94.915 | 96.215 | ||
| 6750 | 2011.07.20 01:15 | close | 2250 | 0.10 | 96.037 | 94.915 | 96.215 | 10.04 | 14024.77 |
| 6751 | 2011.07.20 22:05 | sell | 2251 | 0.10 | 96.240 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6752 | 2011.07.20 22:05 | modify | 2251 | 0.10 | 96.240 | 97.240 | 95.940 | ||
| 6753 | 2011.07.20 22:50 | close | 2251 | 0.10 | 96.105 | 97.240 | 95.940 | 11.80 | 14036.57 |
| 6754 | 2011.07.21 01:40 | buy | 2252 | 0.10 | 95.904 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6755 | 2011.07.21 01:40 | modify | 2252 | 0.10 | 95.904 | 94.904 | 96.204 | ||
| 6756 | 2011.07.21 07:05 | close | 2252 | 0.10 | 95.781 | 94.904 | 96.204 | -10.75 | 14025.82 |
| 6757 | 2011.07.21 23:20 | sell | 2253 | 0.10 | 96.189 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6758 | 2011.07.21 23:20 | modify | 2253 | 0.10 | 96.189 | 97.189 | 95.889 | ||
| 6759 | 2011.07.21 23:35 | sell | 2254 | 0.10 | 96.219 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6760 | 2011.07.21 23:35 | modify | 2254 | 0.10 | 96.219 | 97.219 | 95.919 | ||
| 6761 | 2011.07.22 00:02 | t/p | 2254 | 0.10 | 95.919 | 97.219 | 95.919 | 25.94 | 14051.76 |
| 6762 | 2011.07.22 00:02 | t/p | 2253 | 0.10 | 95.889 | 97.189 | 95.889 | 25.94 | 14077.70 |
| 6763 | 2011.07.22 22:00 | buy | 2255 | 0.10 | 95.898 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6764 | 2011.07.22 22:00 | modify | 2255 | 0.10 | 95.898 | 94.898 | 96.198 | ||
| 6765 | 2011.07.22 22:10 | buy | 2256 | 0.10 | 95.896 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6766 | 2011.07.22 22:10 | modify | 2256 | 0.10 | 95.896 | 94.896 | 96.196 | ||
| 6767 | 2011.07.22 22:40 | buy | 2257 | 0.10 | 95.898 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6768 | 2011.07.22 22:40 | modify | 2257 | 0.10 | 95.898 | 94.898 | 96.198 | ||
| 6769 | 2011.07.22 22:50 | buy | 2258 | 0.10 | 95.891 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6770 | 2011.07.22 22:50 | modify | 2258 | 0.10 | 95.891 | 94.891 | 96.191 | ||
| 6771 | 2011.07.25 00:00 | t/p | 2255 | 0.10 | 96.198 | 94.898 | 96.198 | 25.58 | 14103.27 |
| 6772 | 2011.07.25 00:00 | t/p | 2256 | 0.10 | 96.196 | 94.896 | 96.196 | 25.59 | 14128.86 |
| 6773 | 2011.07.25 00:00 | t/p | 2257 | 0.10 | 96.198 | 94.898 | 96.198 | 25.58 | 14154.44 |
| 6774 | 2011.07.25 00:00 | t/p | 2258 | 0.10 | 96.191 | 94.891 | 96.191 | 25.58 | 14180.02 |
| 6775 | 2011.07.25 00:05 | sell | 2259 | 0.10 | 96.392 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6776 | 2011.07.25 00:05 | modify | 2259 | 0.10 | 96.392 | 97.392 | 96.092 | ||
| 6777 | 2011.07.25 00:30 | sell | 2260 | 0.10 | 96.273 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6778 | 2011.07.25 00:30 | modify | 2260 | 0.10 | 96.273 | 97.273 | 95.973 | ||
| 6779 | 2011.07.25 00:45 | sell | 2261 | 0.10 | 96.229 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6780 | 2011.07.25 00:45 | modify | 2261 | 0.10 | 96.229 | 97.229 | 95.929 | ||
| 6781 | 2011.07.25 03:10 | close | 2261 | 0.10 | 96.202 | 97.229 | 95.929 | 2.35 | 14182.37 |
| 6782 | 2011.07.25 03:10 | close | 2260 | 0.10 | 96.202 | 97.273 | 95.973 | 6.20 | 14188.57 |
| 6783 | 2011.07.25 03:10 | close | 2259 | 0.10 | 96.202 | 97.392 | 96.092 | 16.60 | 14205.17 |
| 6784 | 2011.07.26 23:40 | buy | 2262 | 0.10 | 97.207 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6785 | 2011.07.26 23:40 | modify | 2262 | 0.10 | 97.207 | 96.207 | 97.507 | ||
| 6786 | 2011.07.26 23:55 | buy | 2263 | 0.10 | 97.212 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6787 | 2011.07.26 23:55 | modify | 2263 | 0.10 | 97.212 | 96.212 | 97.512 | ||
| 6788 | 2011.07.27 00:20 | buy | 2264 | 0.10 | 97.194 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6789 | 2011.07.27 00:20 | modify | 2264 | 0.10 | 97.194 | 96.194 | 97.494 | ||
| 6790 | 2011.07.27 00:55 | close | 2264 | 0.10 | 97.231 | 96.194 | 97.494 | 3.24 | 14208.41 |
| 6791 | 2011.07.27 00:55 | close | 2263 | 0.10 | 97.231 | 96.212 | 97.512 | 1.03 | 14209.44 |
| 6792 | 2011.07.27 00:55 | close | 2262 | 0.10 | 97.231 | 96.207 | 97.507 | 1.47 | 14210.91 |
| 6793 | 2011.07.28 00:25 | buy | 2265 | 0.10 | 97.199 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6794 | 2011.07.28 00:25 | modify | 2265 | 0.10 | 97.199 | 96.199 | 97.499 | ||
| 6795 | 2011.07.28 01:20 | close | 2265 | 0.10 | 97.258 | 96.199 | 97.499 | 5.16 | 14216.07 |
| 6796 | 2011.08.01 00:05 | buy | 2266 | 0.10 | 97.480 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6797 | 2011.08.01 00:05 | modify | 2266 | 0.10 | 97.480 | 96.480 | 97.780 | ||
| 6798 | 2011.08.01 00:17 | t/p | 2266 | 0.10 | 97.780 | 96.480 | 97.780 | 26.21 | 14242.28 |
| 6799 | 2011.08.01 01:00 | buy | 2267 | 0.10 | 97.439 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6800 | 2011.08.01 01:00 | modify | 2267 | 0.10 | 97.439 | 96.439 | 97.739 | ||
| 6801 | 2011.08.01 01:45 | close | 2267 | 0.10 | 97.655 | 96.439 | 97.739 | 18.88 | 14261.16 |
| 6802 | 2011.08.02 01:45 | sell | 2268 | 0.10 | 98.738 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6803 | 2011.08.02 01:45 | modify | 2268 | 0.10 | 98.738 | 99.738 | 98.438 | ||
| 6804 | 2011.08.02 02:10 | close | 2268 | 0.10 | 98.584 | 99.738 | 98.438 | 13.46 | 14274.62 |
| 6805 | 2011.08.02 23:55 | sell | 2269 | 0.10 | 101.026 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6806 | 2011.08.02 23:55 | modify | 2269 | 0.10 | 101.026 | 102.026 | 100.726 | ||
| 6807 | 2011.08.03 02:50 | close | 2269 | 0.10 | 100.919 | 102.026 | 100.726 | 9.08 | 14283.70 |
| 6808 | 2011.08.03 23:40 | buy | 2270 | 0.10 | 99.979 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6809 | 2011.08.03 23:40 | modify | 2270 | 0.10 | 99.979 | 98.979 | 100.279 | ||
| 6810 | 2011.08.04 00:30 | close | 2270 | 0.10 | 100.098 | 98.979 | 100.279 | 8.51 | 14292.21 |
| 6811 | 2011.08.04 01:10 | sell | 2271 | 0.10 | 100.205 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6812 | 2011.08.04 01:10 | modify | 2271 | 0.10 | 100.205 | 101.205 | 99.905 | ||
| 6813 | 2011.08.04 01:15 | close | 2271 | 0.10 | 100.094 | 101.205 | 99.905 | 9.70 | 14301.91 |
| 6814 | 2011.08.04 22:20 | sell | 2272 | 0.10 | 102.979 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6815 | 2011.08.04 22:20 | modify | 2272 | 0.10 | 102.979 | 103.979 | 102.679 | ||
| 6816 | 2011.08.04 23:00 | sell | 2273 | 0.10 | 103.064 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6817 | 2011.08.04 23:00 | modify | 2273 | 0.10 | 103.064 | 104.064 | 102.764 | ||
| 6818 | 2011.08.04 23:15 | sell | 2274 | 0.10 | 103.100 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6819 | 2011.08.04 23:15 | modify | 2274 | 0.10 | 103.100 | 104.100 | 102.800 | ||
| 6820 | 2011.08.04 23:53 | t/p | 2274 | 0.10 | 102.800 | 104.100 | 102.800 | 26.21 | 14328.12 |
| 6821 | 2011.08.04 23:54 | t/p | 2273 | 0.10 | 102.764 | 104.064 | 102.764 | 26.21 | 14354.33 |
| 6822 | 2011.08.05 00:00 | sell | 2275 | 0.10 | 103.231 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6823 | 2011.08.05 00:00 | modify | 2275 | 0.10 | 103.231 | 104.231 | 102.931 | ||
| 6824 | 2011.08.05 00:04 | t/p | 2275 | 0.10 | 102.931 | 104.231 | 102.931 | 26.22 | 14380.55 |
| 6825 | 2011.08.05 00:04 | t/p | 2272 | 0.10 | 102.679 | 103.979 | 102.679 | 25.95 | 14406.50 |
| 6826 | 2011.08.05 00:05 | buy | 2276 | 0.10 | 102.531 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6827 | 2011.08.05 00:05 | modify | 2276 | 0.10 | 102.531 | 101.531 | 102.831 | ||
| 6828 | 2011.08.05 00:05 | t/p | 2276 | 0.10 | 102.831 | 101.531 | 102.831 | 26.22 | 14432.72 |
| 6829 | 2011.08.05 00:15 | sell | 2277 | 0.10 | 103.213 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6830 | 2011.08.05 00:15 | modify | 2277 | 0.10 | 103.213 | 104.213 | 102.913 | ||
| 6831 | 2011.08.05 03:05 | close | 2277 | 0.10 | 103.255 | 104.213 | 102.913 | -3.67 | 14429.05 |
| 6832 | 2011.08.08 00:05 | sell | 2278 | 0.10 | 102.987 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6833 | 2011.08.08 00:05 | modify | 2278 | 0.10 | 102.987 | 103.987 | 102.687 | ||
| 6834 | 2011.08.08 00:20 | sell | 2279 | 0.10 | 102.969 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6835 | 2011.08.08 00:20 | modify | 2279 | 0.10 | 102.969 | 103.969 | 102.669 | ||
| 6836 | 2011.08.08 00:35 | sell | 2280 | 0.10 | 102.989 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6837 | 2011.08.08 00:35 | modify | 2280 | 0.10 | 102.989 | 103.989 | 102.689 | ||
| 6838 | 2011.08.08 01:01 | t/p | 2278 | 0.10 | 102.687 | 103.987 | 102.687 | 26.22 | 14455.27 |
| 6839 | 2011.08.08 01:01 | t/p | 2280 | 0.10 | 102.689 | 103.989 | 102.689 | 26.21 | 14481.48 |
