GBPJPY・5分足
MorningScal_GBPJPY_M5
出品者Dana_EA開発いいね29908プロフィットファクター 1.32※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2011.04.05 02:50 | s/l | 1000 | 0.10 | 136.074 | 136.074 | 135.324 | -44.31 | 15144.17 |
| 3001 | 2011.04.07 01:00 | buy | 1001 | 0.10 | 139.462 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3002 | 2011.04.07 01:00 | modify | 1001 | 0.10 | 139.462 | 138.962 | 139.712 | ||
| 3003 | 2011.04.07 01:45 | buy | 1002 | 0.10 | 139.267 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3004 | 2011.04.07 01:45 | modify | 1002 | 0.10 | 139.267 | 138.767 | 139.517 | ||
| 3005 | 2011.04.07 02:25 | t/p | 1002 | 0.10 | 139.517 | 138.767 | 139.517 | 21.95 | 15166.12 |
| 3006 | 2011.04.07 07:21 | s/l | 1001 | 0.10 | 138.962 | 138.962 | 139.712 | -43.88 | 15122.24 |
| 3007 | 2011.04.07 23:25 | sell | 1003 | 0.10 | 138.662 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3008 | 2011.04.07 23:25 | modify | 1003 | 0.10 | 138.662 | 139.162 | 138.412 | ||
| 3009 | 2011.04.08 04:16 | s/l | 1003 | 0.10 | 139.162 | 139.162 | 138.412 | -44.32 | 15077.92 |
| 3010 | 2011.04.08 22:10 | sell | 1004 | 0.10 | 138.838 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3011 | 2011.04.08 22:10 | modify | 1004 | 0.10 | 138.838 | 139.338 | 138.588 | ||
| 3012 | 2011.04.08 22:50 | sell | 1005 | 0.10 | 138.881 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3013 | 2011.04.08 22:50 | modify | 1005 | 0.10 | 138.881 | 139.381 | 138.631 | ||
| 3014 | 2011.04.11 00:10 | sell | 1006 | 0.10 | 139.011 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3015 | 2011.04.11 00:10 | modify | 1006 | 0.10 | 139.011 | 139.511 | 138.761 | ||
| 3016 | 2011.04.11 02:25 | s/l | 1004 | 0.10 | 139.338 | 139.338 | 138.588 | -44.32 | 15033.59 |
| 3017 | 2011.04.11 02:36 | s/l | 1005 | 0.10 | 139.381 | 139.381 | 138.631 | -44.32 | 14989.27 |
| 3018 | 2011.04.11 02:39 | s/l | 1006 | 0.10 | 139.511 | 139.511 | 138.761 | -43.88 | 14945.39 |
| 3019 | 2011.04.12 01:10 | sell | 1007 | 0.10 | 138.447 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3020 | 2011.04.12 01:10 | modify | 1007 | 0.10 | 138.447 | 138.947 | 138.197 | ||
| 3021 | 2011.04.12 01:20 | sell | 1008 | 0.10 | 138.472 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3022 | 2011.04.12 01:20 | modify | 1008 | 0.10 | 138.472 | 138.972 | 138.222 | ||
| 3023 | 2011.04.12 02:03 | t/p | 1008 | 0.10 | 138.222 | 138.972 | 138.222 | 21.94 | 14967.33 |
| 3024 | 2011.04.12 02:08 | t/p | 1007 | 0.10 | 138.197 | 138.947 | 138.197 | 21.94 | 14989.27 |
| 3025 | 2011.04.13 01:30 | sell | 1009 | 0.10 | 136.155 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3026 | 2011.04.13 01:30 | modify | 1009 | 0.10 | 136.155 | 136.655 | 135.905 | ||
| 3027 | 2011.04.13 01:57 | t/p | 1009 | 0.10 | 135.905 | 136.655 | 135.905 | 21.94 | 15011.21 |
| 3028 | 2011.04.14 00:35 | sell | 1010 | 0.10 | 136.432 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3029 | 2011.04.14 00:35 | modify | 1010 | 0.10 | 136.432 | 136.932 | 136.182 | ||
| 3030 | 2011.04.14 02:40 | t/p | 1010 | 0.10 | 136.182 | 136.932 | 136.182 | 21.94 | 15033.15 |
| 3031 | 2011.04.18 00:05 | sell | 1011 | 0.10 | 135.702 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3032 | 2011.04.18 00:05 | modify | 1011 | 0.10 | 135.702 | 136.202 | 135.452 | ||
| 3033 | 2011.04.18 02:56 | t/p | 1011 | 0.10 | 135.452 | 136.202 | 135.452 | 21.94 | 15055.09 |
| 3034 | 2011.04.18 22:35 | sell | 1012 | 0.10 | 134.340 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3035 | 2011.04.18 22:35 | modify | 1012 | 0.10 | 134.340 | 134.840 | 134.090 | ||
| 3036 | 2011.04.18 23:45 | sell | 1013 | 0.10 | 134.481 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3037 | 2011.04.18 23:45 | modify | 1013 | 0.10 | 134.481 | 134.981 | 134.231 | ||
| 3038 | 2011.04.19 00:38 | t/p | 1013 | 0.10 | 134.231 | 134.981 | 134.231 | 21.50 | 15076.58 |
| 3039 | 2011.04.19 00:54 | t/p | 1012 | 0.10 | 134.090 | 134.840 | 134.090 | 21.50 | 15098.08 |
| 3040 | 2011.04.20 22:30 | sell | 1014 | 0.10 | 135.242 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3041 | 2011.04.20 22:30 | modify | 1014 | 0.10 | 135.242 | 135.742 | 134.992 | ||
| 3042 | 2011.04.21 03:14 | t/p | 1014 | 0.10 | 134.992 | 135.742 | 134.992 | 20.61 | 15118.68 |
| 3043 | 2011.04.22 01:10 | sell | 1015 | 0.10 | 135.259 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3044 | 2011.04.22 01:10 | modify | 1015 | 0.10 | 135.259 | 135.759 | 135.009 | ||
| 3045 | 2011.04.22 03:59 | t/p | 1015 | 0.10 | 135.009 | 135.759 | 135.009 | 21.93 | 15140.61 |
| 3046 | 2011.04.25 23:55 | sell | 1016 | 0.10 | 134.972 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3047 | 2011.04.25 23:55 | modify | 1016 | 0.10 | 134.972 | 135.472 | 134.722 | ||
| 3048 | 2011.04.26 00:05 | sell | 1017 | 0.10 | 135.012 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3049 | 2011.04.26 00:05 | modify | 1017 | 0.10 | 135.012 | 135.512 | 134.762 | ||
| 3050 | 2011.04.26 02:25 | t/p | 1017 | 0.10 | 134.762 | 135.512 | 134.762 | 21.94 | 15162.55 |
| 3051 | 2011.04.26 02:26 | t/p | 1016 | 0.10 | 134.722 | 135.472 | 134.722 | 21.50 | 15184.05 |
| 3052 | 2011.04.27 01:00 | sell | 1018 | 0.10 | 134.493 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3053 | 2011.04.27 01:00 | modify | 1018 | 0.10 | 134.493 | 134.993 | 134.243 | ||
| 3054 | 2011.04.27 01:33 | t/p | 1018 | 0.10 | 134.243 | 134.993 | 134.243 | 21.93 | 15205.98 |
| 3055 | 2011.04.29 01:10 | sell | 1019 | 0.10 | 135.756 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3056 | 2011.04.29 01:10 | modify | 1019 | 0.10 | 135.756 | 136.256 | 135.506 | ||
| 3057 | 2011.04.29 09:00 | close | 1019 | 0.10 | 135.887 | 136.256 | 135.506 | -11.49 | 15194.49 |
| 3058 | 2011.05.05 01:20 | sell | 1020 | 0.10 | 133.040 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3059 | 2011.05.05 01:20 | modify | 1020 | 0.10 | 133.040 | 133.540 | 132.790 | ||
| 3060 | 2011.05.05 01:50 | sell | 1021 | 0.10 | 133.073 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3061 | 2011.05.05 01:50 | modify | 1021 | 0.10 | 133.073 | 133.573 | 132.823 | ||
| 3062 | 2011.05.05 03:29 | t/p | 1021 | 0.10 | 132.823 | 133.573 | 132.823 | 21.94 | 15216.43 |
| 3063 | 2011.05.05 03:29 | t/p | 1020 | 0.10 | 132.790 | 133.540 | 132.790 | 21.94 | 15238.37 |
| 3064 | 2011.05.06 01:05 | sell | 1022 | 0.10 | 131.792 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3065 | 2011.05.06 01:05 | modify | 1022 | 0.10 | 131.792 | 132.292 | 131.542 | ||
| 3066 | 2011.05.06 03:27 | s/l | 1022 | 0.10 | 132.292 | 132.292 | 131.542 | -43.88 | 15194.49 |
| 3067 | 2011.05.09 23:55 | sell | 1023 | 0.10 | 131.772 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3068 | 2011.05.09 23:55 | modify | 1023 | 0.10 | 131.772 | 132.272 | 131.522 | ||
| 3069 | 2011.05.10 03:02 | t/p | 1023 | 0.10 | 131.522 | 132.272 | 131.522 | 21.50 | 15215.99 |
| 3070 | 2011.05.11 22:20 | sell | 1024 | 0.10 | 132.360 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3071 | 2011.05.11 22:20 | modify | 1024 | 0.10 | 132.360 | 132.860 | 132.110 | ||
| 3072 | 2011.05.12 00:25 | sell | 1025 | 0.10 | 132.558 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3073 | 2011.05.12 00:25 | modify | 1025 | 0.10 | 132.558 | 133.058 | 132.308 | ||
| 3074 | 2011.05.12 04:01 | s/l | 1024 | 0.10 | 132.860 | 132.860 | 132.110 | -45.21 | 15170.77 |
| 3075 | 2011.05.12 04:46 | s/l | 1025 | 0.10 | 133.058 | 133.058 | 132.308 | -43.88 | 15126.89 |
| 3076 | 2011.05.12 23:35 | sell | 1026 | 0.10 | 131.852 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3077 | 2011.05.12 23:35 | modify | 1026 | 0.10 | 131.852 | 132.352 | 131.602 | ||
| 3078 | 2011.05.12 23:50 | sell | 1027 | 0.10 | 131.849 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3079 | 2011.05.12 23:50 | modify | 1027 | 0.10 | 131.849 | 132.349 | 131.599 | ||
| 3080 | 2011.05.13 00:00 | sell | 1028 | 0.10 | 131.854 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3081 | 2011.05.13 00:00 | modify | 1028 | 0.10 | 131.854 | 132.354 | 131.604 | ||
| 3082 | 2011.05.13 03:38 | t/p | 1028 | 0.10 | 131.604 | 132.354 | 131.604 | 21.94 | 15148.83 |
| 3083 | 2011.05.13 03:38 | t/p | 1026 | 0.10 | 131.602 | 132.352 | 131.602 | 21.49 | 15170.32 |
| 3084 | 2011.05.13 03:38 | t/p | 1027 | 0.10 | 131.599 | 132.349 | 131.599 | 21.50 | 15191.81 |
| 3085 | 2011.05.20 22:55 | buy | 1029 | 0.10 | 132.647 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3086 | 2011.05.20 22:55 | modify | 1029 | 0.10 | 132.647 | 132.147 | 132.897 | ||
| 3087 | 2011.05.23 06:44 | t/p | 1029 | 0.10 | 132.897 | 132.147 | 132.897 | 21.63 | 15213.44 |
| 3088 | 2011.05.23 23:05 | sell | 1030 | 0.10 | 132.147 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3089 | 2011.05.23 23:05 | modify | 1030 | 0.10 | 132.147 | 132.647 | 131.897 | ||
| 3090 | 2011.05.24 02:08 | t/p | 1030 | 0.10 | 131.897 | 132.647 | 131.897 | 21.50 | 15234.94 |
| 3091 | 2011.05.31 22:00 | sell | 1031 | 0.10 | 133.987 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3092 | 2011.05.31 22:00 | modify | 1031 | 0.10 | 133.987 | 134.487 | 133.737 | ||
| 3093 | 2011.05.31 22:40 | sell | 1032 | 0.10 | 134.007 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3094 | 2011.05.31 22:40 | modify | 1032 | 0.10 | 134.007 | 134.507 | 133.757 | ||
| 3095 | 2011.06.01 06:17 | t/p | 1032 | 0.10 | 133.757 | 134.507 | 133.757 | 21.50 | 15256.43 |
| 3096 | 2011.06.01 06:18 | t/p | 1031 | 0.10 | 133.737 | 134.487 | 133.737 | 21.50 | 15277.93 |
| 3097 | 2011.06.07 22:10 | buy | 1033 | 0.10 | 131.697 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3098 | 2011.06.07 22:10 | modify | 1033 | 0.10 | 131.697 | 131.197 | 131.947 | ||
| 3099 | 2011.06.07 22:25 | buy | 1034 | 0.10 | 131.692 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3100 | 2011.06.07 22:25 | modify | 1034 | 0.10 | 131.692 | 131.192 | 131.942 | ||
| 3101 | 2011.06.07 22:50 | buy | 1035 | 0.10 | 131.627 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3102 | 2011.06.07 22:50 | modify | 1035 | 0.10 | 131.627 | 131.127 | 131.877 | ||
| 3103 | 2011.06.08 02:22 | t/p | 1035 | 0.10 | 131.877 | 131.127 | 131.877 | 21.63 | 15299.56 |
| 3104 | 2011.06.08 02:36 | t/p | 1034 | 0.10 | 131.942 | 131.192 | 131.942 | 21.64 | 15321.19 |
| 3105 | 2011.06.08 02:36 | t/p | 1033 | 0.10 | 131.947 | 131.197 | 131.947 | 21.63 | 15342.82 |
| 3106 | 2011.06.08 22:00 | sell | 1036 | 0.10 | 130.998 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3107 | 2011.06.08 22:00 | modify | 1036 | 0.10 | 130.998 | 131.498 | 130.748 | ||
| 3108 | 2011.06.08 22:10 | sell | 1037 | 0.10 | 131.018 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3109 | 2011.06.08 22:10 | modify | 1037 | 0.10 | 131.018 | 131.518 | 130.768 | ||
| 3110 | 2011.06.09 04:05 | s/l | 1036 | 0.10 | 131.498 | 131.498 | 130.748 | -45.21 | 15297.61 |
| 3111 | 2011.06.09 04:05 | s/l | 1037 | 0.10 | 131.518 | 131.518 | 130.768 | -45.20 | 15252.40 |
| 3112 | 2011.06.14 22:35 | buy | 1038 | 0.10 | 131.779 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3113 | 2011.06.14 22:35 | modify | 1038 | 0.10 | 131.779 | 131.279 | 132.029 | ||
| 3114 | 2011.06.15 09:00 | close | 1038 | 0.10 | 131.745 | 131.279 | 132.029 | -3.29 | 15249.11 |
| 3115 | 2011.06.15 23:00 | sell | 1039 | 0.10 | 131.075 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3116 | 2011.06.15 23:00 | modify | 1039 | 0.10 | 131.075 | 131.575 | 130.825 | ||
| 3117 | 2011.06.15 23:50 | sell | 1040 | 0.10 | 131.113 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3118 | 2011.06.15 23:50 | modify | 1040 | 0.10 | 131.113 | 131.613 | 130.863 | ||
| 3119 | 2011.06.16 08:20 | t/p | 1040 | 0.10 | 130.863 | 131.613 | 130.863 | 20.61 | 15269.72 |
| 3120 | 2011.06.16 08:22 | t/p | 1039 | 0.10 | 130.825 | 131.575 | 130.825 | 20.61 | 15290.33 |
| 3121 | 2011.06.16 22:40 | sell | 1041 | 0.10 | 130.171 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3122 | 2011.06.16 22:40 | modify | 1041 | 0.10 | 130.171 | 130.671 | 129.921 | ||
| 3123 | 2011.06.16 23:00 | sell | 1042 | 0.10 | 130.216 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3124 | 2011.06.16 23:00 | modify | 1042 | 0.10 | 130.216 | 130.716 | 129.966 | ||
| 3125 | 2011.06.16 23:50 | sell | 1043 | 0.10 | 130.273 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3126 | 2011.06.16 23:50 | modify | 1043 | 0.10 | 130.273 | 130.773 | 130.023 | ||
| 3127 | 2011.06.17 03:15 | t/p | 1043 | 0.10 | 130.023 | 130.773 | 130.023 | 21.50 | 15311.82 |
| 3128 | 2011.06.17 07:13 | t/p | 1042 | 0.10 | 129.966 | 130.716 | 129.966 | 21.50 | 15333.32 |
| 3129 | 2011.06.17 07:16 | t/p | 1041 | 0.10 | 129.921 | 130.671 | 129.921 | 21.50 | 15354.81 |
| 3130 | 2011.06.20 22:20 | buy | 1044 | 0.10 | 129.816 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3131 | 2011.06.20 22:20 | modify | 1044 | 0.10 | 129.816 | 129.316 | 130.066 | ||
| 3132 | 2011.06.20 22:50 | t/p | 1044 | 0.10 | 130.066 | 129.316 | 130.066 | 21.95 | 15376.76 |
| 3133 | 2011.06.23 22:00 | sell | 1045 | 0.10 | 128.906 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3134 | 2011.06.23 22:00 | modify | 1045 | 0.10 | 128.906 | 129.406 | 128.656 | ||
| 3135 | 2011.06.24 09:00 | close | 1045 | 0.10 | 128.912 | 129.406 | 128.656 | -0.96 | 15375.80 |
| 3136 | 2011.06.28 01:30 | buy | 1046 | 0.10 | 129.262 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3137 | 2011.06.28 01:30 | modify | 1046 | 0.10 | 129.262 | 128.762 | 129.512 | ||
| 3138 | 2011.06.28 08:46 | s/l | 1046 | 0.10 | 128.762 | 128.762 | 129.512 | -43.88 | 15331.92 |
| 3139 | 2011.06.29 23:15 | buy | 1047 | 0.10 | 129.805 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3140 | 2011.06.29 23:15 | modify | 1047 | 0.10 | 129.805 | 129.305 | 130.055 | ||
| 3141 | 2011.06.30 08:12 | s/l | 1047 | 0.10 | 129.305 | 129.305 | 130.055 | -44.82 | 15287.10 |
| 3142 | 2011.07.04 00:05 | buy | 1048 | 0.10 | 129.776 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3143 | 2011.07.04 00:05 | modify | 1048 | 0.10 | 129.776 | 129.276 | 130.026 | ||
| 3144 | 2011.07.04 00:40 | buy | 1049 | 0.10 | 129.731 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3145 | 2011.07.04 00:40 | modify | 1049 | 0.10 | 129.731 | 129.231 | 129.981 | ||
| 3146 | 2011.07.04 03:16 | t/p | 1049 | 0.10 | 129.981 | 129.231 | 129.981 | 21.95 | 15309.05 |
| 3147 | 2011.07.04 09:00 | close | 1048 | 0.10 | 129.808 | 129.276 | 130.026 | 2.81 | 15311.86 |
| 3148 | 2011.07.04 22:05 | buy | 1050 | 0.10 | 129.962 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3149 | 2011.07.04 22:05 | modify | 1050 | 0.10 | 129.962 | 129.462 | 130.212 | ||
| 3150 | 2011.07.04 22:15 | buy | 1051 | 0.10 | 129.950 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3151 | 2011.07.04 22:15 | modify | 1051 | 0.10 | 129.950 | 129.450 | 130.200 | ||
| 3152 | 2011.07.05 04:37 | t/p | 1051 | 0.10 | 130.200 | 129.450 | 130.200 | 21.63 | 15333.49 |
| 3153 | 2011.07.05 09:00 | close | 1050 | 0.10 | 129.893 | 129.462 | 130.212 | -6.37 | 15327.12 |
| 3154 | 2011.07.06 23:00 | sell | 1052 | 0.10 | 129.456 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3155 | 2011.07.06 23:00 | modify | 1052 | 0.10 | 129.456 | 129.956 | 129.206 | ||
| 3156 | 2011.07.07 08:47 | t/p | 1052 | 0.10 | 129.206 | 129.956 | 129.206 | 20.61 | 15347.72 |
| 3157 | 2011.07.11 01:25 | sell | 1053 | 0.10 | 129.277 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3158 | 2011.07.11 01:25 | modify | 1053 | 0.10 | 129.277 | 129.777 | 129.027 | ||
| 3159 | 2011.07.11 01:45 | sell | 1054 | 0.10 | 129.309 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3160 | 2011.07.11 01:45 | modify | 1054 | 0.10 | 129.309 | 129.809 | 129.059 | ||
| 3161 | 2011.07.11 09:00 | close | 1054 | 0.10 | 129.266 | 129.809 | 129.059 | 3.77 | 15351.49 |
| 3162 | 2011.07.11 09:00 | close | 1053 | 0.10 | 129.266 | 129.777 | 129.027 | 0.97 | 15352.46 |
| 3163 | 2011.07.11 22:45 | sell | 1055 | 0.10 | 127.725 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3164 | 2011.07.11 22:45 | modify | 1055 | 0.10 | 127.725 | 128.225 | 127.475 | ||
| 3165 | 2011.07.12 01:30 | sell | 1056 | 0.10 | 127.816 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3166 | 2011.07.12 01:30 | modify | 1056 | 0.10 | 127.816 | 128.316 | 127.566 | ||
| 3167 | 2011.07.12 03:18 | t/p | 1056 | 0.10 | 127.566 | 128.316 | 127.566 | 21.94 | 15374.40 |
| 3168 | 2011.07.12 03:19 | t/p | 1055 | 0.10 | 127.475 | 128.225 | 127.475 | 21.50 | 15395.90 |
| 3169 | 2011.07.14 00:05 | buy | 1057 | 0.10 | 126.922 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3170 | 2011.07.14 00:05 | modify | 1057 | 0.10 | 126.922 | 126.422 | 127.172 | ||
| 3171 | 2011.07.14 00:09 | t/p | 1057 | 0.10 | 127.172 | 126.422 | 127.172 | 21.94 | 15417.84 |
| 3172 | 2011.07.18 01:20 | sell | 1058 | 0.10 | 127.618 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3173 | 2011.07.18 01:20 | modify | 1058 | 0.10 | 127.618 | 128.118 | 127.368 | ||
| 3174 | 2011.07.18 03:11 | t/p | 1058 | 0.10 | 127.368 | 128.118 | 127.368 | 21.94 | 15439.78 |
| 3175 | 2011.07.21 22:10 | buy | 1059 | 0.10 | 127.887 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3176 | 2011.07.21 22:10 | modify | 1059 | 0.10 | 127.887 | 127.387 | 128.137 | ||
| 3177 | 2011.07.21 23:00 | buy | 1060 | 0.10 | 127.834 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3178 | 2011.07.21 23:00 | modify | 1060 | 0.10 | 127.834 | 127.334 | 128.084 | ||
| 3179 | 2011.07.22 00:50 | t/p | 1060 | 0.10 | 128.084 | 127.334 | 128.084 | 21.63 | 15461.41 |
| 3180 | 2011.07.22 00:59 | t/p | 1059 | 0.10 | 128.137 | 127.387 | 128.137 | 21.64 | 15483.04 |
| 3181 | 2011.07.27 00:00 | buy | 1061 | 0.10 | 127.816 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3182 | 2011.07.27 00:00 | modify | 1061 | 0.10 | 127.816 | 127.316 | 128.066 | ||
| 3183 | 2011.07.27 03:29 | t/p | 1061 | 0.10 | 128.066 | 127.316 | 128.066 | 21.94 | 15504.98 |
| 3184 | 2011.08.02 00:50 | sell | 1062 | 0.10 | 126.138 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3185 | 2011.08.02 00:50 | modify | 1062 | 0.10 | 126.138 | 126.638 | 125.888 | ||
| 3186 | 2011.08.02 02:51 | s/l | 1062 | 0.10 | 126.638 | 126.638 | 125.888 | -43.88 | 15461.10 |
| 3187 | 2011.08.02 22:05 | sell | 1063 | 0.10 | 125.851 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3188 | 2011.08.02 22:05 | modify | 1063 | 0.10 | 125.851 | 126.351 | 125.601 | ||
| 3189 | 2011.08.02 22:29 | t/p | 1063 | 0.10 | 125.601 | 126.351 | 125.601 | 21.94 | 15483.04 |
| 3190 | 2011.08.05 00:40 | sell | 1064 | 0.10 | 128.820 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3191 | 2011.08.05 00:40 | modify | 1064 | 0.10 | 128.820 | 129.320 | 128.570 | ||
| 3192 | 2011.08.05 01:00 | t/p | 1064 | 0.10 | 128.570 | 129.320 | 128.570 | 21.94 | 15504.98 |
| 3193 | 2011.08.05 22:15 | buy | 1065 | 0.10 | 128.247 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3194 | 2011.08.05 22:15 | modify | 1065 | 0.10 | 128.247 | 127.747 | 128.497 | ||
| 3195 | 2011.08.05 22:25 | buy | 1066 | 0.10 | 128.216 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3196 | 2011.08.05 22:25 | modify | 1066 | 0.10 | 128.216 | 127.716 | 128.466 | ||
| 3197 | 2011.08.05 22:51 | t/p | 1066 | 0.10 | 128.466 | 127.716 | 128.466 | 21.94 | 15526.92 |
| 3198 | 2011.08.05 22:54 | t/p | 1065 | 0.10 | 128.497 | 127.747 | 128.497 | 21.94 | 15548.86 |
| 3199 | 2011.08.09 23:00 | sell | 1067 | 0.10 | 125.383 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3200 | 2011.08.09 23:00 | modify | 1067 | 0.10 | 125.383 | 125.883 | 125.133 | ||
| 3201 | 2011.08.09 23:20 | sell | 1068 | 0.10 | 125.436 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3202 | 2011.08.09 23:20 | modify | 1068 | 0.10 | 125.436 | 125.936 | 125.186 | ||
| 3203 | 2011.08.10 00:20 | sell | 1069 | 0.10 | 125.762 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3204 | 2011.08.10 00:20 | modify | 1069 | 0.10 | 125.762 | 126.262 | 125.512 | ||
| 3205 | 2011.08.10 00:28 | s/l | 1067 | 0.10 | 125.883 | 125.883 | 125.133 | -44.32 | 15504.54 |
| 3206 | 2011.08.10 00:36 | s/l | 1068 | 0.10 | 125.936 | 125.936 | 125.186 | -44.32 | 15460.22 |
| 3207 | 2011.08.10 03:07 | t/p | 1069 | 0.10 | 125.512 | 126.262 | 125.512 | 21.94 | 15482.16 |
| 3208 | 2011.08.14 23:20 | buy | 1070 | 0.10 | 124.862 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3209 | 2011.08.14 23:20 | modify | 1070 | 0.10 | 124.862 | 124.362 | 125.112 | ||
| 3210 | 2011.08.15 00:05 | t/p | 1070 | 0.10 | 125.112 | 124.362 | 125.112 | 21.63 | 15503.78 |
| 3211 | 2011.08.17 22:40 | buy | 1071 | 0.10 | 126.576 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3212 | 2011.08.17 22:40 | modify | 1071 | 0.10 | 126.576 | 126.076 | 126.826 | ||
| 3213 | 2011.08.18 09:00 | close | 1071 | 0.10 | 126.639 | 126.076 | 126.826 | 4.59 | 15508.38 |
| 3214 | 2011.08.18 22:20 | sell | 1072 | 0.10 | 126.297 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3215 | 2011.08.18 22:20 | modify | 1072 | 0.10 | 126.297 | 126.797 | 126.047 | ||
| 3216 | 2011.08.18 22:30 | sell | 1073 | 0.10 | 126.335 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3217 | 2011.08.18 22:30 | modify | 1073 | 0.10 | 126.335 | 126.835 | 126.085 | ||
| 3218 | 2011.08.18 22:55 | sell | 1074 | 0.10 | 126.398 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3219 | 2011.08.18 22:55 | modify | 1074 | 0.10 | 126.398 | 126.898 | 126.148 | ||
| 3220 | 2011.08.19 04:31 | t/p | 1074 | 0.10 | 126.148 | 126.898 | 126.148 | 21.50 | 15529.87 |
| 3221 | 2011.08.19 05:30 | t/p | 1073 | 0.10 | 126.085 | 126.835 | 126.085 | 21.50 | 15551.37 |
| 3222 | 2011.08.19 07:01 | t/p | 1072 | 0.10 | 126.047 | 126.797 | 126.047 | 21.50 | 15572.86 |
| 3223 | 2011.08.25 01:35 | sell | 1075 | 0.10 | 126.057 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3224 | 2011.08.25 01:35 | modify | 1075 | 0.10 | 126.057 | 126.557 | 125.807 | ||
| 3225 | 2011.08.25 04:13 | t/p | 1075 | 0.10 | 125.807 | 126.557 | 125.807 | 21.94 | 15594.80 |
| 3226 | 2011.08.25 23:45 | buy | 1076 | 0.10 | 126.169 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3227 | 2011.08.25 23:45 | modify | 1076 | 0.10 | 126.169 | 125.669 | 126.419 | ||
| 3228 | 2011.08.26 09:00 | close | 1076 | 0.10 | 125.942 | 125.669 | 126.419 | -20.23 | 15574.57 |
| 3229 | 2011.08.29 22:35 | buy | 1077 | 0.10 | 126.034 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3230 | 2011.08.29 22:35 | modify | 1077 | 0.10 | 126.034 | 125.534 | 126.284 | ||
| 3231 | 2011.08.30 01:54 | t/p | 1077 | 0.10 | 126.284 | 125.534 | 126.284 | 21.63 | 15596.20 |
| 3232 | 2011.08.31 00:15 | sell | 1078 | 0.10 | 125.106 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3233 | 2011.08.31 00:15 | modify | 1078 | 0.10 | 125.106 | 125.606 | 124.856 | ||
| 3234 | 2011.08.31 05:17 | t/p | 1078 | 0.10 | 124.856 | 125.606 | 124.856 | 21.94 | 15618.14 |
| 3235 | 2011.08.31 23:55 | sell | 1079 | 0.10 | 124.514 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3236 | 2011.08.31 23:55 | modify | 1079 | 0.10 | 124.514 | 125.014 | 124.264 | ||
| 3237 | 2011.09.01 01:55 | sell | 1080 | 0.10 | 124.679 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3238 | 2011.09.01 01:55 | modify | 1080 | 0.10 | 124.679 | 125.179 | 124.429 | ||
