プロフィットファクター
    1.25
    ※バックテスト参考値
  
  
 
						
				
					
						| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance | 
|---|
| 2700 | 2010.07.08 02:10 | close | 900 | 0.19 | 1.26472 | 1.25829 | 1.28689 | 30.97 | 15821.98 | 
| 2701 | 2010.07.09 02:40 | buy | 901 | 0.19 | 1.26833 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2702 | 2010.07.09 02:40 | modify | 901 | 0.19 | 1.26833 | 1.26353 | 1.29213 |  | 
| 2703 | 2010.07.09 07:50 | close | 901 | 0.19 | 1.26883 | 1.26353 | 1.29213 | 9.50 | 15831.48 | 
| 2704 | 2010.07.12 06:05 | sell | 902 | 0.19 | 1.26058 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2705 | 2010.07.12 06:05 | modify | 902 | 0.19 | 1.26058 | 1.26538 | 1.23678 |  | 
| 2706 | 2010.07.12 08:15 | close | 902 | 0.19 | 1.25856 | 1.26538 | 1.23678 | 38.38 | 15869.86 | 
| 2707 | 2010.07.13 11:25 | sell | 903 | 0.19 | 1.25655 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2708 | 2010.07.13 11:25 | modify | 903 | 0.19 | 1.25655 | 1.26135 | 1.23275 |  | 
| 2709 | 2010.07.13 14:57 | s/l | 903 | 0.19 | 1.26135 | 1.26135 | 1.23275 | -91.20 | 15778.66 | 
| 2710 | 2010.07.13 20:30 | buy | 904 | 0.19 | 1.26939 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2711 | 2010.07.13 20:30 | modify | 904 | 0.19 | 1.26939 | 1.26459 | 1.29319 |  | 
| 2712 | 2010.07.13 21:40 | close | 904 | 0.19 | 1.27210 | 1.26459 | 1.29319 | 51.49 | 15830.15 | 
| 2713 | 2010.07.14 01:10 | buy | 905 | 0.19 | 1.27107 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2714 | 2010.07.14 01:10 | modify | 905 | 0.19 | 1.27107 | 1.26627 | 1.29487 |  | 
| 2715 | 2010.07.14 04:50 | close | 905 | 0.19 | 1.27216 | 1.26627 | 1.29487 | 20.71 | 15850.86 | 
| 2716 | 2010.07.14 20:05 | buy | 906 | 0.19 | 1.27348 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2717 | 2010.07.14 20:05 | modify | 906 | 0.19 | 1.27348 | 1.26868 | 1.29728 |  | 
| 2718 | 2010.07.15 04:05 | close | 906 | 0.19 | 1.27301 | 1.26868 | 1.29728 | -8.93 | 15841.93 | 
| 2719 | 2010.07.15 04:10 | sell | 907 | 0.19 | 1.27358 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2720 | 2010.07.15 04:10 | modify | 907 | 0.19 | 1.27358 | 1.27838 | 1.24978 |  | 
| 2721 | 2010.07.15 06:15 | close | 907 | 0.19 | 1.27401 | 1.27838 | 1.24978 | -8.17 | 15833.76 | 
| 2722 | 2010.07.15 18:25 | buy | 908 | 0.19 | 1.28732 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2723 | 2010.07.15 18:25 | modify | 908 | 0.19 | 1.28732 | 1.28252 | 1.31112 |  | 
| 2724 | 2010.07.15 19:10 | close | 908 | 0.19 | 1.28967 | 1.28252 | 1.31112 | 44.65 | 15878.41 | 
| 2725 | 2010.07.16 15:15 | buy | 909 | 0.19 | 1.29645 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2726 | 2010.07.16 15:15 | modify | 909 | 0.19 | 1.29645 | 1.29165 | 1.32025 |  | 
| 2727 | 2010.07.16 17:47 | s/l | 909 | 0.19 | 1.29165 | 1.29165 | 1.32025 | -91.20 | 15787.21 | 
| 2728 | 2010.07.16 20:05 | sell | 910 | 0.19 | 1.29415 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2729 | 2010.07.16 20:05 | modify | 910 | 0.19 | 1.29415 | 1.29895 | 1.27035 |  | 
| 2730 | 2010.07.16 21:45 | close | 910 | 0.19 | 1.29336 | 1.29895 | 1.27035 | 15.01 | 15802.22 | 
| 2731 | 2010.07.19 04:50 | sell | 911 | 0.19 | 1.29193 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2732 | 2010.07.19 04:50 | modify | 911 | 0.19 | 1.29193 | 1.29673 | 1.26813 |  | 
| 2733 | 2010.07.19 07:10 | close | 911 | 0.19 | 1.28985 | 1.29673 | 1.26813 | 39.52 | 15841.74 | 
| 2734 | 2010.07.19 14:40 | buy | 912 | 0.19 | 1.29375 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2735 | 2010.07.19 14:40 | modify | 912 | 0.19 | 1.29375 | 1.28895 | 1.31755 |  | 
| 2736 | 2010.07.19 15:40 | close | 912 | 0.19 | 1.29617 | 1.28895 | 1.31755 | 45.98 | 15887.72 | 
| 2737 | 2010.07.19 18:05 | buy | 913 | 0.19 | 1.29574 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2738 | 2010.07.19 18:05 | modify | 913 | 0.19 | 1.29574 | 1.29094 | 1.31954 |  | 
| 2739 | 2010.07.19 20:25 | close | 913 | 0.19 | 1.29587 | 1.29094 | 1.31954 | 2.47 | 15890.19 | 
| 2740 | 2010.07.20 17:15 | sell | 914 | 0.19 | 1.29075 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2741 | 2010.07.20 17:15 | modify | 914 | 0.19 | 1.29075 | 1.29555 | 1.26695 |  | 
| 2742 | 2010.07.20 18:40 | close | 914 | 0.19 | 1.28948 | 1.29555 | 1.26695 | 24.13 | 15914.32 | 
| 2743 | 2010.07.22 15:30 | buy | 915 | 0.19 | 1.28409 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2744 | 2010.07.22 15:30 | modify | 915 | 0.19 | 1.28409 | 1.27929 | 1.30789 |  | 
| 2745 | 2010.07.22 15:50 | close | 915 | 0.19 | 1.28860 | 1.27929 | 1.30789 | 85.69 | 16000.01 | 
| 2746 | 2010.07.22 21:50 | buy | 916 | 0.19 | 1.28856 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2747 | 2010.07.22 21:50 | modify | 916 | 0.19 | 1.28856 | 1.28376 | 1.31236 |  | 
| 2748 | 2010.07.23 01:00 | close | 916 | 0.19 | 1.29008 | 1.28376 | 1.31236 | 28.88 | 16028.89 | 
| 2749 | 2010.07.23 13:25 | buy | 917 | 0.19 | 1.29208 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2750 | 2010.07.23 13:25 | modify | 917 | 0.19 | 1.29208 | 1.28728 | 1.31588 |  | 
| 2751 | 2010.07.23 14:58 | s/l | 917 | 0.19 | 1.28728 | 1.28728 | 1.31588 | -91.20 | 15937.69 | 
| 2752 | 2010.07.23 17:35 | sell | 918 | 0.19 | 1.28542 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2753 | 2010.07.23 17:35 | modify | 918 | 0.19 | 1.28542 | 1.29022 | 1.26162 |  | 
| 2754 | 2010.07.23 18:01 | s/l | 918 | 0.19 | 1.29022 | 1.29022 | 1.26162 | -91.20 | 15846.49 | 
| 2755 | 2010.07.26 00:05 | buy | 919 | 0.19 | 1.28981 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2756 | 2010.07.26 00:05 | modify | 919 | 0.19 | 1.28981 | 1.28501 | 1.31361 |  | 
| 2757 | 2010.07.26 01:35 | close | 919 | 0.19 | 1.29057 | 1.28501 | 1.31361 | 14.44 | 15860.93 | 
| 2758 | 2010.07.27 06:15 | buy | 920 | 0.19 | 1.30031 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2759 | 2010.07.27 06:15 | modify | 920 | 0.19 | 1.30031 | 1.29551 | 1.32411 |  | 
| 2760 | 2010.07.27 12:30 | close | 920 | 0.19 | 1.30138 | 1.29551 | 1.32411 | 20.33 | 15881.26 | 
| 2761 | 2010.07.28 22:20 | sell | 921 | 0.19 | 1.29923 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2762 | 2010.07.28 22:20 | modify | 921 | 0.19 | 1.29923 | 1.30403 | 1.27543 |  | 
| 2763 | 2010.07.29 02:20 | close | 921 | 0.19 | 1.29905 | 1.30403 | 1.27543 | 3.42 | 15884.68 | 
| 2764 | 2010.07.30 06:35 | sell | 922 | 0.19 | 1.30670 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2765 | 2010.07.30 06:35 | modify | 922 | 0.19 | 1.30670 | 1.31150 | 1.28290 |  | 
| 2766 | 2010.07.30 09:35 | close | 922 | 0.19 | 1.30607 | 1.31150 | 1.28290 | 11.97 | 15896.65 | 
| 2767 | 2010.07.30 14:00 | sell | 923 | 0.19 | 1.30316 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2768 | 2010.07.30 14:00 | modify | 923 | 0.19 | 1.30316 | 1.30796 | 1.27936 |  | 
| 2769 | 2010.07.30 15:20 | close | 923 | 0.19 | 1.30121 | 1.30796 | 1.27936 | 37.05 | 15933.70 | 
| 2770 | 2010.08.03 14:10 | buy | 924 | 0.19 | 1.32225 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2771 | 2010.08.03 14:10 | modify | 924 | 0.19 | 1.32225 | 1.31745 | 1.34605 |  | 
| 2772 | 2010.08.03 17:15 | close | 924 | 0.19 | 1.32340 | 1.31745 | 1.34605 | 21.85 | 15955.55 | 
| 2773 | 2010.08.04 21:00 | sell | 925 | 0.19 | 1.31703 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2774 | 2010.08.04 21:00 | modify | 925 | 0.19 | 1.31703 | 1.32183 | 1.29323 |  | 
| 2775 | 2010.08.04 22:40 | close | 925 | 0.19 | 1.31523 | 1.32183 | 1.29323 | 34.20 | 15989.75 | 
| 2776 | 2010.08.05 19:35 | sell | 926 | 0.19 | 1.31692 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2777 | 2010.08.05 19:35 | modify | 926 | 0.19 | 1.31692 | 1.32172 | 1.29312 |  | 
| 2778 | 2010.08.06 07:10 | close | 926 | 0.19 | 1.31814 | 1.32172 | 1.29312 | -23.18 | 15966.57 | 
| 2779 | 2010.08.06 18:50 | buy | 927 | 0.19 | 1.32705 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2780 | 2010.08.06 18:50 | modify | 927 | 0.19 | 1.32705 | 1.32225 | 1.35085 |  | 
| 2781 | 2010.08.06 19:35 | close | 927 | 0.19 | 1.32844 | 1.32225 | 1.35085 | 26.41 | 15992.98 | 
| 2782 | 2010.08.10 09:20 | sell | 928 | 0.19 | 1.31794 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2783 | 2010.08.10 09:20 | modify | 928 | 0.19 | 1.31794 | 1.32274 | 1.29414 |  | 
| 2784 | 2010.08.10 11:30 | close | 928 | 0.19 | 1.31555 | 1.32274 | 1.29414 | 45.41 | 16038.39 | 
| 2785 | 2010.08.10 18:40 | sell | 929 | 0.19 | 1.31077 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2786 | 2010.08.10 18:40 | modify | 929 | 0.19 | 1.31077 | 1.31557 | 1.28697 |  | 
| 2787 | 2010.08.10 20:15 | s/l | 929 | 0.19 | 1.31557 | 1.31557 | 1.28697 | -91.20 | 15947.19 | 
| 2788 | 2010.08.11 01:35 | buy | 930 | 0.19 | 1.31693 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2789 | 2010.08.11 01:35 | modify | 930 | 0.19 | 1.31693 | 1.31213 | 1.34073 |  | 
| 2790 | 2010.08.11 02:37 | s/l | 930 | 0.19 | 1.31213 | 1.31213 | 1.34073 | -91.20 | 15855.99 | 
| 2791 | 2010.08.11 21:10 | sell | 931 | 0.19 | 1.28879 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2792 | 2010.08.11 21:10 | modify | 931 | 0.19 | 1.28879 | 1.29359 | 1.26499 |  | 
| 2793 | 2010.08.11 22:15 | close | 931 | 0.19 | 1.28708 | 1.29359 | 1.26499 | 32.49 | 15888.48 | 
| 2794 | 2010.08.12 01:55 | sell | 932 | 0.19 | 1.28572 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2795 | 2010.08.12 01:55 | modify | 932 | 0.19 | 1.28572 | 1.29052 | 1.26192 |  | 
| 2796 | 2010.08.12 07:42 | s/l | 932 | 0.19 | 1.29052 | 1.29052 | 1.26192 | -91.20 | 15797.28 | 
| 2797 | 2010.08.12 15:35 | sell | 933 | 0.19 | 1.28484 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2798 | 2010.08.12 15:35 | modify | 933 | 0.19 | 1.28484 | 1.28964 | 1.26104 |  | 
| 2799 | 2010.08.12 19:10 | close | 933 | 0.19 | 1.28376 | 1.28964 | 1.26104 | 20.52 | 15817.80 | 
| 2800 | 2010.08.13 10:10 | buy | 934 | 0.19 | 1.28530 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2801 | 2010.08.13 10:10 | modify | 934 | 0.19 | 1.28530 | 1.28050 | 1.30910 |  | 
| 2802 | 2010.08.13 12:18 | s/l | 934 | 0.19 | 1.28050 | 1.28050 | 1.30910 | -91.20 | 15726.60 | 
| 2803 | 2010.08.13 19:00 | sell | 935 | 0.19 | 1.27917 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2804 | 2010.08.13 19:00 | modify | 935 | 0.19 | 1.27917 | 1.28397 | 1.25537 |  | 
| 2805 | 2010.08.13 20:35 | close | 935 | 0.19 | 1.27629 | 1.28397 | 1.25537 | 54.72 | 15781.32 | 
| 2806 | 2010.08.16 00:55 | sell | 936 | 0.19 | 1.27679 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2807 | 2010.08.16 00:55 | modify | 936 | 0.19 | 1.27679 | 1.28159 | 1.25299 |  | 
| 2808 | 2010.08.16 02:00 | close | 936 | 0.19 | 1.27574 | 1.28159 | 1.25299 | 19.95 | 15801.27 | 
| 2809 | 2010.08.16 10:30 | buy | 937 | 0.19 | 1.27848 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2810 | 2010.08.16 10:30 | modify | 937 | 0.19 | 1.27848 | 1.27368 | 1.30228 |  | 
| 2811 | 2010.08.16 12:35 | close | 937 | 0.19 | 1.28214 | 1.27368 | 1.30228 | 69.54 | 15870.81 | 
| 2812 | 2010.08.16 22:50 | sell | 938 | 0.19 | 1.28247 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2813 | 2010.08.16 22:50 | modify | 938 | 0.19 | 1.28247 | 1.28727 | 1.25867 |  | 
| 2814 | 2010.08.17 00:55 | close | 938 | 0.19 | 1.28179 | 1.28727 | 1.25867 | 12.92 | 15883.73 | 
| 2815 | 2010.08.17 13:00 | buy | 939 | 0.19 | 1.28659 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2816 | 2010.08.17 13:00 | modify | 939 | 0.19 | 1.28659 | 1.28179 | 1.31039 |  | 
| 2817 | 2010.08.17 14:35 | close | 939 | 0.19 | 1.28818 | 1.28179 | 1.31039 | 30.21 | 15913.94 | 
| 2818 | 2010.08.19 17:50 | buy | 940 | 0.19 | 1.28422 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2819 | 2010.08.19 17:50 | modify | 940 | 0.19 | 1.28422 | 1.27942 | 1.30802 |  | 
| 2820 | 2010.08.19 18:15 | s/l | 940 | 0.19 | 1.27942 | 1.27942 | 1.30802 | -91.20 | 15822.74 | 
| 2821 | 2010.08.19 21:25 | sell | 941 | 0.19 | 1.28330 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2822 | 2010.08.19 21:25 | modify | 941 | 0.19 | 1.28330 | 1.28810 | 1.25950 |  | 
| 2823 | 2010.08.20 00:45 | close | 941 | 0.19 | 1.28065 | 1.28810 | 1.25950 | 50.35 | 15873.09 | 
| 2824 | 2010.08.20 19:50 | sell | 942 | 0.19 | 1.27105 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2825 | 2010.08.20 19:50 | modify | 942 | 0.19 | 1.27105 | 1.27585 | 1.24725 |  | 
| 2826 | 2010.08.23 00:05 | close | 942 | 0.19 | 1.27013 | 1.27585 | 1.24725 | 17.48 | 15890.57 | 
| 2827 | 2010.08.24 07:20 | sell | 943 | 0.19 | 1.26466 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2828 | 2010.08.24 07:20 | modify | 943 | 0.19 | 1.26466 | 1.26946 | 1.24086 |  | 
| 2829 | 2010.08.24 09:20 | close | 943 | 0.19 | 1.26191 | 1.26946 | 1.24086 | 52.25 | 15942.82 | 
| 2830 | 2010.08.24 22:35 | buy | 944 | 0.19 | 1.26637 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2831 | 2010.08.24 22:35 | modify | 944 | 0.19 | 1.26637 | 1.26157 | 1.29017 |  | 
| 2832 | 2010.08.25 02:20 | close | 944 | 0.19 | 1.26425 | 1.26157 | 1.29017 | -40.28 | 15902.54 | 
| 2833 | 2010.08.25 02:40 | sell | 945 | 0.19 | 1.26513 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2834 | 2010.08.25 02:40 | modify | 945 | 0.19 | 1.26513 | 1.26993 | 1.24133 |  | 
| 2835 | 2010.08.25 06:30 | close | 945 | 0.19 | 1.26503 | 1.26993 | 1.24133 | 1.90 | 15904.44 | 
| 2836 | 2010.08.26 02:45 | buy | 946 | 0.19 | 1.26577 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2837 | 2010.08.26 02:45 | modify | 946 | 0.19 | 1.26577 | 1.26097 | 1.28957 |  | 
| 2838 | 2010.08.26 04:05 | close | 946 | 0.19 | 1.26892 | 1.26097 | 1.28957 | 59.85 | 15964.29 | 
| 2839 | 2010.08.27 19:35 | buy | 947 | 0.19 | 1.27337 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2840 | 2010.08.27 19:35 | modify | 947 | 0.19 | 1.27337 | 1.26857 | 1.29717 |  | 
| 2841 | 2010.08.27 22:45 | close | 947 | 0.19 | 1.27403 | 1.26857 | 1.29717 | 12.54 | 15976.83 | 
| 2842 | 2010.08.31 18:35 | buy | 948 | 0.19 | 1.26879 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2843 | 2010.08.31 18:35 | modify | 948 | 0.19 | 1.26879 | 1.26399 | 1.29259 |  | 
| 2844 | 2010.09.01 05:10 | close | 948 | 0.19 | 1.26931 | 1.26399 | 1.29259 | 9.88 | 15986.71 | 
| 2845 | 2010.09.02 06:25 | sell | 949 | 0.19 | 1.27955 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2846 | 2010.09.02 06:25 | modify | 949 | 0.19 | 1.27955 | 1.28435 | 1.25575 |  | 
| 2847 | 2010.09.02 09:35 | close | 949 | 0.19 | 1.27813 | 1.28435 | 1.25575 | 26.98 | 16013.69 | 
| 2848 | 2010.09.02 14:20 | buy | 950 | 0.19 | 1.28097 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2849 | 2010.09.02 14:20 | modify | 950 | 0.19 | 1.28097 | 1.27617 | 1.30477 |  | 
| 2850 | 2010.09.02 14:50 | close | 950 | 0.19 | 1.28380 | 1.27617 | 1.30477 | 53.77 | 16067.46 | 
| 2851 | 2010.09.03 14:15 | buy | 951 | 0.19 | 1.28344 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2852 | 2010.09.03 14:15 | modify | 951 | 0.19 | 1.28344 | 1.27864 | 1.30724 |  | 
| 2853 | 2010.09.03 14:40 | close | 951 | 0.19 | 1.28621 | 1.27864 | 1.30724 | 52.63 | 16120.09 | 
| 2854 | 2010.09.06 02:30 | buy | 952 | 0.19 | 1.28801 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2855 | 2010.09.06 02:30 | modify | 952 | 0.19 | 1.28801 | 1.28321 | 1.31181 |  | 
| 2856 | 2010.09.06 03:55 | close | 952 | 0.19 | 1.28900 | 1.28321 | 1.31181 | 18.81 | 16138.90 | 
| 2857 | 2010.09.07 15:15 | sell | 953 | 0.19 | 1.27640 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2858 | 2010.09.07 15:15 | modify | 953 | 0.19 | 1.27640 | 1.28120 | 1.25260 |  | 
| 2859 | 2010.09.07 16:25 | close | 953 | 0.19 | 1.27456 | 1.28120 | 1.25260 | 34.96 | 16173.86 | 
| 2860 | 2010.09.08 01:55 | sell | 954 | 0.19 | 1.26899 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2861 | 2010.09.08 01:55 | modify | 954 | 0.19 | 1.26899 | 1.27379 | 1.24519 |  | 
| 2862 | 2010.09.08 03:15 | close | 954 | 0.19 | 1.26830 | 1.27379 | 1.24519 | 13.11 | 16186.97 | 
| 2863 | 2010.09.08 21:00 | buy | 955 | 0.19 | 1.27236 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2864 | 2010.09.08 21:00 | modify | 955 | 0.19 | 1.27236 | 1.26756 | 1.29616 |  | 
| 2865 | 2010.09.09 00:55 | close | 955 | 0.19 | 1.27297 | 1.26756 | 1.29616 | 11.59 | 16198.56 | 
| 2866 | 2010.09.09 10:20 | sell | 956 | 0.19 | 1.27049 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2867 | 2010.09.09 10:20 | modify | 956 | 0.19 | 1.27049 | 1.27529 | 1.24669 |  | 
| 2868 | 2010.09.09 15:06 | s/l | 956 | 0.19 | 1.27529 | 1.27529 | 1.24669 | -91.20 | 16107.36 | 
| 2869 | 2010.09.09 17:25 | buy | 957 | 0.19 | 1.27224 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2870 | 2010.09.09 17:25 | modify | 957 | 0.19 | 1.27224 | 1.26744 | 1.29604 |  | 
| 2871 | 2010.09.10 03:22 | s/l | 957 | 0.19 | 1.26744 | 1.26744 | 1.29604 | -91.20 | 16016.16 | 
| 2872 | 2010.09.10 06:50 | sell | 958 | 0.19 | 1.26766 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2873 | 2010.09.10 06:50 | modify | 958 | 0.19 | 1.26766 | 1.27246 | 1.24386 |  | 
| 2874 | 2010.09.10 09:41 | s/l | 958 | 0.19 | 1.27246 | 1.27246 | 1.24386 | -91.20 | 15924.96 | 
| 2875 | 2010.09.10 14:45 | buy | 959 | 0.19 | 1.27063 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2876 | 2010.09.10 14:45 | modify | 959 | 0.19 | 1.27063 | 1.26583 | 1.29443 |  | 
| 2877 | 2010.09.10 17:00 | close | 959 | 0.19 | 1.27255 | 1.26583 | 1.29443 | 36.48 | 15961.44 | 
| 2878 | 2010.09.13 10:25 | buy | 960 | 0.19 | 1.27999 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2879 | 2010.09.13 10:25 | modify | 960 | 0.19 | 1.27999 | 1.27519 | 1.30379 |  | 
| 2880 | 2010.09.13 14:40 | close | 960 | 0.19 | 1.28232 | 1.27519 | 1.30379 | 44.27 | 16005.71 | 
| 2881 | 2010.09.14 00:55 | buy | 961 | 0.19 | 1.28682 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2882 | 2010.09.14 00:55 | modify | 961 | 0.19 | 1.28682 | 1.28202 | 1.31062 |  | 
| 2883 | 2010.09.14 04:15 | close | 961 | 0.19 | 1.28750 | 1.28202 | 1.31062 | 12.92 | 16018.63 | 
| 2884 | 2010.09.14 14:30 | sell | 962 | 0.19 | 1.28531 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2885 | 2010.09.14 14:30 | modify | 962 | 0.19 | 1.28531 | 1.29011 | 1.26151 |  | 
| 2886 | 2010.09.14 16:10 | s/l | 962 | 0.19 | 1.29011 | 1.29011 | 1.26151 | -91.20 | 15927.43 | 
| 2887 | 2010.09.14 22:00 | buy | 963 | 0.19 | 1.30081 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2888 | 2010.09.14 22:00 | modify | 963 | 0.19 | 1.30081 | 1.29601 | 1.32461 |  | 
| 2889 | 2010.09.15 02:10 | close | 963 | 0.19 | 1.30053 | 1.29601 | 1.32461 | -5.32 | 15922.11 | 
| 2890 | 2010.09.15 07:35 | sell | 964 | 0.19 | 1.29892 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2891 | 2010.09.15 07:35 | modify | 964 | 0.19 | 1.29892 | 1.30372 | 1.27512 |  | 
| 2892 | 2010.09.15 10:25 | close | 964 | 0.19 | 1.29697 | 1.30372 | 1.27512 | 37.05 | 15959.16 | 
| 2893 | 2010.09.15 18:50 | buy | 965 | 0.19 | 1.29902 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2894 | 2010.09.15 18:50 | modify | 965 | 0.19 | 1.29902 | 1.29422 | 1.32282 |  | 
| 2895 | 2010.09.15 20:00 | close | 965 | 0.19 | 1.30185 | 1.29422 | 1.32282 | 53.77 | 16012.93 | 
| 2896 | 2010.09.16 14:35 | buy | 966 | 0.19 | 1.30640 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2897 | 2010.09.16 14:35 | modify | 966 | 0.19 | 1.30640 | 1.30160 | 1.33020 |  | 
| 2898 | 2010.09.16 15:25 | close | 966 | 0.19 | 1.30878 | 1.30160 | 1.33020 | 45.22 | 16058.15 | 
| 2899 | 2010.09.17 12:10 | buy | 967 | 0.19 | 1.31243 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2900 | 2010.09.17 12:10 | modify | 967 | 0.19 | 1.31243 | 1.30763 | 1.33623 |  | 
| 2901 | 2010.09.17 13:50 | s/l | 967 | 0.19 | 1.30763 | 1.30763 | 1.33623 | -91.20 | 15966.95 | 
| 2902 | 2010.09.20 16:30 | sell | 968 | 0.19 | 1.30791 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2903 | 2010.09.20 16:30 | modify | 968 | 0.19 | 1.30791 | 1.31271 | 1.28411 |  | 
| 2904 | 2010.09.20 19:20 | close | 968 | 0.19 | 1.30657 | 1.31271 | 1.28411 | 25.46 | 15992.41 | 
| 2905 | 2010.09.21 08:50 | buy | 969 | 0.19 | 1.30791 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2906 | 2010.09.21 08:50 | modify | 969 | 0.19 | 1.30791 | 1.30311 | 1.33171 |  | 
| 2907 | 2010.09.21 10:05 | close | 969 | 0.19 | 1.31053 | 1.30311 | 1.33171 | 49.78 | 16042.19 | 
| 2908 | 2010.09.22 17:30 | buy | 970 | 0.19 | 1.33826 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2909 | 2010.09.22 17:30 | modify | 970 | 0.19 | 1.33826 | 1.33346 | 1.36206 |  | 
| 2910 | 2010.09.22 20:55 | close | 970 | 0.19 | 1.33846 | 1.33346 | 1.36206 | 3.80 | 16045.99 | 
| 2911 | 2010.09.23 15:05 | sell | 971 | 0.19 | 1.33586 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2912 | 2010.09.23 15:05 | modify | 971 | 0.19 | 1.33586 | 1.34066 | 1.31206 |  | 
| 2913 | 2010.09.23 15:40 | close | 971 | 0.19 | 1.33419 | 1.34066 | 1.31206 | 31.73 | 16077.72 | 
| 2914 | 2010.09.24 00:25 | sell | 972 | 0.19 | 1.33232 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2915 | 2010.09.24 00:25 | modify | 972 | 0.19 | 1.33232 | 1.33712 | 1.30852 |  | 
| 2916 | 2010.09.24 01:55 | close | 972 | 0.19 | 1.33098 | 1.33712 | 1.30852 | 25.46 | 16103.18 | 
| 2917 | 2010.09.24 03:20 | sell | 973 | 0.19 | 1.33250 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2918 | 2010.09.24 03:20 | modify | 973 | 0.19 | 1.33250 | 1.33730 | 1.30870 |  | 
| 2919 | 2010.09.24 06:20 | close | 973 | 0.19 | 1.33311 | 1.33730 | 1.30870 | -11.59 | 16091.59 | 
| 2920 | 2010.09.24 19:55 | buy | 974 | 0.19 | 1.34606 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2921 | 2010.09.24 19:55 | modify | 974 | 0.19 | 1.34606 | 1.34126 | 1.36986 |  | 
| 2922 | 2010.09.24 21:20 | close | 974 | 0.19 | 1.34783 | 1.34126 | 1.36986 | 33.63 | 16125.22 | 
| 2923 | 2010.09.27 01:00 | buy | 975 | 0.19 | 1.34794 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2924 | 2010.09.27 01:00 | modify | 975 | 0.19 | 1.34794 | 1.34314 | 1.37174 |  | 
| 2925 | 2010.09.27 06:20 | close | 975 | 0.19 | 1.34712 | 1.34314 | 1.37174 | -15.58 | 16109.64 | 
| 2926 | 2010.09.28 04:40 | sell | 976 | 0.19 | 1.34531 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
| 2927 | 2010.09.28 04:40 | modify | 976 | 0.19 | 1.34531 | 1.35011 | 1.32151 |  | 
| 2928 | 2010.09.28 07:35 | close | 976 | 0.19 | 1.34543 | 1.35011 | 1.32151 | -2.28 | 16107.36 | 
| 2929 | 2010.09.28 11:30 | sell | 977 | 0.19 | 1.34363 | 0.00000 | 0.00000 |  | 
