【BigBoss専用 Swing Bird USDJPY】 | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

【BigBoss専用 Swing Bird USDJPY】

プロフィットファクター 1.37 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
300 2008.09.30 20:00 buy 97 0.10 106.195 105.695 107.445
301 2008.10.01 07:30 s/l 97 0.10 105.695 105.695 107.445 -47.00 10312.71
302 2008.10.09 09:30 buy 98 0.10 100.905 100.405 102.155
303 2008.10.09 13:42 s/l 98 0.10 100.405 100.405 102.155 -49.80 10262.91
304 2008.10.10 03:00 sell 99 0.10 99.030 99.530 97.780
305 2008.10.10 03:12 modify 99 0.10 99.030 98.994 97.780
306 2008.10.10 03:13 modify 99 0.10 99.030 98.840 97.780
307 2008.10.10 03:14 modify 99 0.10 99.030 98.685 97.780
308 2008.10.10 03:15 modify 99 0.10 99.030 98.532 97.780
309 2008.10.10 03:18 s/l 99 0.10 98.532 98.532 97.780 50.54 10313.45
310 2008.10.10 03:18 sell 100 0.10 98.520 99.020 97.270
311 2008.10.10 03:53 s/l 100 0.10 99.020 99.020 97.270 -50.50 10262.95
312 2008.10.13 01:50 buy 101 0.10 100.575 100.075 101.825
313 2008.10.13 04:19 s/l 101 0.10 100.075 100.075 101.825 -49.97 10212.98
314 2008.10.15 05:00 sell 102 0.10 101.280 101.780 100.030
315 2008.10.15 08:57 s/l 102 0.10 101.780 101.780 100.030 -49.12 10163.86
316 2008.10.20 06:30 buy 103 0.10 101.645 101.145 102.895
317 2008.10.20 09:51 modify 103 0.10 101.645 101.681 102.895
318 2008.10.20 14:21 s/l 103 0.10 101.681 101.681 102.895 3.54 10167.40
319 2008.10.28 08:00 buy 104 0.10 93.755 93.255 95.005
320 2008.10.28 08:44 modify 104 0.10 93.755 93.793 95.005
321 2008.10.28 08:49 modify 104 0.10 93.755 93.945 95.005
322 2008.10.28 08:49 modify 104 0.10 93.755 94.103 95.005
323 2008.10.28 08:49 modify 104 0.10 93.755 94.258 95.005
324 2008.10.28 08:50 t/p 104 0.10 95.005 94.258 95.005 131.56 10298.96
325 2008.11.03 05:00 buy 105 0.10 99.315 98.815 100.565
326 2008.11.03 14:54 s/l 105 0.10 98.815 98.815 100.565 -50.61 10248.35
327 2008.11.04 05:00 sell 106 0.10 98.820 99.320 97.570
328 2008.11.04 10:22 s/l 106 0.10 99.320 99.320 97.570 -50.34 10198.01
329 2008.11.05 13:30 sell 107 0.10 98.910 99.410 97.660
330 2008.11.05 17:42 s/l 107 0.10 99.410 99.410 97.660 -50.30 10147.71
331 2008.11.17 09:30 buy 108 0.10 97.195 96.695 98.445
332 2008.11.17 11:41 s/l 108 0.10 96.695 96.695 98.445 -51.71 10096.00
333 2008.11.18 19:00 buy 109 0.10 97.395 96.895 98.645
334 2008.11.18 19:26 s/l 109 0.10 96.895 96.895 98.645 -51.60 10044.40
335 2008.11.18 19:26 buy 110 0.10 96.910 96.410 98.160
336 2008.11.18 21:06 s/l 110 0.10 96.410 96.410 98.160 -51.86 9992.54
337 2008.11.25 18:30 sell 111 0.10 95.530 96.030 94.280
338 2008.11.26 02:26 modify 111 0.10 95.530 95.492 94.280
339 2008.11.26 09:12 modify 111 0.10 95.530 95.341 94.280
340 2008.11.26 13:55 s/l 111 0.10 95.341 95.341 94.280 18.97 10011.52
341 2008.11.27 00:50 buy 112 0.10 95.455 94.955 96.705
342 2008.11.27 05:00 close 112 0.10 95.190 94.955 96.705 -27.84 9983.68
343 2008.11.28 12:30 sell 113 0.10 95.180 95.680 93.930
344 2008.11.28 14:30 close 113 0.10 95.385 95.680 93.930 -21.49 9962.19
345 2008.12.01 10:30 sell 114 0.10 94.650 95.150 93.400
346 2008.12.01 11:34 modify 114 0.10 94.650 94.613 93.400
347 2008.12.01 12:16 modify 114 0.10 94.650 94.462 93.400
348 2008.12.01 12:18 modify 114 0.10 94.650 94.309 93.400
349 2008.12.01 12:39 modify 114 0.10 94.650 94.156 93.400
350 2008.12.01 16:05 s/l 114 0.10 94.156 94.156 93.400 52.47 10014.66
351 2008.12.03 11:30 sell 115 0.10 92.950 93.450 91.700
352 2008.12.03 23:04 s/l 115 0.10 93.450 93.450 91.700 -53.50 9961.16
353 2008.12.08 00:50 buy 116 0.10 92.835 92.335 94.085
354 2008.12.08 08:00 close 116 0.10 92.880 92.335 94.085 4.84 9966.00
355 2008.12.09 07:30 sell 117 0.10 92.480 92.980 91.230
356 2008.12.10 15:30 close 117 0.10 92.765 92.980 91.230 -31.57 9934.43
357 2008.12.10 15:30 buy 118 0.10 92.765 92.265 94.015
358 2008.12.11 07:58 s/l 118 0.10 92.265 92.265 94.015 -53.25 9881.18
359 2008.12.18 17:30 buy 119 0.10 88.955 88.455 90.205
360 2008.12.18 18:33 modify 119 0.10 88.955 88.993 90.205
361 2008.12.18 18:35 modify 119 0.10 88.955 89.145 90.205
362 2008.12.18 18:39 modify 119 0.10 88.955 89.298 90.205
363 2008.12.18 20:32 s/l 119 0.10 89.298 89.298 90.205 38.41 9919.59
364 2008.12.29 13:00 sell 120 0.10 90.110 90.610 88.860
365 2008.12.29 22:39 s/l 120 0.10 90.610 90.610 88.860 -55.18 9864.41
366 2008.12.31 08:01 buy 121 0.10 90.345 89.845 91.595
367 2008.12.31 08:30 close 121 0.10 90.240 89.845 91.595 -11.64 9852.77
368 2008.12.31 15:00 buy 122 0.10 90.495 89.995 91.745
369 2009.01.02 07:23 modify 122 0.10 90.495 90.531 91.745
370 2009.01.02 10:05 modify 122 0.10 90.495 90.682 91.745
371 2009.01.02 14:39 modify 122 0.10 90.495 90.833 91.745
372 2009.01.02 17:03 s/l 122 0.10 90.833 90.833 91.745 38.47 9891.24
373 2009.01.07 12:00 sell 123 0.10 93.230 93.730 91.980
374 2009.01.07 15:36 modify 123 0.10 93.230 93.194 91.980
375 2009.01.07 15:38 modify 123 0.10 93.230 93.043 91.980
376 2009.01.07 16:31 s/l 123 0.10 93.043 93.043 91.980 20.10 9911.34
377 2009.01.15 19:00 buy 124 0.10 89.605 89.105 90.855
378 2009.01.16 03:41 modify 124 0.10 89.605 89.644 90.855
379 2009.01.16 06:48 modify 124 0.10 89.605 89.796 90.855
380 2009.01.16 07:28 modify 124 0.10 89.605 89.947 90.855
381 2009.01.16 13:11 modify 124 0.10 89.605 90.100 90.855
382 2009.01.16 17:32 modify 124 0.10 89.605 90.252 90.855
383 2009.01.16 17:32 t/p 124 0.10 90.855 90.252 90.855 137.89 10049.23
384 2009.01.28 00:50 sell 125 0.10 89.130 89.630 87.880
385 2009.01.28 15:30 close 125 0.10 89.385 89.630 87.880 -28.53 10020.70
386 2009.01.28 15:30 buy 126 0.10 89.385 88.885 90.635
387 2009.01.28 20:53 modify 126 0.10 89.385 89.421 90.635
388 2009.01.28 21:18 modify 126 0.10 89.385 89.574 90.635
389 2009.01.28 21:20 modify 126 0.10 89.385 89.727 90.635
390 2009.01.28 21:21 modify 126 0.10 89.385 89.880 90.635
391 2009.01.28 21:21 modify 126 0.10 89.385 90.031 90.635
392 2009.01.28 21:21 t/p 126 0.10 90.635 90.031 90.635 137.92 10158.62
393 2009.01.29 20:30 sell 127 0.10 89.770 90.270 88.520
394 2009.01.30 18:00 close 127 0.10 89.795 90.270 88.520 -3.63 10155.00
395 2009.02.02 11:30 sell 128 0.10 88.840 89.340 87.590
396 2009.02.02 14:37 s/l 128 0.10 89.340 89.340 87.590 -55.97 10099.03
397 2009.02.03 06:30 buy 129 0.10 89.715 89.215 90.965
398 2009.02.03 14:00 close 129 0.10 89.520 89.215 90.965 -21.78 10077.25
399 2009.02.03 17:30 sell 130 0.10 88.740 89.240 87.490
400 2009.02.03 18:05 s/l 130 0.10 89.240 89.240 87.490 -56.03 10021.22
401 2009.02.12 13:30 sell 131 0.10 90.040 90.540 88.790
402 2009.02.12 17:28 s/l 131 0.10 90.540 90.540 88.790 -55.22 9966.00
403 2009.02.12 20:00 buy 132 0.10 90.645 90.145 91.895
404 2009.02.13 10:23 modify 132 0.10 90.645 90.681 91.895
405 2009.02.13 10:47 modify 132 0.10 90.645 90.832 91.895
406 2009.02.13 11:38 modify 132 0.10 90.645 90.984 91.895
407 2009.02.13 11:48 modify 132 0.10 90.645 91.135 91.895
408 2009.02.13 17:15 modify 132 0.10 90.645 91.286 91.895
409 2009.02.13 17:15 t/p 132 0.10 91.895 91.286 91.895 136.33 10102.33
410 2009.03.03 08:30 buy 133 0.10 97.565 97.065 98.815
411 2009.03.03 16:29 modify 133 0.10 97.565 97.601 98.815
412 2009.03.03 16:54 modify 133 0.10 97.565 97.752 98.815
413 2009.03.03 17:29 modify 133 0.10 97.565 97.904 98.815
414 2009.03.04 09:20 modify 133 0.10 97.565 98.055 98.815
415 2009.03.04 09:57 modify 133 0.10 97.565 98.207 98.815
416 2009.03.04 09:59 t/p 133 0.10 98.815 98.207 98.815 126.81 10229.15
417 2009.03.10 13:00 sell 134 0.10 98.320 98.820 97.070
418 2009.03.10 21:13 s/l 134 0.10 98.820 98.820 97.070 -50.60 10178.55
419 2009.03.11 16:30 sell 135 0.10 98.000 98.500 96.750
420 2009.03.11 19:03 modify 135 0.10 98.000 97.962 96.750
421 2009.03.11 21:25 modify 135 0.10 98.000 97.806 96.750
422 2009.03.11 21:25 modify 135 0.10 98.000 97.652 96.750
423 2009.03.12 04:11 modify 135 0.10 98.000 97.500 96.750
424 2009.03.12 04:19 t/p 135 0.10 96.750 97.500 96.750 126.66 10305.21
425 2009.03.25 10:00 sell 136 0.10 97.470 97.970 96.220
426 2009.03.25 16:03 s/l 136 0.10 97.970 97.970 96.220 -51.04 10254.17
427 2009.03.26 11:30 buy 137 0.10 98.015 97.515 99.265
428 2009.03.26 17:02 modify 137 0.10 98.015 98.052 99.265
429 2009.03.26 23:12 modify 137 0.10 98.015 98.204 99.265
430 2009.03.27 09:05 s/l 137 0.10 98.204 98.204 99.265 19.55 10273.72
431 2009.03.31 06:30 buy 138 0.10 98.145 97.645 99.395
432 2009.03.31 18:00 modify 138 0.10 98.145 98.182 99.395
433 2009.03.31 18:12 modify 138 0.10 98.145 98.334 99.395
434 2009.03.31 18:13 modify 138 0.10 98.145 98.485 99.395
435 2009.03.31 19:53 modify 138 0.10 98.145 98.639 99.395
436 2009.04.01 02:55 modify 138 0.10 98.145 98.791 99.395
437 2009.04.01 02:55 t/p 138 0.10 99.395 98.791 99.395 126.07 10399.79
438 2009.04.01 20:00 sell 139 0.10 98.520 99.020 97.270
439 2009.04.02 10:26 s/l 139 0.10 99.020 99.020 97.270 -53.03 10346.76
440 2009.04.02 11:30 buy 140 0.10 99.385 98.885 100.635
441 2009.04.03 03:20 modify 140 0.10 99.385 99.422 100.635
442 2009.04.03 09:30 s/l 140 0.10 99.422 99.422 100.635 4.03 10350.80
443 2009.04.07 06:30 sell 141 0.10 100.450 100.950 99.200
444 2009.04.08 09:11 modify 141 0.10 100.450 100.414 99.200
445 2009.04.08 09:46 modify 141 0.10 100.450 100.263 99.200
446 2009.04.08 10:10 modify 141 0.10 100.450 100.112 99.200
447 2009.04.08 14:26 s/l 141 0.10 100.112 100.112 99.200 32.91 10383.71
448 2009.04.09 15:00 buy 142 0.10 100.175 99.675 101.425
449 2009.04.10 19:00 close 142 0.10 100.300 99.675 101.425 12.77 10396.49
450 2009.04.13 11:00 buy 143 0.10 100.665 100.165 101.915
451 2009.04.13 18:30 close 143 0.10 100.300 100.165 101.915 -36.39 10360.10
452 2009.04.16 13:00 sell 144 0.10 98.700 99.200 97.450
453 2009.04.16 16:00 close 144 0.10 99.125 99.200 97.450 -42.88 10317.22
454 2009.04.17 04:30 buy 145 0.10 99.595 99.095 100.845
455 2009.04.17 16:13 s/l 145 0.10 99.095 99.095 100.845 -50.46 10266.76
456 2009.04.21 20:00 buy 146 0.10 98.635 98.135 99.885
457 2009.04.22 06:42 s/l 146 0.10 98.135 98.135 99.885 -50.64 10216.12
458 2009.04.22 16:00 sell 147 0.10 97.700 98.200 96.450
459 2009.04.22 17:22 s/l 147 0.10 98.200 98.200 96.450 -50.92 10165.20
460 2009.04.24 06:00 sell 148 0.10 97.230 97.730 95.980
461 2009.04.24 19:00 close 148 0.10 97.095 97.730 95.980 13.90 10179.10
462 2009.04.29 04:30 buy 149 0.10 96.915 96.415 98.165
463 2009.04.29 21:21 modify 149 0.10 96.915 96.952 98.165
464 2009.04.29 21:22 modify 149 0.10 96.915 97.107 98.165
465 2009.04.29 21:22 modify 149 0.10 96.915 97.258 98.165
466 2009.04.30 07:05 s/l 149 0.10 97.258 97.258 98.165 36.21 10215.31
467 2009.05.04 20:00 sell 150 0.10 98.950 99.450 97.700
468 2009.05.06 00:30 close 150 0.10 98.925 99.450 97.700 0.84 10216.15
469 2009.05.06 04:00 sell 151 0.10 98.670 99.170 97.420
470 2009.05.06 07:09 modify 151 0.10 98.670 98.632 97.420
471 2009.05.06 15:15 s/l 151 0.10 98.632 98.632 97.420 3.85 10220.00
472 2009.05.07 04:30 buy 152 0.10 98.595 98.095 99.845
473 2009.05.07 12:23 modify 152 0.10 98.595 98.631 99.845
474 2009.05.07 12:42 modify 152 0.10 98.595 98.782 99.845
475 2009.05.07 15:36 modify 152 0.10 98.595 98.937 99.845
476 2009.05.07 15:36 modify 152 0.10 98.595 99.091 99.845
477 2009.05.07 16:47 s/l 152 0.10 99.091 99.091 99.845 50.05 10270.05
478 2009.05.26 08:00 sell 153 0.10 94.630 95.130 93.380
479 2009.05.26 12:21 s/l 153 0.10 95.130 95.130 93.380 -52.56 10217.49
480 2009.05.29 14:00 sell 154 0.10 95.770 96.270 94.520
481 2009.05.29 19:00 close 154 0.10 95.555 96.270 94.520 22.50 10239.99
482 2009.06.01 19:30 buy 155 0.10 96.375 95.875 97.625
483 2009.06.02 13:25 s/l 155 0.10 95.875 95.875 97.625 -51.84 10188.15
484 2009.06.10 18:00 buy 156 0.10 98.115 97.615 99.365
485 2009.06.11 19:00 close 156 0.10 97.830 97.615 99.365 -28.19 10159.97
486 2009.06.15 18:00 sell 157 0.10 97.960 98.460 96.710
487 2009.06.16 03:49 modify 157 0.10 97.960 97.923 96.710
488 2009.06.16 04:04 modify 157 0.10 97.960 97.772 96.710
489 2009.06.16 04:05 modify 157 0.10 97.960 97.621 96.710
490 2009.06.16 04:10 modify 157 0.10 97.960 97.469 96.710
491 2009.06.16 04:13 modify 157 0.10 97.960 97.317 96.710
492 2009.06.16 04:13 t/p 157 0.10 96.710 97.317 96.710 128.40 10288.37
493 2009.06.18 19:30 buy 158 0.10 96.385 95.885 97.635
494 2009.06.19 11:35 modify 158 0.10 96.385 96.421 97.635
495 2009.06.19 18:28 s/l 158 0.10 96.421 96.421 97.635 4.04 10292.41
496 2009.06.26 07:30 sell 159 0.10 95.900 96.400 94.650
497 2009.06.26 16:10 modify 159 0.10 95.900 95.864 94.650
498 2009.06.26 19:00 close 159 0.10 95.205 95.864 94.650 73.00 10365.41
499 2009.06.29 18:30 buy 160 0.10 95.865 95.365 97.115
500 2009.06.30 09:45 s/l 160 0.10 95.365 95.365 97.115 -52.13 10313.29
501 2009.07.02 07:00 sell 161 0.10 96.590 97.090 95.340
502 2009.07.02 16:37 modify 161 0.10 96.590 96.553 95.340
503 2009.07.02 20:50 modify 161 0.10 96.590 96.401 95.340
504 2009.07.03 19:00 close 161 0.10 95.965 96.401 95.340 64.28 10377.57
505 2009.07.07 20:30 sell 162 0.10 94.870 95.370 93.620
506 2009.07.08 07:42 modify 162 0.10 94.870 94.834 93.620
507 2009.07.08 17:58 modify 162 0.10 94.870 94.683 93.620
508 2009.07.08 18:06 modify 162 0.10 94.870 94.530 93.620
509 2009.07.08 18:06 modify 162 0.10 94.870 94.379 93.620
510 2009.07.08 18:20 modify 162 0.10 94.870 94.228 93.620
511 2009.07.08 18:21 t/p 162 0.10 93.620 94.228 93.620 132.67 10510.24
512 2009.07.16 18:30 sell 163 0.10 93.540 94.040 92.290
513 2009.07.17 15:00 close 163 0.10 93.715 94.040 92.290 -19.52 10490.73
514 2009.07.21 02:00 sell 164 0.10 94.110 94.610 92.860
515 2009.07.21 18:41 modify 164 0.10 94.110 94.074 92.860
516 2009.07.21 18:57 modify 164 0.10 94.110 93.923 92.860
517 2009.07.22 15:17 modify 164 0.10 94.110 93.771 92.860
518 2009.07.22 18:08 s/l 164 0.10 93.771 93.771 92.860 35.30 10526.03
519 2009.07.23 05:30 buy 165 0.10 94.105 93.605 95.355
520 2009.07.23 16:46 modify 165 0.10 94.105 94.141 95.355
521 2009.07.23 17:05 modify 165 0.10 94.105 94.292 95.355
522 2009.07.23 20:20 modify 165 0.10 94.105 94.445 95.355
523 2009.07.23 20:28 modify 165 0.10 94.105 94.596 95.355
524 2009.07.24 06:31 s/l 165 0.10 94.596 94.596 95.355 52.21 10578.25
525 2009.07.27 11:30 buy 166 0.10 95.025 94.525 96.275
526 2009.07.28 12:22 s/l 166 0.10 94.525 94.525 96.275 -52.59 10525.66
527 2009.07.28 14:00 sell 167 0.10 94.740 95.240 93.490
528 2009.07.28 18:32 modify 167 0.10 94.740 94.704 93.490
529 2009.07.28 23:02 s/l 167 0.10 94.704 94.704 93.490 3.80 10529.46
530 2009.07.29 15:30 buy 168 0.10 94.905 94.405 96.155
531 2009.07.30 15:54 modify 168 0.10 94.905 94.941 96.155
532 2009.07.30 18:33 modify 168 0.10 94.905 95.093 96.155
533 2009.07.30 19:29 modify 168 0.10 94.905 95.245 96.155
534 2009.07.31 05:19 s/l 168 0.10 95.245 95.245 96.155 36.96 10566.42
535 2009.08.03 21:30 buy 169 0.10 95.315 94.815 96.565
536 2009.08.04 11:16 s/l 169 0.10 94.815 94.815 96.565 -52.43 10513.99
537 2009.08.04 14:30 sell 170 0.10 94.730 95.230 93.480
538 2009.08.04 17:18 s/l 170 0.10 95.230 95.230 93.480 -52.50 10461.49
539 2009.08.05 20:00 sell 171 0.10 94.910 95.410 93.660
540 2009.08.06 11:22 s/l 171 0.10 95.410 95.410 93.660 -54.95 10406.54
541 2009.08.06 13:30 buy 172 0.10 95.625 95.125 96.875
542 2009.08.07 11:31 s/l 172 0.10 95.125 95.125 96.875 -52.25 10354.30
543 2009.08.07 14:00 sell 173 0.10 95.190 95.690 93.940
544 2009.08.07 15:30 s/l 173 0.10 95.690 95.690 93.940 -52.25 10302.05
545 2009.08.11 01:50 sell 174 0.10 97.060 97.560 95.810
546 2009.08.11 14:18 modify 174 0.10 97.060 97.024 95.810
547 2009.08.11 16:16 modify 174 0.10 97.060 96.873 95.810
548 2009.08.11 17:04 modify 174 0.10 97.060 96.722 95.810
549 2009.08.11 17:25 modify 174 0.10 97.060 96.571 95.810
550 2009.08.11 17:31 modify 174 0.10 97.060 96.420 95.810
551 2009.08.11 18:06 t/p 174 0.10 95.810 96.420 95.810 130.47 10432.52
552 2009.08.13 18:00 sell 175 0.10 95.450 95.950 94.200
553 2009.08.14 15:00 modify 175 0.10 95.450 95.414 94.200
554 2009.08.14 15:31 modify 175 0.10 95.450 95.261 94.200
555 2009.08.14 16:55 modify 175 0.10 95.450 95.109 94.200
556 2009.08.14 19:00 close 175 0.10 94.665 95.109 94.200 82.07 10514.59
557 2009.08.25 04:00 sell 176 0.10 94.150 94.650 92.900
558 2009.08.26 19:00 close 176 0.10 94.255 94.650 92.900 -11.99 10502.60
559 2009.08.26 19:00 buy 177 0.10 94.255 93.755 95.505
560 2009.08.27 01:00 close 177 0.10 94.220 93.755 95.505 -2.77 10499.83
561 2009.08.28 14:30 buy 178 0.10 93.785 93.285 95.035
562 2009.08.28 19:00 close 178 0.10 93.540 93.285 95.035 -26.19 10473.64
563 2009.08.31 03:30 sell 179 0.10 93.250 93.750 92.000
564 2009.08.31 04:14 modify 179 0.10 93.250 93.213 92.000
565 2009.08.31 14:20 s/l 179 0.10 93.213 93.213 92.000 3.97 10477.61
566 2009.09.01 10:00 buy 180 0.10 93.255 92.755 94.505
567 2009.09.02 02:00 close 180 0.10 92.780 92.755 94.505 -50.89 10426.73
568 2009.09.02 02:00 sell 181 0.10 92.780 93.280 91.530
569 2009.09.02 19:58 modify 181 0.10 92.780 92.744 91.530
570 2009.09.03 03:31 modify 181 0.10 92.780 92.591 91.530
571 2009.09.03 16:22 s/l 181 0.10 92.591 92.591 91.530 17.87 10444.60
572 2009.09.03 20:00 buy 182 0.10 92.545 92.045 93.795
573 2009.09.04 15:35 modify 182 0.10 92.545 92.581 93.795
574 2009.09.04 19:00 close 182 0.10 92.750 92.581 93.795 22.41 10467.01
575 2009.09.17 06:00 buy 183 0.10 91.045 90.545 92.295
576 2009.09.17 10:48 s/l 183 0.10 90.545 90.545 92.295 -55.22 10411.79
577 2009.09.22 10:00 sell 184 0.10 91.370 91.870 90.120
578 2009.09.23 02:20 modify 184 0.10 91.370 91.333 90.120
579 2009.09.23 02:23 modify 184 0.10 91.370 91.181 90.120
580 2009.09.23 13:23 s/l 184 0.10 91.181 91.181 90.120 19.88 10431.68
581 2009.09.24 10:30 sell 185 0.10 90.550 91.050 89.300
582 2009.09.24 17:02 s/l 185 0.10 91.050 91.050 89.300 -54.91 10376.77
583 2009.09.25 14:00 sell 186 0.10 90.140 90.640 88.890
584 2009.09.25 19:00 close 186 0.10 89.845 90.640 88.890 32.83 10409.60
585 2009.10.01 09:30 buy 187 0.10 90.025 89.525 91.275
586 2009.10.01 16:31 s/l 187 0.10 89.525 89.525 91.275 -55.85 10353.75
587 2009.10.02 03:30 sell 188 0.10 89.490 89.990 88.240
588 2009.10.02 16:23 modify 188 0.10 89.490 89.453 88.240
589 2009.10.02 16:50 modify 188 0.10 89.490 89.302 88.240
590 2009.10.02 18:02 s/l 188 0.10 89.302 89.302 88.240 21.05 10374.80
591 2009.10.05 03:00 buy 189 0.10 89.705 89.205 90.955
592 2009.10.05 04:00 close 189 0.10 89.820 89.205 90.955 12.80 10387.60
593 2009.10.05 06:30 buy 190 0.10 89.855 89.355 91.105
594 2009.10.06 04:07 s/l 190 0.10 89.355 89.355 91.105 -55.65 10331.95
595 2009.10.06 04:30 sell 191 0.10 89.160 89.660 87.910
596 2009.10.07 09:10 modify 191 0.10 89.160 89.123 87.910
597 2009.10.07 09:50 modify 191 0.10 89.160 88.972 87.910
598 2009.10.07 10:45 modify 191 0.10 89.160 88.821 87.910
599 2009.10.07 13:22 modify 191 0.10 89.160 88.670 87.910
1