Keraunos USDJPY V1.0 | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

Keraunos USDJPY V1.0

プロフィットファクター 1.37 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
21900 2015.01.19 07:39 modify 3484 0.10 117.211 117.181 107.211
21901 2015.01.19 07:44 close 3484 0.10 117.179 117.181 107.211 320.00 1408210.00
21902 2015.01.19 13:45 sell 3485 0.10 117.410 117.710 107.410
21903 2015.01.19 15:01 modify 3485 0.10 117.410 117.410 107.410
21904 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.404 107.410
21905 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.398 107.410
21906 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.392 107.410
21907 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.386 107.410
21908 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.380 107.410
21909 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.374 107.410
21910 2015.01.19 15:03 modify 3485 0.10 117.410 117.368 107.410
21911 2015.01.19 15:04 modify 3485 0.10 117.410 117.362 107.410
21912 2015.01.19 15:05 modify 3485 0.10 117.410 117.356 107.410
21913 2015.01.19 15:05 modify 3485 0.10 117.410 117.350 107.410
21914 2015.01.19 15:07 close 3485 0.10 117.347 117.350 107.410 630.00 1408840.00
21915 2015.01.21 01:00 buy 3486 0.10 118.671 118.371 128.671
21916 2015.01.21 02:04 modify 3486 0.10 118.671 118.671 128.671
21917 2015.01.21 02:05 modify 3486 0.10 118.671 118.677 128.671
21918 2015.01.21 02:05 modify 3486 0.10 118.671 118.683 128.671
21919 2015.01.21 02:11 close 3486 0.10 118.685 118.683 128.671 140.00 1408980.00
21920 2015.01.21 19:15 sell 3487 0.10 118.062 118.362 108.062
21921 2015.01.21 19:20 sell 3488 0.10 118.133 118.433 108.133
21922 2015.01.21 19:26 modify 3488 0.10 118.133 118.132 108.133
21923 2015.01.21 19:26 modify 3488 0.10 118.133 118.127 108.133
21924 2015.01.21 19:36 modify 3488 0.10 118.133 118.121 108.133
21925 2015.01.21 19:36 modify 3488 0.10 118.133 118.114 108.133
21926 2015.01.21 19:36 modify 3488 0.10 118.133 118.109 108.133
21927 2015.01.21 19:36 modify 3488 0.10 118.133 118.103 108.133
21928 2015.01.21 19:38 modify 3488 0.10 118.133 118.097 108.133
21929 2015.01.21 19:38 modify 3488 0.10 118.133 118.091 108.133
21930 2015.01.21 19:38 modify 3488 0.10 118.133 118.085 108.133
21931 2015.01.21 19:38 modify 3488 0.10 118.133 118.079 108.133
21932 2015.01.21 19:47 close 3488 0.10 118.074 118.079 108.133 590.00 1409570.00
21933 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.062 108.062
21934 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.056 108.062
21935 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.050 108.062
21936 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.043 108.062
21937 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.038 108.062
21938 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.032 108.062
21939 2015.01.21 19:53 modify 3487 0.10 118.062 118.026 108.062
21940 2015.01.21 19:54 modify 3487 0.10 118.062 118.020 108.062
21941 2015.01.21 19:54 modify 3487 0.10 118.062 118.014 108.062
21942 2015.01.21 19:54 s/l 3487 0.10 118.014 118.014 108.062 480.00 1410050.00
21943 2015.01.21 21:10 buy 3489 0.10 117.824 117.524 127.824
21944 2015.01.21 21:29 modify 3489 0.10 117.824 117.824 127.824
21945 2015.01.21 21:36 modify 3489 0.10 117.824 117.830 127.824
21946 2015.01.21 21:53 modify 3489 0.10 117.824 117.837 127.824
21947 2015.01.21 21:53 modify 3489 0.10 117.824 117.843 127.824
21948 2015.01.21 21:53 modify 3489 0.10 117.824 117.849 127.824
21949 2015.01.21 21:54 modify 3489 0.10 117.824 117.855 127.824
21950 2015.01.21 21:54 modify 3489 0.10 117.824 117.861 127.824
21951 2015.01.21 21:55 modify 3489 0.10 117.824 117.867 127.824
21952 2015.01.21 21:55 modify 3489 0.10 117.824 117.873 127.824
21953 2015.01.21 21:56 modify 3489 0.10 117.824 117.879 127.824
21954 2015.01.21 21:57 modify 3489 0.10 117.824 117.885 127.824
21955 2015.01.21 21:57 modify 3489 0.10 117.824 117.891 127.824
21956 2015.01.21 22:00 modify 3489 0.10 117.824 117.897 127.824
21957 2015.01.21 22:18 modify 3489 0.10 117.824 117.903 127.824
21958 2015.01.21 22:18 modify 3489 0.10 117.824 117.910 127.824
21959 2015.01.21 22:18 modify 3489 0.10 117.824 117.915 127.824
21960 2015.01.21 22:19 modify 3489 0.10 117.824 117.921 127.824
21961 2015.01.21 22:22 modify 3489 0.10 117.824 117.927 127.824
21962 2015.01.21 22:42 close 3489 0.10 117.928 117.927 127.824 1040.00 1411090.00
21963 2015.01.22 06:45 buy 3490 0.10 118.109 117.809 128.109
21964 2015.01.22 07:22 modify 3490 0.10 118.109 118.109 128.109
21965 2015.01.22 07:22 modify 3490 0.10 118.109 118.114 128.109
21966 2015.01.22 07:22 modify 3490 0.10 118.109 118.120 128.109
21967 2015.01.22 07:30 modify 3490 0.10 118.109 118.126 128.109
21968 2015.01.22 07:30 modify 3490 0.10 118.109 118.132 128.109
21969 2015.01.22 07:43 close 3490 0.10 118.134 118.132 128.109 250.00 1411340.00
21970 2015.01.22 19:45 sell 3491 0.10 118.078 118.378 108.078
21971 2015.01.22 19:55 sell 3492 0.10 118.125 118.425 108.125
21972 2015.01.22 21:53 s/l 3491 0.10 118.378 118.378 108.078 -3000.00 1408340.00
21973 2015.01.22 22:04 s/l 3492 0.10 118.425 118.425 108.125 -3000.00 1405340.00
21974 2015.02.02 05:00 sell 3493 0.10 117.785 118.085 107.785
21975 2015.02.02 05:05 sell 3494 0.10 117.846 118.146 107.846
21976 2015.02.02 05:15 modify 3494 0.10 117.846 117.846 107.846
21977 2015.02.02 05:16 modify 3494 0.10 117.846 117.841 107.846
21978 2015.02.02 05:16 modify 3494 0.10 117.846 117.835 107.846
21979 2015.02.02 05:16 modify 3494 0.10 117.846 117.829 107.846
21980 2015.02.02 05:17 modify 3494 0.10 117.846 117.823 107.846
21981 2015.02.02 05:17 modify 3494 0.10 117.846 117.817 107.846
21982 2015.02.02 05:20 modify 3494 0.10 117.846 117.811 107.846
21983 2015.02.02 05:35 close 3494 0.10 117.808 117.811 107.846 380.00 1405720.00
21984 2015.02.02 06:12 modify 3493 0.10 117.785 117.785 107.785
21985 2015.02.02 06:12 modify 3493 0.10 117.785 117.779 107.785
21986 2015.02.02 06:12 modify 3493 0.10 117.785 117.773 107.785
21987 2015.02.02 06:12 modify 3493 0.10 117.785 117.767 107.785
21988 2015.02.02 06:22 close 3493 0.10 117.764 117.767 107.785 210.00 1405930.00
21989 2015.02.02 06:45 buy 3495 0.10 117.687 117.387 127.687
21990 2015.02.02 10:20 close 3495 0.10 117.657 117.387 127.687 -300.00 1405630.00
21991 2015.02.02 22:20 sell 3496 0.10 117.333 117.633 107.333
21992 2015.02.02 23:46 s/l 3496 0.10 117.633 117.633 107.333 -3000.00 1402630.00
21993 2015.02.03 18:00 buy 3497 0.10 117.534 117.234 127.534
21994 2015.02.03 18:05 buy 3498 0.10 117.518 117.218 127.518
21995 2015.02.03 18:10 modify 3498 0.10 117.518 117.519 127.518
21996 2015.02.03 18:12 modify 3498 0.10 117.518 117.525 127.518
21997 2015.02.03 18:12 modify 3498 0.10 117.518 117.531 127.518
21998 2015.02.03 18:12 modify 3497 0.10 117.534 117.534 127.534
21999 2015.02.03 18:12 modify 3498 0.10 117.518 117.537 127.518
22000 2015.02.03 18:12 modify 3497 0.10 117.534 117.540 127.534
22001 2015.02.03 18:12 modify 3498 0.10 117.518 117.543 127.518
22002 2015.02.03 18:19 close 3498 0.10 117.544 117.543 127.518 260.00 1402890.00
22003 2015.02.03 18:19 close 3497 0.10 117.544 117.540 127.534 100.00 1402990.00
22004 2015.02.03 19:35 buy 3499 0.10 117.382 117.082 127.382
22005 2015.02.03 19:40 buy 3500 0.10 117.349 117.049 127.349
22006 2015.02.03 19:45 buy 3501 0.10 117.327 117.027 127.327
22007 2015.02.03 20:53 modify 3501 0.10 117.327 117.327 127.327
22008 2015.02.03 20:54 modify 3501 0.10 117.327 117.333 127.327
22009 2015.02.03 20:54 modify 3501 0.10 117.327 117.339 127.327
22010 2015.02.03 20:54 modify 3501 0.10 117.327 117.345 127.327
22011 2015.02.03 20:54 modify 3500 0.10 117.349 117.349 127.349
22012 2015.02.03 20:54 modify 3501 0.10 117.327 117.351 127.327
22013 2015.02.03 20:55 modify 3500 0.10 117.349 117.355 127.349
22014 2015.02.03 20:55 modify 3501 0.10 117.327 117.357 127.327
22015 2015.02.03 20:55 modify 3500 0.10 117.349 117.361 127.349
22016 2015.02.03 20:55 modify 3501 0.10 117.327 117.363 127.327
22017 2015.02.03 20:55 modify 3500 0.10 117.349 117.367 127.349
22018 2015.02.03 20:55 modify 3501 0.10 117.327 117.369 127.327
22019 2015.02.03 20:55 modify 3500 0.10 117.349 117.373 127.349
22020 2015.02.03 20:55 modify 3501 0.10 117.327 117.375 127.327
22021 2015.02.03 20:55 modify 3500 0.10 117.349 117.379 127.349
22022 2015.02.03 20:56 modify 3501 0.10 117.327 117.381 127.327
22023 2015.02.03 20:56 modify 3499 0.10 117.382 117.382 127.382
22024 2015.02.03 20:56 modify 3500 0.10 117.349 117.385 127.349
22025 2015.02.03 20:56 modify 3501 0.10 117.327 117.387 127.327
22026 2015.02.03 20:56 modify 3499 0.10 117.382 117.388 127.382
22027 2015.02.03 20:56 modify 3500 0.10 117.349 117.391 127.349
22028 2015.02.03 20:59 modify 3501 0.10 117.327 117.393 127.327
22029 2015.02.03 20:59 modify 3499 0.10 117.382 117.394 127.382
22030 2015.02.03 20:59 modify 3500 0.10 117.349 117.397 127.349
22031 2015.02.03 20:59 modify 3501 0.10 117.327 117.399 127.327
22032 2015.02.03 20:59 modify 3499 0.10 117.382 117.400 127.382
22033 2015.02.03 20:59 modify 3500 0.10 117.349 117.403 127.349
22034 2015.02.03 20:59 modify 3501 0.10 117.327 117.405 127.327
22035 2015.02.03 20:59 modify 3499 0.10 117.382 117.406 127.382
22036 2015.02.03 20:59 modify 3500 0.10 117.349 117.409 127.349
22037 2015.02.03 20:59 modify 3501 0.10 117.327 117.411 127.327
22038 2015.02.03 20:59 modify 3499 0.10 117.382 117.412 127.382
22039 2015.02.03 20:59 modify 3500 0.10 117.349 117.415 127.349
22040 2015.02.03 20:59 modify 3501 0.10 117.327 117.417 127.327
22041 2015.02.03 20:59 modify 3499 0.10 117.382 117.418 127.382
22042 2015.02.03 20:59 modify 3500 0.10 117.349 117.421 127.349
22043 2015.02.03 20:59 modify 3501 0.10 117.327 117.423 127.327
22044 2015.02.03 20:59 modify 3499 0.10 117.382 117.424 127.382
22045 2015.02.03 21:00 modify 3500 0.10 117.349 117.427 127.349
22046 2015.02.03 21:00 modify 3501 0.10 117.327 117.429 127.327
22047 2015.02.03 21:00 modify 3499 0.10 117.382 117.430 127.382
22048 2015.02.03 21:00 modify 3500 0.10 117.349 117.433 127.349
22049 2015.02.03 21:00 modify 3501 0.10 117.327 117.435 127.327
22050 2015.02.03 21:00 modify 3499 0.10 117.382 117.436 127.382
22051 2015.02.03 21:00 modify 3500 0.10 117.349 117.439 127.349
22052 2015.02.03 21:00 modify 3501 0.10 117.327 117.441 127.327
22053 2015.02.03 21:00 modify 3499 0.10 117.382 117.442 127.382
22054 2015.02.03 21:00 modify 3500 0.10 117.349 117.444 127.349
22055 2015.02.03 21:00 modify 3501 0.10 117.327 117.447 127.327
22056 2015.02.03 21:00 modify 3499 0.10 117.382 117.447 127.382
22057 2015.02.03 21:00 modify 3500 0.10 117.349 117.450 127.349
22058 2015.02.03 21:04 close 3501 0.10 117.452 117.447 127.327 1250.00 1404240.00
22059 2015.02.03 21:04 close 3500 0.10 117.452 117.450 127.349 1030.00 1405270.00
22060 2015.02.03 21:04 close 3499 0.10 117.452 117.447 127.382 700.00 1405970.00
22061 2015.02.04 22:35 sell 3502 0.10 117.460 117.760 107.460
22062 2015.02.04 22:40 modify 3502 0.10 117.460 117.458 107.460
22063 2015.02.04 22:40 modify 3502 0.10 117.460 117.452 107.460
22064 2015.02.04 22:40 modify 3502 0.10 117.460 117.445 107.460
22065 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.439 107.460
22066 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.433 107.460
22067 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.428 107.460
22068 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.422 107.460
22069 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.416 107.460
22070 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.410 107.460
22071 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.404 107.460
22072 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.398 107.460
22073 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.392 107.460
22074 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.386 107.460
22075 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.380 107.460
22076 2015.02.04 22:41 modify 3502 0.10 117.460 117.374 107.460
22077 2015.02.04 22:42 modify 3502 0.10 117.460 117.368 107.460
22078 2015.02.04 22:42 modify 3502 0.10 117.460 117.362 107.460
22079 2015.02.04 22:42 modify 3502 0.10 117.460 117.356 107.460
22080 2015.02.04 22:42 modify 3502 0.10 117.460 117.350 107.460
22081 2015.02.04 22:43 close 3502 0.10 117.348 117.350 107.460 1120.00 1407090.00
22082 2015.02.05 19:55 buy 3503 0.10 117.294 116.994 127.294
22083 2015.02.05 20:07 modify 3503 0.10 117.294 117.294 127.294
22084 2015.02.05 20:09 modify 3503 0.10 117.294 117.300 127.294
22085 2015.02.05 20:09 modify 3503 0.10 117.294 117.306 127.294
22086 2015.02.05 20:09 modify 3503 0.10 117.294 117.311 127.294
22087 2015.02.05 20:09 modify 3503 0.10 117.294 117.317 127.294
22088 2015.02.05 20:09 modify 3503 0.10 117.294 117.322 127.294
22089 2015.02.05 20:09 modify 3503 0.10 117.294 117.328 127.294
22090 2015.02.05 20:10 modify 3503 0.10 117.294 117.334 127.294
22091 2015.02.05 20:11 modify 3503 0.10 117.294 117.340 127.294
22092 2015.02.05 20:12 modify 3503 0.10 117.294 117.346 127.294
22093 2015.02.05 20:12 modify 3503 0.10 117.294 117.352 127.294
22094 2015.02.05 20:13 modify 3503 0.10 117.294 117.358 127.294
22095 2015.02.05 20:13 modify 3503 0.10 117.294 117.364 127.294
22096 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.370 127.294
22097 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.376 127.294
22098 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.382 127.294
22099 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.388 127.294
22100 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.394 127.294
22101 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.400 127.294
22102 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.406 127.294
22103 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.412 127.294
22104 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.418 127.294
22105 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.424 127.294
22106 2015.02.05 20:14 modify 3503 0.10 117.294 117.430 127.294
22107 2015.02.05 20:15 close 3503 0.10 117.499 117.430 127.294 2050.00 1409140.00
22108 2015.02.11 08:10 buy 3504 0.10 119.482 119.182 129.482
22109 2015.02.11 08:42 modify 3504 0.10 119.482 119.482 129.482
22110 2015.02.11 08:43 modify 3504 0.10 119.482 119.489 129.482
22111 2015.02.11 08:43 modify 3504 0.10 119.482 119.495 129.482
22112 2015.02.11 08:50 modify 3504 0.10 119.482 119.501 129.482
22113 2015.02.11 08:56 modify 3504 0.10 119.482 119.507 129.482
22114 2015.02.11 08:56 modify 3504 0.10 119.482 119.513 129.482
22115 2015.02.11 08:58 modify 3504 0.10 119.482 119.519 129.482
22116 2015.02.11 08:58 modify 3504 0.10 119.482 119.525 129.482
22117 2015.02.11 08:59 modify 3504 0.10 119.482 119.531 129.482
22118 2015.02.11 08:59 modify 3504 0.10 119.482 119.537 129.482
22119 2015.02.11 08:59 modify 3504 0.10 119.482 119.543 129.482
22120 2015.02.11 08:59 modify 3504 0.10 119.482 119.549 129.482
22121 2015.02.11 09:02 modify 3504 0.10 119.482 119.555 129.482
22122 2015.02.11 09:02 modify 3504 0.10 119.482 119.561 129.482
22123 2015.02.11 09:02 modify 3504 0.10 119.482 119.567 129.482
22124 2015.02.11 09:02 modify 3504 0.10 119.482 119.572 129.482
22125 2015.02.11 09:02 modify 3504 0.10 119.482 119.578 129.482
22126 2015.02.11 09:02 modify 3504 0.10 119.482 119.584 129.482
22127 2015.02.11 09:05 close 3504 0.10 119.629 119.584 129.482 1470.00 1410610.00
22128 2015.02.11 20:05 buy 3505 0.10 120.268 119.968 130.268
22129 2015.02.11 22:25 modify 3505 0.10 120.268 120.269 130.268
22130 2015.02.11 22:25 modify 3505 0.10 120.268 120.275 130.268
22131 2015.02.11 22:25 modify 3505 0.10 120.268 120.281 130.268
22132 2015.02.11 22:26 modify 3505 0.10 120.268 120.287 130.268
22133 2015.02.11 22:26 modify 3505 0.10 120.268 120.293 130.268
22134 2015.02.11 22:26 modify 3505 0.10 120.268 120.299 130.268
22135 2015.02.11 22:27 modify 3505 0.10 120.268 120.305 130.268
22136 2015.02.11 22:29 modify 3505 0.10 120.268 120.311 130.268
22137 2015.02.11 22:29 modify 3505 0.10 120.268 120.317 130.268
22138 2015.02.11 22:30 close 3505 0.10 120.385 120.317 130.268 1170.00 1411780.00
22139 2015.02.12 08:10 buy 3506 0.10 120.210 119.910 130.210
22140 2015.02.12 09:06 modify 3506 0.10 120.210 120.210 130.210
22141 2015.02.12 09:06 modify 3506 0.10 120.210 120.215 130.210
22142 2015.02.12 09:07 modify 3506 0.10 120.210 120.221 130.210
22143 2015.02.12 09:07 modify 3506 0.10 120.210 120.227 130.210
22144 2015.02.12 09:07 modify 3506 0.10 120.210 120.233 130.210
22145 2015.02.12 09:07 modify 3506 0.10 120.210 120.239 130.210
22146 2015.02.12 09:07 modify 3506 0.10 120.210 120.245 130.210
22147 2015.02.12 09:09 modify 3506 0.10 120.210 120.251 130.210
22148 2015.02.12 09:09 modify 3506 0.10 120.210 120.257 130.210
22149 2015.02.12 09:10 modify 3506 0.10 120.210 120.263 130.210
22150 2015.02.12 09:10 modify 3506 0.10 120.210 120.269 130.210
22151 2015.02.12 09:10 modify 3506 0.10 120.210 120.275 130.210
22152 2015.02.12 09:10 modify 3506 0.10 120.210 120.281 130.210
22153 2015.02.12 09:11 modify 3506 0.10 120.210 120.287 130.210
22154 2015.02.12 09:11 modify 3506 0.10 120.210 120.293 130.210
22155 2015.02.12 09:11 modify 3506 0.10 120.210 120.299 130.210
22156 2015.02.12 09:15 close 3506 0.10 120.352 120.299 130.210 1420.00 1413200.00
22157 2015.02.12 20:05 sell 3507 0.10 118.921 119.221 108.921
22158 2015.02.12 22:03 modify 3507 0.10 118.921 118.921 108.921
22159 2015.02.12 22:03 modify 3507 0.10 118.921 118.916 108.921
22160 2015.02.12 22:16 s/l 3507 0.10 118.916 118.916 108.921 50.00 1413250.00
22161 2015.02.13 08:20 sell 3508 0.10 118.713 119.013 108.713
22162 2015.02.13 12:25 close 3508 0.10 118.779 119.013 108.713 -660.00 1412590.00
22163 2015.02.13 14:05 sell 3509 0.10 118.923 119.223 108.923
22164 2015.02.13 15:35 close 3509 0.10 118.973 119.223 108.923 -500.00 1412090.00
22165 2015.02.16 07:40 sell 3510 0.10 118.542 118.842 108.542
22166 2015.02.16 08:16 modify 3510 0.10 118.542 118.542 108.542
22167 2015.02.16 08:16 modify 3510 0.10 118.542 118.536 108.542
22168 2015.02.16 08:22 close 3510 0.10 118.535 118.536 108.542 70.00 1412160.00
22169 2015.02.17 05:35 sell 3511 0.10 118.475 118.775 108.475
22170 2015.02.17 08:40 close 3511 0.10 118.443 118.775 108.475 320.00 1412480.00
22171 2015.02.18 12:15 sell 3512 0.10 119.202 119.502 109.202
22172 2015.02.18 14:35 close 3512 0.10 119.271 119.502 109.202 -690.00 1411790.00
22173 2015.02.19 08:50 sell 3513 0.10 118.723 119.023 108.723
22174 2015.02.19 10:05 close 3513 0.10 118.682 119.023 108.723 410.00 1412200.00
22175 2015.02.19 18:55 buy 3514 0.10 118.818 118.518 128.818
22176 2015.02.19 19:14 modify 3514 0.10 118.818 118.818 128.818
22177 2015.02.19 19:18 modify 3514 0.10 118.818 118.824 128.818
22178 2015.02.19 19:31 s/l 3514 0.10 118.824 118.824 128.818 60.00 1412260.00
22179 2015.02.19 23:30 buy 3515 0.10 118.951 118.651 128.951
22180 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.951 128.951
22181 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.956 128.951
22182 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.962 128.951
22183 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.968 128.951
22184 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.974 128.951
22185 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.980 128.951
22186 2015.02.20 00:46 modify 3515 0.10 118.951 118.986 128.951
22187 2015.02.20 00:47 close 3515 0.10 118.988 118.986 128.951 370.00 1412630.00
22188 2015.02.23 04:45 buy 3516 0.10 119.015 118.715 129.015
22189 2015.02.23 08:00 close 3516 0.10 119.007 118.715 129.015 -80.00 1412550.00
22190 2015.02.23 20:20 sell 3517 0.10 118.949 119.249 108.949
22191 2015.02.23 21:56 modify 3517 0.10 118.949 118.949 108.949
22192 2015.02.23 21:58 modify 3517 0.10 118.949 118.943 108.949
22193 2015.02.23 21:58 modify 3517 0.10 118.949 118.936 108.949
22194 2015.02.23 21:58 modify 3517 0.10 118.949 118.931 108.949
22195 2015.02.23 22:05 close 3517 0.10 118.865 118.931 108.949 840.00 1413390.00
22196 2015.02.24 19:25 buy 3518 0.10 118.929 118.629 128.929
22197 2015.02.24 23:55 close 3518 0.10 118.980 118.629 128.929 510.00 1413900.00
22198 2015.02.25 13:45 sell 3519 0.10 118.845 119.145 108.845
22199 2015.02.25 14:18 modify 3519 0.10 118.845 118.845 108.845
73