NeoTridaggerGMT_MT_TP | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

NeoTridaggerGMT_MT_TP

プロフィットファクター 1.46 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
20100 2011.09.05 06:15 sell stop 9355 0.10 76.430 76.554 76.326
20101 2011.09.05 16:55 buy 9352 0.10 76.961 76.816 77.106
20102 2011.09.05 18:00 delete 9353 0.10 77.231 77.086 77.376
20103 2011.09.05 18:00 delete 9354 0.10 76.534 76.658 76.430
20104 2011.09.05 18:00 delete 9355 0.10 76.430 76.554 76.326
20105 2011.09.05 22:30 close 9352 0.10 76.879 76.816 77.106 -820.00 1755752.10
20106 2011.09.06 05:00 buy stop 9356 0.10 76.968 76.829 77.107
20107 2011.09.06 05:00 buy stop 9357 0.10 77.231 77.092 77.370
20108 2011.09.06 05:15 sell stop 9358 0.10 76.697 76.816 76.598
20109 2011.09.06 05:15 sell stop 9359 0.10 76.534 76.653 76.435
20110 2011.09.06 05:15 sell stop 9360 0.10 76.430 76.549 76.331
20111 2011.09.06 11:10 buy 9356 0.10 76.968 76.829 77.107
20112 2011.09.06 11:12 t/p 9356 0.10 77.107 76.829 77.107 1390.00 1757142.10
20113 2011.09.06 11:13 buy 9357 0.10 77.231 77.092 77.370
20114 2011.09.06 11:18 s/l 9357 0.10 77.092 77.092 77.370 -1390.00 1755752.10
20115 2011.09.06 18:00 delete 9358 0.10 76.697 76.816 76.598
20116 2011.09.06 18:00 delete 9359 0.10 76.534 76.653 76.435
20117 2011.09.06 18:00 delete 9360 0.10 76.430 76.549 76.331
20118 2011.09.07 05:00 buy stop 9361 0.10 77.718 77.558 77.878
20119 2011.09.07 05:40 sell stop 9362 0.10 76.726 76.863 76.611
20120 2011.09.07 05:40 sell stop 9363 0.10 76.534 76.671 76.419
20121 2011.09.07 18:00 delete 9361 0.10 77.718 77.558 77.878
20122 2011.09.07 18:00 delete 9362 0.10 76.726 76.863 76.611
20123 2011.09.07 18:00 delete 9363 0.10 76.534 76.671 76.419
20124 2011.09.08 05:00 buy stop 9364 0.10 77.704 77.534 77.874
20125 2011.09.08 05:00 sell stop 9365 0.10 77.074 77.220 76.953
20126 2011.09.08 05:00 sell stop 9366 0.10 76.726 76.872 76.605
20127 2011.09.08 05:00 sell stop 9367 0.10 76.534 76.680 76.413
20128 2011.09.08 18:00 delete 9364 0.10 77.704 77.534 77.874
20129 2011.09.08 18:00 delete 9365 0.10 77.074 77.220 76.953
20130 2011.09.08 18:00 delete 9366 0.10 76.726 76.872 76.605
20131 2011.09.08 18:00 delete 9367 0.10 76.534 76.680 76.413
20132 2011.09.08 19:06 buy 9368 0.10 77.417 77.017 77.717
20133 2011.09.09 03:54 close 9368 0.10 77.546 77.017 77.717 1781.70 1757533.80
20134 2011.09.09 03:54 sell 9369 0.10 77.559 77.859 77.259
20135 2011.09.09 05:00 buy stop 9370 0.10 77.586 77.427 77.745
20136 2011.09.09 05:00 sell stop 9371 0.10 77.147 77.283 77.034
20137 2011.09.09 05:00 sell stop 9372 0.10 76.726 76.862 76.613
20138 2011.09.09 05:00 sell stop 9373 0.10 76.534 76.670 76.421
20139 2011.09.09 08:25 close 9369 0.10 77.473 77.859 77.259 860.00 1758393.80
20140 2011.09.09 11:04 buy 9370 0.10 77.586 77.427 77.745
20141 2011.09.09 12:58 t/p 9370 0.10 77.745 77.427 77.745 1590.00 1759983.80
20142 2011.09.09 18:00 delete 9371 0.10 77.147 77.283 77.034
20143 2011.09.09 18:00 delete 9372 0.10 76.726 76.862 76.613
20144 2011.09.09 18:00 delete 9373 0.10 76.534 76.670 76.421
20145 2011.09.12 05:00 buy stop 9374 0.10 77.848 77.678 78.018
20146 2011.09.12 05:15 sell stop 9375 0.10 77.101 77.247 76.980
20147 2011.09.12 05:15 sell stop 9376 0.10 76.726 76.872 76.605
20148 2011.09.12 08:12 sell 9375 0.10 77.101 77.247 76.980
20149 2011.09.12 08:18 t/p 9375 0.10 76.980 77.247 76.980 1210.00 1761193.80
20150 2011.09.12 18:00 delete 9374 0.10 77.848 77.678 78.018
20151 2011.09.12 18:00 delete 9376 0.10 76.726 76.872 76.605
20152 2011.09.13 05:00 buy stop 9377 0.10 77.578 77.385 77.771
20153 2011.09.13 05:00 buy stop 9378 0.10 77.848 77.655 78.041
20154 2011.09.13 05:00 sell stop 9379 0.10 76.760 76.926 76.622
20155 2011.09.13 18:00 delete 9377 0.10 77.578 77.385 77.771
20156 2011.09.13 18:00 delete 9378 0.10 77.848 77.655 78.041
20157 2011.09.13 18:00 delete 9379 0.10 76.760 76.926 76.622
20158 2011.09.14 05:00 buy stop 9380 0.10 77.246 77.071 77.421
20159 2011.09.14 05:00 buy stop 9381 0.10 77.578 77.403 77.753
20160 2011.09.14 05:00 buy stop 9382 0.10 77.848 77.673 78.023
20161 2011.09.14 05:00 sell stop 9383 0.10 76.809 76.959 76.684
20162 2011.09.14 12:54 sell 9383 0.10 76.809 76.959 76.684
20163 2011.09.14 15:42 t/p 9383 0.10 76.684 76.959 76.684 1250.00 1762443.80
20164 2011.09.14 18:00 delete 9380 0.10 77.246 77.071 77.421
20165 2011.09.14 18:00 delete 9381 0.10 77.578 77.403 77.753
20166 2011.09.14 18:00 delete 9382 0.10 77.848 77.673 78.023
20167 2011.09.14 19:00 buy 9384 0.10 76.700 76.300 77.000
20168 2011.09.15 03:54 close 9384 0.10 76.700 76.300 77.000 163.90 1762607.70
20169 2011.09.15 05:00 buy stop 9385 0.10 77.057 76.895 77.219
20170 2011.09.15 05:00 buy stop 9386 0.10 77.246 77.084 77.408
20171 2011.09.15 05:00 buy stop 9387 0.10 77.578 77.416 77.740
20172 2011.09.15 05:00 buy stop 9388 0.10 77.848 77.686 78.010
20173 2011.09.15 05:00 sell stop 9389 0.10 76.608 76.747 76.492
20174 2011.09.15 12:59 sell 9389 0.10 76.608 76.747 76.492
20175 2011.09.15 15:38 s/l 9389 0.10 76.747 76.747 76.492 -1390.00 1761217.70
20176 2011.09.15 16:00 buy 9385 0.10 77.057 76.895 77.219
20177 2011.09.15 16:00 t/p 9385 0.10 77.219 76.895 77.219 1620.00 1762837.70
20178 2011.09.15 16:00 buy 9386 0.10 77.246 77.084 77.408
20179 2011.09.15 16:00 s/l 9386 0.10 77.084 77.084 77.408 -1620.00 1761217.70
20180 2011.09.15 18:00 delete 9387 0.10 77.578 77.416 77.740
20181 2011.09.15 18:00 delete 9388 0.10 77.848 77.686 78.010
20182 2011.09.16 05:00 sell stop 9390 0.10 76.565 76.707 76.446
20183 2011.09.16 05:15 buy stop 9391 0.10 77.320 77.154 77.486
20184 2011.09.16 05:15 buy stop 9392 0.10 77.578 77.412 77.744
20185 2011.09.16 05:15 buy stop 9393 0.10 77.848 77.682 78.014
20186 2011.09.16 18:00 delete 9391 0.10 77.320 77.154 77.486
20187 2011.09.16 18:00 delete 9392 0.10 77.578 77.412 77.744
20188 2011.09.16 18:00 delete 9393 0.10 77.848 77.682 78.014
20189 2011.09.16 18:00 delete 9390 0.10 76.565 76.707 76.446
20190 2011.09.19 05:00 buy stop 9394 0.10 77.320 77.166 77.474
20191 2011.09.19 05:00 buy stop 9395 0.10 77.578 77.424 77.732
20192 2011.09.19 05:00 sell stop 9396 0.10 76.659 76.791 76.549
20193 2011.09.19 14:08 sell 9396 0.10 76.659 76.791 76.549
20194 2011.09.19 16:30 s/l 9396 0.10 76.791 76.791 76.549 -1320.00 1759897.70
20195 2011.09.19 18:00 delete 9394 0.10 77.320 77.166 77.474
20196 2011.09.19 18:00 delete 9395 0.10 77.578 77.424 77.732
20197 2011.09.19 19:44 buy 9397 0.10 76.500 76.100 76.800
20198 2011.09.20 03:54 close 9397 0.10 76.634 76.100 76.800 1503.90 1761401.60
20199 2011.09.20 05:00 buy stop 9398 0.10 76.972 76.835 77.109
20200 2011.09.20 05:00 buy stop 9399 0.10 77.320 77.183 77.457
20201 2011.09.20 05:15 sell stop 9400 0.10 76.333 76.450 76.235
20202 2011.09.20 18:00 delete 9398 0.10 76.972 76.835 77.109
20203 2011.09.20 18:00 delete 9399 0.10 77.320 77.183 77.457
20204 2011.09.20 18:00 delete 9400 0.10 76.333 76.450 76.235
20205 2011.09.21 05:00 buy stop 9401 0.10 76.753 76.617 76.889
20206 2011.09.21 05:00 buy stop 9402 0.10 76.972 76.836 77.108
20207 2011.09.21 05:00 buy stop 9403 0.10 77.320 77.184 77.456
20208 2011.09.21 18:00 delete 9401 0.10 76.753 76.617 76.889
20209 2011.09.21 18:00 delete 9402 0.10 76.972 76.836 77.108
20210 2011.09.21 18:00 delete 9403 0.10 77.320 77.184 77.456
20211 2011.09.22 05:00 buy stop 9404 0.10 76.972 76.823 77.121
20212 2011.09.22 05:00 buy stop 9405 0.10 77.320 77.171 77.469
20213 2011.09.22 05:00 sell stop 9406 0.10 76.123 76.250 76.017
20214 2011.09.22 17:14 sell 9406 0.10 76.123 76.250 76.017
20215 2011.09.22 17:49 s/l 9406 0.10 76.250 76.250 76.017 -1270.00 1760131.60
20216 2011.09.22 18:00 delete 9404 0.10 76.972 76.823 77.121
20217 2011.09.22 18:00 delete 9405 0.10 77.320 77.171 77.469
20218 2011.09.22 19:26 buy 9407 0.10 76.351 75.951 76.651
20219 2011.09.23 03:54 close 9407 0.10 76.255 75.951 76.651 -468.30 1759663.30
20220 2011.09.23 03:54 sell 9408 0.10 76.255 76.555 75.955
20221 2011.09.23 05:00 buy stop 9409 0.10 76.962 76.798 77.126
20222 2011.09.23 05:00 sell stop 9410 0.10 76.109 76.250 75.992
20223 2011.09.23 08:59 close 9408 0.10 76.283 76.555 75.955 -280.00 1759383.30
20224 2011.09.23 18:00 delete 9409 0.10 76.962 76.798 77.126
20225 2011.09.23 18:00 delete 9410 0.10 76.109 76.250 75.992
20226 2011.09.26 03:54 sell 9411 0.10 76.616 76.916 76.316
20227 2011.09.26 05:00 buy stop 9412 0.10 76.876 76.704 77.048
20228 2011.09.26 05:00 sell stop 9413 0.10 76.156 76.303 76.033
20229 2011.09.26 08:05 t/p 9411 0.10 76.316 76.916 76.316 3000.00 1762383.30
20230 2011.09.26 09:00 buy 9414 0.10 76.290 75.790 77.790
20231 2011.09.26 16:00 close 9414 0.10 76.359 75.790 77.790 690.00 1763073.30
20232 2011.09.26 18:00 delete 9412 0.10 76.876 76.704 77.048
20233 2011.09.26 18:00 delete 9413 0.10 76.156 76.303 76.033
20234 2011.09.27 05:00 buy stop 9415 0.10 76.754 76.571 76.937
20235 2011.09.27 05:00 buy stop 9416 0.10 76.962 76.779 77.145
20236 2011.09.27 05:00 sell stop 9417 0.10 76.229 76.386 76.099
20237 2011.09.27 09:00 buy 9418 0.10 76.326 75.826 77.826
20238 2011.09.27 16:00 close 9418 0.10 76.538 75.826 77.826 2120.00 1765193.30
20239 2011.09.27 18:00 delete 9415 0.10 76.754 76.571 76.937
20240 2011.09.27 18:00 delete 9416 0.10 76.962 76.779 77.145
20241 2011.09.27 18:00 delete 9417 0.10 76.229 76.386 76.099
20242 2011.09.28 03:58 sell 9419 0.10 76.569 76.869 76.269
20243 2011.09.28 05:00 buy stop 9420 0.10 76.925 76.739 77.111
20244 2011.09.28 05:00 sell stop 9421 0.10 76.270 76.429 76.137
20245 2011.09.28 05:00 sell stop 9422 0.10 76.109 76.268 75.976
20246 2011.09.28 08:59 close 9419 0.10 76.579 76.869 76.269 -100.00 1765093.30
20247 2011.09.28 09:00 buy 9423 0.10 76.573 76.073 78.073
20248 2011.09.28 16:00 close 9423 0.10 76.464 76.073 78.073 -1090.00 1764003.30
20249 2011.09.28 18:00 delete 9420 0.10 76.925 76.739 77.111
20250 2011.09.28 18:00 delete 9421 0.10 76.270 76.429 76.137
20251 2011.09.28 18:00 delete 9422 0.10 76.109 76.268 75.976
20252 2011.09.29 03:56 sell 9424 0.10 76.489 76.789 76.189
20253 2011.09.29 05:00 sell stop 9425 0.10 76.341 76.499 76.209
20254 2011.09.29 05:00 sell stop 9426 0.10 76.156 76.314 76.024
20255 2011.09.29 05:30 buy stop 9427 0.10 76.865 76.681 77.049
20256 2011.09.29 08:59 close 9424 0.10 76.546 76.789 76.189 -570.00 1763433.30
20257 2011.09.29 09:00 buy 9428 0.10 76.540 76.040 78.040
20258 2011.09.29 16:00 close 9428 0.10 76.736 76.040 78.040 1960.00 1765393.30
20259 2011.09.29 16:32 buy 9427 0.10 76.865 76.681 77.049
20260 2011.09.29 18:00 delete 9425 0.10 76.341 76.499 76.209
20261 2011.09.29 18:00 delete 9426 0.10 76.156 76.314 76.024
20262 2011.09.29 18:47 s/l 9427 0.10 76.681 76.681 77.049 -1840.00 1763553.30
20263 2011.09.29 19:00 buy 9429 0.10 76.687 76.287 76.987
20264 2011.09.30 03:54 close 9429 0.10 76.600 76.287 76.987 -378.30 1763175.00
20265 2011.09.30 03:56 sell 9430 0.10 76.629 76.929 76.329
20266 2011.09.30 05:00 buy stop 9431 0.10 77.016 76.847 77.185
20267 2011.09.30 05:00 sell stop 9432 0.10 76.419 76.564 76.298
20268 2011.09.30 05:00 sell stop 9433 0.10 76.270 76.415 76.149
20269 2011.09.30 05:00 sell stop 9434 0.10 76.156 76.301 76.035
20270 2011.09.30 08:59 close 9430 0.10 76.579 76.929 76.329 500.00 1763675.00
20271 2011.09.30 09:00 buy 9435 0.10 76.566 76.066 78.066
20272 2011.09.30 16:00 close 9435 0.10 76.798 76.066 78.066 2320.00 1765995.00
20273 2011.09.30 17:53 buy 9431 0.10 77.016 76.847 77.185
20274 2011.09.30 18:00 delete 9432 0.10 76.419 76.564 76.298
20275 2011.09.30 18:00 delete 9433 0.10 76.270 76.415 76.149
20276 2011.09.30 18:00 delete 9434 0.10 76.156 76.301 76.035
20277 2011.09.30 19:13 t/p 9431 0.10 77.185 76.847 77.185 1690.00 1767685.00
20278 2011.10.03 06:30 sell stop 9436 0.10 76.502 76.652 76.377
20279 2011.10.03 06:30 sell stop 9437 0.10 76.341 76.491 76.216
20280 2011.10.03 18:00 delete 9436 0.10 76.502 76.652 76.377
20281 2011.10.03 18:00 delete 9437 0.10 76.341 76.491 76.216
20282 2011.10.04 05:00 sell stop 9438 0.10 76.520 76.669 76.396
20283 2011.10.04 05:00 sell stop 9439 0.10 76.341 76.490 76.217
20284 2011.10.04 05:15 buy stop 9440 0.10 77.253 77.079 77.427
20285 2011.10.04 18:00 delete 9440 0.10 77.253 77.079 77.427
20286 2011.10.04 18:00 delete 9438 0.10 76.520 76.669 76.396
20287 2011.10.04 18:00 delete 9439 0.10 76.341 76.490 76.217
20288 2011.10.04 19:00 buy 9441 0.10 76.864 76.464 77.164
20289 2011.10.05 03:54 close 9441 0.10 76.711 76.464 77.164 -1366.10 1766318.90
20290 2011.10.05 05:00 buy stop 9442 0.10 76.972 76.803 77.141
20291 2011.10.05 05:00 buy stop 9443 0.10 77.253 77.084 77.422
20292 2011.10.05 05:00 sell stop 9444 0.10 76.536 76.681 76.415
20293 2011.10.05 05:00 sell stop 9445 0.10 76.419 76.564 76.298
20294 2011.10.05 17:44 buy 9442 0.10 76.972 76.803 77.141
20295 2011.10.05 18:00 delete 9443 0.10 77.253 77.084 77.422
20296 2011.10.05 18:00 delete 9444 0.10 76.536 76.681 76.415
20297 2011.10.05 18:00 delete 9445 0.10 76.419 76.564 76.298
20298 2011.10.05 20:05 s/l 9442 0.10 76.803 76.803 77.141 -1690.00 1764628.90
20299 2011.10.06 05:00 buy stop 9446 0.10 77.064 76.901 77.227
20300 2011.10.06 05:00 buy stop 9447 0.10 77.253 77.090 77.416
20301 2011.10.06 05:00 sell stop 9448 0.10 76.619 76.758 76.503
20302 2011.10.06 05:00 sell stop 9449 0.10 76.502 76.641 76.386
20303 2011.10.06 12:58 sell 9448 0.10 76.619 76.758 76.503
20304 2011.10.06 15:13 s/l 9448 0.10 76.758 76.758 76.503 -1390.00 1763238.90
20305 2011.10.06 18:00 delete 9446 0.10 77.064 76.901 77.227
20306 2011.10.06 18:00 delete 9447 0.10 77.253 77.090 77.416
20307 2011.10.06 18:00 delete 9449 0.10 76.502 76.641 76.386
20308 2011.10.07 05:00 sell stop 9450 0.10 76.566 76.697 76.457
20309 2011.10.07 05:05 buy stop 9451 0.10 76.830 76.677 76.983
20310 2011.10.07 05:05 buy stop 9452 0.10 77.064 76.911 77.217
20311 2011.10.07 05:05 buy stop 9453 0.10 77.253 77.100 77.406
20312 2011.10.07 15:30 buy 9451 0.10 76.830 76.677 76.983
20313 2011.10.07 17:33 s/l 9451 0.10 76.677 76.677 76.983 -1530.00 1761708.90
20314 2011.10.07 18:00 delete 9452 0.10 77.064 76.911 77.217
20315 2011.10.07 18:00 delete 9453 0.10 77.253 77.100 77.406
20316 2011.10.07 18:00 delete 9450 0.10 76.566 76.697 76.457
20317 2011.10.10 05:00 buy stop 9454 0.10 76.903 76.765 77.041
20318 2011.10.10 05:00 buy stop 9455 0.10 77.064 76.926 77.202
20319 2011.10.10 05:00 buy stop 9456 0.10 77.253 77.115 77.391
20320 2011.10.10 05:15 sell stop 9457 0.10 76.591 76.709 76.493
20321 2011.10.10 11:40 sell 9457 0.10 76.591 76.709 76.493
20322 2011.10.10 13:49 s/l 9457 0.10 76.709 76.709 76.493 -1180.00 1760528.90
20323 2011.10.10 18:00 delete 9454 0.10 76.903 76.765 77.041
20324 2011.10.10 18:00 delete 9455 0.10 77.064 76.926 77.202
20325 2011.10.10 18:00 delete 9456 0.10 77.253 77.115 77.391
20326 2011.10.11 05:00 buy stop 9458 0.10 76.845 76.722 76.968
20327 2011.10.11 05:00 buy stop 9459 0.10 77.064 76.941 77.187
20328 2011.10.11 05:00 sell stop 9460 0.10 76.578 76.684 76.490
20329 2011.10.11 18:00 delete 9458 0.10 76.845 76.722 76.968
20330 2011.10.11 18:00 delete 9459 0.10 77.064 76.941 77.187
20331 2011.10.11 18:00 delete 9460 0.10 76.578 76.684 76.490
20332 2011.10.12 05:00 buy stop 9461 0.10 76.749 76.637 76.861
20333 2011.10.12 05:00 buy stop 9462 0.10 76.903 76.791 77.015
20334 2011.10.12 05:00 buy stop 9463 0.10 77.064 76.952 77.176
20335 2011.10.12 05:00 sell stop 9464 0.10 76.610 76.706 76.530
20336 2011.10.12 11:20 sell 9464 0.10 76.610 76.706 76.530
20337 2011.10.12 11:31 t/p 9464 0.10 76.530 76.706 76.530 800.00 1761328.90
20338 2011.10.12 14:53 buy 9461 0.10 76.749 76.637 76.861
20339 2011.10.12 15:20 t/p 9461 0.10 76.861 76.637 76.861 1120.00 1762448.90
20340 2011.10.12 15:26 buy 9462 0.10 76.903 76.791 77.015
20341 2011.10.12 15:46 t/p 9462 0.10 77.015 76.791 77.015 1120.00 1763568.90
20342 2011.10.12 15:46 buy 9463 0.10 77.064 76.952 77.176
20343 2011.10.12 15:50 t/p 9463 0.10 77.176 76.952 77.176 1120.00 1764688.90
20344 2011.10.13 05:00 buy stop 9465 0.10 77.477 77.360 77.594
20345 2011.10.13 05:00 sell stop 9466 0.10 76.319 76.419 76.235
20346 2011.10.13 18:00 delete 9465 0.10 77.477 77.360 77.594
20347 2011.10.13 18:00 delete 9466 0.10 76.319 76.419 76.235
20348 2011.10.13 19:28 buy 9467 0.10 76.882 76.482 77.182
20349 2011.10.14 03:54 close 9467 0.10 76.949 76.482 77.182 1161.70 1765850.60
20350 2011.10.14 03:54 sell 9468 0.10 76.957 77.257 76.657
20351 2011.10.14 05:00 buy stop 9469 0.10 77.283 77.160 77.406
20352 2011.10.14 05:00 buy stop 9470 0.10 77.477 77.354 77.600
20353 2011.10.14 05:00 sell stop 9471 0.10 76.682 76.787 76.594
20354 2011.10.14 05:00 sell stop 9472 0.10 76.319 76.424 76.231
20355 2011.10.14 08:25 close 9468 0.10 76.919 77.257 76.657 380.00 1766230.60
20356 2011.10.14 17:33 buy 9469 0.10 77.283 77.160 77.406
20357 2011.10.14 17:37 t/p 9469 0.10 77.406 77.160 77.406 1230.00 1767460.60
20358 2011.10.14 18:00 delete 9470 0.10 77.477 77.354 77.600
20359 2011.10.14 18:00 delete 9471 0.10 76.682 76.787 76.594
20360 2011.10.14 18:00 delete 9472 0.10 76.319 76.424 76.231
20361 2011.10.17 05:00 buy stop 9473 0.10 77.440 77.307 77.573
20362 2011.10.17 05:00 sell stop 9474 0.10 76.827 76.941 76.732
20363 2011.10.17 05:00 sell stop 9475 0.10 76.682 76.796 76.587
20364 2011.10.17 05:00 sell stop 9476 0.10 76.319 76.433 76.224
20365 2011.10.17 10:54 buy 9473 0.10 77.440 77.307 77.573
20366 2011.10.17 12:31 s/l 9473 0.10 77.307 77.307 77.573 -1330.00 1766130.60
20367 2011.10.17 17:12 sell 9474 0.10 76.827 76.941 76.732
20368 2011.10.17 17:17 t/p 9474 0.10 76.732 76.941 76.732 950.00 1767080.60
20369 2011.10.17 17:17 sell 9475 0.10 76.682 76.796 76.587
20370 2011.10.17 18:00 delete 9476 0.10 76.319 76.433 76.224
20371 2011.10.17 18:34 s/l 9475 0.10 76.796 76.796 76.587 -1140.00 1765940.60
20372 2011.10.18 05:00 buy stop 9477 0.10 77.443 77.295 77.591
20373 2011.10.18 05:00 sell stop 9478 0.10 76.610 76.737 76.504
20374 2011.10.18 05:00 sell stop 9479 0.10 76.319 76.446 76.213
20375 2011.10.18 18:00 delete 9477 0.10 77.443 77.295 77.591
20376 2011.10.18 18:00 delete 9478 0.10 76.610 76.737 76.504
20377 2011.10.18 18:00 delete 9479 0.10 76.319 76.446 76.213
20378 2011.10.19 05:00 buy stop 9480 0.10 76.904 76.749 77.059
20379 2011.10.19 05:00 buy stop 9481 0.10 77.443 77.288 77.598
20380 2011.10.19 05:00 sell stop 9482 0.10 76.633 76.766 76.522
20381 2011.10.19 05:00 sell stop 9483 0.10 76.319 76.452 76.208
20382 2011.10.19 18:00 delete 9480 0.10 76.904 76.749 77.059
20383 2011.10.19 18:00 delete 9481 0.10 77.443 77.288 77.598
20384 2011.10.19 18:00 delete 9482 0.10 76.633 76.766 76.522
20385 2011.10.19 18:00 delete 9483 0.10 76.319 76.452 76.208
20386 2011.10.19 19:05 buy 9484 0.10 76.793 76.393 77.093
20387 2011.10.20 03:54 close 9484 0.10 76.812 76.393 77.093 353.90 1766294.50
20388 2011.10.20 03:55 sell 9485 0.10 76.842 77.142 76.542
20389 2011.10.20 05:00 buy stop 9486 0.10 76.854 76.714 76.994
20390 2011.10.20 05:00 buy stop 9487 0.10 77.443 77.303 77.583
20391 2011.10.20 05:00 sell stop 9488 0.10 76.666 76.786 76.566
20392 2011.10.20 08:25 close 9485 0.10 76.701 77.142 76.542 1410.00 1767704.50
20393 2011.10.20 13:30 buy 9486 0.10 76.854 76.714 76.994
20394 2011.10.20 15:26 t/p 9486 0.10 76.994 76.714 76.994 1400.00 1769104.50
20395 2011.10.20 18:00 delete 9487 0.10 77.443 77.303 77.583
20396 2011.10.20 18:00 delete 9488 0.10 76.666 76.786 76.566
20397 2011.10.21 05:00 buy stop 9489 0.10 77.081 76.945 77.217
20398 2011.10.21 05:00 buy stop 9490 0.10 77.443 77.307 77.579
20399 2011.10.21 05:00 sell stop 9491 0.10 76.687 76.804 76.590
67