NeoTridaggerGMT_MT_TP | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

NeoTridaggerGMT_MT_TP

プロフィットファクター 1.46 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
19200 2011.04.22 05:00 sell stop 8934 0.10 81.629 81.826 81.465
19201 2011.04.22 18:00 delete 8931 0.10 82.579 82.349 82.809
19202 2011.04.22 18:00 delete 8932 0.10 83.090 82.860 83.320
19203 2011.04.22 18:00 delete 8933 0.10 83.774 83.544 84.004
19204 2011.04.22 18:00 delete 8934 0.10 81.629 81.826 81.465
19205 2011.04.25 03:54 sell 8935 0.10 82.190 82.490 81.890
19206 2011.04.25 05:00 sell stop 8936 0.10 81.670 81.851 81.520
19207 2011.04.25 05:45 buy stop 8937 0.10 82.579 82.368 82.790
19208 2011.04.25 05:45 buy stop 8938 0.10 83.090 82.879 83.301
19209 2011.04.25 08:59 close 8935 0.10 82.226 82.490 81.890 -360.00 1726517.80
19210 2011.04.25 09:00 buy 8939 0.10 82.210 81.710 83.710
19211 2011.04.25 16:00 close 8939 0.10 81.999 81.710 83.710 -2110.00 1724407.80
19212 2011.04.25 18:00 delete 8937 0.10 82.579 82.368 82.790
19213 2011.04.25 18:00 delete 8938 0.10 83.090 82.879 83.301
19214 2011.04.25 18:00 delete 8936 0.10 81.670 81.851 81.520
19215 2011.04.26 03:54 sell 8940 0.10 81.775 82.075 81.475
19216 2011.04.26 05:00 buy stop 8941 0.10 82.416 82.219 82.613
19217 2011.04.26 05:00 buy stop 8942 0.10 83.090 82.893 83.287
19218 2011.04.26 08:59 close 8940 0.10 81.685 82.075 81.475 900.00 1725307.80
19219 2011.04.26 09:00 buy 8943 0.10 81.693 81.193 83.193
19220 2011.04.26 16:00 close 8943 0.10 81.699 81.193 83.193 60.00 1725367.80
19221 2011.04.26 18:00 delete 8941 0.10 82.416 82.219 82.613
19222 2011.04.26 18:00 delete 8942 0.10 83.090 82.893 83.287
19223 2011.04.27 05:00 buy stop 8944 0.10 81.965 81.772 82.158
19224 2011.04.27 05:00 buy stop 8945 0.10 82.416 82.223 82.609
19225 2011.04.27 05:00 buy stop 8946 0.10 83.090 82.897 83.283
19226 2011.04.27 09:30 buy 8947 0.10 81.779 81.279 83.279
19227 2011.04.27 12:28 buy 8944 0.10 81.965 81.772 82.158
19228 2011.04.27 12:45 t/p 8944 0.10 82.158 81.772 82.158 1930.00 1727297.80
19229 2011.04.27 16:00 close 8947 0.10 82.293 81.279 83.279 5140.00 1732437.80
19230 2011.04.27 17:23 buy 8945 0.10 82.416 82.223 82.609
19231 2011.04.27 17:48 t/p 8945 0.10 82.609 82.223 82.609 1930.00 1734367.80
19232 2011.04.27 18:00 delete 8946 0.10 83.090 82.897 83.283
19233 2011.04.28 03:54 sell 8948 0.10 82.045 82.345 81.745
19234 2011.04.28 05:00 buy stop 8949 0.10 82.781 82.574 82.988
19235 2011.04.28 05:00 sell stop 8950 0.10 81.268 81.445 81.120
19236 2011.04.28 05:50 t/p 8948 0.10 81.745 82.345 81.745 3000.00 1737367.80
19237 2011.04.28 09:00 buy 8951 0.10 81.724 81.224 83.224
19238 2011.04.28 16:00 close 8951 0.10 81.589 81.224 83.224 -1350.00 1736017.80
19239 2011.04.28 18:00 delete 8949 0.10 82.781 82.574 82.988
19240 2011.04.28 18:00 delete 8950 0.10 81.268 81.445 81.120
19241 2011.04.28 19:00 buy 8952 0.10 81.528 81.128 81.828
19242 2011.04.29 03:54 close 8952 0.10 81.489 81.128 81.828 101.70 1736119.50
19243 2011.04.29 05:00 buy stop 8953 0.10 82.269 82.056 82.482
19244 2011.04.29 05:00 buy stop 8954 0.10 82.781 82.568 82.994
19245 2011.04.29 05:00 sell stop 8955 0.10 81.406 81.589 81.254
19246 2011.04.29 09:01 buy 8956 0.10 81.565 81.065 83.065
19247 2011.04.29 12:54 sell 8955 0.10 81.406 81.589 81.254
19248 2011.04.29 14:48 t/p 8955 0.10 81.254 81.589 81.254 1520.00 1737639.50
19249 2011.04.29 16:00 close 8956 0.10 81.339 81.065 83.065 -2260.00 1735379.50
19250 2011.04.29 18:00 delete 8953 0.10 82.269 82.056 82.482
19251 2011.04.29 18:00 delete 8954 0.10 82.781 82.568 82.994
19252 2011.05.02 06:45 buy stop 8957 0.10 82.269 82.047 82.491
19253 2011.05.02 06:45 buy stop 8958 0.10 82.781 82.559 83.003
19254 2011.05.02 18:00 delete 8957 0.10 82.269 82.047 82.491
19255 2011.05.02 18:00 delete 8958 0.10 82.781 82.559 83.003
19256 2011.05.03 05:00 buy stop 8959 0.10 81.683 81.454 81.912
19257 2011.05.03 05:00 buy stop 8960 0.10 82.269 82.040 82.498
19258 2011.05.03 05:00 buy stop 8961 0.10 82.781 82.552 83.010
19259 2011.05.03 05:00 sell stop 8962 0.10 81.005 81.201 80.842
19260 2011.05.03 06:25 sell 8962 0.10 81.005 81.201 80.842
19261 2011.05.03 13:44 t/p 8962 0.10 80.842 81.201 80.842 1630.00 1737009.50
19262 2011.05.03 18:00 delete 8959 0.10 81.683 81.454 81.912
19263 2011.05.03 18:00 delete 8960 0.10 82.269 82.040 82.498
19264 2011.05.03 18:00 delete 8961 0.10 82.781 82.552 83.010
19265 2011.05.04 05:00 buy stop 8963 0.10 81.266 81.040 81.492
19266 2011.05.04 05:00 buy stop 8964 0.10 81.683 81.457 81.909
19267 2011.05.04 05:00 buy stop 8965 0.10 82.269 82.043 82.495
19268 2011.05.04 05:00 buy stop 8966 0.10 82.781 82.555 83.007
19269 2011.05.04 05:00 sell stop 8967 0.10 80.704 80.898 80.542
19270 2011.05.04 17:00 sell 8967 0.10 80.704 80.898 80.542
19271 2011.05.04 17:09 t/p 8967 0.10 80.542 80.898 80.542 1620.00 1738629.50
19272 2011.05.04 18:00 delete 8963 0.10 81.266 81.040 81.492
19273 2011.05.04 18:00 delete 8964 0.10 81.683 81.457 81.909
19274 2011.05.04 18:00 delete 8965 0.10 82.269 82.043 82.495
19275 2011.05.04 18:00 delete 8966 0.10 82.781 82.555 83.007
19276 2011.05.04 19:00 buy 8968 0.10 80.694 80.294 80.994
19277 2011.05.05 03:55 close 8968 0.10 80.591 80.294 80.994 -866.10 1737763.40
19278 2011.05.05 03:58 sell 8969 0.10 80.599 80.899 80.299
19279 2011.05.05 05:00 sell stop 8970 0.10 80.439 80.613 80.294
19280 2011.05.05 05:30 buy stop 8971 0.10 81.183 80.980 81.386
19281 2011.05.05 05:30 buy stop 8972 0.10 81.683 81.480 81.886
19282 2011.05.05 05:30 buy stop 8973 0.10 82.269 82.066 82.472
19283 2011.05.05 07:53 sell 8970 0.10 80.439 80.613 80.294
19284 2011.05.05 08:25 close 8969 0.10 80.441 80.899 80.299 1580.00 1739343.40
19285 2011.05.05 09:45 t/p 8970 0.10 80.294 80.613 80.294 1450.00 1740793.40
19286 2011.05.05 18:00 delete 8971 0.10 81.183 80.980 81.386
19287 2011.05.05 18:00 delete 8972 0.10 81.683 81.480 81.886
19288 2011.05.05 18:00 delete 8973 0.10 82.269 82.066 82.472
19289 2011.05.06 05:00 buy stop 8974 0.10 80.683 80.476 80.890
19290 2011.05.06 05:00 buy stop 8975 0.10 81.183 80.976 81.390
19291 2011.05.06 05:00 buy stop 8976 0.10 81.683 81.476 81.890
19292 2011.05.06 05:00 sell stop 8977 0.10 79.572 79.749 79.424
19293 2011.05.06 15:30 buy 8974 0.10 80.683 80.476 80.890
19294 2011.05.06 15:30 t/p 8974 0.10 80.890 80.476 80.890 2070.00 1742863.40
19295 2011.05.06 18:00 delete 8975 0.10 81.183 80.976 81.390
19296 2011.05.06 18:00 delete 8976 0.10 81.683 81.476 81.890
19297 2011.05.06 18:00 delete 8977 0.10 79.572 79.749 79.424
19298 2011.05.09 05:00 buy stop 8978 0.10 80.932 80.705 81.159
19299 2011.05.09 05:00 buy stop 8979 0.10 81.183 80.956 81.410
19300 2011.05.09 05:00 buy stop 8980 0.10 81.683 81.456 81.910
19301 2011.05.09 05:15 sell stop 8981 0.10 80.043 80.237 79.881
19302 2011.05.09 05:15 sell stop 8982 0.10 79.572 79.766 79.410
19303 2011.05.09 18:00 delete 8978 0.10 80.932 80.705 81.159
19304 2011.05.09 18:00 delete 8979 0.10 81.183 80.956 81.410
19305 2011.05.09 18:00 delete 8980 0.10 81.683 81.456 81.910
19306 2011.05.09 18:00 delete 8981 0.10 80.043 80.237 79.881
19307 2011.05.09 18:00 delete 8982 0.10 79.572 79.766 79.410
19308 2011.05.09 19:00 buy 8983 0.10 80.675 80.275 80.975
19309 2011.05.09 21:43 s/l 8983 0.10 80.275 80.275 80.975 -4000.00 1738863.40
19310 2011.05.10 05:00 sell stop 8984 0.10 80.043 80.233 79.885
19311 2011.05.10 05:00 sell stop 8985 0.10 79.572 79.762 79.414
19312 2011.05.10 06:01 buy stop 8986 0.10 80.833 80.612 81.054
19313 2011.05.10 06:01 buy stop 8987 0.10 81.183 80.962 81.404
19314 2011.05.10 10:50 buy 8986 0.10 80.833 80.612 81.054
19315 2011.05.10 12:55 s/l 8986 0.10 80.612 80.612 81.054 -2210.00 1736653.40
19316 2011.05.10 18:00 delete 8987 0.10 81.183 80.962 81.404
19317 2011.05.10 18:00 delete 8984 0.10 80.043 80.233 79.885
19318 2011.05.10 18:00 delete 8985 0.10 79.572 79.762 79.414
19319 2011.05.11 05:00 buy stop 8988 0.10 81.183 80.960 81.406
19320 2011.05.11 05:00 sell stop 8989 0.10 80.165 80.356 80.006
19321 2011.05.11 05:00 sell stop 8990 0.10 79.572 79.763 79.413
19322 2011.05.11 14:54 buy 8988 0.10 81.183 80.960 81.406
19323 2011.05.11 18:00 delete 8989 0.10 80.165 80.356 80.006
19324 2011.05.11 18:00 delete 8990 0.10 79.572 79.763 79.413
19325 2011.05.11 18:23 s/l 8988 0.10 80.960 80.960 81.406 -2230.00 1734423.40
19326 2011.05.12 05:00 sell stop 8991 0.10 80.622 80.822 80.455
19327 2011.05.12 05:00 sell stop 8992 0.10 80.165 80.365 79.998
19328 2011.05.12 05:00 sell stop 8993 0.10 79.572 79.772 79.405
19329 2011.05.12 18:00 delete 8991 0.10 80.622 80.822 80.455
19330 2011.05.12 18:00 delete 8992 0.10 80.165 80.365 79.998
19331 2011.05.12 18:00 delete 8993 0.10 79.572 79.772 79.405
19332 2011.05.12 19:11 buy 8994 0.10 80.764 80.364 81.064
19333 2011.05.13 01:48 t/p 8994 0.10 81.064 80.364 81.064 3491.70 1737915.10
19334 2011.05.13 03:54 sell 8995 0.10 80.960 81.260 80.660
19335 2011.05.13 05:00 buy stop 8996 0.10 81.331 81.109 81.553
19336 2011.05.13 05:00 sell stop 8997 0.10 80.716 80.906 80.557
19337 2011.05.13 05:00 sell stop 8998 0.10 80.165 80.355 80.006
19338 2011.05.13 07:56 sell 8997 0.10 80.716 80.906 80.557
19339 2011.05.13 07:58 t/p 8995 0.10 80.660 81.260 80.660 3000.00 1740915.10
19340 2011.05.13 07:58 t/p 8997 0.10 80.557 80.906 80.557 1590.00 1742505.10
19341 2011.05.13 18:00 delete 8996 0.10 81.331 81.109 81.553
19342 2011.05.13 18:00 delete 8998 0.10 80.165 80.355 80.006
19343 2011.05.16 05:00 sell stop 8999 0.10 80.346 80.526 80.196
19344 2011.05.16 05:00 sell stop 9000 0.10 80.165 80.345 80.015
19345 2011.05.16 06:00 buy stop 9001 0.10 81.080 80.870 81.290
19346 2011.05.16 06:00 buy stop 9002 0.10 81.331 81.121 81.541
19347 2011.05.16 18:00 delete 9001 0.10 81.080 80.870 81.290
19348 2011.05.16 18:00 delete 9002 0.10 81.331 81.121 81.541
19349 2011.05.16 18:00 delete 8999 0.10 80.346 80.526 80.196
19350 2011.05.16 18:00 delete 9000 0.10 80.165 80.345 80.015
19351 2011.05.17 05:00 buy stop 9003 0.10 81.059 80.851 81.267
19352 2011.05.17 05:00 buy stop 9004 0.10 81.331 81.123 81.539
19353 2011.05.17 05:00 sell stop 9005 0.10 80.637 80.815 80.489
19354 2011.05.17 05:00 sell stop 9006 0.10 80.346 80.524 80.198
19355 2011.05.17 05:00 sell stop 9007 0.10 80.165 80.343 80.017
19356 2011.05.17 05:37 buy 9003 0.10 81.059 80.851 81.267
19357 2011.05.17 08:23 t/p 9003 0.10 81.267 80.851 81.267 2080.00 1744585.10
19358 2011.05.17 08:23 buy 9004 0.10 81.331 81.123 81.539
19359 2011.05.17 10:43 t/p 9004 0.10 81.539 81.123 81.539 2080.00 1746665.10
19360 2011.05.17 18:00 delete 9005 0.10 80.637 80.815 80.489
19361 2011.05.17 18:00 delete 9006 0.10 80.346 80.524 80.198
19362 2011.05.17 18:00 delete 9007 0.10 80.165 80.343 80.017
19363 2011.05.18 05:00 buy stop 9008 0.10 81.765 81.550 81.980
19364 2011.05.18 05:00 sell stop 9009 0.10 80.741 80.926 80.587
19365 2011.05.18 05:00 sell stop 9010 0.10 80.346 80.531 80.192
19366 2011.05.18 18:00 delete 9008 0.10 81.765 81.550 81.980
19367 2011.05.18 18:00 delete 9009 0.10 80.741 80.926 80.587
19368 2011.05.18 18:00 delete 9010 0.10 80.346 80.531 80.192
19369 2011.05.19 05:30 sell stop 9011 0.10 80.946 81.124 80.798
19370 2011.05.19 05:30 sell stop 9012 0.10 80.741 80.919 80.593
19371 2011.05.19 05:30 sell stop 9013 0.10 80.346 80.524 80.198
19372 2011.05.19 18:00 delete 9011 0.10 80.946 81.124 80.798
19373 2011.05.19 18:00 delete 9012 0.10 80.741 80.919 80.593
19374 2011.05.19 18:00 delete 9013 0.10 80.346 80.524 80.198
19375 2011.05.19 19:01 buy 9014 0.10 81.768 81.368 82.068
19376 2011.05.20 03:54 close 9014 0.10 81.749 81.368 82.068 301.70 1746966.80
19377 2011.05.20 03:54 sell 9015 0.10 81.752 82.052 81.452
19378 2011.05.20 05:00 buy stop 9016 0.10 82.223 82.017 82.429
19379 2011.05.20 05:00 sell stop 9017 0.10 81.476 81.653 81.329
19380 2011.05.20 05:00 sell stop 9018 0.10 80.946 81.123 80.799
19381 2011.05.20 05:00 sell stop 9019 0.10 80.741 80.918 80.594
19382 2011.05.20 05:00 sell stop 9020 0.10 80.346 80.523 80.199
19383 2011.05.20 08:25 close 9015 0.10 81.690 82.052 81.452 620.00 1747586.80
19384 2011.05.20 18:00 delete 9016 0.10 82.223 82.017 82.429
19385 2011.05.20 18:00 delete 9017 0.10 81.476 81.653 81.329
19386 2011.05.20 18:00 delete 9018 0.10 80.946 81.123 80.799
19387 2011.05.20 18:00 delete 9019 0.10 80.741 80.918 80.594
19388 2011.05.20 18:00 delete 9020 0.10 80.346 80.523 80.199
19389 2011.05.23 03:54 sell 9021 0.10 81.836 82.136 81.536
19390 2011.05.23 05:00 sell stop 9022 0.10 81.487 81.652 81.349
19391 2011.05.23 05:00 sell stop 9023 0.10 80.946 81.111 80.808
19392 2011.05.23 05:00 sell stop 9024 0.10 80.741 80.906 80.603
19393 2011.05.23 05:15 buy stop 9025 0.10 82.223 82.030 82.416
19394 2011.05.23 08:59 close 9021 0.10 81.998 82.136 81.536 -1620.00 1745966.80
19395 2011.05.23 10:15 sell 9022 0.10 81.487 81.652 81.349
19396 2011.05.23 10:34 t/p 9022 0.10 81.349 81.652 81.349 1380.00 1747346.80
19397 2011.05.23 18:00 delete 9025 0.10 82.223 82.030 82.416
19398 2011.05.23 18:00 delete 9023 0.10 80.946 81.111 80.808
19399 2011.05.23 18:00 delete 9024 0.10 80.741 80.906 80.603
19400 2011.05.24 03:54 sell 9026 0.10 81.927 82.227 81.627
19401 2011.05.24 05:00 buy stop 9027 0.10 82.223 82.023 82.423
19402 2011.05.24 05:00 sell stop 9028 0.10 81.327 81.498 81.184
19403 2011.05.24 05:00 sell stop 9029 0.10 80.946 81.117 80.803
19404 2011.05.24 05:00 sell stop 9030 0.10 80.741 80.912 80.598
19405 2011.05.24 08:59 close 9026 0.10 81.843 82.227 81.627 840.00 1748186.80
19406 2011.05.24 18:00 delete 9027 0.10 82.223 82.023 82.423
19407 2011.05.24 18:00 delete 9028 0.10 81.327 81.498 81.184
19408 2011.05.24 18:00 delete 9029 0.10 80.946 81.117 80.803
19409 2011.05.24 18:00 delete 9030 0.10 80.741 80.912 80.598
19410 2011.05.24 19:20 buy 9031 0.10 82.133 81.733 82.433
19411 2011.05.25 03:54 close 9031 0.10 82.123 81.733 82.433 63.90 1748250.70
19412 2011.05.25 03:54 sell 9032 0.10 82.126 82.426 81.826
19413 2011.05.25 05:00 buy stop 9033 0.10 82.204 82.012 82.396
19414 2011.05.25 05:00 sell stop 9034 0.10 81.622 81.786 81.485
19415 2011.05.25 05:00 sell stop 9035 0.10 81.327 81.491 81.190
19416 2011.05.25 05:00 sell stop 9036 0.10 80.946 81.110 80.809
19417 2011.05.25 08:53 t/p 9032 0.10 81.826 82.426 81.826 3000.00 1751250.70
19418 2011.05.25 09:00 buy 9037 0.10 81.840 81.340 83.340
19419 2011.05.25 16:00 close 9037 0.10 82.044 81.340 83.340 2040.00 1753290.70
19420 2011.05.25 18:00 delete 9033 0.10 82.204 82.012 82.396
19421 2011.05.25 18:00 delete 9034 0.10 81.622 81.786 81.485
19422 2011.05.25 18:00 delete 9035 0.10 81.327 81.491 81.190
19423 2011.05.25 18:00 delete 9036 0.10 80.946 81.110 80.809
19424 2011.05.26 03:54 sell 9038 0.10 81.997 82.297 81.697
19425 2011.05.26 05:00 buy stop 9039 0.10 82.164 81.975 82.353
19426 2011.05.26 05:00 sell stop 9040 0.10 81.799 81.961 81.664
19427 2011.05.26 05:00 sell stop 9041 0.10 81.622 81.784 81.487
19428 2011.05.26 05:00 sell stop 9042 0.10 81.327 81.489 81.192
19429 2011.05.26 07:52 sell 9040 0.10 81.799 81.961 81.664
19430 2011.05.26 07:55 t/p 9038 0.10 81.697 82.297 81.697 3000.00 1756290.70
19431 2011.05.26 09:32 buy 9043 0.10 81.786 81.286 83.286
19432 2011.05.26 09:58 s/l 9040 0.10 81.961 81.961 81.664 -1620.00 1754670.70
19433 2011.05.26 15:34 sell 9041 0.10 81.622 81.784 81.487
19434 2011.05.26 15:45 t/p 9041 0.10 81.487 81.784 81.487 1350.00 1756020.70
19435 2011.05.26 15:48 sell 9042 0.10 81.327 81.489 81.192
19436 2011.05.26 15:48 s/l 9043 0.10 81.286 81.286 83.286 -5000.00 1751020.70
19437 2011.05.26 15:50 t/p 9042 0.10 81.192 81.489 81.192 1350.00 1752370.70
19438 2011.05.26 18:00 delete 9039 0.10 82.164 81.975 82.353
19439 2011.05.27 05:00 buy stop 9044 0.10 82.079 81.889 82.269
19440 2011.05.27 09:14 buy 9045 0.10 81.060 80.560 82.560
19441 2011.05.27 16:00 close 9045 0.10 81.135 80.560 82.560 750.00 1753120.70
19442 2011.05.27 18:00 delete 9044 0.10 82.079 81.889 82.269
19443 2011.05.30 05:00 buy stop 9046 0.10 81.403 81.202 81.604
19444 2011.05.30 05:00 buy stop 9047 0.10 82.079 81.878 82.280
19445 2011.05.30 05:00 sell stop 9048 0.10 80.707 80.879 80.563
19446 2011.05.30 09:27 buy 9049 0.10 80.838 80.338 82.338
19447 2011.05.30 16:00 close 9049 0.10 80.864 80.338 82.338 260.00 1753380.70
19448 2011.05.30 18:00 delete 9046 0.10 81.403 81.202 81.604
19449 2011.05.30 18:00 delete 9047 0.10 82.079 81.878 82.280
19450 2011.05.30 18:00 delete 9048 0.10 80.707 80.879 80.563
19451 2011.05.31 03:54 sell 9050 0.10 80.854 81.154 80.554
19452 2011.05.31 05:00 sell stop 9051 0.10 80.720 80.873 80.593
19453 2011.05.31 05:05 buy stop 9052 0.10 81.403 81.225 81.581
19454 2011.05.31 05:05 buy stop 9053 0.10 82.079 81.901 82.257
19455 2011.05.31 05:14 sell 9051 0.10 80.720 80.873 80.593
19456 2011.05.31 05:25 s/l 9051 0.10 80.873 80.873 80.593 -1530.00 1751850.70
19457 2011.05.31 05:39 s/l 9050 0.10 81.154 81.154 80.554 -3000.00 1748850.70
19458 2011.05.31 08:58 buy 9052 0.10 81.403 81.225 81.581
19459 2011.05.31 09:18 buy 9054 0.10 81.437 80.937 82.937
19460 2011.05.31 10:00 t/p 9052 0.10 81.581 81.225 81.581 1780.00 1750630.70
19461 2011.05.31 16:00 close 9054 0.10 81.628 80.937 82.937 1910.00 1752540.70
19462 2011.05.31 18:00 delete 9053 0.10 82.079 81.901 82.257
19463 2011.06.01 05:00 buy stop 9055 0.10 81.765 81.577 81.953
19464 2011.06.01 05:00 buy stop 9056 0.10 82.079 81.891 82.267
19465 2011.06.01 05:00 sell stop 9057 0.10 80.719 80.880 80.585
19466 2011.06.01 17:00 sell 9057 0.10 80.719 80.880 80.585
19467 2011.06.01 18:00 delete 9055 0.10 81.765 81.577 81.953
19468 2011.06.01 18:00 delete 9056 0.10 82.079 81.891 82.267
19469 2011.06.01 19:47 s/l 9057 0.10 80.880 80.880 80.585 -1610.00 1750930.70
19470 2011.06.02 05:00 buy stop 9058 0.10 81.555 81.366 81.744
19471 2011.06.02 05:00 buy stop 9059 0.10 81.765 81.576 81.954
19472 2011.06.02 05:00 buy stop 9060 0.10 82.079 81.890 82.268
19473 2011.06.02 05:00 sell stop 9061 0.10 80.670 80.832 80.535
19474 2011.06.02 14:50 sell 9061 0.10 80.670 80.832 80.535
19475 2011.06.02 15:37 s/l 9061 0.10 80.832 80.832 80.535 -1620.00 1749310.70
19476 2011.06.02 18:00 delete 9058 0.10 81.555 81.366 81.744
19477 2011.06.02 18:00 delete 9059 0.10 81.765 81.576 81.954
19478 2011.06.02 18:00 delete 9060 0.10 82.079 81.890 82.268
19479 2011.06.02 19:07 buy 9062 0.10 80.948 80.548 81.248
19480 2011.06.03 03:54 close 9062 0.10 80.815 80.548 81.248 -838.30 1748472.40
19481 2011.06.03 05:00 buy stop 9063 0.10 81.317 81.126 81.508
19482 2011.06.03 05:00 buy stop 9064 0.10 81.555 81.364 81.746
19483 2011.06.03 05:00 buy stop 9065 0.10 81.765 81.574 81.956
19484 2011.06.03 05:00 sell stop 9066 0.10 80.564 80.728 80.428
19485 2011.06.03 11:58 sell 9066 0.10 80.564 80.728 80.428
19486 2011.06.03 15:30 t/p 9066 0.10 80.428 80.728 80.428 1360.00 1749832.40
19487 2011.06.03 18:00 delete 9063 0.10 81.317 81.126 81.508
19488 2011.06.03 18:00 delete 9064 0.10 81.555 81.364 81.746
19489 2011.06.03 18:00 delete 9065 0.10 81.765 81.574 81.956
19490 2011.06.06 05:00 sell stop 9067 0.10 80.058 80.218 79.925
19491 2011.06.06 05:45 buy stop 9068 0.10 81.008 80.822 81.194
19492 2011.06.06 05:45 buy stop 9069 0.10 81.317 81.131 81.503
19493 2011.06.06 05:45 buy stop 9070 0.10 81.555 81.369 81.741
19494 2011.06.06 05:45 buy stop 9071 0.10 81.765 81.579 81.951
19495 2011.06.06 12:29 sell 9067 0.10 80.058 80.218 79.925
19496 2011.06.06 15:16 s/l 9067 0.10 80.218 80.218 79.925 -1600.00 1748232.40
19497 2011.06.06 18:00 delete 9068 0.10 81.008 80.822 81.194
19498 2011.06.06 18:00 delete 9069 0.10 81.317 81.131 81.503
19499 2011.06.06 18:00 delete 9070 0.10 81.555 81.369 81.741
64