RSM_CHFJPY_M5_v1 | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

RSM_CHFJPY_M5_v1

プロフィットファクター 1.68 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
1500 2008.01.08 22:15 modify 326 1.00 97.795 97.395 98.045
1501 2008.01.08 22:16 modify 326 1.00 97.795 97.863 98.045
1502 2008.01.08 22:16 modify 326 1.00 97.795 97.870 98.045
1503 2008.01.08 22:16 s/l 326 1.00 97.870 97.870 98.045 56.46 13392.64
1504 2008.01.08 22:20 modify 325 1.00 97.875 97.911 98.125
1505 2008.01.08 22:20 modify 325 1.00 97.875 97.913 98.125
1506 2008.01.08 22:20 modify 325 1.00 97.875 97.922 98.125
1507 2008.01.08 22:20 modify 325 1.00 97.875 97.930 98.125
1508 2008.01.08 22:20 s/l 325 1.00 97.930 97.930 98.125 41.40 13434.04
1509 2008.01.09 01:49 modify 319 1.00 98.025 98.059 98.275
1510 2008.01.09 01:49 modify 319 1.00 98.025 98.070 98.275
1511 2008.01.09 01:49 s/l 319 1.00 98.070 98.070 98.275 30.99 13465.04
1512 2008.01.14 22:20 buy 327 1.00 98.985 0.000 0.000
1513 2008.01.14 22:20 modify 327 1.00 98.985 98.585 99.235
1514 2008.01.14 23:42 modify 327 1.00 98.985 99.016 99.235
1515 2008.01.14 23:42 modify 327 1.00 98.985 99.020 99.235
1516 2008.01.14 23:43 modify 327 1.00 98.985 99.030 99.235
1517 2008.01.14 23:43 s/l 327 1.00 99.030 99.030 99.235 33.88 13498.92
1518 2008.01.16 21:30 sell 328 1.00 97.910 0.000 0.000
1519 2008.01.16 21:30 modify 328 1.00 97.910 98.310 97.660
1520 2008.01.16 21:33 modify 328 1.00 97.910 97.855 97.660
1521 2008.01.16 21:33 s/l 328 1.00 97.855 97.855 97.660 41.40 13540.32
1522 2008.01.16 23:30 buy 329 1.00 97.555 0.000 0.000
1523 2008.01.16 23:30 modify 329 1.00 97.555 97.155 97.805
1524 2008.01.16 23:35 buy 330 1.00 97.525 0.000 0.000
1525 2008.01.16 23:35 modify 330 1.00 97.525 97.125 97.775
1526 2008.01.16 23:40 modify 330 1.00 97.525 97.560 97.775
1527 2008.01.16 23:41 s/l 330 1.00 97.560 97.560 97.775 26.35 13566.67
1528 2008.01.16 23:45 buy 331 1.00 97.535 0.000 0.000
1529 2008.01.16 23:45 modify 331 1.00 97.535 97.135 97.785
1530 2008.01.16 23:48 modify 331 1.00 97.535 97.567 97.785
1531 2008.01.16 23:48 modify 331 1.00 97.535 97.572 97.785
1532 2008.01.16 23:48 modify 331 1.00 97.535 97.580 97.785
1533 2008.01.16 23:49 s/l 331 1.00 97.580 97.580 97.785 33.88 13600.55
1534 2008.01.16 23:50 modify 329 1.00 97.555 97.590 97.805
1535 2008.01.16 23:50 s/l 329 1.00 97.590 97.590 97.805 26.35 13626.90
1536 2008.01.23 21:05 sell 332 1.00 97.180 0.000 0.000
1537 2008.01.23 21:05 modify 332 1.00 97.180 97.580 96.930
1538 2008.01.23 21:05 modify 332 1.00 97.180 97.145 96.930
1539 2008.01.23 21:06 s/l 332 1.00 97.145 97.145 96.930 26.35 13653.25
1540 2008.01.23 21:10 sell 333 1.00 97.360 0.000 0.000
1541 2008.01.23 21:10 modify 333 1.00 97.360 97.760 97.110
1542 2008.01.23 21:12 modify 333 1.00 97.360 97.323 97.110
1543 2008.01.23 21:12 modify 333 1.00 97.360 97.305 97.110
1544 2008.01.23 21:12 s/l 333 1.00 97.305 97.305 97.110 41.40 13694.65
1545 2008.01.23 21:15 sell 334 1.00 97.360 0.000 0.000
1546 2008.01.23 21:15 modify 334 1.00 97.360 97.760 97.110
1547 2008.01.23 21:15 modify 334 1.00 97.360 97.325 97.110
1548 2008.01.23 21:15 s/l 334 1.00 97.325 97.325 97.110 26.34 13720.99
1549 2008.01.23 21:25 sell 335 1.00 97.520 0.000 0.000
1550 2008.01.23 21:25 modify 335 1.00 97.520 97.920 97.270
1551 2008.01.23 21:26 modify 335 1.00 97.520 97.475 97.270
1552 2008.01.23 21:27 s/l 335 1.00 97.475 97.475 97.270 33.87 13754.86
1553 2008.01.23 21:30 sell 336 1.00 97.450 0.000 0.000
1554 2008.01.23 21:30 modify 336 1.00 97.450 97.850 97.200
1555 2008.01.23 21:35 sell 337 1.00 97.600 0.000 0.000
1556 2008.01.23 21:35 modify 337 1.00 97.600 98.000 97.350
1557 2008.01.23 21:40 sell 338 1.00 97.580 0.000 0.000
1558 2008.01.23 21:40 modify 338 1.00 97.580 97.980 97.330
1559 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.568 97.350
1560 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.560 97.350
1561 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.557 97.350
1562 2008.01.23 21:41 modify 338 1.00 97.580 97.549 97.330
1563 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.549 97.350
1564 2008.01.23 21:41 modify 338 1.00 97.580 97.540 97.330
1565 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.540 97.350
1566 2008.01.23 21:41 modify 338 1.00 97.580 97.536 97.330
1567 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.536 97.350
1568 2008.01.23 21:41 modify 338 1.00 97.580 97.526 97.330
1569 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.526 97.350
1570 2008.01.23 21:41 modify 338 1.00 97.580 97.515 97.330
1571 2008.01.23 21:41 modify 337 1.00 97.600 97.515 97.350
1572 2008.01.23 21:42 s/l 337 1.00 97.515 97.515 97.350 63.98 13818.84
1573 2008.01.23 21:42 s/l 338 1.00 97.515 97.515 97.330 48.93 13867.77
1574 2008.01.23 21:45 sell 339 1.00 97.660 0.000 0.000
1575 2008.01.23 21:45 modify 339 1.00 97.660 98.060 97.410
1576 2008.01.23 21:50 sell 340 1.00 97.790 0.000 0.000
1577 2008.01.23 21:50 modify 340 1.00 97.790 98.190 97.540
1578 2008.01.23 21:50 s/l 336 1.00 97.850 97.850 97.200 -301.10 13566.67
1579 2008.01.23 21:55 sell 341 1.00 97.760 0.000 0.000
1580 2008.01.23 21:55 modify 341 1.00 97.760 98.160 97.510
1581 2008.01.23 22:01 modify 340 1.00 97.790 97.754 97.540
1582 2008.01.23 22:01 modify 340 1.00 97.790 97.749 97.540
1583 2008.01.23 22:01 modify 340 1.00 97.790 97.737 97.540
1584 2008.01.23 22:01 modify 341 1.00 97.760 97.725 97.510
1585 2008.01.23 22:01 modify 340 1.00 97.790 97.725 97.540
1586 2008.01.23 22:01 s/l 340 1.00 97.725 97.725 97.540 48.93 13615.60
1587 2008.01.23 22:01 s/l 341 1.00 97.725 97.725 97.510 26.35 13641.95
1588 2008.01.23 23:06 modify 339 1.00 97.660 97.615 97.410
1589 2008.01.23 23:06 s/l 339 1.00 97.615 97.615 97.410 33.88 13675.83
1590 2008.01.29 00:20 buy 342 1.00 98.085 0.000 0.000
1591 2008.01.29 00:20 modify 342 1.00 98.085 97.685 98.335
1592 2008.01.29 00:25 buy 343 1.00 98.065 0.000 0.000
1593 2008.01.29 00:25 modify 343 1.00 98.065 97.665 98.315
1594 2008.01.29 00:30 modify 343 1.00 98.065 98.100 98.315
1595 2008.01.29 00:30 s/l 343 1.00 98.100 98.100 98.315 26.35 13702.18
1596 2008.01.29 00:32 modify 342 1.00 98.085 98.122 98.335
1597 2008.01.29 00:32 modify 342 1.00 98.085 98.130 98.335
1598 2008.01.29 00:32 s/l 342 1.00 98.130 98.130 98.335 33.87 13736.05
1599 2008.01.29 23:25 buy 344 1.00 97.845 0.000 0.000
1600 2008.01.29 23:25 modify 344 1.00 97.845 97.445 98.095
1601 2008.01.29 23:40 buy 345 1.00 97.795 0.000 0.000
1602 2008.01.29 23:40 modify 345 1.00 97.795 97.395 98.045
1603 2008.01.30 00:33 modify 345 1.00 97.795 97.827 98.045
1604 2008.01.30 00:33 modify 345 1.00 97.795 97.830 98.045
1605 2008.01.30 00:33 s/l 345 1.00 97.830 97.830 98.045 23.46 13759.51
1606 2008.01.30 00:46 modify 344 1.00 97.845 97.875 98.095
1607 2008.01.30 00:46 modify 344 1.00 97.845 97.880 98.095
1608 2008.01.30 00:47 s/l 344 1.00 97.880 97.880 98.095 23.46 13782.97
1609 2008.01.30 21:55 buy 346 1.00 98.175 0.000 0.000
1610 2008.01.30 21:55 modify 346 1.00 98.175 97.775 98.425
1611 2008.01.30 21:56 modify 346 1.00 98.175 98.213 98.425
1612 2008.01.30 21:56 modify 346 1.00 98.175 98.222 98.425
1613 2008.01.30 21:56 modify 346 1.00 98.175 98.231 98.425
1614 2008.01.30 21:56 modify 346 1.00 98.175 98.240 98.425
1615 2008.01.30 21:56 s/l 346 1.00 98.240 98.240 98.425 48.94 13831.91
1616 2008.01.30 22:00 buy 347 1.00 98.245 0.000 0.000
1617 2008.01.30 22:00 modify 347 1.00 98.245 97.845 98.495
1618 2008.01.30 22:03 modify 347 1.00 98.245 98.290 98.495
1619 2008.01.30 22:03 s/l 347 1.00 98.290 98.290 98.495 33.88 13865.79
1620 2008.01.30 22:50 buy 348 1.00 98.095 0.000 0.000
1621 2008.01.30 22:50 modify 348 1.00 98.095 97.695 98.345
1622 2008.01.30 23:02 modify 348 1.00 98.095 98.130 98.345
1623 2008.01.30 23:02 s/l 348 1.00 98.130 98.130 98.345 26.35 13892.14
1624 2008.01.30 23:30 buy 349 1.00 97.975 0.000 0.000
1625 2008.01.30 23:30 modify 349 1.00 97.975 97.575 98.225
1626 2008.01.30 23:31 modify 349 1.00 97.975 98.010 98.225
1627 2008.01.30 23:31 s/l 349 1.00 98.010 98.010 98.225 26.35 13918.49
1628 2008.01.31 00:30 buy 350 1.00 97.945 0.000 0.000
1629 2008.01.31 00:30 modify 350 1.00 97.945 97.545 98.195
1630 2008.01.31 00:30 modify 350 1.00 97.945 97.977 98.195
1631 2008.01.31 00:30 s/l 350 1.00 97.977 97.977 98.195 24.09 13942.58
1632 2008.02.04 22:40 buy 351 1.00 98.045 0.000 0.000
1633 2008.02.04 22:40 modify 351 1.00 98.045 97.645 98.295
1634 2008.02.04 22:50 modify 351 1.00 98.045 98.080 98.295
1635 2008.02.04 22:50 s/l 351 1.00 98.080 98.080 98.295 26.35 13968.93
1636 2008.02.06 21:45 buy 352 1.00 96.995 0.000 0.000
1637 2008.02.06 21:45 modify 352 1.00 96.995 96.595 97.245
1638 2008.02.06 21:49 modify 352 1.00 96.995 97.027 97.245
1639 2008.02.06 21:49 modify 352 1.00 96.995 97.028 97.245
1640 2008.02.06 21:49 modify 352 1.00 96.995 97.030 97.245
1641 2008.02.06 21:49 s/l 352 1.00 97.030 97.030 97.245 26.35 13995.28
1642 2008.02.11 00:01 buy 353 1.00 97.525 0.000 0.000
1643 2008.02.11 00:01 modify 353 1.00 97.525 97.125 97.775
1644 2008.02.11 10:29 s/l 353 1.00 97.125 97.125 97.775 -301.13 13694.15
1645 2008.02.13 23:10 buy 354 1.00 97.635 0.000 0.000
1646 2008.02.13 23:10 modify 354 1.00 97.635 97.235 97.885
1647 2008.02.13 23:15 buy 355 1.00 97.625 0.000 0.000
1648 2008.02.13 23:15 modify 355 1.00 97.625 97.225 97.875
1649 2008.02.13 23:26 modify 355 1.00 97.625 97.660 97.875
1650 2008.02.13 23:27 s/l 355 1.00 97.660 97.660 97.875 26.35 13720.50
1651 2008.02.13 23:43 modify 354 1.00 97.635 97.670 97.885
1652 2008.02.13 23:43 s/l 354 1.00 97.670 97.670 97.885 26.35 13746.85
1653 2008.02.14 22:50 buy 356 1.00 98.245 0.000 0.000
1654 2008.02.14 22:50 modify 356 1.00 98.245 97.845 98.495
1655 2008.02.14 22:55 buy 357 1.00 98.245 0.000 0.000
1656 2008.02.14 22:55 modify 357 1.00 98.245 97.845 98.495
1657 2008.02.14 23:21 modify 357 1.00 98.245 98.284 98.495
1658 2008.02.14 23:21 modify 356 1.00 98.245 98.284 98.495
1659 2008.02.14 23:21 modify 357 1.00 98.245 98.289 98.495
1660 2008.02.14 23:21 modify 356 1.00 98.245 98.289 98.495
1661 2008.02.14 23:21 modify 357 1.00 98.245 98.300 98.495
1662 2008.02.14 23:21 modify 356 1.00 98.245 98.300 98.495
1663 2008.02.14 23:21 s/l 356 1.00 98.300 98.300 98.495 41.41 13788.26
1664 2008.02.14 23:21 s/l 357 1.00 98.300 98.300 98.495 41.41 13829.67
1665 2008.02.19 00:15 sell 358 1.00 98.190 0.000 0.000
1666 2008.02.19 00:15 modify 358 1.00 98.190 98.590 97.940
1667 2008.02.19 00:23 modify 358 1.00 98.190 98.155 97.940
1668 2008.02.19 00:24 s/l 358 1.00 98.155 98.155 97.940 26.35 13856.02
1669 2008.02.25 21:45 buy 359 1.00 99.185 0.000 0.000
1670 2008.02.25 21:45 modify 359 1.00 99.185 98.785 99.435
1671 2008.02.25 21:50 buy 360 1.00 99.185 0.000 0.000
1672 2008.02.25 21:50 modify 360 1.00 99.185 98.785 99.435
1673 2008.02.25 21:57 buy 361 1.00 99.175 0.000 0.000
1674 2008.02.25 21:57 modify 361 1.00 99.175 98.775 99.425
1675 2008.02.25 22:34 modify 361 1.00 99.175 99.210 99.425
1676 2008.02.25 22:34 s/l 361 1.00 99.210 99.210 99.425 26.35 13882.37
1677 2008.02.25 22:41 modify 360 1.00 99.185 99.220 99.435
1678 2008.02.25 22:41 modify 359 1.00 99.185 99.220 99.435
1679 2008.02.25 22:41 s/l 359 1.00 99.220 99.220 99.435 26.35 13908.72
1680 2008.02.25 22:41 s/l 360 1.00 99.220 99.220 99.435 26.35 13935.07
1681 2008.02.27 23:50 buy 362 1.00 100.035 0.000 0.000
1682 2008.02.27 23:50 modify 362 1.00 100.035 99.635 100.285
1683 2008.02.28 00:05 modify 362 1.00 100.035 100.070 100.285
1684 2008.02.28 00:05 s/l 362 1.00 100.070 100.070 100.285 17.69 13952.76
1685 2008.02.28 21:35 buy 363 1.00 100.205 0.000 0.000
1686 2008.02.28 21:35 modify 363 1.00 100.205 99.805 100.455
1687 2008.02.28 21:40 buy 364 1.00 100.215 0.000 0.000
1688 2008.02.28 21:40 modify 364 1.00 100.215 99.815 100.465
1689 2008.02.28 21:41 modify 363 1.00 100.205 100.240 100.455
1690 2008.02.28 21:42 s/l 363 1.00 100.240 100.240 100.455 26.35 13979.11
1691 2008.02.28 21:47 modify 364 1.00 100.215 100.250 100.465
1692 2008.02.28 21:48 s/l 364 1.00 100.250 100.250 100.465 26.35 14005.46
1693 2008.03.03 00:05 sell 365 1.00 99.930 0.000 0.000
1694 2008.03.03 00:05 modify 365 1.00 99.930 100.330 99.680
1695 2008.03.03 00:05 modify 365 1.00 99.930 99.895 99.680
1696 2008.03.03 00:05 modify 365 1.00 99.930 99.880 99.680
1697 2008.03.03 00:05 modify 365 1.00 99.930 99.865 99.680
1698 2008.03.03 00:05 s/l 365 1.00 99.865 99.865 99.680 48.93 14054.39
1699 2008.03.03 22:15 sell 366 1.00 99.140 0.000 0.000
1700 2008.03.03 22:15 modify 366 1.00 99.140 99.540 98.890
1701 2008.03.03 22:25 sell 367 1.00 99.140 0.000 0.000
1702 2008.03.03 22:25 modify 367 1.00 99.140 99.540 98.890
1703 2008.03.03 22:30 sell 368 1.00 99.220 0.000 0.000
1704 2008.03.03 22:30 modify 368 1.00 99.220 99.620 98.970
1705 2008.03.04 05:30 modify 368 1.00 99.220 99.185 98.970
1706 2008.03.04 05:30 s/l 368 1.00 99.185 99.185 98.970 26.73 14081.12
1707 2008.03.04 08:11 modify 367 1.00 99.140 99.105 98.890
1708 2008.03.04 08:11 modify 366 1.00 99.140 99.105 98.890
1709 2008.03.04 08:11 s/l 366 1.00 99.105 99.105 98.890 26.72 14107.84
1710 2008.03.04 08:11 s/l 367 1.00 99.105 99.105 98.890 26.72 14134.56
1711 2008.03.05 00:25 buy 369 1.00 99.435 0.000 0.000
1712 2008.03.05 00:25 modify 369 1.00 99.435 99.035 99.685
1713 2008.03.05 00:30 buy 370 1.00 99.425 0.000 0.000
1714 2008.03.05 00:30 modify 370 1.00 99.425 99.025 99.675
1715 2008.03.05 00:34 modify 370 1.00 99.425 99.460 99.675
1716 2008.03.05 00:34 modify 370 1.00 99.425 99.470 99.675
1717 2008.03.05 00:34 modify 369 1.00 99.435 99.470 99.685
1718 2008.03.05 00:34 s/l 369 1.00 99.470 99.470 99.685 26.35 14160.91
1719 2008.03.05 00:34 s/l 370 1.00 99.470 99.470 99.675 33.88 14194.79
1720 2008.03.10 23:40 sell 371 1.00 99.910 0.000 0.000
1721 2008.03.10 23:40 modify 371 1.00 99.910 100.310 99.660
1722 2008.03.10 23:55 sell 372 1.00 99.960 0.000 0.000
1723 2008.03.10 23:55 modify 372 1.00 99.960 100.360 99.710
1724 2008.03.11 00:00 sell 373 1.00 99.960 0.000 0.000
1725 2008.03.11 00:00 modify 373 1.00 99.960 100.360 99.710
1726 2008.03.11 00:11 modify 373 1.00 99.960 99.925 99.710
1727 2008.03.11 00:11 modify 372 1.00 99.960 99.925 99.710
1728 2008.03.11 00:11 s/l 372 1.00 99.925 99.925 99.710 26.73 14221.52
1729 2008.03.11 00:11 s/l 373 1.00 99.925 99.925 99.710 26.35 14247.87
1730 2008.03.11 00:17 modify 371 1.00 99.910 99.865 99.660
1731 2008.03.11 00:18 s/l 371 1.00 99.865 99.865 99.660 34.25 14282.12
1732 2008.03.11 23:20 buy 374 1.00 99.945 0.000 0.000
1733 2008.03.11 23:20 modify 374 1.00 99.945 99.545 100.195
1734 2008.03.11 23:24 modify 374 1.00 99.945 99.990 100.195
1735 2008.03.11 23:24 s/l 374 1.00 99.990 99.990 100.195 33.88 14316.00
1736 2008.03.12 22:25 buy 375 1.00 100.135 0.000 0.000
1737 2008.03.12 22:25 modify 375 1.00 100.135 99.735 100.385
1738 2008.03.12 22:30 buy 376 1.00 100.065 0.000 0.000
1739 2008.03.12 22:30 modify 376 1.00 100.065 99.665 100.315
1740 2008.03.12 22:35 buy 377 1.00 100.035 0.000 0.000
1741 2008.03.12 22:35 modify 377 1.00 100.035 99.635 100.285
1742 2008.03.12 22:39 modify 377 1.00 100.035 100.070 100.285
1743 2008.03.12 22:40 s/l 377 1.00 100.070 100.070 100.285 26.35 14342.35
1744 2008.03.12 22:45 buy 378 1.00 99.815 0.000 0.000
1745 2008.03.12 22:45 modify 378 1.00 99.815 99.415 100.065
1746 2008.03.12 22:45 s/l 375 1.00 99.735 99.735 100.385 -301.14 14041.21
1747 2008.03.12 22:50 buy 379 1.00 99.855 0.000 0.000
1748 2008.03.12 22:50 modify 379 1.00 99.855 99.455 100.105
1749 2008.03.12 22:50 modify 378 1.00 99.815 99.853 100.065
1750 2008.03.12 22:50 modify 378 1.00 99.815 99.874 100.065
1751 2008.03.12 22:50 s/l 378 1.00 99.874 99.874 100.065 44.42 14085.63
1752 2008.03.12 22:50 modify 379 1.00 99.855 99.895 100.105
1753 2008.03.12 22:50 modify 379 1.00 99.855 99.912 100.105
1754 2008.03.12 22:50 s/l 379 1.00 99.912 99.912 100.105 42.91 14128.54
1755 2008.03.13 03:01 s/l 376 1.00 99.665 99.665 100.315 -309.79 13818.74
1756 2008.03.17 00:15 sell 380 1.00 99.420 0.000 0.000
1757 2008.03.17 00:15 modify 380 1.00 99.420 99.820 99.170
1758 2008.03.17 00:15 modify 380 1.00 99.420 99.389 99.170
1759 2008.03.17 00:15 modify 380 1.00 99.420 99.355 99.170
1760 2008.03.17 00:15 modify 380 1.00 99.420 99.342 99.170
1761 2008.03.17 00:15 modify 380 1.00 99.420 99.329 99.170
1762 2008.03.17 00:15 s/l 380 1.00 99.329 99.329 99.170 68.50 13887.24
1763 2008.03.17 00:20 sell 381 1.00 99.600 0.000 0.000
1764 2008.03.17 00:20 modify 381 1.00 99.600 100.000 99.350
1765 2008.03.17 00:20 modify 381 1.00 99.600 99.555 99.350
1766 2008.03.17 00:20 modify 381 1.00 99.600 99.535 99.350
1767 2008.03.17 00:20 modify 381 1.00 99.600 99.515 99.350
1768 2008.03.17 00:20 s/l 381 1.00 99.515 99.515 99.350 63.98 13951.22
1769 2008.03.17 00:25 sell 382 1.00 99.590 0.000 0.000
1770 2008.03.17 00:25 modify 382 1.00 99.590 99.990 99.340
1771 2008.03.17 00:25 modify 382 1.00 99.590 99.558 99.340
1772 2008.03.17 00:25 modify 382 1.00 99.590 99.536 99.340
1773 2008.03.17 00:25 modify 382 1.00 99.590 99.515 99.340
1774 2008.03.17 00:26 s/l 382 1.00 99.515 99.515 99.340 56.45 14007.67
1775 2008.03.17 00:30 sell 383 1.00 99.660 0.000 0.000
1776 2008.03.17 00:30 modify 383 1.00 99.660 100.060 99.410
1777 2008.03.17 00:30 modify 383 1.00 99.660 99.615 99.410
1778 2008.03.17 00:30 s/l 383 1.00 99.615 99.615 99.410 33.88 14041.55
1779 2008.03.17 00:35 sell 384 1.00 99.610 0.000 0.000
1780 2008.03.17 00:35 modify 384 1.00 99.610 100.010 99.360
1781 2008.03.17 00:35 modify 384 1.00 99.610 99.569 99.360
1782 2008.03.17 00:35 s/l 384 1.00 99.569 99.569 99.360 30.86 14072.41
1783 2008.03.19 01:15 buy 385 1.00 99.605 0.000 0.000
1784 2008.03.19 01:15 modify 385 1.00 99.605 99.205 99.855
1785 2008.03.19 01:16 modify 385 1.00 99.605 99.640 99.855
1786 2008.03.19 01:16 modify 385 1.00 99.605 99.641 99.855
1787 2008.03.19 01:16 modify 385 1.00 99.605 99.643 99.855
1788 2008.03.19 01:16 s/l 385 1.00 99.643 99.643 99.855 28.60 14101.01
1789 2008.03.20 00:30 sell 386 1.00 99.160 0.000 0.000
1790 2008.03.20 00:30 modify 386 1.00 99.160 99.560 98.910
1791 2008.03.20 00:40 sell 387 1.00 99.130 0.000 0.000
1792 2008.03.20 00:40 modify 387 1.00 99.130 99.530 98.880
1793 2008.03.20 00:44 modify 386 1.00 99.160 99.129 98.910
1794 2008.03.20 00:44 modify 386 1.00 99.160 99.101 98.910
1795 2008.03.20 00:44 modify 387 1.00 99.130 99.065 98.880
1796 2008.03.20 00:44 modify 386 1.00 99.160 99.085 98.910
1797 2008.03.20 00:45 s/l 387 1.00 99.065 99.065 98.880 48.92 14149.93
1798 2008.03.20 00:45 modify 386 1.00 99.160 99.075 98.910
1799 2008.03.20 00:45 s/l 386 1.00 99.075 99.075 98.910 63.99 14213.92
5