USDJPY・5分足
RYUSEI_USDJPY_M5
出品者Dana_EA開発いいね25357プロフィットファクター 1.61※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 2020.08.05 02:51 | t/p | 2200 | 0.10 | 105.652 | 106.282 | 105.652 | 12.31 | 17260.71 |
| 6601 | 2020.08.05 02:55 | t/p | 2201 | 0.10 | 105.645 | 106.275 | 105.645 | 12.31 | 17273.02 |
| 6602 | 2020.08.05 02:57 | t/p | 2199 | 0.10 | 105.629 | 106.259 | 105.629 | 12.31 | 17285.33 |
| 6603 | 2020.08.05 03:00 | t/p | 2198 | 0.10 | 105.619 | 106.249 | 105.619 | 12.31 | 17297.64 |
| 6604 | 2020.08.10 00:15 | buy | 2202 | 0.10 | 105.844 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6605 | 2020.08.10 00:15 | modify | 2202 | 0.10 | 105.844 | 105.344 | 105.974 | ||
| 6606 | 2020.08.10 09:00 | close | 2202 | 0.10 | 105.767 | 105.344 | 105.974 | -7.28 | 17290.36 |
| 6607 | 2020.08.11 23:15 | buy | 2203 | 0.10 | 106.445 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6608 | 2020.08.11 23:15 | modify | 2203 | 0.10 | 106.445 | 105.945 | 106.575 | ||
| 6609 | 2020.08.12 01:45 | buy | 2204 | 0.10 | 106.445 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6610 | 2020.08.12 01:45 | modify | 2204 | 0.10 | 106.445 | 105.945 | 106.575 | ||
| 6611 | 2020.08.12 03:18 | t/p | 2203 | 0.10 | 106.575 | 105.945 | 106.575 | 11.98 | 17302.34 |
| 6612 | 2020.08.12 03:18 | t/p | 2204 | 0.10 | 106.575 | 105.945 | 106.575 | 12.20 | 17314.54 |
| 6613 | 2020.08.31 00:45 | sell | 2205 | 0.10 | 105.422 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6614 | 2020.08.31 00:45 | modify | 2205 | 0.10 | 105.422 | 105.922 | 105.292 | ||
| 6615 | 2020.08.31 01:05 | sell | 2206 | 0.10 | 105.474 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6616 | 2020.08.31 01:05 | modify | 2206 | 0.10 | 105.474 | 105.974 | 105.344 | ||
| 6617 | 2020.08.31 03:03 | t/p | 2206 | 0.10 | 105.344 | 105.974 | 105.344 | 12.34 | 17326.88 |
| 6618 | 2020.08.31 09:00 | close | 2205 | 0.10 | 105.581 | 105.922 | 105.292 | -15.06 | 17311.82 |
| 6619 | 2020.09.02 22:55 | buy | 2207 | 0.10 | 106.202 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6620 | 2020.09.02 22:55 | modify | 2207 | 0.10 | 106.202 | 105.702 | 106.332 | ||
| 6621 | 2020.09.03 00:15 | buy | 2208 | 0.10 | 106.134 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6622 | 2020.09.03 00:15 | modify | 2208 | 0.10 | 106.134 | 105.634 | 106.264 | ||
| 6623 | 2020.09.03 06:59 | t/p | 2208 | 0.10 | 106.264 | 105.634 | 106.264 | 12.23 | 17324.05 |
| 6624 | 2020.09.03 08:33 | t/p | 2207 | 0.10 | 106.332 | 105.702 | 106.332 | 11.57 | 17335.62 |
| 6625 | 2020.09.03 22:45 | sell | 2209 | 0.10 | 106.123 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6626 | 2020.09.03 22:45 | modify | 2209 | 0.10 | 106.123 | 106.623 | 105.993 | ||
| 6627 | 2020.09.03 23:10 | sell | 2210 | 0.10 | 106.134 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6628 | 2020.09.03 23:10 | modify | 2210 | 0.10 | 106.134 | 106.634 | 106.004 | ||
| 6629 | 2020.09.04 09:00 | close | 2210 | 0.10 | 106.164 | 106.634 | 106.004 | -3.14 | 17332.48 |
| 6630 | 2020.09.04 09:00 | close | 2209 | 0.10 | 106.164 | 106.623 | 105.993 | -4.17 | 17328.30 |
| 6631 | 2020.09.12 00:50 | sell | 2211 | 0.10 | 106.128 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6632 | 2020.09.12 00:50 | modify | 2211 | 0.10 | 106.128 | 106.628 | 105.998 | ||
| 6633 | 2020.09.14 01:05 | sell | 2212 | 0.10 | 106.111 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6634 | 2020.09.14 01:05 | modify | 2212 | 0.10 | 106.111 | 106.611 | 105.981 | ||
| 6635 | 2020.09.14 09:00 | close | 2212 | 0.10 | 106.066 | 106.611 | 105.981 | 4.24 | 17332.54 |
| 6636 | 2020.09.14 09:00 | close | 2211 | 0.10 | 106.066 | 106.628 | 105.998 | 5.54 | 17338.08 |
| 6637 | 2020.09.14 23:55 | sell | 2213 | 0.10 | 105.721 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6638 | 2020.09.14 23:55 | modify | 2213 | 0.10 | 105.721 | 106.221 | 105.591 | ||
| 6639 | 2020.09.15 09:00 | close | 2213 | 0.10 | 105.660 | 106.221 | 105.591 | 5.46 | 17343.53 |
| 6640 | 2020.09.18 01:00 | sell | 2214 | 0.10 | 104.755 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6641 | 2020.09.18 01:00 | modify | 2214 | 0.10 | 104.755 | 105.255 | 104.625 | ||
| 6642 | 2020.09.18 09:00 | close | 2214 | 0.10 | 104.790 | 105.255 | 104.625 | -3.34 | 17340.19 |
| 6643 | 2020.09.22 00:05 | buy | 2215 | 0.10 | 104.659 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6644 | 2020.09.22 00:05 | modify | 2215 | 0.10 | 104.659 | 104.159 | 104.789 | ||
| 6645 | 2020.09.22 09:00 | close | 2215 | 0.10 | 104.544 | 104.159 | 104.789 | -11.00 | 17329.19 |
| 6646 | 2020.09.28 23:00 | buy | 2216 | 0.10 | 105.470 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6647 | 2020.09.28 23:00 | modify | 2216 | 0.10 | 105.470 | 104.970 | 105.600 | ||
| 6648 | 2020.09.29 09:00 | close | 2216 | 0.10 | 105.564 | 104.970 | 105.600 | 8.68 | 17337.87 |
| 6649 | 2020.10.12 00:10 | sell | 2217 | 0.10 | 105.747 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6650 | 2020.10.12 00:10 | modify | 2217 | 0.10 | 105.747 | 106.247 | 105.617 | ||
| 6651 | 2020.10.12 02:11 | t/p | 2217 | 0.10 | 105.617 | 106.247 | 105.617 | 12.31 | 17350.18 |
| 6652 | 2020.10.14 23:10 | sell | 2218 | 0.10 | 105.118 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6653 | 2020.10.14 23:10 | modify | 2218 | 0.10 | 105.118 | 105.618 | 104.988 | ||
| 6654 | 2020.10.14 23:55 | sell | 2219 | 0.10 | 105.140 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6655 | 2020.10.14 23:55 | modify | 2219 | 0.10 | 105.140 | 105.640 | 105.010 | ||
| 6656 | 2020.10.15 01:40 | sell | 2220 | 0.10 | 105.153 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6657 | 2020.10.15 01:40 | modify | 2220 | 0.10 | 105.153 | 105.653 | 105.023 | ||
| 6658 | 2020.10.15 09:00 | close | 2220 | 0.10 | 105.256 | 105.653 | 105.023 | -9.79 | 17340.39 |
| 6659 | 2020.10.15 09:00 | close | 2219 | 0.10 | 105.256 | 105.640 | 105.010 | -11.96 | 17328.43 |
| 6660 | 2020.10.15 09:00 | close | 2218 | 0.10 | 105.256 | 105.618 | 104.988 | -14.05 | 17314.38 |
| 6661 | 2020.10.21 23:35 | sell | 2221 | 0.10 | 104.567 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6662 | 2020.10.21 23:35 | modify | 2221 | 0.10 | 104.567 | 105.067 | 104.437 | ||
| 6663 | 2020.10.22 09:00 | close | 2221 | 0.10 | 104.665 | 105.067 | 104.437 | -10.30 | 17304.08 |
| 6664 | 2020.10.23 00:20 | buy | 2222 | 0.10 | 104.866 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6665 | 2020.10.23 00:20 | modify | 2222 | 0.10 | 104.866 | 104.366 | 104.996 | ||
| 6666 | 2020.10.23 09:00 | close | 2222 | 0.10 | 104.694 | 104.366 | 104.996 | -16.43 | 17287.65 |
| 6667 | 2020.10.26 01:50 | sell | 2223 | 0.10 | 104.707 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6668 | 2020.10.26 01:50 | modify | 2223 | 0.10 | 104.707 | 105.207 | 104.577 | ||
| 6669 | 2020.10.26 09:00 | close | 2223 | 0.10 | 104.893 | 105.207 | 104.577 | -17.73 | 17269.92 |
| 6670 | 2020.10.27 22:20 | sell | 2224 | 0.10 | 104.473 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6671 | 2020.10.27 22:20 | modify | 2224 | 0.10 | 104.473 | 104.973 | 104.343 | ||
| 6672 | 2020.10.27 22:40 | sell | 2225 | 0.10 | 104.478 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6673 | 2020.10.27 22:40 | modify | 2225 | 0.10 | 104.478 | 104.978 | 104.348 | ||
| 6674 | 2020.10.28 00:55 | sell | 2226 | 0.10 | 104.485 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6675 | 2020.10.28 00:55 | modify | 2226 | 0.10 | 104.485 | 104.985 | 104.355 | ||
| 6676 | 2020.10.28 01:25 | sell | 2227 | 0.10 | 104.517 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6677 | 2020.10.28 01:25 | modify | 2227 | 0.10 | 104.517 | 105.017 | 104.387 | ||
| 6678 | 2020.10.28 05:28 | t/p | 2227 | 0.10 | 104.387 | 105.017 | 104.387 | 12.45 | 17282.37 |
| 6679 | 2020.10.28 05:29 | t/p | 2226 | 0.10 | 104.355 | 104.985 | 104.355 | 12.46 | 17294.83 |
| 6680 | 2020.10.28 05:31 | t/p | 2225 | 0.10 | 104.348 | 104.978 | 104.348 | 12.15 | 17306.98 |
| 6681 | 2020.10.28 05:31 | t/p | 2224 | 0.10 | 104.343 | 104.973 | 104.343 | 12.15 | 17319.12 |
| 6682 | 2020.10.29 23:00 | buy | 2228 | 0.10 | 104.622 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6683 | 2020.10.29 23:00 | modify | 2228 | 0.10 | 104.622 | 104.122 | 104.752 | ||
| 6684 | 2020.10.30 08:47 | s/l | 2228 | 0.10 | 104.122 | 104.122 | 104.752 | -48.24 | 17270.88 |
| 6685 | 2020.11.02 00:10 | buy | 2229 | 0.10 | 104.586 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6686 | 2020.11.02 00:10 | modify | 2229 | 0.10 | 104.586 | 104.086 | 104.716 | ||
| 6687 | 2020.11.02 02:34 | t/p | 2229 | 0.10 | 104.716 | 104.086 | 104.716 | 12.41 | 17283.29 |
| 6688 | 2020.11.02 23:15 | buy | 2230 | 0.10 | 104.759 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6689 | 2020.11.02 23:15 | modify | 2230 | 0.10 | 104.759 | 104.259 | 104.889 | ||
| 6690 | 2020.11.03 08:00 | close | 2230 | 0.10 | 104.706 | 104.259 | 104.889 | -5.28 | 17278.01 |
| 6691 | 2020.11.03 21:00 | sell | 2231 | 0.10 | 104.572 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6692 | 2020.11.03 21:00 | modify | 2231 | 0.10 | 104.572 | 105.072 | 104.442 | ||
| 6693 | 2020.11.04 00:55 | sell | 2232 | 0.10 | 104.576 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6694 | 2020.11.04 00:55 | modify | 2232 | 0.10 | 104.576 | 105.076 | 104.446 | ||
| 6695 | 2020.11.04 02:02 | t/p | 2232 | 0.10 | 104.446 | 105.076 | 104.446 | 12.44 | 17290.45 |
| 6696 | 2020.11.04 02:02 | t/p | 2231 | 0.10 | 104.442 | 105.072 | 104.442 | 12.13 | 17302.58 |
| 6697 | 2020.11.04 23:15 | sell | 2233 | 0.10 | 104.552 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6698 | 2020.11.04 23:15 | modify | 2233 | 0.10 | 104.552 | 105.052 | 104.422 | ||
| 6699 | 2020.11.05 01:55 | t/p | 2233 | 0.10 | 104.422 | 105.052 | 104.422 | 11.51 | 17314.09 |
| 6700 | 2020.11.06 00:55 | sell | 2234 | 0.10 | 103.593 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6701 | 2020.11.06 00:55 | modify | 2234 | 0.10 | 103.593 | 104.093 | 103.463 | ||
| 6702 | 2020.11.06 05:20 | t/p | 2234 | 0.10 | 103.463 | 104.093 | 103.463 | 12.56 | 17326.65 |
| 6703 | 2020.11.06 23:55 | sell | 2235 | 0.10 | 103.352 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6704 | 2020.11.06 23:55 | modify | 2235 | 0.10 | 103.352 | 103.852 | 103.222 | ||
| 6705 | 2020.11.09 00:38 | t/p | 2235 | 0.10 | 103.222 | 103.852 | 103.222 | 12.28 | 17338.92 |
| 6706 | 2020.11.09 22:55 | buy | 2236 | 0.10 | 105.298 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6707 | 2020.11.09 22:55 | modify | 2236 | 0.10 | 105.298 | 104.798 | 105.428 | ||
| 6708 | 2020.11.10 08:00 | close | 2236 | 0.10 | 104.951 | 104.798 | 105.428 | -33.28 | 17305.64 |
| 6709 | 2020.11.10 23:50 | buy | 2237 | 0.10 | 105.245 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6710 | 2020.11.10 23:50 | modify | 2237 | 0.10 | 105.245 | 104.745 | 105.375 | ||
| 6711 | 2020.11.11 08:00 | close | 2237 | 0.10 | 105.213 | 104.745 | 105.375 | -3.26 | 17302.38 |
| 6712 | 2020.11.11 21:45 | buy | 2238 | 0.10 | 105.462 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6713 | 2020.11.11 21:45 | modify | 2238 | 0.10 | 105.462 | 104.962 | 105.592 | ||
| 6714 | 2020.11.12 08:00 | close | 2238 | 0.10 | 105.210 | 104.962 | 105.592 | -24.61 | 17277.78 |
| 6715 | 2020.11.16 00:20 | sell | 2239 | 0.10 | 104.650 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6716 | 2020.11.16 00:20 | modify | 2239 | 0.10 | 104.650 | 105.150 | 104.520 | ||
| 6717 | 2020.11.16 04:08 | t/p | 2239 | 0.10 | 104.520 | 105.150 | 104.520 | 12.44 | 17290.22 |
| 6718 | 2020.11.18 22:50 | sell | 2240 | 0.10 | 103.852 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6719 | 2020.11.18 22:50 | modify | 2240 | 0.10 | 103.852 | 104.352 | 103.722 | ||
| 6720 | 2020.11.19 06:21 | t/p | 2240 | 0.10 | 103.722 | 104.352 | 103.722 | 11.59 | 17301.80 |
| 6721 | 2020.12.01 00:25 | buy | 2241 | 0.10 | 104.298 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6722 | 2020.12.01 00:25 | modify | 2241 | 0.10 | 104.298 | 103.798 | 104.428 | ||
| 6723 | 2020.12.01 05:38 | t/p | 2241 | 0.10 | 104.428 | 103.798 | 104.428 | 12.45 | 17314.25 |
| 6724 | 2020.12.03 21:55 | sell | 2242 | 0.10 | 103.974 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6725 | 2020.12.03 21:55 | modify | 2242 | 0.10 | 103.974 | 104.474 | 103.844 | ||
| 6726 | 2020.12.03 23:29 | t/p | 2242 | 0.10 | 103.844 | 104.474 | 103.844 | 12.52 | 17326.77 |
| 6727 | 2020.12.07 22:55 | sell | 2243 | 0.10 | 104.040 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6728 | 2020.12.07 22:55 | modify | 2243 | 0.10 | 104.040 | 104.540 | 103.910 | ||
| 6729 | 2020.12.08 08:00 | close | 2243 | 0.10 | 104.047 | 104.540 | 103.910 | -0.98 | 17325.79 |
| 6730 | 2020.12.11 00:10 | sell | 2244 | 0.10 | 104.255 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6731 | 2020.12.11 00:10 | modify | 2244 | 0.10 | 104.255 | 104.755 | 104.125 | ||
| 6732 | 2020.12.11 02:05 | t/p | 2244 | 0.10 | 104.125 | 104.755 | 104.125 | 12.48 | 17338.27 |
| 6733 | 2020.12.11 21:05 | sell | 2245 | 0.10 | 104.018 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6734 | 2020.12.11 21:05 | modify | 2245 | 0.10 | 104.018 | 104.518 | 103.888 | ||
| 6735 | 2020.12.11 21:20 | sell | 2246 | 0.10 | 104.026 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6736 | 2020.12.11 21:20 | modify | 2246 | 0.10 | 104.026 | 104.526 | 103.896 | ||
| 6737 | 2020.12.14 00:11 | t/p | 2246 | 0.10 | 103.896 | 104.526 | 103.896 | 12.20 | 17350.47 |
| 6738 | 2020.12.14 00:11 | t/p | 2245 | 0.10 | 103.888 | 104.518 | 103.888 | 12.20 | 17362.66 |
| 6739 | 2020.12.14 23:05 | buy | 2247 | 0.10 | 104.012 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6740 | 2020.12.14 23:05 | modify | 2247 | 0.10 | 104.012 | 103.512 | 104.142 | ||
| 6741 | 2020.12.15 08:00 | close | 2247 | 0.10 | 104.050 | 103.512 | 104.142 | 3.43 | 17366.09 |
| 6742 | 2020.12.16 00:10 | sell | 2248 | 0.10 | 103.663 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6743 | 2020.12.16 00:10 | modify | 2248 | 0.10 | 103.663 | 104.163 | 103.533 | ||
| 6744 | 2020.12.16 05:48 | t/p | 2248 | 0.10 | 103.533 | 104.163 | 103.533 | 12.56 | 17378.65 |
| 6745 | 2020.12.22 23:15 | buy | 2249 | 0.10 | 103.618 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6746 | 2020.12.22 23:15 | modify | 2249 | 0.10 | 103.618 | 103.118 | 103.748 | ||
| 6747 | 2020.12.23 08:00 | close | 2249 | 0.10 | 103.424 | 103.118 | 103.748 | -18.98 | 17359.67 |
| 6748 | 2020.12.29 00:05 | buy | 2250 | 0.10 | 103.765 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6749 | 2020.12.29 00:05 | modify | 2250 | 0.10 | 103.765 | 103.265 | 103.895 | ||
| 6750 | 2020.12.29 08:00 | close | 2250 | 0.10 | 103.675 | 103.265 | 103.895 | -8.68 | 17350.99 |
| 6751 | 2020.12.30 00:10 | sell | 2251 | 0.10 | 103.555 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6752 | 2020.12.30 00:10 | modify | 2251 | 0.10 | 103.555 | 104.055 | 103.425 | ||
| 6753 | 2020.12.30 03:39 | t/p | 2251 | 0.10 | 103.425 | 104.055 | 103.425 | 12.57 | 17363.56 |
| 6754 | 2020.12.30 23:10 | sell | 2252 | 0.10 | 103.274 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6755 | 2020.12.30 23:10 | modify | 2252 | 0.10 | 103.274 | 103.774 | 103.144 | ||
| 6756 | 2020.12.31 00:05 | t/p | 2252 | 0.10 | 103.144 | 103.774 | 103.144 | 11.66 | 17375.22 |
| 6757 | 2021.01.05 00:15 | buy | 2253 | 0.10 | 103.097 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6758 | 2021.01.05 00:15 | modify | 2253 | 0.10 | 103.097 | 102.597 | 103.227 | ||
| 6759 | 2021.01.05 08:00 | close | 2253 | 0.10 | 102.943 | 102.597 | 103.227 | -14.96 | 17360.26 |
| 6760 | 2021.01.05 23:05 | sell | 2254 | 0.10 | 102.711 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6761 | 2021.01.05 23:05 | modify | 2254 | 0.10 | 102.711 | 103.211 | 102.581 | ||
| 6762 | 2021.01.06 08:00 | close | 2254 | 0.10 | 102.792 | 103.211 | 102.581 | -8.19 | 17352.07 |
| 6763 | 2021.01.06 22:10 | buy | 2255 | 0.10 | 103.015 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6764 | 2021.01.06 22:10 | modify | 2255 | 0.10 | 103.015 | 102.515 | 103.145 | ||
| 6765 | 2021.01.06 22:35 | buy | 2256 | 0.10 | 102.964 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6766 | 2021.01.06 22:35 | modify | 2256 | 0.10 | 102.964 | 102.464 | 103.094 | ||
| 6767 | 2021.01.07 03:28 | t/p | 2256 | 0.10 | 103.094 | 102.464 | 103.094 | 11.95 | 17364.02 |
| 6768 | 2021.01.07 03:32 | t/p | 2255 | 0.10 | 103.145 | 102.515 | 103.145 | 11.94 | 17375.96 |
| 6769 | 2021.02.02 22:55 | buy | 2257 | 0.10 | 105.027 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6770 | 2021.02.02 22:55 | modify | 2257 | 0.10 | 105.027 | 104.527 | 105.157 | ||
| 6771 | 2021.02.02 23:50 | buy | 2258 | 0.10 | 105.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6772 | 2021.02.02 23:50 | modify | 2258 | 0.10 | 105.000 | 104.500 | 105.130 | ||
| 6773 | 2021.02.03 08:00 | close | 2258 | 0.10 | 104.992 | 104.500 | 105.130 | -0.98 | 17374.98 |
| 6774 | 2021.02.03 08:00 | close | 2257 | 0.10 | 104.992 | 104.527 | 105.157 | -3.55 | 17371.43 |
| 6775 | 2021.02.08 23:15 | sell | 2259 | 0.10 | 105.233 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6776 | 2021.02.08 23:15 | modify | 2259 | 0.10 | 105.233 | 105.733 | 105.103 | ||
| 6777 | 2021.02.09 04:03 | t/p | 2259 | 0.10 | 105.103 | 105.733 | 105.103 | 12.05 | 17383.48 |
| 6778 | 2021.02.10 00:15 | sell | 2260 | 0.10 | 104.603 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6779 | 2021.02.10 00:15 | modify | 2260 | 0.10 | 104.603 | 105.103 | 104.473 | ||
| 6780 | 2021.02.10 08:00 | close | 2260 | 0.10 | 104.568 | 105.103 | 104.473 | 3.35 | 17386.83 |
| 6781 | 2021.02.15 00:10 | buy | 2261 | 0.10 | 104.928 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6782 | 2021.02.15 00:10 | modify | 2261 | 0.10 | 104.928 | 104.428 | 105.058 | ||
| 6783 | 2021.02.15 01:28 | t/p | 2261 | 0.10 | 105.058 | 104.428 | 105.058 | 12.37 | 17399.20 |
| 6784 | 2021.02.22 22:15 | sell | 2262 | 0.10 | 105.074 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6785 | 2021.02.22 22:15 | modify | 2262 | 0.10 | 105.074 | 105.574 | 104.944 | ||
| 6786 | 2021.02.23 01:33 | t/p | 2262 | 0.10 | 104.944 | 105.574 | 104.944 | 12.08 | 17411.28 |
| 6787 | 2021.02.24 00:05 | buy | 2263 | 0.10 | 105.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6788 | 2021.02.24 00:05 | modify | 2263 | 0.10 | 105.186 | 104.686 | 105.316 | ||
| 6789 | 2021.02.24 02:04 | t/p | 2263 | 0.10 | 105.316 | 104.686 | 105.316 | 12.34 | 17423.62 |
| 6790 | 2021.02.26 21:20 | buy | 2264 | 0.10 | 106.532 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6791 | 2021.02.26 21:20 | modify | 2264 | 0.10 | 106.532 | 106.032 | 106.662 | ||
| 6792 | 2021.02.26 21:30 | buy | 2265 | 0.10 | 106.532 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6793 | 2021.02.26 21:30 | modify | 2265 | 0.10 | 106.532 | 106.032 | 106.662 | ||
| 6794 | 2021.03.01 04:14 | t/p | 2264 | 0.10 | 106.662 | 106.032 | 106.662 | 11.97 | 17435.59 |
| 6795 | 2021.03.01 04:14 | t/p | 2265 | 0.10 | 106.662 | 106.032 | 106.662 | 11.97 | 17447.56 |
| 6796 | 2021.03.02 00:10 | buy | 2266 | 0.10 | 106.741 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6797 | 2021.03.02 00:10 | modify | 2266 | 0.10 | 106.741 | 106.241 | 106.871 | ||
| 6798 | 2021.03.02 02:32 | t/p | 2266 | 0.10 | 106.871 | 106.241 | 106.871 | 12.16 | 17459.72 |
| 6799 | 2021.03.09 23:05 | sell | 2267 | 0.10 | 108.503 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6800 | 2021.03.09 23:05 | modify | 2267 | 0.10 | 108.503 | 109.003 | 108.373 | ||
| 6801 | 2021.03.10 08:00 | close | 2267 | 0.10 | 108.886 | 109.003 | 108.373 | -35.48 | 17424.23 |
| 6802 | 2021.03.11 23:35 | sell | 2268 | 0.10 | 108.477 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6803 | 2021.03.11 23:35 | modify | 2268 | 0.10 | 108.477 | 108.977 | 108.347 | ||
| 6804 | 2021.03.11 23:55 | sell | 2269 | 0.10 | 108.489 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6805 | 2021.03.11 23:55 | modify | 2269 | 0.10 | 108.489 | 108.989 | 108.359 | ||
| 6806 | 2021.03.12 08:00 | close | 2269 | 0.10 | 108.752 | 108.989 | 108.359 | -24.49 | 17399.74 |
| 6807 | 2021.03.12 08:00 | close | 2268 | 0.10 | 108.752 | 108.977 | 108.347 | -25.60 | 17374.14 |
| 6808 | 2021.03.15 00:20 | buy | 2270 | 0.10 | 108.990 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6809 | 2021.03.15 00:20 | modify | 2270 | 0.10 | 108.990 | 108.490 | 109.120 | ||
| 6810 | 2021.03.15 02:06 | t/p | 2270 | 0.10 | 109.120 | 108.490 | 109.120 | 11.91 | 17386.05 |
| 6811 | 2021.03.19 01:30 | sell | 2271 | 0.10 | 108.957 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6812 | 2021.03.19 01:30 | modify | 2271 | 0.10 | 108.957 | 109.457 | 108.827 | ||
| 6813 | 2021.03.19 09:00 | close | 2271 | 0.10 | 108.893 | 109.457 | 108.827 | 5.88 | 17391.93 |
| 6814 | 2021.03.22 01:15 | sell | 2272 | 0.10 | 108.828 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6815 | 2021.03.22 01:15 | modify | 2272 | 0.10 | 108.828 | 109.328 | 108.698 | ||
| 6816 | 2021.03.22 09:00 | close | 2272 | 0.10 | 108.811 | 109.328 | 108.698 | 1.56 | 17393.49 |
| 6817 | 2021.03.24 22:45 | buy | 2273 | 0.10 | 108.688 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6818 | 2021.03.24 22:45 | modify | 2273 | 0.10 | 108.688 | 108.188 | 108.818 | ||
| 6819 | 2021.03.25 03:10 | t/p | 2273 | 0.10 | 108.818 | 108.188 | 108.818 | 11.29 | 17404.78 |
| 6820 | 2021.03.30 00:10 | buy | 2274 | 0.10 | 109.762 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6821 | 2021.03.30 00:10 | modify | 2274 | 0.10 | 109.762 | 109.262 | 109.892 | ||
| 6822 | 2021.03.30 04:24 | t/p | 2274 | 0.10 | 109.892 | 109.262 | 109.892 | 11.83 | 17416.61 |
| 6823 | 2021.04.01 22:10 | sell | 2275 | 0.10 | 110.634 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6824 | 2021.04.01 22:10 | modify | 2275 | 0.10 | 110.634 | 111.134 | 110.504 | ||
| 6825 | 2021.04.02 08:42 | t/p | 2275 | 0.10 | 110.504 | 111.134 | 110.504 | 11.45 | 17428.05 |
| 6826 | 2021.04.02 22:55 | buy | 2276 | 0.10 | 110.655 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6827 | 2021.04.02 22:55 | modify | 2276 | 0.10 | 110.655 | 110.155 | 110.785 | ||
| 6828 | 2021.04.02 23:45 | buy | 2277 | 0.10 | 110.623 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6829 | 2021.04.02 23:45 | modify | 2277 | 0.10 | 110.623 | 110.123 | 110.753 | ||
| 6830 | 2021.04.03 00:50 | buy | 2278 | 0.10 | 110.610 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6831 | 2021.04.03 00:50 | modify | 2278 | 0.10 | 110.610 | 110.110 | 110.740 | ||
| 6832 | 2021.04.05 09:00 | close | 2278 | 0.10 | 110.662 | 110.110 | 110.740 | 4.48 | 17432.54 |
| 6833 | 2021.04.05 09:00 | close | 2277 | 0.10 | 110.662 | 110.123 | 110.753 | 3.30 | 17435.84 |
| 6834 | 2021.04.05 09:00 | close | 2276 | 0.10 | 110.662 | 110.155 | 110.785 | 0.41 | 17436.25 |
