【Updraft】上昇気流に乗る!USDJPY M30 トレンドフォロー | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

【Updraft】上昇気流に乗る!USDJPY M30 トレンドフォロー

プロフィットファクター 2.05 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
2400 2013.01.23 14:30 buy 398 0.10 88.588 88.116 90.841
2401 2013.01.23 16:00 modify 398 0.10 88.588 88.051 90.841
2402 2013.01.25 08:00 modify 398 0.10 88.588 88.154 90.841
2403 2013.01.25 10:00 modify 398 0.10 88.588 88.241 90.841
2404 2013.01.25 11:14 t/p 398 0.10 90.841 88.241 90.841 22600.31 1304063.31
2405 2013.01.29 16:30 buy 399 0.10 90.751 90.279 93.004
2406 2013.01.29 17:30 modify 399 0.10 90.751 90.321 93.004
2407 2013.01.31 12:00 modify 399 0.10 90.751 90.430 93.004
2408 2013.01.31 14:00 modify 399 0.10 90.751 90.431 93.004
2409 2013.01.31 18:00 modify 399 0.10 90.751 90.587 93.004
2410 2013.01.31 19:00 modify 399 0.10 90.751 90.629 93.004
2411 2013.01.31 23:30 modify 399 0.10 90.751 90.735 93.004
2412 2013.02.01 16:30 sell 400 0.10 91.877 92.397 90.927
2413 2013.02.01 17:23 s/l 400 0.10 92.397 92.397 90.927 -5200.00 1298863.31
2414 2013.02.04 07:30 modify 399 0.10 90.751 90.776 93.004
2415 2013.02.04 09:30 modify 399 0.10 90.751 90.842 93.004
2416 2013.02.04 10:30 modify 399 0.10 90.751 90.881 93.004
2417 2013.02.04 11:00 modify 399 0.10 90.751 90.891 93.004
2418 2013.02.04 11:10 t/p 399 0.10 93.004 90.891 93.004 22635.46 1321498.78
2419 2013.02.07 22:00 buy 401 0.10 93.557 93.085 95.810
2420 2013.02.07 22:30 modify 401 0.10 93.557 93.071 95.810
2421 2013.02.08 09:22 s/l 401 0.10 93.071 93.071 95.810 -4842.42 1316656.35
2422 2013.02.08 20:30 buy 402 0.10 92.849 92.377 95.102
2423 2013.02.11 00:32 s/l 402 0.10 92.377 92.377 95.102 -4702.42 1311953.93
2424 2013.02.15 13:30 buy 403 0.10 92.711 92.239 94.964
2425 2013.02.15 15:00 modify 403 0.10 92.711 92.211 94.964
2426 2013.02.19 11:00 modify 403 0.10 92.711 92.300 94.964
2427 2013.02.19 11:30 modify 403 0.10 92.711 92.497 94.964
2428 2013.02.19 17:00 modify 403 0.10 92.711 93.314 94.964
2429 2013.02.19 20:16 s/l 403 0.10 93.314 93.314 94.964 6065.15 1318019.09
2430 2013.02.21 22:30 buy 404 0.10 93.177 92.705 95.430
2431 2013.02.22 00:00 modify 404 0.10 93.177 92.761 95.430
2432 2013.02.25 19:00 modify 404 0.10 93.177 92.852 95.430
2433 2013.02.25 19:30 modify 404 0.10 93.177 92.892 95.430
2434 2013.02.25 21:00 s/l 404 0.10 92.892 92.892 95.430 -2814.85 1315204.24
2435 2013.02.26 22:00 buy 405 0.10 91.966 91.494 94.219
2436 2013.02.26 22:30 modify 405 0.10 91.966 90.866 94.219
2437 2013.02.27 21:00 modify 405 0.10 91.966 91.120 94.219
2438 2013.02.28 16:30 modify 405 0.10 91.966 91.128 94.219
2439 2013.03.01 15:30 modify 405 0.10 91.966 91.546 94.219
2440 2013.03.01 16:00 modify 405 0.10 91.966 91.594 94.219
2441 2013.03.01 16:30 modify 405 0.10 91.966 91.719 94.219
2442 2013.03.01 17:30 modify 405 0.10 91.966 91.781 94.219
2443 2013.03.01 18:00 modify 405 0.10 91.966 91.837 94.219
2444 2013.03.01 19:00 modify 405 0.10 91.966 91.932 94.219
2445 2013.03.01 19:30 modify 405 0.10 91.966 92.005 94.219
2446 2013.03.04 18:30 modify 405 0.10 91.966 92.287 94.219
2447 2013.03.04 20:00 modify 405 0.10 91.966 92.431 94.219
2448 2013.03.05 08:00 modify 405 0.10 91.966 92.470 94.219
2449 2013.03.05 09:00 modify 405 0.10 91.966 92.556 94.219
2450 2013.03.05 10:00 modify 405 0.10 91.966 92.584 94.219
2451 2013.03.05 11:00 modify 405 0.10 91.966 92.606 94.219
2452 2013.03.05 17:30 modify 405 0.10 91.966 92.902 94.219
2453 2013.03.07 11:30 modify 405 0.10 91.966 92.991 94.219
2454 2013.03.07 11:49 t/p 405 0.10 94.219 92.991 94.219 22723.35 1337927.59
2455 2013.03.12 18:00 sell 406 0.10 96.092 96.612 95.142
2456 2013.03.15 18:59 t/p 406 0.10 95.142 96.612 95.142 9199.64 1347127.23
2457 2013.03.18 14:00 buy 407 0.10 94.932 94.460 97.185
2458 2013.03.18 15:00 modify 407 0.10 94.932 94.054 97.185
2459 2013.03.19 22:30 modify 407 0.10 94.932 94.299 97.185
2460 2013.03.20 10:00 modify 407 0.10 94.932 94.713 97.185
2461 2013.03.21 17:30 modify 407 0.10 94.932 94.799 97.185
2462 2013.03.21 18:30 modify 407 0.10 94.932 94.819 97.185
2463 2013.03.21 20:31 s/l 407 0.10 94.819 94.819 97.185 -1042.11 1346085.11
2464 2013.03.22 14:30 buy 408 0.10 94.772 94.300 97.025
2465 2013.03.22 15:00 modify 408 0.10 94.772 94.191 97.025
2466 2013.03.25 19:09 s/l 408 0.10 94.191 94.191 97.025 -5792.42 1340292.69
2467 2013.04.02 16:00 buy 409 0.10 93.220 92.748 95.473
2468 2013.04.02 17:00 modify 409 0.10 93.220 92.556 95.473
2469 2013.04.04 06:00 modify 409 0.10 93.220 92.671 95.473
2470 2013.04.04 07:00 modify 409 0.10 93.220 92.705 95.473
2471 2013.04.04 09:30 t/p 409 0.10 95.473 92.705 95.473 22600.31 1362893.00
2472 2013.04.15 18:30 buy 410 0.10 98.178 97.706 100.431
2473 2013.04.15 19:30 modify 410 0.10 98.178 97.548 100.431
2474 2013.04.15 21:03 s/l 410 0.10 97.548 97.548 100.431 -6300.00 1356593.00
2475 2013.04.16 06:30 buy 411 0.10 97.305 96.833 99.558
2476 2013.04.16 07:00 modify 411 0.10 97.305 95.765 99.558
2477 2013.04.17 22:30 modify 411 0.10 97.305 96.207 99.558
2478 2013.04.17 23:00 modify 411 0.10 97.305 96.507 99.558
2479 2013.04.18 00:00 modify 411 0.10 97.305 96.577 99.558
2480 2013.04.18 02:00 modify 411 0.10 97.305 96.721 99.558
2481 2013.04.18 03:30 modify 411 0.10 97.305 96.988 99.558
2482 2013.04.18 04:00 modify 411 0.10 97.305 97.038 99.558
2483 2013.04.18 04:30 modify 411 0.10 97.305 97.203 99.558
2484 2013.04.19 18:00 modify 411 0.10 97.305 97.348 99.558
2485 2013.04.19 18:30 modify 411 0.10 97.305 97.497 99.558
2486 2013.04.19 20:00 modify 411 0.10 97.305 97.624 99.558
2487 2013.04.19 21:22 t/p 411 0.10 99.558 97.624 99.558 22617.89 1379210.88
2488 2013.04.23 15:00 buy 412 0.10 98.904 98.432 101.157
2489 2013.04.23 16:30 modify 412 0.10 98.904 98.471 101.157
2490 2013.04.25 12:00 modify 412 0.10 98.904 98.559 101.157
2491 2013.04.25 14:00 modify 412 0.10 98.904 98.586 101.157
2492 2013.04.25 19:00 modify 412 0.10 98.904 98.971 101.157
2493 2013.04.26 05:09 s/l 412 0.10 98.971 98.971 101.157 757.89 1379968.77
2494 2013.04.29 10:30 buy 413 0.10 97.975 97.503 100.228
2495 2013.04.29 12:00 modify 413 0.10 97.975 97.337 100.228
2496 2013.04.30 17:08 s/l 413 0.10 97.337 97.337 100.228 -6362.42 1373606.35
2497 2013.05.01 21:30 buy 414 0.10 97.445 96.973 99.698
2498 2013.05.01 23:00 modify 414 0.10 97.445 96.996 99.698
2499 2013.05.02 16:00 modify 414 0.10 97.445 97.013 99.698
2500 2013.05.03 15:00 modify 414 0.10 97.445 97.029 99.698
2501 2013.05.03 19:30 modify 414 0.10 97.445 97.075 99.698
2502 2013.05.06 09:30 modify 414 0.10 97.445 97.136 99.698
2503 2013.05.06 14:30 modify 414 0.10 97.445 97.593 99.698
2504 2013.05.06 17:00 modify 414 0.10 97.445 97.871 99.698
2505 2013.05.07 04:00 modify 414 0.10 97.445 97.942 99.698
2506 2013.05.07 15:00 modify 414 0.10 97.445 98.818 99.698
2507 2013.05.08 01:41 s/l 414 0.10 98.818 98.818 99.698 13853.04 1387459.39
2508 2013.05.13 11:30 buy 415 0.10 101.736 101.264 103.989
2509 2013.05.13 15:00 modify 415 0.10 101.736 98.843 103.989
2510 2013.05.13 17:30 modify 415 0.10 101.736 99.247 103.989
2511 2013.05.13 18:30 modify 415 0.10 101.736 99.291 103.989
2512 2013.05.14 04:00 modify 415 0.10 101.736 100.840 103.989
2513 2013.05.14 04:30 modify 415 0.10 101.736 100.874 103.989
2514 2013.05.14 09:00 modify 415 0.10 101.736 101.022 103.989
2515 2013.05.14 09:30 modify 415 0.10 101.736 101.143 103.989
2516 2013.05.14 12:00 modify 415 0.10 101.736 101.226 103.989
2517 2013.05.14 12:30 modify 415 0.10 101.736 101.251 103.989
2518 2013.05.16 09:00 modify 415 0.10 101.736 101.329 103.989
2519 2013.05.16 10:30 modify 415 0.10 101.736 101.414 103.989
2520 2013.05.16 12:00 modify 415 0.10 101.736 101.527 103.989
2521 2013.05.16 12:30 modify 415 0.10 101.736 101.551 103.989
2522 2013.05.16 13:30 modify 415 0.10 101.736 101.634 103.989
2523 2013.05.16 14:00 modify 415 0.10 101.736 101.662 103.989
2524 2013.05.16 16:00 modify 415 0.10 101.736 101.845 103.989
2525 2013.05.16 16:30 modify 415 0.10 101.736 101.847 103.989
2526 2013.05.16 18:07 s/l 415 0.10 101.847 101.847 103.989 1197.89 1388657.27
2527 2013.05.22 21:30 sell 416 0.10 103.142 103.662 102.192
2528 2013.05.23 08:34 t/p 416 0.10 102.192 103.662 102.192 9319.78 1397977.05
2529 2013.05.23 20:00 buy 417 0.10 101.921 101.449 104.174
2530 2013.05.23 21:00 modify 417 0.10 101.921 100.815 104.174
2531 2013.05.24 21:05 s/l 417 0.10 100.815 100.815 104.174 -11042.42 1386934.63
2532 2013.05.30 04:00 buy 418 0.10 101.298 100.826 103.551
2533 2013.05.30 05:00 modify 418 0.10 101.298 100.579 103.551
2534 2013.05.30 08:35 s/l 418 0.10 100.579 100.579 103.551 -7190.00 1379744.63
2535 2013.05.30 17:00 buy 419 0.10 101.199 100.727 103.452
2536 2013.05.30 17:30 modify 419 0.10 101.199 100.457 103.452
2537 2013.05.31 11:24 s/l 419 0.10 100.457 100.457 103.452 -7402.42 1372342.21
2538 2013.05.31 17:00 buy 420 0.10 100.953 100.481 103.206
2539 2013.05.31 18:00 modify 420 0.10 100.953 100.213 103.206
2540 2013.06.03 10:31 s/l 420 0.10 100.213 100.213 103.206 -7382.42 1364959.79
2541 2013.06.04 02:30 buy 421 0.10 99.691 99.219 101.944
2542 2013.06.04 03:00 modify 421 0.10 99.691 98.853 101.944
2543 2013.06.05 16:30 modify 421 0.10 99.691 98.998 101.944
2544 2013.06.05 17:30 modify 421 0.10 99.691 99.048 101.944
2545 2013.06.05 19:19 s/l 421 0.10 99.048 99.048 101.944 -6412.42 1358547.36
2546 2013.06.06 04:00 buy 422 0.10 99.307 98.835 101.560
2547 2013.06.06 04:30 modify 422 0.10 99.307 98.850 101.560
2548 2013.06.06 14:14 s/l 422 0.10 98.850 98.850 101.560 -4570.00 1353977.36
2549 2013.06.07 16:00 buy 423 0.10 96.551 96.079 98.804
2550 2013.06.07 16:30 modify 423 0.10 96.551 94.938 98.804
2551 2013.06.10 14:03 t/p 423 0.10 98.804 94.938 98.804 22547.58 1376524.94
2552 2013.06.13 20:00 buy 424 0.10 94.523 94.051 96.776
2553 2013.06.13 20:30 modify 424 0.10 94.523 93.781 96.776
2554 2013.06.17 09:00 modify 424 0.10 94.523 93.923 96.776
2555 2013.06.17 16:30 modify 424 0.10 94.523 93.973 96.776
2556 2013.06.18 19:00 modify 424 0.10 94.523 94.051 96.776
2557 2013.06.18 21:00 modify 424 0.10 94.523 94.075 96.776
2558 2013.06.18 23:00 modify 424 0.10 94.523 94.166 96.776
2559 2013.06.19 00:30 modify 424 0.10 94.523 94.228 96.776
2560 2013.06.19 01:30 modify 424 0.10 94.523 94.274 96.776
2561 2013.06.19 21:00 modify 424 0.10 94.523 94.369 96.776
2562 2013.06.19 21:30 modify 424 0.10 94.523 94.396 96.776
2563 2013.06.19 21:44 t/p 424 0.10 96.776 94.396 96.776 22600.31 1399125.25
2564 2013.06.25 16:00 buy 425 0.10 97.708 97.236 99.961
2565 2013.06.25 16:30 modify 425 0.10 97.708 96.958 99.961
2566 2013.06.27 10:30 modify 425 0.10 97.708 97.140 99.961
2567 2013.06.27 12:30 modify 425 0.10 97.708 97.230 99.961
2568 2013.06.28 16:00 modify 425 0.10 97.708 97.354 99.961
2569 2013.06.28 17:00 modify 425 0.10 97.708 97.397 99.961
2570 2013.06.28 18:00 modify 425 0.10 97.708 97.555 99.961
2571 2013.07.01 03:00 modify 425 0.10 97.708 97.647 99.961
2572 2013.07.01 04:00 modify 425 0.10 97.708 97.673 99.961
2573 2013.07.01 07:30 modify 425 0.10 97.708 97.674 99.961
2574 2013.07.01 09:00 modify 425 0.10 97.708 97.827 99.961
2575 2013.07.01 17:30 modify 425 0.10 97.708 98.111 99.961
2576 2013.07.01 21:30 modify 425 0.10 97.708 98.228 99.961
2577 2013.07.01 22:00 modify 425 0.10 97.708 98.256 99.961
2578 2013.07.01 22:30 sell 426 0.10 99.630 100.150 98.680
2579 2013.07.02 06:00 modify 425 0.10 97.708 98.642 99.961
2580 2013.07.02 09:00 modify 425 0.10 97.708 98.782 99.961
2581 2013.07.02 10:00 modify 425 0.10 97.708 98.787 99.961
2582 2013.07.02 12:00 modify 425 0.10 97.708 98.860 99.961
2583 2013.07.02 15:26 t/p 425 0.10 99.961 98.860 99.961 22653.04 1421778.29
2584 2013.07.02 15:28 s/l 426 0.10 100.150 100.150 98.680 -5260.07 1416518.22
2585 2013.07.03 19:30 buy 427 0.10 100.001 99.529 102.254
2586 2013.07.03 20:00 modify 427 0.10 100.001 99.253 102.254
2587 2013.07.05 15:30 modify 427 0.10 100.001 99.483 102.254
2588 2013.07.08 09:30 modify 427 0.10 100.001 99.588 102.254
2589 2013.07.08 12:00 modify 427 0.10 100.001 99.628 102.254
2590 2013.07.08 13:30 modify 427 0.10 100.001 99.730 102.254
2591 2013.07.08 14:30 modify 427 0.10 100.001 99.734 102.254
2592 2013.07.08 17:00 modify 427 0.10 100.001 99.847 102.254
2593 2013.07.08 21:30 modify 427 0.10 100.001 99.885 102.254
2594 2013.07.09 11:00 modify 427 0.10 100.001 99.927 102.254
2595 2013.07.09 15:30 modify 427 0.10 100.001 100.703 102.254
2596 2013.07.09 17:00 modify 427 0.10 100.001 100.759 102.254
2597 2013.07.10 07:55 s/l 427 0.10 100.759 100.759 102.254 7703.04 1424221.26
2598 2013.07.11 10:30 buy 428 0.10 99.285 98.813 101.538
2599 2013.07.11 11:00 modify 428 0.10 99.285 98.261 101.538
2600 2013.07.15 10:00 modify 428 0.10 99.285 98.565 101.538
2601 2013.07.15 17:00 modify 428 0.10 99.285 98.626 101.538
2602 2013.07.15 18:00 modify 428 0.10 99.285 98.670 101.538
2603 2013.07.16 02:30 modify 428 0.10 99.285 98.800 101.538
2604 2013.07.16 10:00 modify 428 0.10 99.285 98.872 101.538
2605 2013.07.16 16:30 modify 428 0.10 99.285 99.061 101.538
2606 2013.07.16 22:40 s/l 428 0.10 99.061 99.061 101.538 -2187.27 1422033.99
2607 2013.07.30 00:00 buy 429 0.10 97.966 97.494 100.219
2608 2013.07.30 03:00 modify 429 0.10 97.966 97.628 100.219
2609 2013.07.31 04:00 modify 429 0.10 97.966 97.634 100.219
2610 2013.07.31 04:30 modify 429 0.10 97.966 97.666 100.219
2611 2013.07.31 11:37 s/l 429 0.10 97.666 97.666 100.219 -2982.42 1419051.56
2612 2013.08.08 03:30 buy 430 0.10 96.782 96.310 99.035
2613 2013.08.08 04:00 modify 430 0.10 96.782 96.305 99.035
2614 2013.08.08 08:37 s/l 430 0.10 96.305 96.305 99.035 -4770.00 1414281.56
2615 2013.08.08 20:00 buy 431 0.10 96.369 95.897 98.622
2616 2013.08.08 21:00 modify 431 0.10 96.369 95.799 98.622
2617 2013.08.12 22:00 modify 431 0.10 96.369 95.917 98.622
2618 2013.08.14 03:30 modify 431 0.10 96.369 96.356 98.622
2619 2013.08.14 06:30 modify 431 0.10 96.369 96.389 98.622
2620 2013.08.14 18:00 modify 431 0.10 96.369 96.466 98.622
2621 2013.08.14 18:30 modify 431 0.10 96.369 96.505 98.622
2622 2013.08.14 21:00 modify 431 0.10 96.369 96.776 98.622
2623 2013.08.15 03:30 modify 431 0.10 96.369 97.152 98.622
2624 2013.08.15 04:30 modify 431 0.10 96.369 97.220 98.622
2625 2013.08.15 06:00 modify 431 0.10 96.369 97.320 98.622
2626 2013.08.15 07:00 modify 431 0.10 96.369 97.335 98.622
2627 2013.08.15 09:30 modify 431 0.10 96.369 97.574 98.622
2628 2013.08.15 15:37 t/p 431 0.10 98.622 97.574 98.622 22653.04 1436934.60
2629 2013.08.16 06:30 buy 432 0.10 97.609 97.137 99.862
2630 2013.08.16 08:00 modify 432 0.10 97.609 97.041 99.862
2631 2013.08.20 03:30 modify 432 0.10 97.609 97.184 99.862
2632 2013.08.20 09:02 s/l 432 0.10 97.184 97.184 99.862 -4214.85 1432719.76
2633 2013.08.20 20:00 buy 433 0.10 97.328 96.856 99.581
2634 2013.08.21 01:30 modify 433 0.10 97.328 96.905 99.581
2635 2013.08.22 16:30 modify 433 0.10 97.328 97.025 99.581
2636 2013.08.22 17:00 modify 433 0.10 97.328 97.115 99.581
2637 2013.08.23 03:00 modify 433 0.10 97.328 97.135 99.581
2638 2013.08.23 04:30 modify 433 0.10 97.328 97.172 99.581
2639 2013.08.23 07:30 modify 433 0.10 97.328 97.274 99.581
2640 2013.08.23 09:30 modify 433 0.10 97.328 97.365 99.581
2641 2013.08.23 11:00 modify 433 0.10 97.328 97.370 99.581
2642 2013.08.23 11:30 modify 433 0.10 97.328 97.391 99.581
2643 2013.08.23 12:30 modify 433 0.10 97.328 97.424 99.581
2644 2013.08.23 15:00 modify 433 0.10 97.328 97.538 99.581
2645 2013.08.23 19:30 modify 433 0.10 97.328 97.579 99.581
2646 2013.08.26 01:30 modify 433 0.10 97.328 97.729 99.581
2647 2013.08.26 02:00 modify 433 0.10 97.328 97.743 99.581
2648 2013.08.26 04:00 modify 433 0.10 97.328 98.085 99.581
2649 2013.08.26 09:00 modify 433 0.10 97.328 98.142 99.581
2650 2013.08.26 10:30 modify 433 0.10 97.328 98.332 99.581
2651 2013.08.26 13:00 modify 433 0.10 97.328 98.386 99.581
2652 2013.08.26 15:30 s/l 433 0.10 98.386 98.386 99.581 10685.46 1443405.22
2653 2013.08.28 04:00 buy 434 0.10 97.302 96.830 99.555
2654 2013.08.28 07:00 modify 434 0.10 97.302 96.814 99.555
2655 2013.08.30 01:00 modify 434 0.10 97.302 96.866 99.555
2656 2013.08.30 03:30 modify 434 0.10 97.302 96.907 99.555
2657 2013.08.30 05:30 modify 434 0.10 97.302 97.036 99.555
2658 2013.08.30 07:30 modify 434 0.10 97.302 97.223 99.555
2659 2013.08.30 11:00 modify 434 0.10 97.302 97.281 99.555
2660 2013.08.30 12:30 modify 434 0.10 97.302 97.348 99.555
2661 2013.08.30 13:30 modify 434 0.10 97.302 97.394 99.555
2662 2013.08.30 14:30 modify 434 0.10 97.302 97.442 99.555
2663 2013.09.02 06:00 modify 434 0.10 97.302 97.561 99.555
2664 2013.09.02 06:30 modify 434 0.10 97.302 97.611 99.555
2665 2013.09.02 10:00 modify 434 0.10 97.302 97.878 99.555
2666 2013.09.03 02:23 t/p 434 0.10 99.555 97.878 99.555 22635.46 1466040.68
2667 2013.09.09 00:00 buy 435 0.10 99.718 99.246 101.971
2668 2013.09.09 01:00 modify 435 0.10 99.718 98.535 101.971
2669 2013.09.10 16:30 modify 435 0.10 99.718 98.808 101.971
2670 2013.09.10 17:30 modify 435 0.10 99.718 98.876 101.971
2671 2013.09.10 19:30 modify 435 0.10 99.718 99.017 101.971
2672 2013.09.11 04:30 modify 435 0.10 99.718 99.328 101.971
2673 2013.09.11 14:00 modify 435 0.10 99.718 99.333 101.971
2674 2013.09.11 16:00 modify 435 0.10 99.718 99.467 101.971
2675 2013.09.12 04:30 modify 435 0.10 99.718 99.510 101.971
2676 2013.09.12 04:41 s/l 435 0.10 99.510 99.510 101.971 -1992.11 1464048.57
2677 2013.09.20 05:30 buy 436 0.10 99.337 98.865 101.590
2678 2013.09.20 08:00 modify 436 0.10 99.337 97.755 101.590
2679 2013.09.23 00:30 modify 436 0.10 99.337 97.977 101.590
2680 2013.09.23 10:00 modify 436 0.10 99.337 98.764 101.590
2681 2013.09.23 11:00 modify 436 0.10 99.337 98.792 101.590
2682 2013.09.23 15:24 s/l 436 0.10 98.792 98.792 101.590 -5432.42 1458616.15
2683 2013.10.01 06:30 buy 437 0.10 98.360 97.888 100.613
2684 2013.10.01 07:30 modify 437 0.10 98.360 97.490 100.613
2685 2013.10.02 10:03 s/l 437 0.10 97.490 97.490 100.613 -8682.42 1449933.72
2686 2013.10.11 01:30 sell 438 0.10 97.982 98.502 97.032
2687 2013.10.11 05:21 s/l 438 0.10 98.502 98.502 97.032 -5200.00 1444733.72
2688 2013.11.15 10:30 sell 439 0.10 100.072 100.592 99.122
2689 2013.11.21 09:03 s/l 439 0.10 100.592 100.592 99.122 -5560.43 1439173.29
2690 2013.12.05 01:00 buy 440 0.10 102.373 101.901 104.626
2691 2013.12.05 02:30 modify 440 0.10 102.373 101.809 104.626
2692 2013.12.05 19:24 s/l 440 0.10 101.809 101.809 104.626 -5640.00 1433533.29
2693 2013.12.06 04:00 buy 441 0.10 101.911 101.439 104.164
2694 2013.12.06 06:30 modify 441 0.10 101.911 101.622 104.164
2695 2013.12.09 19:30 modify 441 0.10 101.911 101.625 104.164
2696 2013.12.10 03:30 modify 441 0.10 101.911 101.767 104.164
2697 2013.12.10 10:00 modify 441 0.10 101.911 102.058 104.164
2698 2013.12.10 16:30 modify 441 0.10 101.911 102.524 104.164
2699 2013.12.10 18:30 modify 441 0.10 101.911 102.607 104.164
8