Ichimoku_kun_USDJPY | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

Ichimoku_kun_USDJPY

プロフィットファクター 1.49 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
3000 2011.05.06 06:55 buy 198 0.10 80.403 78.795 82.011
3001 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.507 82.011
3002 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.521 82.011
3003 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.535 82.011
3004 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.549 82.011
3005 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.562 82.011
3006 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.576 82.011
3007 2011.05.06 15:31 modify 198 0.10 80.403 80.590 82.011
3008 2011.05.06 15:34 modify 198 0.10 80.403 80.602 82.011
3009 2011.05.06 15:34 modify 198 0.10 80.403 80.613 82.011
3010 2011.05.06 15:34 modify 198 0.10 80.403 80.624 82.011
3011 2011.05.06 16:09 s/l 198 0.10 80.624 80.624 82.011 27.41 12596.38
3012 2011.05.10 02:10 sell 199 0.10 80.336 81.943 78.729
3013 2011.05.10 12:56 close 199 0.10 80.592 81.943 78.729 -31.76 12564.62
3014 2011.05.10 12:56 buy 200 0.10 80.591 78.979 82.203
3015 2011.05.11 01:17 modify 200 0.10 80.591 80.692 82.203
3016 2011.05.11 01:50 modify 200 0.10 80.591 80.705 82.203
3017 2011.05.11 01:51 modify 200 0.10 80.591 80.716 82.203
3018 2011.05.11 01:51 modify 200 0.10 80.591 80.727 82.203
3019 2011.05.11 01:51 modify 200 0.10 80.591 80.738 82.203
3020 2011.05.11 01:52 modify 200 0.10 80.591 80.750 82.203
3021 2011.05.11 01:52 modify 200 0.10 80.591 80.761 82.203
3022 2011.05.11 01:52 modify 200 0.10 80.591 80.772 82.203
3023 2011.05.11 09:57 s/l 200 0.10 80.772 80.772 82.203 22.41 12587.03
3024 2011.05.12 20:01 sell 201 0.10 80.837 82.454 79.220
3025 2011.05.13 08:02 modify 201 0.10 80.837 80.737 79.220
3026 2011.05.13 10:13 modify 201 0.10 80.837 80.726 79.220
3027 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.715 79.220
3028 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.704 79.220
3029 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.693 79.220
3030 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.682 79.220
3031 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.671 79.220
3032 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.660 79.220
3033 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.649 79.220
3034 2011.05.13 10:14 modify 201 0.10 80.837 80.637 79.220
3035 2011.05.13 13:03 s/l 201 0.10 80.637 80.637 79.220 24.80 12611.83
3036 2011.05.16 02:21 buy 202 0.10 80.802 79.186 82.418
3037 2011.05.17 05:42 modify 202 0.10 80.802 80.902 82.418
3038 2011.05.17 05:44 modify 202 0.10 80.802 80.913 82.418
3039 2011.05.17 08:09 modify 202 0.10 80.802 80.924 82.418
3040 2011.05.17 08:09 modify 202 0.10 80.802 80.935 82.418
3041 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 80.948 82.418
3042 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 80.959 82.418
3043 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 80.970 82.418
3044 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 80.982 82.418
3045 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 80.993 82.418
3046 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 81.004 82.418
3047 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 81.015 82.418
3048 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 81.026 82.418
3049 2011.05.17 08:24 modify 202 0.10 80.802 81.037 82.418
3050 2011.05.17 08:33 modify 202 0.10 80.802 81.048 82.418
3051 2011.05.17 08:34 modify 202 0.10 80.802 81.060 82.418
3052 2011.05.17 08:34 modify 202 0.10 80.802 81.071 82.418
3053 2011.05.17 08:34 modify 202 0.10 80.802 81.083 82.418
3054 2011.05.17 08:34 modify 202 0.10 80.802 81.094 82.418
3055 2011.05.17 08:34 modify 202 0.10 80.802 81.105 82.418
3056 2011.05.17 08:34 modify 202 0.10 80.802 81.116 82.418
3057 2011.05.17 08:41 modify 202 0.10 80.802 81.127 82.418
3058 2011.05.17 08:41 modify 202 0.10 80.802 81.138 82.418
3059 2011.05.17 08:41 modify 202 0.10 80.802 81.149 82.418
3060 2011.05.17 09:49 modify 202 0.10 80.802 81.161 82.418
3061 2011.05.17 09:51 modify 202 0.10 80.802 81.172 82.418
3062 2011.05.17 09:51 modify 202 0.10 80.802 81.183 82.418
3063 2011.05.17 09:52 modify 202 0.10 80.802 81.194 82.418
3064 2011.05.17 09:54 modify 202 0.10 80.802 81.205 82.418
3065 2011.05.17 09:54 modify 202 0.10 80.802 81.216 82.418
3066 2011.05.17 10:44 modify 202 0.10 80.802 81.227 82.418
3067 2011.05.17 10:44 modify 202 0.10 80.802 81.238 82.418
3068 2011.05.17 10:44 modify 202 0.10 80.802 81.249 82.418
3069 2011.05.17 10:44 modify 202 0.10 80.802 81.260 82.418
3070 2011.05.17 10:45 modify 202 0.10 80.802 81.271 82.418
3071 2011.05.17 10:45 modify 202 0.10 80.802 81.282 82.418
3072 2011.05.17 10:45 modify 202 0.10 80.802 81.293 82.418
3073 2011.05.17 10:55 modify 202 0.10 80.802 81.304 82.418
3074 2011.05.17 10:55 modify 202 0.10 80.802 81.315 82.418
3075 2011.05.17 10:55 modify 202 0.10 80.802 81.326 82.418
3076 2011.05.17 10:56 modify 202 0.10 80.802 81.337 82.418
3077 2011.05.17 10:56 modify 202 0.10 80.802 81.348 82.418
3078 2011.05.17 10:56 modify 202 0.10 80.802 81.359 82.418
3079 2011.05.17 10:57 modify 202 0.10 80.802 81.370 82.418
3080 2011.05.17 11:19 modify 202 0.10 80.802 81.381 82.418
3081 2011.05.17 11:19 modify 202 0.10 80.802 81.393 82.418
3082 2011.05.17 11:59 modify 202 0.10 80.802 81.404 82.418
3083 2011.05.17 11:59 modify 202 0.10 80.802 81.415 82.418
3084 2011.05.17 13:44 modify 202 0.10 80.802 81.426 82.418
3085 2011.05.17 13:44 modify 202 0.10 80.802 81.437 82.418
3086 2011.05.17 13:44 modify 202 0.10 80.802 81.448 82.418
3087 2011.05.17 13:45 modify 202 0.10 80.802 81.459 82.418
3088 2011.05.17 16:06 s/l 202 0.10 81.459 81.459 82.418 80.65 12692.48
3089 2011.05.18 14:06 sell 203 0.10 81.075 82.697 79.454
3090 2011.05.19 02:46 close 203 0.10 81.630 82.697 79.454 -67.99 12624.49
3091 2011.05.19 02:46 buy 204 0.10 81.628 79.995 83.261
3092 2011.05.19 15:35 modify 204 0.10 81.628 81.728 83.261
3093 2011.05.19 15:36 modify 204 0.10 81.628 81.739 83.261
3094 2011.05.19 15:36 modify 204 0.10 81.628 81.750 83.261
3095 2011.05.19 15:44 modify 204 0.10 81.628 81.762 83.261
3096 2011.05.19 15:44 modify 204 0.10 81.628 81.773 83.261
3097 2011.05.19 15:48 modify 204 0.10 81.628 81.784 83.261
3098 2011.05.19 15:51 modify 204 0.10 81.628 81.795 83.261
3099 2011.05.19 15:51 modify 204 0.10 81.628 81.806 83.261
3100 2011.05.19 15:51 modify 204 0.10 81.628 81.817 83.261
3101 2011.05.19 15:57 modify 204 0.10 81.628 81.828 83.261
3102 2011.05.19 15:58 modify 204 0.10 81.628 81.839 83.261
3103 2011.05.19 15:58 modify 204 0.10 81.628 81.850 83.261
3104 2011.05.19 15:58 modify 204 0.10 81.628 81.861 83.261
3105 2011.05.19 16:29 modify 204 0.10 81.628 81.872 83.261
3106 2011.05.19 16:30 modify 204 0.10 81.628 81.883 83.261
3107 2011.05.19 16:30 modify 204 0.10 81.628 81.894 83.261
3108 2011.05.19 16:30 modify 204 0.10 81.628 81.905 83.261
3109 2011.05.19 16:30 modify 204 0.10 81.628 81.916 83.261
3110 2011.05.19 17:01 s/l 204 0.10 81.916 81.916 83.261 35.15 12659.64
3111 2011.05.20 07:08 sell 205 0.10 81.672 83.305 80.039
3112 2011.05.23 09:18 close 205 0.10 81.908 83.305 80.039 -28.81 12630.83
3113 2011.05.23 09:18 buy 206 0.10 81.907 80.269 83.545
3114 2011.05.26 09:46 close 206 0.10 81.839 80.269 83.545 -8.31 12622.52
3115 2011.05.26 09:46 sell 207 0.10 81.840 83.477 80.203
3116 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.739 80.203
3117 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.728 80.203
3118 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.716 80.203
3119 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.704 80.203
3120 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.693 80.203
3121 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.682 80.203
3122 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.671 80.203
3123 2011.05.26 15:46 modify 207 0.10 81.840 81.660 80.203
3124 2011.05.26 15:47 modify 207 0.10 81.840 81.649 80.203
3125 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.637 80.203
3126 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.625 80.203
3127 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.612 80.203
3128 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.600 80.203
3129 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.588 80.203
3130 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.575 80.203
3131 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.562 80.203
3132 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.549 80.203
3133 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.537 80.203
3134 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.525 80.203
3135 2011.05.26 15:49 modify 207 0.10 81.840 81.512 80.203
3136 2011.05.26 15:51 modify 207 0.10 81.840 81.500 80.203
3137 2011.05.26 15:51 modify 207 0.10 81.840 81.489 80.203
3138 2011.05.26 15:51 modify 207 0.10 81.840 81.478 80.203
3139 2011.05.26 15:51 modify 207 0.10 81.840 81.466 80.203
3140 2011.05.26 15:51 modify 207 0.10 81.840 81.455 80.203
3141 2011.05.27 02:56 modify 207 0.10 81.840 81.444 80.203
3142 2011.05.27 02:56 modify 207 0.10 81.840 81.433 80.203
3143 2011.05.27 02:56 modify 207 0.10 81.840 81.421 80.203
3144 2011.05.27 02:56 modify 207 0.10 81.840 81.409 80.203
3145 2011.05.27 02:56 modify 207 0.10 81.840 81.398 80.203
3146 2011.05.27 02:58 modify 207 0.10 81.840 81.387 80.203
3147 2011.05.27 04:15 modify 207 0.10 81.840 81.376 80.203
3148 2011.05.27 04:25 modify 207 0.10 81.840 81.365 80.203
3149 2011.05.27 04:26 modify 207 0.10 81.840 81.354 80.203
3150 2011.05.27 04:27 modify 207 0.10 81.840 81.343 80.203
3151 2011.05.27 04:28 modify 207 0.10 81.840 81.332 80.203
3152 2011.05.27 04:28 modify 207 0.10 81.840 81.320 80.203
3153 2011.05.27 06:12 modify 207 0.10 81.840 81.309 80.203
3154 2011.05.27 06:16 modify 207 0.10 81.840 81.298 80.203
3155 2011.05.27 06:17 modify 207 0.10 81.840 81.287 80.203
3156 2011.05.27 06:18 modify 207 0.10 81.840 81.276 80.203
3157 2011.05.27 06:18 modify 207 0.10 81.840 81.265 80.203
3158 2011.05.27 06:24 modify 207 0.10 81.840 81.253 80.203
3159 2011.05.27 06:25 modify 207 0.10 81.840 81.242 80.203
3160 2011.05.27 06:25 modify 207 0.10 81.840 81.231 80.203
3161 2011.05.27 06:33 modify 207 0.10 81.840 81.220 80.203
3162 2011.05.27 06:33 modify 207 0.10 81.840 81.209 80.203
3163 2011.05.27 06:35 modify 207 0.10 81.840 81.198 80.203
3164 2011.05.27 06:35 modify 207 0.10 81.840 81.187 80.203
3165 2011.05.27 11:48 modify 207 0.10 81.840 81.176 80.203
3166 2011.05.27 11:48 modify 207 0.10 81.840 81.164 80.203
3167 2011.05.27 11:48 modify 207 0.10 81.840 81.153 80.203
3168 2011.05.27 11:49 modify 207 0.10 81.840 81.142 80.203
3169 2011.05.27 11:49 modify 207 0.10 81.840 81.131 80.203
3170 2011.05.27 15:16 s/l 207 0.10 81.131 81.131 80.203 87.39 12709.91
3171 2011.05.31 15:04 buy 208 0.10 81.505 79.875 83.135
3172 2011.06.01 20:13 close 208 0.10 80.923 79.875 83.135 -71.92 12637.99
3173 2011.06.01 20:13 sell 209 0.10 80.923 82.541 79.305
3174 2011.06.03 13:14 modify 209 0.10 80.923 80.823 79.305
3175 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.808 79.305
3176 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.796 79.305
3177 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.785 79.305
3178 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.773 79.305
3179 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.761 79.305
3180 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.750 79.305
3181 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.738 79.305
3182 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.726 79.305
3183 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.715 79.305
3184 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.703 79.305
3185 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.690 79.305
3186 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.678 79.305
3187 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.667 79.305
3188 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.656 79.305
3189 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.644 79.305
3190 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.633 79.305
3191 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.622 79.305
3192 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.610 79.305
3193 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.599 79.305
3194 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.588 79.305
3195 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.576 79.305
3196 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.562 79.305
3197 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.547 79.305
3198 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.532 79.305
3199 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.518 79.305
3200 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.503 79.305
3201 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.488 79.305
3202 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.474 79.305
3203 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.459 79.305
3204 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.445 79.305
3205 2011.06.03 15:31 modify 209 0.10 80.923 80.430 79.305
3206 2011.06.03 15:33 modify 209 0.10 80.923 80.418 79.305
3207 2011.06.03 15:34 modify 209 0.10 80.923 80.407 79.305
3208 2011.06.03 15:35 modify 209 0.10 80.923 80.396 79.305
3209 2011.06.03 15:36 modify 209 0.10 80.923 80.385 79.305
3210 2011.06.03 15:36 modify 209 0.10 80.923 80.374 79.305
3211 2011.06.03 15:36 modify 209 0.10 80.923 80.362 79.305
3212 2011.06.03 15:36 modify 209 0.10 80.923 80.350 79.305
3213 2011.06.03 17:01 s/l 209 0.10 80.350 80.350 79.305 71.31 12709.30
3214 2011.06.07 10:04 buy 210 0.10 80.234 78.629 81.839
3215 2011.06.08 00:32 close 210 0.10 80.108 78.629 81.839 -15.73 12693.57
3216 2011.06.08 00:32 sell 211 0.10 80.111 81.713 78.509
3217 2011.06.08 13:45 modify 211 0.10 80.111 80.011 78.509
3218 2011.06.08 13:45 modify 211 0.10 80.111 79.998 78.509
3219 2011.06.09 03:36 s/l 211 0.10 79.998 79.998 78.509 14.13 12707.70
3220 2011.06.09 06:52 buy 212 0.10 80.031 78.430 81.632
3221 2011.06.10 01:10 modify 212 0.10 80.031 80.131 81.632
3222 2011.06.10 01:10 modify 212 0.10 80.031 80.142 81.632
3223 2011.06.10 04:05 s/l 212 0.10 80.142 80.142 81.632 13.85 12721.55
3224 2011.06.10 12:17 sell 213 0.10 80.094 81.696 78.492
3225 2011.06.13 00:00 close 213 0.10 80.255 81.696 78.492 -20.06 12701.49
3226 2011.06.13 00:00 buy 214 0.10 80.258 78.653 81.863
3227 2011.06.13 04:24 modify 214 0.10 80.258 80.358 81.863
3228 2011.06.13 04:25 modify 214 0.10 80.258 80.369 81.863
3229 2011.06.13 10:05 s/l 214 0.10 80.369 80.369 81.863 13.81 12715.30
3230 2011.06.13 20:52 sell 215 0.10 80.243 81.848 78.638
3231 2011.06.14 21:57 close 215 0.10 80.473 81.848 78.638 -28.58 12686.72
3232 2011.06.14 21:57 buy 216 0.10 80.472 78.863 82.081
3233 2011.06.15 15:19 modify 216 0.10 80.472 80.572 82.081
3234 2011.06.15 15:23 modify 216 0.10 80.472 80.583 82.081
3235 2011.06.15 15:24 modify 216 0.10 80.472 80.594 82.081
3236 2011.06.15 15:30 modify 216 0.10 80.472 80.605 82.081
3237 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.618 82.081
3238 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.630 82.081
3239 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.642 82.081
3240 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.654 82.081
3241 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.666 82.081
3242 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.678 82.081
3243 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.690 82.081
3244 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.702 82.081
3245 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.713 82.081
3246 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.725 82.081
3247 2011.06.15 15:33 modify 216 0.10 80.472 80.736 82.081
3248 2011.06.15 16:21 s/l 216 0.10 80.736 80.736 82.081 32.70 12719.42
3249 2011.06.17 03:50 sell 217 0.10 80.607 82.219 78.995
3250 2011.06.17 13:49 modify 217 0.10 80.607 80.507 78.995
3251 2011.06.17 13:49 modify 217 0.10 80.607 80.496 78.995
3252 2011.06.17 16:52 modify 217 0.10 80.607 80.485 78.995
3253 2011.06.17 16:52 modify 217 0.10 80.607 80.474 78.995
3254 2011.06.17 16:53 modify 217 0.10 80.607 80.463 78.995
3255 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.451 78.995
3256 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.440 78.995
3257 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.428 78.995
3258 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.417 78.995
3259 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.406 78.995
3260 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.394 78.995
3261 2011.06.17 16:55 modify 217 0.10 80.607 80.382 78.995
3262 2011.06.17 17:59 modify 217 0.10 80.607 80.371 78.995
3263 2011.06.17 18:00 modify 217 0.10 80.607 80.360 78.995
3264 2011.06.17 18:11 modify 217 0.10 80.607 80.349 78.995
3265 2011.06.17 18:13 modify 217 0.10 80.607 80.338 78.995
3266 2011.06.17 18:21 modify 217 0.10 80.607 80.327 78.995
3267 2011.06.17 22:55 modify 217 0.10 80.607 80.316 78.995
3268 2011.06.20 11:53 s/l 217 0.10 80.316 80.316 78.995 36.23 12755.65
3269 2011.06.21 01:45 buy 218 0.10 80.252 78.647 81.857
3270 2011.06.21 08:12 close 218 0.10 80.168 78.647 81.857 -10.48 12745.17
3271 2011.06.21 08:12 sell 219 0.10 80.169 81.772 78.566
3272 2011.06.22 05:30 close 219 0.10 80.229 81.772 78.566 -7.48 12737.69
3273 2011.06.22 05:30 buy 220 0.10 80.229 78.624 81.834
3274 2011.06.22 19:27 close 220 0.10 80.107 78.624 81.834 -15.23 12722.46
3275 2011.06.22 19:27 sell 221 0.10 80.109 81.711 78.507
3276 2011.06.23 06:17 close 221 0.10 80.460 81.711 78.507 -43.62 12678.84
3277 2011.06.23 06:17 buy 222 0.10 80.460 78.851 82.069
3278 2011.06.24 15:45 close 222 0.10 80.287 78.851 82.069 -21.55 12657.29
3279 2011.06.24 15:45 sell 223 0.10 80.288 81.894 78.682
3280 2011.06.27 09:02 close 223 0.10 80.684 81.894 78.682 -49.08 12608.21
3281 2011.06.27 09:02 buy 224 0.10 80.683 79.069 82.297
3282 2011.06.28 20:16 modify 224 0.10 80.683 80.783 82.297
3283 2011.06.28 20:17 modify 224 0.10 80.683 80.794 82.297
3284 2011.06.28 20:28 modify 224 0.10 80.683 80.805 82.297
3285 2011.06.28 20:28 modify 224 0.10 80.683 80.816 82.297
3286 2011.06.28 20:29 modify 224 0.10 80.683 80.827 82.297
3287 2011.06.28 20:30 modify 224 0.10 80.683 80.838 82.297
3288 2011.06.28 20:30 modify 224 0.10 80.683 80.849 82.297
3289 2011.06.28 20:31 modify 224 0.10 80.683 80.860 82.297
3290 2011.06.28 20:32 modify 224 0.10 80.683 80.871 82.297
3291 2011.06.28 20:32 modify 224 0.10 80.683 80.882 82.297
3292 2011.06.28 20:38 modify 224 0.10 80.683 80.893 82.297
3293 2011.06.28 20:38 modify 224 0.10 80.683 80.904 82.297
3294 2011.06.28 20:47 modify 224 0.10 80.683 80.915 82.297
3295 2011.06.28 20:47 modify 224 0.10 80.683 80.926 82.297
3296 2011.06.28 20:48 modify 224 0.10 80.683 80.937 82.297
3297 2011.06.28 20:49 modify 224 0.10 80.683 80.948 82.297
3298 2011.06.29 03:50 s/l 224 0.10 80.948 80.948 82.297 32.74 12640.95
3299 2011.06.29 19:21 sell 225 0.10 80.894 82.512 79.276
10