TrendSwinger USD/JPY | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

TrendSwinger USD/JPY

プロフィットファクター 1.26 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
7800 2012.02.09 03:00 close 2279 0.10 77.079 77.272 72.008 -9.21 18632.08
7801 2012.02.09 03:00 close 2280 0.10 77.079 77.297 72.033 -5.97 18626.11
7802 2012.02.09 03:00 close 2281 0.10 77.079 77.547 72.033 -5.97 18620.14
7803 2012.02.09 03:00 close 2282 0.10 77.079 77.307 72.041 -4.93 18615.21
7804 2012.02.09 06:00 sell 2283 0.10 77.138 0.000 0.000
7805 2012.02.09 06:00 modify 2283 0.10 77.138 77.401 72.138
7806 2012.02.09 09:00 close 2283 0.10 77.180 77.401 72.138 -5.44 18609.77
7807 2012.02.10 17:00 sell 2284 0.10 77.714 0.000 0.000
7808 2012.02.10 17:00 sell 2285 0.10 77.714 0.000 0.000
7809 2012.02.10 17:00 sell 2286 0.10 77.714 0.000 0.000
7810 2012.02.10 17:00 modify 2284 0.10 77.714 77.978 72.714
7811 2012.02.10 17:00 modify 2285 0.10 77.714 78.228 72.714
7812 2012.02.10 17:00 modify 2286 0.10 77.714 77.978 72.714
7813 2012.02.10 18:00 close 2284 0.10 77.671 77.978 72.714 5.54 18615.31
7814 2012.02.10 18:00 close 2285 0.10 77.671 78.228 72.714 5.54 18620.85
7815 2012.02.10 18:00 close 2286 0.10 77.671 77.978 72.714 5.54 18626.39
7816 2012.02.13 03:00 buy 2287 0.10 77.715 0.000 0.000
7817 2012.02.13 03:00 buy 2288 0.10 77.715 0.000 0.000
7818 2012.02.13 03:00 modify 2287 0.10 77.715 77.451 82.715
7819 2012.02.13 03:00 modify 2288 0.10 77.715 77.201 82.715
7820 2012.02.13 11:00 close 2287 0.10 77.689 77.451 82.715 -3.35 18623.04
7821 2012.02.13 11:00 close 2288 0.10 77.689 77.201 82.715 -3.35 18619.69
7822 2012.02.13 12:00 buy 2289 0.10 77.691 0.000 0.000
7823 2012.02.13 12:00 modify 2289 0.10 77.691 77.427 82.691
7824 2012.02.13 13:00 buy 2290 0.10 77.709 0.000 0.000
7825 2012.02.13 13:00 buy 2291 0.10 77.709 0.000 0.000
7826 2012.02.13 13:00 modify 2290 0.10 77.709 77.446 82.709
7827 2012.02.13 13:00 modify 2291 0.10 77.709 77.196 82.709
7828 2012.02.13 18:00 close 2290 0.10 77.574 77.446 82.709 -17.40 18602.29
7829 2012.02.13 18:00 close 2291 0.10 77.574 77.196 82.709 -17.40 18584.89
7830 2012.02.13 18:00 close 2289 0.10 77.574 77.427 82.691 -15.08 18569.81
7831 2012.02.13 19:00 buy 2292 0.10 77.423 0.000 0.000
7832 2012.02.13 19:00 buy 2293 0.10 77.423 0.000 0.000
7833 2012.02.13 19:00 modify 2292 0.10 77.423 77.159 82.423
7834 2012.02.13 19:00 modify 2293 0.10 77.423 76.909 82.423
7835 2012.02.14 00:00 close 2292 0.10 77.567 77.159 82.423 18.56 18588.37
7836 2012.02.14 00:00 close 2293 0.10 77.567 76.909 82.423 18.56 18606.93
7837 2012.02.14 08:00 buy 2294 0.10 77.884 0.000 0.000
7838 2012.02.14 08:00 modify 2294 0.10 77.884 77.620 82.884
7839 2012.02.14 10:00 buy 2295 0.10 77.976 0.000 0.000
7840 2012.02.14 10:00 buy 2296 0.10 77.976 0.000 0.000
7841 2012.02.14 10:00 modify 2295 0.10 77.976 77.714 82.976
7842 2012.02.14 10:00 modify 2296 0.10 77.976 77.464 82.976
7843 2012.02.14 18:25 modify 2294 0.10 77.884 78.134 82.884
7844 2012.02.14 21:17 modify 2295 0.10 77.976 78.226 82.976
7845 2012.02.14 21:17 modify 2296 0.10 77.976 77.976 82.976
7846 2012.02.15 17:52 s/l 2295 0.10 78.226 78.226 82.976 31.96 18638.89
7847 2012.02.15 19:00 close 2296 0.10 78.325 77.976 82.976 44.56 18683.45
7848 2012.02.15 19:00 close 2294 0.10 78.325 78.134 82.884 56.30 18739.75
7849 2012.02.16 08:00 buy 2297 0.10 78.444 0.000 0.000
7850 2012.02.16 08:00 buy 2298 0.10 78.444 0.000 0.000
7851 2012.02.16 08:00 modify 2297 0.10 78.444 78.178 83.444
7852 2012.02.16 08:00 modify 2298 0.10 78.444 77.928 83.444
7853 2012.02.16 09:00 buy 2299 0.10 78.429 0.000 0.000
7854 2012.02.16 09:00 buy 2300 0.10 78.429 0.000 0.000
7855 2012.02.16 09:00 modify 2299 0.10 78.429 78.163 83.429
7856 2012.02.16 09:00 modify 2300 0.10 78.429 77.913 83.429
7857 2012.02.16 11:00 buy 2301 0.10 78.633 0.000 0.000
7858 2012.02.16 11:00 modify 2301 0.10 78.633 78.372 83.633
7859 2012.02.16 12:00 close 2297 0.10 78.745 78.178 83.444 38.22 18777.97
7860 2012.02.16 12:00 close 2298 0.10 78.745 77.928 83.444 38.22 18816.19
7861 2012.02.16 12:00 close 2299 0.10 78.745 78.163 83.429 40.13 18856.32
7862 2012.02.16 12:00 close 2300 0.10 78.745 77.913 83.429 40.13 18896.45
7863 2012.02.16 12:00 close 2301 0.10 78.745 78.372 83.633 14.22 18910.67
7864 2012.02.29 01:00 buy 2302 0.10 80.466 0.000 0.000
7865 2012.02.29 01:00 buy 2303 0.10 80.466 0.000 0.000
7866 2012.02.29 01:00 modify 2302 0.10 80.466 79.952 85.466
7867 2012.02.29 01:00 modify 2303 0.10 80.466 80.202 85.466
7868 2012.02.29 05:00 buy 2304 0.10 80.671 0.000 0.000
7869 2012.02.29 05:00 buy 2305 0.10 80.671 0.000 0.000
7870 2012.02.29 05:00 modify 2304 0.10 80.671 80.407 85.671
7871 2012.02.29 05:00 modify 2305 0.10 80.671 80.157 85.671
7872 2012.02.29 06:32 s/l 2304 0.10 80.407 80.407 85.671 -32.83 18877.84
7873 2012.02.29 09:00 close 2305 0.10 80.279 80.157 85.671 -48.83 18829.01
7874 2012.02.29 09:00 close 2302 0.10 80.279 79.952 85.466 -23.29 18805.72
7875 2012.02.29 09:00 close 2303 0.10 80.279 80.202 85.466 -23.29 18782.43
7876 2012.02.29 14:00 buy 2306 0.10 80.564 0.000 0.000
7877 2012.02.29 14:00 buy 2307 0.10 80.564 0.000 0.000
7878 2012.02.29 14:00 modify 2306 0.10 80.564 80.298 85.564
7879 2012.02.29 14:00 modify 2307 0.10 80.564 80.048 85.564
7880 2012.02.29 15:59 s/l 2306 0.10 80.298 80.298 85.564 -33.13 18749.30
7881 2012.02.29 16:00 close 2307 0.10 80.290 80.048 85.564 -34.13 18715.17
7882 2012.02.29 17:00 buy 2308 0.10 80.341 0.000 0.000
7883 2012.02.29 17:00 buy 2309 0.10 80.341 0.000 0.000
7884 2012.02.29 17:00 modify 2308 0.10 80.341 79.829 85.341
7885 2012.02.29 17:00 modify 2309 0.10 80.341 80.079 85.341
7886 2012.02.29 18:00 close 2308 0.10 80.428 79.829 85.341 10.82 18725.99
7887 2012.02.29 18:00 close 2309 0.10 80.428 80.079 85.341 10.82 18736.81
7888 2012.02.29 19:00 buy 2310 0.10 80.941 0.000 0.000
7889 2012.02.29 19:00 buy 2311 0.10 80.941 0.000 0.000
7890 2012.02.29 19:00 modify 2310 0.10 80.941 80.428 85.941
7891 2012.02.29 19:00 modify 2311 0.10 80.941 80.678 85.941
7892 2012.02.29 20:00 buy 2312 0.10 81.118 0.000 0.000
7893 2012.02.29 20:00 buy 2313 0.10 81.118 0.000 0.000
7894 2012.02.29 20:00 modify 2312 0.10 81.118 80.854 86.118
7895 2012.02.29 20:00 modify 2313 0.10 81.118 80.604 86.118
7896 2012.03.01 08:20 s/l 2312 0.10 80.854 80.854 86.118 -32.65 18704.16
7897 2012.03.02 00:00 close 2313 0.10 81.095 80.604 86.118 -2.84 18701.32
7898 2012.03.02 00:00 close 2310 0.10 81.095 80.428 85.941 18.99 18720.31
7899 2012.03.02 00:00 close 2311 0.10 81.095 80.678 85.941 18.99 18739.30
7900 2012.03.02 04:00 buy 2314 0.10 81.279 0.000 0.000
7901 2012.03.02 04:00 modify 2314 0.10 81.279 81.015 86.279
7902 2012.03.02 07:00 buy 2315 0.10 81.454 0.000 0.000
7903 2012.03.02 07:00 buy 2316 0.10 81.454 0.000 0.000
7904 2012.03.02 07:00 buy 2317 0.10 81.454 0.000 0.000
7905 2012.03.02 07:00 modify 2315 0.10 81.454 80.937 86.454
7906 2012.03.02 07:00 modify 2316 0.10 81.454 81.187 86.454
7907 2012.03.02 07:00 modify 2317 0.10 81.454 81.187 86.454
7908 2012.03.02 18:00 close 2315 0.10 81.570 80.937 86.454 14.22 18753.52
7909 2012.03.02 18:00 close 2316 0.10 81.570 81.187 86.454 14.22 18767.74
7910 2012.03.02 18:00 close 2317 0.10 81.570 81.187 86.454 14.22 18781.96
7911 2012.03.02 18:00 close 2314 0.10 81.570 81.015 86.279 35.67 18817.63
7912 2012.03.07 13:00 buy 2318 0.10 80.775 0.000 0.000
7913 2012.03.07 13:00 modify 2318 0.10 80.775 80.508 85.775
7914 2012.03.07 14:00 close 2318 0.10 80.750 80.508 85.775 -3.10 18814.53
7915 2012.03.07 19:00 buy 2319 0.10 80.833 0.000 0.000
7916 2012.03.07 19:00 buy 2320 0.10 80.833 0.000 0.000
7917 2012.03.07 19:00 modify 2319 0.10 80.833 80.569 85.833
7918 2012.03.07 19:00 modify 2320 0.10 80.833 80.319 85.833
7919 2012.03.08 02:57 modify 2319 0.10 80.833 81.083 85.833
7920 2012.03.08 02:57 modify 2320 0.10 80.833 80.833 85.833
7921 2012.03.09 05:50 modify 2319 0.10 80.833 81.583 85.833
7922 2012.03.09 05:50 modify 2320 0.10 80.833 81.333 85.833
7923 2012.03.09 09:20 s/l 2319 0.10 81.583 81.583 85.833 91.93 18906.46
7924 2012.03.09 16:43 modify 2320 0.10 80.833 81.833 85.833
7925 2012.03.09 18:00 close 2320 0.10 82.302 81.833 85.833 178.49 19084.95
7926 2012.03.12 17:00 sell 2321 0.10 82.189 0.000 0.000
7927 2012.03.12 17:00 modify 2321 0.10 82.189 82.453 77.189
7928 2012.03.13 05:00 close 2321 0.10 82.281 82.453 77.189 -11.18 19073.77
7929 2012.03.15 14:00 sell 2322 0.10 83.545 0.000 0.000
7930 2012.03.15 14:00 modify 2322 0.10 83.545 83.809 78.545
7931 2012.03.15 16:00 sell 2323 0.10 83.355 0.000 0.000
7932 2012.03.15 16:00 sell 2324 0.10 83.355 0.000 0.000
7933 2012.03.15 16:00 modify 2323 0.10 83.355 83.869 78.355
7934 2012.03.15 16:00 modify 2324 0.10 83.355 83.619 78.355
7935 2012.03.15 17:00 sell 2325 0.10 83.356 0.000 0.000
7936 2012.03.15 17:00 modify 2325 0.10 83.356 83.622 78.356
7937 2012.03.15 20:00 sell 2326 0.10 83.333 0.000 0.000
7938 2012.03.15 20:00 modify 2326 0.10 83.333 83.850 78.333
7939 2012.03.16 01:44 s/l 2324 0.10 83.619 83.619 78.355 -31.57 19042.20
7940 2012.03.16 01:44 s/l 2325 0.10 83.622 83.622 78.356 -31.81 19010.39
7941 2012.03.16 05:00 close 2322 0.10 83.543 83.809 78.545 0.24 19010.63
7942 2012.03.16 05:00 close 2323 0.10 83.543 83.869 78.355 -22.50 18988.13
7943 2012.03.16 05:00 close 2326 0.10 83.543 83.850 78.333 -25.14 18962.99
7944 2012.03.16 06:00 buy 2327 0.10 83.410 0.000 0.000
7945 2012.03.16 06:00 modify 2327 0.10 83.410 83.143 88.410
7946 2012.03.16 10:00 buy 2328 0.10 83.564 0.000 0.000
7947 2012.03.16 10:00 modify 2328 0.10 83.564 83.301 88.564
7948 2012.03.16 15:22 modify 2327 0.10 83.410 83.660 88.410
7949 2012.03.16 15:32 s/l 2327 0.10 83.660 83.660 88.410 29.88 18992.87
7950 2012.03.16 16:58 s/l 2328 0.10 83.301 83.301 88.564 -31.57 18961.30
7951 2012.03.17 00:00 buy 2329 0.10 83.438 0.000 0.000
7952 2012.03.17 00:00 modify 2329 0.10 83.438 82.929 88.438
7953 2012.03.19 06:00 close 2329 0.10 83.386 82.929 88.438 -6.24 18955.06
7954 2012.03.19 21:00 buy 2330 0.10 83.412 0.000 0.000
7955 2012.03.19 21:00 modify 2330 0.10 83.412 83.146 88.412
7956 2012.03.20 03:00 buy 2331 0.10 83.386 0.000 0.000
7957 2012.03.20 03:00 modify 2331 0.10 83.386 83.123 88.386
7958 2012.03.20 06:00 buy 2332 0.10 83.474 0.000 0.000
7959 2012.03.20 06:00 modify 2332 0.10 83.474 83.208 88.474
7960 2012.03.20 07:00 buy 2333 0.10 83.431 0.000 0.000
7961 2012.03.20 07:00 modify 2333 0.10 83.431 83.167 88.431
7962 2012.03.20 08:00 buy 2334 0.10 83.445 0.000 0.000
7963 2012.03.20 08:00 modify 2334 0.10 83.445 83.182 88.445
7964 2012.03.21 12:18 modify 2331 0.10 83.386 83.637 88.386
7965 2012.03.21 12:31 modify 2330 0.10 83.412 83.663 88.412
7966 2012.03.21 12:34 modify 2333 0.10 83.431 83.682 88.431
7967 2012.03.21 12:35 modify 2334 0.10 83.445 83.696 88.445
7968 2012.03.21 13:59 modify 2332 0.10 83.474 83.724 88.474
7969 2012.03.21 17:19 s/l 2332 0.10 83.724 83.724 88.474 29.86 18984.92
7970 2012.03.21 18:48 s/l 2334 0.10 83.696 83.696 88.445 29.99 19014.91
7971 2012.03.21 18:48 s/l 2333 0.10 83.682 83.682 88.431 29.99 19044.90
7972 2012.03.21 18:48 s/l 2330 0.10 83.663 83.663 88.412 30.00 19074.90
7973 2012.03.21 18:58 s/l 2331 0.10 83.637 83.637 88.386 30.01 19104.91
7974 2012.03.23 07:00 buy 2335 0.10 82.776 0.000 0.000
7975 2012.03.23 07:00 buy 2336 0.10 82.776 0.000 0.000
7976 2012.03.23 07:00 modify 2335 0.10 82.776 82.513 87.776
7977 2012.03.23 07:00 modify 2336 0.10 82.776 82.263 87.776
7978 2012.03.23 14:00 close 2335 0.10 82.609 82.513 87.776 -20.22 19084.69
7979 2012.03.23 14:00 close 2336 0.10 82.609 82.263 87.776 -20.22 19064.47
7980 2012.03.23 16:00 sell 2337 0.10 82.490 0.000 0.000
7981 2012.03.23 16:00 modify 2337 0.10 82.490 82.754 77.490
7982 2012.03.23 18:00 close 2337 0.10 82.167 82.754 77.490 39.31 19103.78
7983 2012.03.26 11:00 buy 2338 0.10 82.671 0.000 0.000
7984 2012.03.26 11:00 buy 2339 0.10 82.671 0.000 0.000
7985 2012.03.26 11:00 modify 2338 0.10 82.671 82.157 87.671
7986 2012.03.26 11:00 modify 2339 0.10 82.671 82.407 87.671
7987 2012.03.27 10:00 close 2338 0.10 82.834 82.157 87.671 19.68 19123.46
7988 2012.03.27 10:00 close 2339 0.10 82.834 82.407 87.671 19.68 19143.14
7989 2012.03.27 12:00 buy 2340 0.10 82.763 0.000 0.000
7990 2012.03.27 12:00 buy 2341 0.10 82.763 0.000 0.000
7991 2012.03.27 12:00 modify 2340 0.10 82.763 82.249 87.763
7992 2012.03.27 12:00 modify 2341 0.10 82.763 82.499 87.763
7993 2012.03.27 15:00 close 2340 0.10 82.825 82.249 87.763 7.49 19150.63
7994 2012.03.27 15:00 close 2341 0.10 82.825 82.499 87.763 7.49 19158.12
7995 2012.03.27 17:00 buy 2342 0.10 83.142 0.000 0.000
7996 2012.03.27 17:00 modify 2342 0.10 83.142 82.879 88.142
7997 2012.03.28 07:51 s/l 2342 0.10 82.879 82.879 88.142 -31.73 19126.39
7998 2012.03.28 16:00 buy 2343 0.10 83.041 0.000 0.000
7999 2012.03.28 16:00 modify 2343 0.10 83.041 82.780 88.041
8000 2012.03.28 18:00 buy 2344 0.10 82.985 0.000 0.000
8001 2012.03.28 18:00 modify 2344 0.10 82.985 82.469 87.985
8002 2012.03.28 19:28 s/l 2343 0.10 82.780 82.780 88.041 -31.53 19094.86
8003 2012.03.28 20:00 close 2344 0.10 82.737 82.469 87.985 -29.97 19064.89
8004 2012.03.28 21:00 sell 2345 0.10 82.807 0.000 0.000
8005 2012.03.28 21:00 modify 2345 0.10 82.807 83.069 77.807
8006 2012.03.29 11:01 modify 2345 0.10 82.807 82.556 77.807
8007 2012.03.30 18:00 close 2345 0.10 82.257 82.556 77.807 66.86 19131.75
8008 2012.04.02 01:00 buy 2346 0.10 82.969 0.000 0.000
8009 2012.04.02 01:00 modify 2346 0.10 82.969 82.706 87.969
8010 2012.04.02 02:00 buy 2347 0.10 82.872 0.000 0.000
8011 2012.04.02 02:00 modify 2347 0.10 82.872 82.608 87.872
8012 2012.04.02 04:00 buy 2348 0.10 83.231 0.000 0.000
8013 2012.04.02 04:00 modify 2348 0.10 83.231 82.715 88.231
8014 2012.04.02 12:06 s/l 2348 0.10 82.715 82.715 88.231 -62.38 19069.37
8015 2012.04.02 12:06 s/l 2346 0.10 82.706 82.706 87.969 -31.80 19037.57
8016 2012.04.02 13:37 s/l 2347 0.10 82.608 82.608 87.872 -31.96 19005.61
8017 2012.04.03 20:00 buy 2349 0.10 82.162 0.000 0.000
8018 2012.04.03 20:00 modify 2349 0.10 82.162 81.895 87.162
8019 2012.04.03 21:11 modify 2349 0.10 82.162 82.414 87.162
8020 2012.04.03 22:00 buy 2350 0.10 82.988 0.000 0.000
8021 2012.04.03 22:00 modify 2350 0.10 82.988 82.472 87.988
8022 2012.04.03 23:00 buy 2351 0.10 82.830 0.000 0.000
8023 2012.04.03 23:00 modify 2351 0.10 82.830 82.314 87.830
8024 2012.04.04 00:00 buy 2352 0.10 82.814 0.000 0.000
8025 2012.04.04 00:00 modify 2352 0.10 82.814 82.301 87.814
8026 2012.04.04 01:00 buy 2353 0.10 82.820 0.000 0.000
8027 2012.04.04 01:00 modify 2353 0.10 82.820 82.556 87.820
8028 2012.04.04 12:03 s/l 2353 0.10 82.556 82.556 87.820 -31.98 18973.63
8029 2012.04.04 12:07 s/l 2350 0.10 82.472 82.472 87.988 -62.57 18911.06
8030 2012.04.04 12:20 s/l 2349 0.10 82.414 82.414 87.162 30.58 18941.64
8031 2012.04.04 12:23 s/l 2351 0.10 82.314 82.314 87.830 -62.69 18878.95
8032 2012.04.04 12:23 s/l 2352 0.10 82.301 82.301 87.814 -62.34 18816.61
8033 2012.04.05 09:00 buy 2354 0.10 82.227 0.000 0.000
8034 2012.04.05 09:00 modify 2354 0.10 82.227 81.713 87.227
8035 2012.04.05 14:00 close 2354 0.10 81.919 81.713 87.227 -37.60 18779.01
8036 2012.04.05 23:00 buy 2355 0.10 82.419 0.000 0.000
8037 2012.04.05 23:00 modify 2355 0.10 82.419 82.151 87.419
8038 2012.04.06 12:00 buy 2356 0.10 82.441 0.000 0.000
8039 2012.04.06 12:00 buy 2357 0.10 82.441 0.000 0.000
8040 2012.04.06 12:00 modify 2356 0.10 82.441 81.925 87.441
8041 2012.04.06 12:00 modify 2357 0.10 82.441 81.925 87.441
8042 2012.04.06 15:30 s/l 2355 0.10 82.151 82.151 87.419 -32.62 18746.39
8043 2012.04.06 15:30 s/l 2356 0.10 81.925 81.925 87.441 -62.99 18683.40
8044 2012.04.06 15:30 s/l 2357 0.10 81.925 81.925 87.441 -62.99 18620.41
8045 2012.04.09 22:00 buy 2358 0.10 81.657 0.000 0.000
8046 2012.04.09 22:00 modify 2358 0.10 81.657 81.391 86.657
8047 2012.04.10 02:00 buy 2359 0.10 81.580 0.000 0.000
8048 2012.04.10 02:00 modify 2359 0.10 81.580 81.314 86.580
8049 2012.04.10 03:00 buy 2360 0.10 81.649 0.000 0.000
8050 2012.04.10 03:00 buy 2361 0.10 81.649 0.000 0.000
8051 2012.04.10 03:00 buy 2362 0.10 81.649 0.000 0.000
8052 2012.04.10 03:00 modify 2360 0.10 81.649 81.136 86.649
8053 2012.04.10 03:00 modify 2361 0.10 81.649 81.136 86.649
8054 2012.04.10 03:00 modify 2362 0.10 81.649 81.386 86.649
8055 2012.04.10 07:48 s/l 2358 0.10 81.391 81.391 86.657 -32.68 18587.73
8056 2012.04.10 07:48 s/l 2362 0.10 81.386 81.386 86.649 -32.32 18555.41
8057 2012.04.10 08:11 s/l 2359 0.10 81.314 81.314 86.580 -32.72 18522.69
8058 2012.04.10 10:00 close 2360 0.10 81.304 81.136 86.649 -42.43 18480.26
8059 2012.04.10 10:00 close 2361 0.10 81.304 81.136 86.649 -42.43 18437.83
8060 2012.04.10 11:00 sell 2363 0.10 81.167 0.000 0.000
8061 2012.04.10 11:00 sell 2364 0.10 81.167 0.000 0.000
8062 2012.04.10 11:00 modify 2363 0.10 81.167 81.433 76.167
8063 2012.04.10 11:00 modify 2364 0.10 81.167 81.433 76.167
8064 2012.04.10 14:00 close 2363 0.10 81.140 81.433 76.167 3.33 18441.16
8065 2012.04.10 14:00 close 2364 0.10 81.140 81.433 76.167 3.33 18444.49
8066 2012.04.10 15:00 sell 2365 0.10 81.165 0.000 0.000
8067 2012.04.10 15:00 modify 2365 0.10 81.165 81.431 76.165
8068 2012.04.10 22:57 modify 2365 0.10 81.165 80.915 76.165
8069 2012.04.11 07:47 s/l 2365 0.10 80.915 80.915 76.165 30.89 18475.38
8070 2012.04.12 19:00 sell 2366 0.10 80.868 0.000 0.000
8071 2012.04.12 19:00 modify 2366 0.10 80.868 81.130 75.868
8072 2012.04.12 20:00 sell 2367 0.10 80.902 0.000 0.000
8073 2012.04.12 20:00 modify 2367 0.10 80.902 81.166 75.902
8074 2012.04.12 22:00 sell 2368 0.10 80.792 0.000 0.000
8075 2012.04.12 22:00 modify 2368 0.10 80.792 81.313 75.792
8076 2012.04.12 23:00 sell 2369 0.10 80.857 0.000 0.000
8077 2012.04.12 23:00 modify 2369 0.10 80.857 81.370 75.857
8078 2012.04.13 04:43 s/l 2366 0.10 81.130 81.130 75.868 -32.30 18443.08
8079 2012.04.13 04:46 s/l 2367 0.10 81.166 81.166 75.902 -32.53 18410.55
8080 2012.04.13 10:00 close 2369 0.10 80.976 81.370 75.857 -14.70 18395.85
8081 2012.04.13 10:00 close 2368 0.10 80.976 81.313 75.792 -22.72 18373.13
8082 2012.04.16 01:00 sell 2370 0.10 80.945 0.000 0.000
8083 2012.04.16 01:00 modify 2370 0.10 80.945 81.457 75.945
8084 2012.04.16 03:00 sell 2371 0.10 80.913 0.000 0.000
8085 2012.04.16 03:00 sell 2372 0.10 80.913 0.000 0.000
8086 2012.04.16 03:00 sell 2373 0.10 80.913 0.000 0.000
8087 2012.04.16 03:00 sell 2374 0.10 80.913 0.000 0.000
8088 2012.04.16 03:00 modify 2371 0.10 80.913 81.179 75.913
8089 2012.04.16 03:00 modify 2372 0.10 80.913 81.429 75.913
8090 2012.04.16 03:00 modify 2373 0.10 80.913 81.179 75.913
8091 2012.04.16 03:00 modify 2374 0.10 80.913 81.429 75.913
8092 2012.04.16 17:16 modify 2370 0.10 80.945 80.942 75.945
8093 2012.04.16 17:16 modify 2371 0.10 80.913 80.662 75.913
8094 2012.04.16 17:16 modify 2372 0.10 80.913 80.662 75.913
8095 2012.04.16 17:16 modify 2373 0.10 80.913 80.912 75.913
8096 2012.04.16 17:16 modify 2374 0.10 80.913 80.662 75.913
8097 2012.04.17 11:50 s/l 2371 0.10 80.662 80.662 75.913 31.12 18404.25
8098 2012.04.17 11:50 s/l 2372 0.10 80.662 80.662 75.913 31.12 18435.37
8099 2012.04.17 11:50 s/l 2374 0.10 80.662 80.662 75.913 31.12 18466.49
26